|
FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ |
|
NOTICIAS DE LA FEPARAJ |
![]() |
|
El MI José F. Cubas tiene ahora 2451 puntos Elo, |
Como lo hace habitualmente cada tres meses, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) publicó el 1º de julio próximo pasado la nueva lista de Rating Internacionales. Entre los jugadores paraguayos, el GM Zenón Franco Ocampos sigue siendo el jugador de más alto rating con 2526 puntos. El Gran Maestro compatriota subió 7 puntos respecto al trimestre anterior, y sigue manteniéndose en un nivel respetable a pesar que mayormente se dedica a entrenar jugadores y escribir libros. Zenón es considerado en España como uno de los mejores entrenadores.
El segundo colocado es el MI José Fernando Cubas, quien subió 64 puntos de rating respecto al trimestre anterior y ahora quedó con 2451 puntos. Ahora sí el rating de Cubitas refleja su verdadero nivel pues en los torneos latinoamericanos, aun en los más fuertes siempre se mantiene en los primeros lugares. Sin duda, Cubitas es el jugador que más chance tiene de llegar a Gran Maestro, pues muestra un sostenido progreso en su juego.
Axel Bachmann no varió su rating en este periodo y con 2410 puntos es el tercer jugador pareguayo de mayor rating. El Panamericano recién se computará en el siguiente periodo que se publicará el 1º de octubre próximo. Se encuentra en el selecto trio de paraguayos que están por encima de 2400 puntos.
![]() |
|
Fernando Villamayor es el jugador paraguayo |
El jugador que más puntos subió en el trimestre fue Fernando Villamayor, quien subió 142
puntos con lo cual tiene ahora 2047 puntos. Respecto al listado de Enero de 2005, en el cual aparecía con un rating de 1847 puntos, Villamayor subió nada menos que 200 puntos, siendo por bastante diferencia el jugador que más puntos subió en el año.
El segundo jugador que más puntos subió en el trimestre es el Altoparanaense Carlos Ríos, quien subió 78 puntos en un sólo torneo, el I IRT Shopping Zuni, marcando ahora 2178 puntos.
Otros jugadores que subieron bastante, además del MI José Cubas a quien ya mencionamos más arriba son, el Arq. Juan Carlos Buzó quien ahora tiene 1936 puntos tras haber subido 41 puntos, Antonio Almirón que subió 23 puntos y ahora tiene 2001 puntos en la lista.
Ronal Zarza es otro cuyo rating ahora refleja mejor su verdadera fuerza, pues al subir 21 puntos en el trimestre ahora tiene 2102 puntos. Buena recuperación también tuvo el MN Enrique Butti, quien subió 20 puntos y ahora tiene 2162. Todos esperamos que este fuerte jugador siga en la linea de la recuperación de su verdadero nivel, como hasta ahora.
Javier Ojeda alcanzó de nuevo el difícil límite de 2200, tras subir 12 puntos en el trimestre.
En el listado aparecen 7 jugadores paraguayos más que en el listado anterior. Entre los nuevos, el Altoparanaense Rafael Duje es el que más rating tiene, pues apareció con 2146 puntos. Otro Altoparanaense nuevo es el Profesor José Pérez Ferloni, un propulsor del Ajedrez en el Este del país, quien apareció con 2011 puntos. Luego aparecen 5 promesas, Fernando Piris, Ernesto Barrientos, Eduardo Piris, Fabián Karpov'i Pereira, y Fernando Díaz.
Puede consultar el Rating de cualquier jugador desde nuestra página, en CONSULTA DE RATING que se encuentra en la parte de MISCELÁNEAS de la página principal.
Más abajo presentamos tres tablas, la primera es el listado de los jugadores paraguayos ordenados descendentemente por Rating, la segunda el listado de jugadores que ganaron puntos de Rating y la tercera es el listado de los nuevos jugadores paraguayos en el listado de la FIDE del 1º de julio.
| Nº | ID_FIDE | NOMBRE Y APELLIDO | TITULO | RATING |
| 1 | 3700569 | Franco Ocampos, Zenon | g | 2526 |
| 2 | 3700577 | Cubas, Jose Fernando | m | 2451 |
| 3 | 3700224 | Bachmann, Axel | f | 2410 |
| 4 | 3700194 | Sosa Harrison, Jorge | f | 2346 |
| 5 | 3701166 | Valiente, Cristobal | m | 2328 |
| 6 | 3700488 | Kropff, Ricardo | f | 2314 |
| 7 | 3700917 | Santacruz, Cesar S. | f | 2311 |
| 8 | 3701247 | Santacruz, Francisco | f | 2310 |
| 9 | 3701174 | Jodorcovsky, Paulo | 2290 | |
| 10 | 3700410 | Hernandez, Angel C. | f | 2283 |
| 11 | 3701182 | Patriarca, Luis | f | 2266 |
| 12 | 3700232 | Ferreira, Oscar | f | 2265 |
| 13 | 3700585 | Peralta, Eduardo | f | 2259 |
| 14 | 3700470 | Espinoza, Edgar | f | 2255 |
| 15 | 3700879 | Silva, Raul | 2250 | |
| 16 | 3700402 | Vera, I Jorge | f | 2249 |
| 17 | 3700950 | Gamarra Caceres, Carlos | f | 2233 |
| 18 | 3700216 | Riline, Alejandro | 2232 | |
| 19 | 3700593 | Jimenez Frutos, Francisco | 2215 | |
| 20 | 3700518 | Ojeda, Javier | 2200 | |
| 21 | 3701000 | Bergonzi, Osvaldo | 2180 | |
| 22 | 3700267 | Rios, Carlos | 2178 | |
| 23 | 3700380 | Riego, Victorio | 2168 | |
| 24 | 3700321 | Butti, Enrique | 2162 | |
| 25 | 3701255 | Duje, Rafael | 2146 | |
| 26 | 3701034 | Curatola, Clemente | 2136 | |
| 27 | 3701050 | Lipiniks, Leonardo | 2134 | |
| 28 | 3700607 | Figari, Esteban | 2119 | |
| 29 | 3700313 | Vera, A Fernando C | 2117 | |
| 30 | 3701190 | Zacarias, M Ruben D | 2113 | |
| 31 | 3701069 | Zarza, Ronald | 2102 | |
| 32 | 3700135 | Riveros, A Juan M | 2098 | |
| 33 | 3700208 | Cubas, Rodrigo | 2084 | |
| 34 | 3700925 | Marmol, Jorge Orlando | 2075 | |
| 35 | 3700810 | Portillo, Cesar | 2073 | |
| 36 | 3700615 | Acevedo, Victor | 2064 | |
| 37 | 2209381 | Gamarra, Ramon | 2063 | |
| 38 | 3700372 | Latorre, Manuel | 2061 | |
| 39 | 3700097 | Villamayor, Fernando | 2047 | |
| 40 | 3700348 | Coronel, Dario | 2044 | |
| 41 | 3700933 | Abdo, Luis | 2040 | |
| 42 | 3700623 | Canclini, Walter | 2035 | |
| 43 | 3701204 | Galeano, Mario | 2031 | |
| 44 | 3700828 | Barrientos, Edgar | 2026 | |
| 45 | 3701212 | Goiriz, Y Damian | 2022 | |
| 46 | 3502325 | Recalde, Ariel | 2020 | |
| 47 | 3700631 | Vera, I Luis M. | 2018 | |
| 48 | 3700640 | Dominguez, Orlando | 2017 | |
| 49 | 3700151 | Almeida, Carlos | 2015 | |
| 50 | 3700305 | Ferloni, Jose W Perez | 2011 | |
| 51 | 3700038 | Cabral, Guillermo | 2010 | |
| 52 | 3700844 | Vera, G Jorge L | 2002 | |
| 53 | 3701107 | Almiron, Antonio | 2001 | |
| 54 | 3700127 | Gonzalez, Francisco | 1999 | |
| 55 | 3700526 | Mendez, Luis | 1998 | |
| 56 | 3700658 | Vargas, Gabriela | 1997 | |
| 57 | 3700666 | Martinez, M Catalino | 1994 | |
| 58 | 3700968 | Benitez, Jose Rodolfo | 1992 | |
| 59 | 3700909 | Jara, V Ruffo S | 1984 | |
| 60 | 3700550 | Vera, S Gustavo A | 1963 | |
| 61 | 3700054 | Martinez, Alejandro V | 1960 | |
| 62 | 3700062 | Latorre, Matias | 1959 | |
| 63 | 3701263 | Gomez, Daniel | 1957 | |
| 64 | 3701271 | Pustilnik, Iber | 1956 | |
| 65 | 3701280 | Espinoza, C Enrique E | 1954 | |
| 66 | 3700429 | Florentin, Damaso | 1953 | |
| 67 | 3700330 | Cardozo, D Cesar G | 1948 | |
| 68 | 3700445 | Saldana, I Fernando J | 1946 | |
| 69 | 3700259 | Flores, V Carlos A | 1944 | |
| 70 | 3700143 | Herrera, Mario J | 1939 | |
| 71 | 3700356 | Buzo, Juan Carlos | 1936 | |
| 72 | 3700674 | Vera, Lopez Ruben D | 1935 | |
| 73 | 3701220 | Piris Tillner, Fernando | 1925 | |
| 74 | 3700682 | Britez, G Jorge A | 1920 | |
| 75 | 3700941 | Gayol, Luis | 1902 | |
| 76 | 3700070 | Monges, Raul | 1894 | |
| 77 | 3700046 | Farina, Sebastian | 1893 | |
| 78 | 3700690 | Sartori, C Sergio M | 1881 | |
| 79 | 3700089 | Salinas, Victor | 1874 | |
| 80 | 3700160 | Florentin, Edgar | 1866 | |
| 81 | 3701239 | Gonzalez, Bruno | 1865 | |
| 82 | 3700020 | Barrientos, Ernesto | 1862 | |
| 83 | 3700860 | Vera, Suarez Ruben R | 1861 | |
| 84 | 3700704 | Caje, Hugo | 1846 | |
| 85 | 3700712 | Roman, Rodrigo | 1836 | |
| 86 | 3700453 | Battaglia, Jose | 1835 | |
| 87 | 3700801 | Abente, S Ramiro | 1803 | |
| 88 | 3700720 | Torales, Jose Luis | 1767 | |
| 89 | 3700739 | Benitez, Nestor | 1764 | |
| 90 | 3700747 | Piris Tillner, Eduardo | 1753 | |
| 91 | 3700798 | Pereira, Fabian | 1725 | |
| 92 | 3700755 | Diaz, Fernando | 1698 | |
| 93 | 3700496 | Cubas, Alejandra | 1603 |
| ID_FIDE | NOMBRE Y APELLIDO | Jul-05 | Abr-05 | DIFERENCIA |
| 3700798 | Villamayor, Fernando | 2047 | 1905 | 142 |
| 3700356 | Rios, Carlos | 2178 | 2100 | 78 |
| 3700267 | Cubas, Jose Fernando | 2451 | 2387 | 64 |
| 3700879 | Buzó, Juan Carlos | 1936 | 1895 | 41 |
| 3701166 | Almirón, Antonio | 2001 | 1978 | 23 |
| 3700496 | Zarza, Ronald | 2102 | 2081 | 21 |
| 3700470 | Butti, Enrique | 2162 | 2142 | 20 |
| 3700682 | Saldaña, I Fernando J | 1946 | 1931 | 15 |
| 3700550 | Ojeda, Javier | 2200 | 2188 | 12 |
| 3700755 | Zacarías, M Ruben D | 2113 | 2101 | 12 |
| 3502325 | Hernández, Angel C. | 2283 | 2272 | 11 |
| 3700453 | Vera, I Jorge | 2249 | 2238 | 11 |
| 3701107 | Latorre, Matías | 1959 | 1949 | 10 |
| 2209381 | Franco Ocampos, Zenón | 2526 | 2519 | 7 |
| 3700127 | Lipiniks, Leonardo | 2134 | 2127 | 7 |
| 3700801 | Vera, I Luis M. | 2018 | 2011 | 7 |
| 3700054 | Patriarca, Luis | 2266 | 2260 | 6 |
| 3700569 | Abdo, Luis | 2040 | 2034 | 6 |
| 3700372 | Galeano, Mario | 2031 | 2027 | 4 |
| 3701204 | Gómez, Daniel | 1957 | 1953 | 4 |
| 3700062 | Peralta, Eduardo | 2259 | 2258 | 1 |
| 3701220 | Román, Rodrigo | 1836 | 1835 | 1 |
|
Nº |
ID_FIDE | NOMBRE Y APELLIDO | RATING |
| 1 | 3701247 | Barrientos, Ernesto | 1862 |
| 2 | 3701255 | Diaz, Fernando | 1698 |
| 3 | 3701050 | Duje, Rafael | 2146 |
| 4 | 3701069 | Ferloni, Jose W Perez | 2011 |
| 5 | 3701263 | Pereira, Fabian | 1725 |
| 6 | 3701271 | Piris Tillner, Eduardo | 1753 |
| 7 | 3701280 | Piris Tillner, Fernando | 1925 |