|
FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ |
|
NOTICIAS DE LA FEPARAJ |
El 1º de Octubre se publicó el nuevo listado de ratings de la FIDE. En el mismo tenemos 11 nuevos jugadores rateados y el jugador que más puntos Elo subió en el trimestre es Fabián Karpov'i Pereira, quien subió 165 puntos. El jugador paraguayo con más puntos sigue siendo cómodamente el GM Zenón Franco Ocampos, que en el período perdió dos puntos con lo cual tiene actualmente 2524 puntos. Todos nuestos "pesos pesados" perdieron puntos. José Fernando Cubas perdió 8 puntos, Axel Bachmann 17, Jorge Sosa H. 21 y Cristóbal Valiente 8 pero a pesar de ello siguen manteniéndose en la misma posición relativa que en el listado del 1º de julio de este año.
![]() |
|
FABIÁN KARPOV'I PEREIRA SUBIÓ 165 PUNTOS DE RATING |
Después de Karpov'i Pereira, que como mencionamos más arriba subió 165 puntos, quienes más ascendieron son Sergio Sartori, Alajandra Cubas y Rafael Duje. Los tres subieron 35 puntos. Luego se encuentran Edgar Barrientos y José Battaglia, quienes subieron 30 puntos. Nuestra Campeona Gaby Vargas subió 29 puntos y Néstor Benítez 28. Luego están Javier Ojeda y Toti Vera, quienes subieron 22 puntos. Javier se encuentra ahora nada menos que con 2222 puntos Elo. Otros jóvenes que subieron considerablemente son Sebastián Fariña y Fernando Díaz. El primero subió 21 puntos y el segundo 20.
En el otro extremo, Fernando Villamayor que en el listado anterior tenía 2047 puntos, ahora aparece con 1989 puntos, habiendo perdido en consecuencia 58 puntos Elo. En este sentido, es superado sólamente por Rubén Vera López, quien perdió 68 puntos.
Más abajo reproducimos varias tablas, una es simplemente la tabla ordenada por los Elos del 1º de octubre. La siguiente es una tabla ordenada por apellidos y que tiene el Elo del 1º de octubre, el Elo del 1º de Julio y la diferencia entre estos Elos. También consignamos una tabla ordenada por variación de rating y una tabla con los jugadores que aparecen por primera vez.
Puede consultar el Rating de cualquier jugador desde nuestra página, en CONSULTA DE RATING que se encuentra en la parte de MISCELÁNEAS de la página principal.
| Nº | CÓDIGO | JUGADOR | TIT. | Elo Oct-05 |
| 1 | 2209381 | Franco Ocampos, Zenón | g | 2524 |
| 2 | 3700267 | Cubas, José Fernando | m | 2443 |
| 3 | 3700488 | Bachmann, Axel | f | 2393 |
| 4 | 3700160 | Sosa Harrison, Jorge | f | 2325 |
| 5 | 3700020 | Valiente, Cristóbal | m | 2320 |
| 6 | 3700038 | Kropff, Ricardo | f | 2314 |
| 7 | 3700070 | Santacruz, César S. | f | 2311 |
| 8 | 3700046 | Santacruz, Francisco | f | 2310 |
| 9 | 3700305 | Jodorcovsky, Paulo | 2290 | |
| 10 | 3502325 | Hernandez, Ángel C. | f | 2274 |
| 11 | 3700054 | Patriarca, Luis | f | 2268 |
| 12 | 3700062 | Peralta, Eduardo | f | 2268 |
| 13 | 3700135 | Ferreira, Oscar | f | 2265 |
| 14 | 3700313 | Espinoza, Edgar | f | 2256 |
| 15 | 3700089 | Silva, Raúl | 2250 | |
| 16 | 3700453 | Vera, I Jorge | f | 2241 |
| 17 | 3700097 | Gamarra Cáceres, Carlos | f | 2233 |
| 18 | 3700143 | Riline, Alejandro | 2232 | |
| 19 | 3700550 | Ojeda, Javier | 2222 | |
| 20 | 3700151 | Jimenez Frutos, Francisco | 2215 | |
| 21 | 3700232 | Bergonzi, Osvaldo | 2189 | |
| 22 | 3701050 | Duje, Rafael | 2182 | |
| 23 | 3700356 | Rios, Carlos | 2178 | |
| 24 | 3700470 | Butti, Enrique | 2171 | |
| 25 | 3700259 | Riego, Victorio | 2168 | |
| 26 | 3700321 | Curatola, Clemente | 2136 | |
| 27 | 3700208 | Figari, Esteban | 2126 | |
| 28 | 3700127 | Lipiniks, Leonardo | 2125 | |
| 29 | 3700704 | Vera, A Fernando C | 2117 | |
| 30 | 3700496 | Zarza, Ronald | 2109 | |
| 31 | 3700674 | Riveros, A Juan M | 2103 | |
| 32 | 3700755 | Zacarías, M Rubén D | 2088 | |
| 33 | 3700380 | Cubas, Rodrigo | 2084 | |
| 34 | 3700224 | Acevedo, Víctor | 2081 | |
| 35 | 3700844 | Latorre, Manuel | 2076 | |
| 36 | 3700526 | Marmol, Jorge Orlando | 2075 | |
| 37 | 3700429 | Portillo, César | 2073 | |
| 38 | 3700348 | Gamarra, Ramón | 2063 | |
| 39 | 3700917 | Barrientos, Edgar | 2056 | |
| 40 | 3700518 | Coronel, Dario | 2044 | |
| 41 | 3700569 | Abdo, Luis | 2040 | |
| 42 | 3700801 | Vera, I Luis M. | 2040 | |
| 43 | 3700623 | Goiriz, Y Damián | 2037 | |
| 44 | 3700216 | Canclini, Walter | 2035 | |
| 45 | 3701093 | Gomez, Néstor | 2029 | |
| 46 | 3700372 | Galeano, Mario | 2028 | |
| 47 | 3700860 | Vargas, Gabriela | 2026 | |
| 48 | 3700445 | Recalde, Ariel | 2022 | |
| 49 | 3700194 | Almeida, Carlos | 2011 | |
| 50 | 3701069 | Ferloni, José W Pérez | 2011 | |
| 51 | 3700402 | Cabral, Guillermo | 2010 | |
| 52 | 3701034 | Dominguez, Orlando | 2006 | |
| 53 | 3701166 | Almirón, Antonio | 2000 | |
| 54 | 3701212 | González, Francisco | 2000 | |
| 55 | 3701352 | Landa, Claudio | 1995 | |
| 56 | 3700666 | Maríinez, M Catalino | 1994 | |
| 57 | 3700712 | Vera, G Jorge L | 1992 | |
| 58 | 3700798 | Villamayor, Fernando | 1989 | |
| 59 | 3700640 | Jara, V Ruffo S | 1984 | |
| 60 | 3700410 | Benitez, Jose Rodolfo | 1973 | |
| 61 | 3700925 | Florentin, Damaso | 1973 | |
| 62 | 3700739 | Vera, S Gustavo A | 1965 | |
| 63 | 3700658 | Martínez, Alejandro V | 1960 | |
| 64 | 3700330 | Pustilnik, Iber | 1956 | |
| 65 | 3700607 | Espinoza, C Enrique E | 1954 | |
| 66 | 3700968 | Mendez, Luis | 1953 | |
| 67 | 3701204 | Gómez, Daniel | 1950 | |
| 68 | 3700593 | Cardozo, D César G | 1948 | |
| 69 | 3700631 | Herrera, Mario J | 1939 | |
| 70 | 3701107 | Latorre, Matías | 1926 | |
| 71 | 3700682 | Saldaña, I Fernando J | 1925 | |
| 72 | 3700852 | Ogdón, Ricardo | 1923 | |
| 73 | 3701298 | Kriskovich, Alberto | 1921 | |
| 74 | 3700585 | Brítez, G Jorge A | 1920 | |
| 75 | 3700690 | Sartori, C Sergio M | 1917 | |
| 76 | 3700879 | Buzó, Juan Carlos | 1915 | |
| 77 | 3701190 | Fariña, Sebastian | 1914 | |
| 778 | 3701280 | Piris Tillner, Fernando | 1904 | |
| 79 | 3700933 | Gayol, Luis | 1902 | |
| 80 | 3700615 | Flores, V Carlos A | 1891 | |
| 81 | 3701263 | Pereira, Fabián | 1890 | |
| 82 | 3700941 | Salinas, Víctor | 1886 | |
| 83 | 3700909 | Monges, Raúl | 1874 | |
| 84 | 3700720 | Vera, Lopéz Rubén D | 1874 | |
| 85 | 3700810 | Florentín, Edgar | 1866 | |
| 86 | 3701174 | Battaglia, José | 1865 | |
| 87 | 3700828 | González, Bruno | 1865 | |
| 88 | 3701328 | Amigo, Ricardo | 1859 | |
| 89 | 3700992 | Areco, Esteban | 1857 | |
| 90 | 3701336 | Cubilla, Walter | 1854 | |
| 91 | 3701344 | Ibañez, Juan | 1851 | |
| 92 | 3700950 | Caje, Hugo | 1846 | |
| 93 | 3700747 | Vera, Suarez Rubén R | 1834 | |
| 94 | 3701220 | Román, Rodrigo | 1825 | |
| 95 | 3701247 | Barrientos, Ernesto | 1822 | |
| 96 | 3701115 | Riquelme, Andrés | 1812 | |
| 97 | 3701182 | Benítez, Néstor | 1792 | |
| 98 | 3701301 | Penayo, Nicolás | 1771 | |
| 99 | 3701239 | Torales, José Luis | 1767 | |
| 100 | 3700577 | Abente, S Ramiro | 1763 | |
| 101 | 3700984 | Torres, Francisco | 1751 | |
| 102 | 3701271 | Piris Tillner, Eduardo | 1739 | |
| 103 | 3701255 | Diaz, Fernando | 1718 | |
| 104 | 3701000 | Cubas, Alejandra | 1639 |
En la tabla también hemos puesto una columna (DIF) que es la diferencia entre el Elo del 1º de Outubre y del Elo del 1º de Julio. Si la diferencia es positiva, representa la cantidad de puntos Elo que el jugador subió, en cambio si el número es negativo es el número de puntos Elo que el jugador subió.
| CÓDIGO | JUGADOR | TIT. | Elo Oct-05 | Elo Jul-05 | DIF |
| 3700569 | Abdo, Luis | 2040 | 2040 | 0 | |
| 3700577 | Abente, S Ramiro | 1763 | 1803 | -40 | |
| 3700224 | Acevedo, Victor | 2081 | 2064 | 17 | |
| 3700194 | Almeida, Carlos | 2011 | 2015 | -4 | |
| 3701166 | Almirón, Antonio | 2000 | 2001 | -1 | |
| 3701328 | Amigo, Ricardo | 1859 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700992 | Areco, Esteban | 1857 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700488 | Bachmann, Axel | f | 2393 | 2410 | -17 |
| 3700917 | Barrientos, Edgar | 2056 | 2026 | 30 | |
| 3701247 | Barrientos, Ernesto | 1822 | 1862 | -40 | |
| 3701174 | Battaglia, Jose | 1865 | 1835 | 30 | |
| 3700410 | Benítez, José Rodolfo | 1973 | 1992 | -19 | |
| 3701182 | Benítez, Néstor | 1792 | 1764 | 28 | |
| 3700232 | Bergonzi, Osvaldo | 2189 | 2180 | 9 | |
| 3700585 | Britez, G Jorge A | 1920 | 1920 | 0 | |
| 3700470 | Butti, Enrique | 2171 | 2162 | 9 | |
| 3700879 | Buzó, Juan Carlos | 1915 | 1936 | -21 | |
| 3700402 | Cabral, Guillermo | 2010 | 2010 | 0 | |
| 3700950 | Caje, Hugo | 1846 | 1846 | 0 | |
| 3700216 | Canclini, Walter | 2035 | 2035 | 0 | |
| 3700593 | Cardozo, D César G | 1948 | 1948 | 0 | |
| 3700518 | Coronel, Darío | 2044 | 2044 | 0 | |
| 3701000 | Cubas, Alejandra | 1639 | 1603 | 36 | |
| 3700267 | Cubas, José Fernando | m | 2443 | 2451 | -8 |
| 3700380 | Cubas, Rodrigo | 2084 | 2084 | 0 | |
| 3701336 | Cubilla, Walter | 1854 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700321 | Curatola, Clemente | 2136 | 2136 | 0 | |
| 3701255 | Diaz, Fernando | 1718 | 1698 | 20 | |
| 3701034 | Domínguez, Orlando | 2006 | 2017 | -11 | |
| 3701050 | Duje, Rafael | 2182 | 2146 | 36 | |
| 3700607 | Espinoza, C Enrique E | 1954 | 1954 | 0 | |
| 3700313 | Espinoza, Edgar | f | 2256 | 2255 | 1 |
| 3701190 | Fariña, Sebastián | 1914 | 1893 | 21 | |
| 3701069 | Ferloni, José W Pérez | 2011 | 2011 | 0 | |
| 3700135 | Ferreira, Oscar | f | 2265 | 2265 | 0 |
| 3700208 | Figari, Esteban | 2126 | 2119 | 7 | |
| 3700925 | Florentín, Dámaso | 1973 | 1953 | 20 | |
| 3700810 | Florentín, Edgar | 1866 | 1866 | 0 | |
| 3700615 | Flores, V Carlos A | 1891 | 1944 | -53 | |
| 2209381 | Franco Ocampos, Zenón | g | 2524 | 2526 | -2 |
| 3700372 | Galeano, Mario | 2028 | 2031 | -3 | |
| 3700097 | Gamarra Caceres, Carlos | f | 2233 | 2233 | 0 |
| 3700348 | Gamarra, Ramón | 2063 | 2063 | 0 | |
| 3700933 | Gayol, Luis | 1902 | 1902 | 0 | |
| 3700623 | Goiriz, Y Damián | 2037 | 2022 | 15 | |
| 3701204 | Gómez, Daniel | 1950 | 1957 | -7 | |
| 3701093 | Gómez, Néstor | 2029 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700828 | González, Bruno | 1865 | 1865 | 0 | |
| 3701212 | González, Francisco | 2000 | 1999 | 1 | |
| 3502325 | Hernández, Angel C. | f | 2274 | 2283 | -9 |
| 3700631 | Herrera, Mario J | 1939 | 1939 | 0 | |
| 3701344 | Ibañez, Juan | 1851 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700640 | Jara, V Ruffo S | 1984 | 1984 | 0 | |
| 3700151 | Jimenez F. Francisco | 2215 | 2215 | 0 | |
| 3700305 | Jodorcovsky, Paulo | 2290 | 2290 | 0 | |
| 3701298 | Kriskovich, Alberto | 1921 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700038 | Kropff, Ricardo | f | 2314 | 2314 | 0 |
| 3701352 | Landa, Claudio | 1995 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700844 | Latorre, Manuel | 2076 | 2061 | 15 | |
| 3701107 | Latorre, Matias | 1926 | 1959 | -33 | |
| 3700127 | Lipiniks, Leonardo | 2125 | 2134 | -9 | |
| 3700526 | Marmol, Jorge Orlando | 2075 | 2075 | 0 | |
| 3700658 | Martinez, Alejandro V | 1960 | 1960 | 0 | |
| 3700666 | Martinez, M Catalino | 1994 | 1994 | 0 | |
| 3700968 | Mendez, Luis | 1953 | 1998 | -45 | |
| 3700909 | Monges, Raul | 1874 | 1894 | -20 | |
| 3700852 | Ogdón, Ricardo | 1923 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700550 | Ojeda, Javier | 2222 | 2200 | 22 | |
| 3700054 | Patriarca, Luis | f | 2268 | 2266 | 2 |
| 3701301 | Penayo, Nicolás | 1771 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700062 | Peralta, Eduardo | f | 2268 | 2259 | 9 |
| 3701263 | Pereira, Fabián | 1890 | 1725 | 165 | |
| 3701271 | Piris Tillner, Eduardo | 1739 | 1753 | -14 | |
| 3701280 | Piris Tillner, Fernando | 1904 | 1925 | -21 | |
| 3700429 | Portillo, César | 2073 | 2073 | 0 | |
| 3700330 | Pustilnik, Iber | 1956 | 1956 | 0 | |
| 3700445 | Recalde, Ariel | 2022 | 2020 | 2 | |
| 3700259 | Riego, Victorio | 2168 | 2168 | 0 | |
| 3700143 | Riline, Alejandro | 2232 | 2232 | 0 | |
| 3700356 | Rios, Carlos | 2178 | 2178 | 0 | |
| 3701115 | Riquelme, Andrés | 1812 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700674 | Riveros, A Juan M | 2103 | 2098 | 5 | |
| 3701220 | Román, Rodrigo | 1825 | 1836 | -11 | |
| 3700682 | Saldaña, I Fernando J | 1925 | 1946 | -21 | |
| 3700941 | Salinas, Víctor | 1886 | 1874 | 12 | |
| 3700070 | Santacruz, Cesar S. | f | 2311 | 2311 | 0 |
| 3700046 | Santacruz, Francisco | f | 2310 | 2310 | 0 |
| 3700690 | Sartori, C Sergio M | 1917 | 1881 | 36 | |
| 3700089 | Silva, Raúl | 2250 | 2250 | 0 | |
| 3700160 | Sosa Harrison, Jorge | f | 2325 | 2346 | -21 |
| 3701239 | Torales, José Luis | 1767 | 1767 | 0 | |
| 3700984 | Torres, Francisco | 1751 |
Nuevo en la lista |
||
| 3700020 | Valiente, Cristóbal | m | 2320 | 2328 | -8 |
| 3700860 | Vargas, Gabriela | 2026 | 1997 | 29 | |
| 3700704 | Vera, A Fernando C | 2117 | 2117 | 0 | |
| 3700712 | Vera, G Jorge L | 1992 | 2002 | -10 | |
| 3700453 | Vera, I Jorge | f | 2241 | 2249 | -8 |
| 3700801 | Vera, I Luis M. | 2040 | 2018 | 22 | |
| 3700720 | Vera, Lopez Rubén D | 1874 | 1935 | -61 | |
| 3700739 | Vera, S Gustavo A | 1965 | 1963 | 2 | |
| 3700747 | Vera, Suarez Rubén R | 1834 | 1861 | -27 | |
| 3700798 | Villamayor, Fernando | 1989 | 2047 | -58 | |
| 3700755 | Zacarias, M Rubén D | 2088 | 2113 | -25 | |
| 3700496 | Zarza, Ronald | 2109 | 2102 | 7 | |
| Nº | CÓDIGO | JUGADOR | TIT. | Elo Oct-05 |
| 1 | 3701328 | Amigo, Ricardo | 1859 | |
| 2 | 3700992 | Areco, Estéban | 1857 | |
| 3 | 3701336 | Cubilla, Walter | 1854 | |
| 4 | 3701093 | Gómez, Néstor | 2029 | |
| 5 | 3701344 | Ibañez, Juan | 1851 | |
| 6 | 3701298 | Kriskovich, Alberto | 1921 | |
| 7 | 3701352 | Landa, Claudio | 1995 | |
| 8 | 3700852 | Ogdón, Ricardo | 1923 | |
| 9 | 3701301 | Penayo, Nicolás | 1771 | |
| 10 | 3701115 | Riquelme, Andrés | 1812 | |
| 11 | 3700984 | Torres, Francisco | 1751 |
| CÓDIGO | JUGADOR | TIT. | Elo Oct-05 | Elo Jul-05 | DIF |
| 3701263 | Pereira, Fabian | 1890 | 1725 | 165 | |
| 3701000 | Cubas, Alejandra | 1639 | 1603 | 36 | |
| 3701050 | Duje, Rafael | 2182 | 2146 | 36 | |
| 3700690 | Sartori, C Sergio M | 1917 | 1881 | 36 | |
| 3700917 | Barrientos, Edgar | 2056 | 2026 | 30 | |
| 3701174 | Battaglia, Jose | 1865 | 1835 | 30 | |
| 3700860 | Vargas, Gabriela | 2026 | 1997 | 29 | |
| 3701182 | Benitez, Nestor | 1792 | 1764 | 28 | |
| 3700550 | Ojeda, Javier | 2222 | 2200 | 22 | |
| 3700801 | Vera, I Luis M. | 2040 | 2018 | 22 | |
| 3701190 | Farina, Sebastian | 1914 | 1893 | 21 | |
| 3701255 | Diaz, Fernando | 1718 | 1698 | 20 | |
| 3700925 | Florentin, Damaso | 1973 | 1953 | 20 | |
| 3700224 | Acevedo, Victor | 2081 | 2064 | 17 | |
| 3700623 | Goiriz, Y Damian | 2037 | 2022 | 15 | |
| 3700844 | Latorre, Manuel | 2076 | 2061 | 15 | |
| 3700941 | Salinas, Victor | 1886 | 1874 | 12 | |
| 3700232 | Bergonzi, Osvaldo | 2189 | 2180 | 9 | |
| 3700470 | Butti, Enrique | 2171 | 2162 | 9 | |
| 3700062 | Peralta, Eduardo | f | 2268 | 2259 | 9 |
| 3700208 | Figari, Esteban | 2126 | 2119 | 7 | |
| 3700496 | Zarza, Ronald | 2109 | 2102 | 7 | |
| 3700674 | Riveros, A Juan M | 2103 | 2098 | 5 | |
| 3700054 | Patriarca, Luis | f | 2268 | 2266 | 2 |
| 3700445 | Recalde, Ariel | 2022 | 2020 | 2 | |
| 3700739 | Vera, S Gustavo A | 1965 | 1963 | 2 | |
| 3700313 | Espinoza, Edgar | f | 2256 | 2255 | 1 |
| 3701212 | González, Francisco | 2000 | 1999 | 1 | |
| 3700569 | Abdo, Luis | 2040 | 2040 | 0 | |
| 3700585 | Britez, G Jorge A | 1920 | 1920 | 0 | |
| 3700402 | Cabral, Guillermo | 2010 | 2010 | 0 | |
| 3700950 | Caje, Hugo | 1846 | 1846 | 0 | |
| 3700216 | Canclini, Walter | 2035 | 2035 | 0 | |
| 3700593 | Cardozo, D César G | 1948 | 1948 | 0 | |
| 3700518 | Coronel, Dario | 2044 | 2044 | 0 | |
| 3700380 | Cubas, Rodrigo | 2084 | 2084 | 0 | |
| 3700321 | Curatola, Clemente | 2136 | 2136 | 0 | |
| 3700607 | Espinoza, C Enrique E | 1954 | 1954 | 0 | |
| 3701069 | Ferloni, José W Pérez | 2011 | 2011 | 0 | |
| 3700135 | Ferreira, Oscar | f | 2265 | 2265 | 0 |
| 3700810 | Florentín, Edgar | 1866 | 1866 | 0 | |
| 3700097 | Gamarra Cáceres, Carlos | f | 2233 | 2233 | 0 |
| 3700348 | Gamarra, Ramón | 2063 | 2063 | 0 | |
| 3700933 | Gayol, Luis | 1902 | 1902 | 0 | |
| 3700828 | González, Bruno | 1865 | 1865 | 0 | |
| 3700631 | Herrera, Mario J | 1939 | 1939 | 0 | |
| 3700640 | Jara, V Ruffo S | 1984 | 1984 | 0 | |
| 3700151 | Jimenez Frutos, Francisco | 2215 | 2215 | 0 | |
| 3700305 | Jodorcovsky, Paulo | 2290 | 2290 | 0 | |
| 3700038 | Kropff, Ricardo | f | 2314 | 2314 | 0 |
| 3700526 | Marmol, Jorge Orlando | 2075 |