FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ |
LA FIDE OTORGÓ EL TÍTULO DE MI A AXEL BACHMANN |
AXEL BACHMANN ES FLAMANTE MAESTRO INTERNACIONAL
En la reunión de la Junta Presidencial (Presidential Board) de la FIDE
llevada a cabo los días 13 y 14 de abril en la ciudad de Al Ain de Emiratos Árabes, el
máximo organismo internacional del juego ciencia oficializó el título de Maestro
Internacional del joven jugador paraguayo Axel Bachmann.
El título había sido solicitado por el Delegado Permanente de la
Federación Paraguaya de Ajedrez ante la FIDE, Ing. Oscar Franco mediante correo
electrónico del 19 de febrero pasado dirigido al Presidente de la Comisión de
Rating y Títulos de la FIDE GM Michal Krasenkow, con copia a Casto Abundo y la
Secretaría de la FIDE. La solicitud del Ing. Oscar Franco estuvo acompañada de todos los
documentos requeridos por la FIDE para el tratamiento del pedido, como tablas cruzadas de
los tres torneos en los cuales Axel hizo las normas, y los certificados de cada uno de los
torneos firmados por los respectivos árbitros principales de los mismos.
Nos enteramos de la grata noticia al publicarse en el sitio web de la FIDE
en Internet, la lista de TITULOS APROBADOS POR LA JUNTA PRESIDENCIAL EN EMIRATOS
ÁRABES.
 |
MI Axel Bachmann |
Con este logro de Axel, Paraguay cuenta con un Gran Maestro, Zenón
Franco, y tres Maestros Internacionales, José Fernando Cubas, Cristóbal Valiente y Axel
Bachmann.
El título es más que merecido por Axel cuya fuerza era hace ya un buen
tiempo, sobradamente la de un Maesto Internacional. Estamos contentos por él y por el
país, pues en cualquier evento internacional que participe llevará consigo su gran
calidad como jugador y su extraordinario don de gente y espíritu deportivo.
El Paraguay tiene en Axel Bachmann, un gran embajador.
Felicitaciones Axel!
TORNEOS EN LOS CUALES AXEL HIZO LA NORMA DE MI
YOUNG BOYS - JOVENES TALENTOS - Tabla Cruzada
| |
Jugador |
FED |
Rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Puntos |
| 1 |
Giaccio,Alfredo |
ARG |
2467 |
|
½ |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
7.0 |
| 2 |
Crosa,Martin |
URU |
2401 |
½ |
|
½ |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7.0 |
| 3 |
Coelho,Luis |
BRA |
2381 |
½ |
½ |
|
1 |
½ |
1 |
0 |
½ |
1 |
1 |
6.0 |
| 4 |
Bachmann,Axel |
PAR |
2314 |
0 |
1 |
0 |
|
1 |
½ |
½ |
1 |
½ |
1 |
5.5 |
| 5 |
Fier,Alexandr |
BRA |
2489 |
0 |
0 |
½ |
0 |
|
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
5.0 |
| 6 |
di Berardino,Diego |
BRA |
2358 |
0 |
0 |
1 |
½ |
0 |
|
1 |
0 |
½ |
1 |
4.0 |
| 7 |
Cubas,Jose |
PAR |
2401 |
½ |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
|
½ |
1 |
1 |
3.5 |
| 8 |
Marra,Eduardo |
BRA |
2261 |
0 |
0 |
½ |
0 |
½ |
½ |
1 |
|
½ |
0 |
3.0 |
| 9 |
El Debs,Felipe |
BRA |
2351 |
½ |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
½ |
½ |
|
0 |
2.0 |
| 10 |
Oliveira,Silvio |
BRA |
2242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
2.0 |
Rating Promedo: 2366,5
Jugado desde el 20 de febrero de 2005 al 25 february 25, 2005
FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD U-16 - Tabla Cruzada
Ranking and Games after round 9 of FESTIVAL DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD (SUB 16 VAR)
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 BACHMAN, AXEL 32w1 14b1 6w1 5b« 10w1 4b« 16w1 11b1 15w1 1 8.0
2. 5 CORNEJO, MAX 36w1 22b1 10w1 1w« 11b1 7w1 14b1 4b0 12w1 1 7.5
3. 4 LEMOS, DAMIAN 35b1 19w1 9b1 11w« 7b« 1w« 57b1 5w1 14b« -1 7.0
4. 7 ITURRIZAGA, EDUARDO 38w1 24b1 2w1 3b« 4w« 5b0 20w« 33b1 57w1 1 6.5
14 FLORES RIOS, MAURICIO 46b1 1w0 60b1 48w1 9b1 3w1 5w0 8b1 4w« 1 6.5
6. 3 VERA INSFRAN, JORGE 34w1 18b« 44w1 7w« 15b1 14b0 11w« 24b« 8w1 1 6.0
15 VALDES ESCOBAR, ALVARO 47w1 2b0 34w1 29b1 3w0 46b1 22w1 6b1 1b0 -1 6.0
2 LOPEZ, HUMBERTO 33b1 15w1 7b0 25w1 12b« 11w0 17b« 36w1 19b1 -1 6.0
9. 11 PACHECO, GARRI 42w1 61b1 8w1 4b« 5w0 2b1 3b« 1w0 24w« 1 5.5
57 TORRES, JOSE DANIEL 25b« 23w« 32w1 18b1 6w1 8b« 4w0 16b1 7b0 -1 5.5
12 IBARRA CHAMI, LUIS FERNAND 43b1 60w« 28b« 24w1 2w« 16b0 42w1 20b1 5b0 -1 5.5
10 FERNANDEZ, FERNANDO 41b1 52w1 5b0 21w1 1b0 36w0 39b1 48w« 46w1 1 5.5
9 CRUZ, JONATHAN 40w1 49b1 4w0 22b1 14w0 24b« 33w0 58b1 28w1 1 5.5
24 GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ 56b1 7w0 52b1 12b0 53w1 9w« 13b1 3w« 11b« -1 5.5
20 GOIRIZ YAHARI, DAMIAN 52b0 41w« 58b1 60w1 33b« 39w1 7b« 12w0 36b1 -1 5.5
33 CORTES, MARTIN 2w0 47b« r1 51b1 20w« 13w« 9b1 7w0 17b1 0 5.5
52 PREZ, FRANCISCO 20w1 10b0 24w0 38b1 29w1 22b0 34w« 42b1 16w1 1 5.5
18. 8 DELLA MORTE, GERMAN 39b1 48w« 11b0 42w1 28b1 57w« 19b1 14w0 3b0 -1 5.0
6 DIAMANT, ANDRE 37b1 21w1 1b0 19w1 57b0 25w1 36b« 15w0 48b« -1 5.0
19 TERAO, RODRIGO AKIRA 51w1 4b0 46w1 6b0 43w1 44b1 8w0 22b1 2w0 1 5.0
22 VERA INSFRAN, LUIS M. 54b1 5w0 40b1 9w0 48b1 52w1 15b0 19w0 51b1 -1 5.0
25 NAVARRO GUERRERO, MARTIN 57w« 59b1 55w1 2b0 44w« 6b0 46w0 43b1 61w1 1 5.0
48 PALOZI, PAULO RICARDO 16w1 8b« 18w« 14b0 22w0 37b1 29w1 10b« 6w« 1 5.0
21 DEL CASTILHO, MARTYN 53w1 6b0 49w1 10b0 46w0 55b1 44w1 28b« 60w« 1 5.0
18 BARRIENTOS, EDGAR 50b1 3w« 48b« 57w0 39b0 53b1 28w« 51w« 44b1 -1 5.0
60 YEH, PETER 29w1 12b« 14w0 20b0 30b1 28w0 23b1 13w1 21b« -1 5.0
27. 16 CATELLI, HERNAN 48b0 39w1 36b1 28w« 41b1 12w1 1b0 57w0 52b0 -1 4.5
28 BAMBINO FILHO, ANTONIO CAR 59w« 26b1 12w« 16b« 8w0 60b1 18b« 21w« 9b0 -1 4.5
36 DAUER, ANDRE LEONARDO 5b0 56w1 16w0 49b1 55w1 10b1 6w« 2b0 20w0 1 4.5
46 MOREIRA, RONALDO ALONSO 14w0 r1 19b0 35w1 21b1 15w0 25b1 17w« 10b0 0 4.5
13 DIAZ ORDONEZ, CIRO 44w« 55b0 61w« 40b1 37w1 33b« 24w0 60b0 41w1 1 4.5
17 JUKEMURA, RODRIGO 49w0 38b« 42w0 47b1 51w1 41b1 2w« 46b« 33w0 1 4.5
42 GIESELER, RONNY 11b0 30w« 17b1 8b0 61w1 23w1 12b0 52w0 35b1 -1 4.5
38 DENK, ERIKSSON FELIPE 7b0 17w« 30b« 52w0 56w« 54b1 61w« 55b« 34w1 1 4.5
35. 44 MARTINS, VINICIUS TINE 13b« 58w1 3b0 23w1 25b« 19w0 21b0 29b1 18w0 -1 4.0
29 BENITEZ, MATIAS 60b0 43w1 53b1 15w0 52b0 40w1 48b0 44w0 58b1 -1 4.0
55 SANTIAGO, LUCAS 23b« 13w1 25b0 30w« 36b0 21w0 37b1 38w« 40b« -1 4.0
61 ZONTA, JULIANO ARTEMIO 30b1 11w0 13b« 41w0 42b0 49w1 38b« 39w1 25b0 -1 4.0
51 PEROZA, MARCOS 19b0 35w1 23b« 33w0 17b0 30w1 41w1 18b« 22w0 1 4.0
40 DOS SANTOS, JUNIOR JOSE 9b0 r1 22w0 13w0 32b1 29b0 53w1 34b« 55w« 0 4.0
49 PAN, LUIS 17b1 9w0 21b0 36w0 34w« 61b0 26b« 32w1 54w1 1 4.0
47 NUNES FILHO, MARCELO ADRIA 15b0 33w« 35b0 17w0 26w1 58b0 50w1 30b« 43w1 1 4.0
26 AJATA, PABEL 58b« 28w0 41b0 53w0 47b0 50b1 49w« 37w1 39b1 -1 4.0
44. 41 GARCIA FUENTES, SERGIO MIG 10w0 20b« 26w1 61b1 16w0 17w0 51b0 23w1 13b0 1 3.5
23 YAMAMOTO, PAULO DE CARVALH 55w« 57b« 51w« 44b0 58w1 42b0 60w0 41b0 45b1 -1 3.5
58 WURZIUS, WULLIAN RODRIGUEZ 26w« 44b0 20w0 50b1 23b0 47w1 35b1 9w0 29w0 1 3.5
34 CRUZ MOLINA, SEBASTIAN JON 3b0 54w1 15b0 43w0 49b« 56w1 52b« 40w« 38b0 -1 3.5
53 ROCHA, JOHN LENON 21b0 37w1 29w0 26b1 24b0 18w0 40b0 45w1 30w« 1 3.5
35 CU HOR, WINSTON 4w0 51b0 47w1 46b0 54w« 43b1 58w0 56b1 42w0 1 3.5
30 BUSS, RAFAEL 61w0 42b« 38w« 55b« 60w0 51b0 54w1 47w« 53b« 1 3.5
51. 39 DOS SANTOS, JAILSO ALMEIDA 8w0 16b0 50w1 32b1 18w1 20b0 10w0 61b0 26w0 1 3.0
43 JORQUERA CABELLO, PAULO 12w0 29b0 54w1 34b1 19b0 35w0 32b1 25w0 47b0 -1 3.0
37 DE OLIVEIRA, LUCAS CRESPO 6w0 53b0 45w1 56b1 13b0 48w0 55w0 26b0 50b1 -1 3.0
32 CORREA, DYEGO DE SOUZA 1b0 50w1 57b0 39w0 40w0 45b1 43w0 49b0 56w1 1 3.0
55. 56 SCHEREIBER, MATHEUS 24w0 36b0 r1 37w0 38b« 34b0 45w1 35w0 32b0 0 2.5
54 SALVATORI, BRUNO FELIPE 22w0 34b0 43b0 45w1 35b« 38w0 30b0 50w1 49b0 -1 2.5
57. 50 PEIXE, WILLIAN FERNANDO JA 18w0 32b0 39b0 58w0 45b1 26w0 47b0 54b0 37w0 -1 1.0
58. 59 YAMAMOTO, EDUARDO AKIO 28b« 25w0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.5
59. 27 ASCOY, MARTIN r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
31 CALCINA, GARY r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
45 MONTEINHO, JUCELIO r0 r0 37b0 54b0 50w0 32w0 56b0 53b0 23w0 -1 0.0
Jugado desde el 11 de junio de 2005 hasta el 18 de junio de 2005.
III TORNEO INTERNACIONAL REGINA MARQUES PROL - Tabla Cruzada
| Nº |
Jugador |
FED |
Rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 1 |
Bachmann,Axel |
PAR |
2410 |
|
½ |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7.5 / 9 |
| 2 |
Santos,Marcus Vinicius |
BRA |
2353 |
½ |
|
½ |
1 |
½ |
½ |
½ |
1 |
1 |
½ |
6.0 / 9 |
| 3 |
Mekhitarian,Krikor |
BRA |
2218 |
0 |
½ |
|
½ |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
6.0 / 9 |
| 4 |
Crosa,Martin |
URU |
2415 |
1 |
0 |
½ |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5.5 / 9 |
| 5 |
Assumpcao,Roberto |
BRA |
2361 |
0 |
½ |
½ |
1 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
5.0 / 9 |
| 6 |
Lafuente,Pablo |
ARG |
2435 |
0 |
½ |
0 |
0 |
1 |
|
1 |
1 |
½ |
1 |
5.0 / 9 |
| 7 |
El Debs,Felipe |
BRA |
2341 |
0 |
½ |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
1 |
½ |
1 |
4.0 / 9 |
| 8 |
Sega,Carlos |
BRA |
2300 |
0 |
0 |
½ |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
3.5 / 9 |
| 9 |
Lebredo,Gerardo |
CUB |
2300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
|
½ |
1.5 / 9 |
| 10 |
Tsuboi,Edson |
BRA |
2345 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
|
1.0 / 9 |
Rating promedio: 2347 <=> Cat: 4
Jugado desde el 26 de setiembre de 2005 hasta el 2 de octubre de 2005
Volver a la página
principal