FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ

OLIMPIADA DE AJEDREZ TURÍN 2006

PARAGUAY EMPATA 2 - 2 CONTRA PERÚ EN DISPUTADO MATCH

LA PARTICIPACIÓN PARAGUAYA EN LA OLIMPIADA ES POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES (EX DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES), DEL COMITÉ OLÍMPICO PARAGUAYO Y DE BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
LA FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ AGRADECE AL MINISTRO DR. FEDERICO FRUTOS, AL ESCRIBANO RAMÓN ZUBIZARRETA Y AL ING. OSCAR FRANCO.

 

En un disputado match, Paraguay y Perú, dos países latinoamericanos que están consiguiendo muy buenos resultados en la olimpiada de Turín 2006, no pudieron vencerse y terminaron igualados en dos puntos cada uno.


Las partidas ante Perú acaban de comenzar. En primer plano el
estelar choque de Zenón Franco contra Julio Granda.


La primera partida en terminar fue la del MI Axel Bachmann contra el MF Marco Pacheco (2331). A nuestro compatriota que conducía las piezas negras le bastaron 13 jugadas para asestar un mortífero golpe táctico ganador que obligo a la inmediata rendición del peruano. Fue una Defensa India de Rey de Axel que sigue cosechando puntos para nuestro país.

 

La segunda partida en concluir fue la del MI José Cubas, quien con blancas abrió el juego con la apertura del peón rey. El MI Emilio Córdova (2429) se defendió con la Defensa Francesa. Mientras nuestro compatriota organizaba su ataque en el flanco rey sobre el enroque enemigo, Córdova buscaba contrajuego en el flanco dama, basado en el fuerte control de la columna "c". Mientras las negras no consiguieron gran cosa en el flanco dama, Cubas consiguió demoler las defensas del rey negro. El ingreso de una torre y la dama blanca de Cubas sobre el rey adversario puso sangriento fin a la lucha.

 

En el cuarto tablero el novel Manuel Latorre jugando con blancas jugó una interesante partida con el MF Cristhian Cruz (2225). Con el sacrificio de una pieza Manuel consiguió comprometer seriamente a la dama adversaria, y efectivamente consiguió atraparla, pero el peruano jugó muy bien y consiguió crear serios problemas gracias a un peón en la séptima línea que fue la base de la victoria negra. Partida muy luchada.

 

El GM Julio Granda Zúñiga (2631), considerado
uno de los jugadores más talentosos de
América.

 


En el primer tablero se dio una lucha de titanes entre la estrella peruana, el GM Julio Granda Zúñiga (2631), considerado uno de los más grandes talentos latinoamericanos y nuestro mejor jugador, el GM Zenón Franco (2530).


Jugando con negras Zenón consiguió neutralizar la ventaja de la salida de Granda, que había iniciado la partida con la Apertura Inglesa. Nuestro representante consiguió en el medio juego una apreciable ventaja posicional y con ventaja de tiempo en el reloj parecía que iba a llevarse el punto. Pero ahí apareció el gran talento del peruano, Ante una vacilación de Zenón en el ataque y realizando siempre las jugadas precisas aun con apremio de tiempo, las blancas volcaron la posición. Zenón sacrificó la calidad pero la defensa de su adversario fue impecable y venció inapelablemente.
Justo empate en un match muy disputado. Tanto Perú como Paraguay vienen consiguiendo muy buenos resultados en esta Olimpiada y el empate permite a ambos seguir en agradable posición en la tabla.

 

Paraguay ya es comentario en esta Olimpiada. El desempeño del equipo y de sus jóvenes tableros es simplemente extraordinario en lo que va del torneo.

Paraguay marcha ahora en la posición 44 entre 150. La tabla de posiciones se encuentra en http://schach.wienerzeitung.at/tnr3410.aspx?tnr=3410&art=0&lan=1&flag=30

 

RESUMEN DE RESULTADOS ANTE PERÚ

Tablero Título Paraguay (PAR) Rating Resultado Título Perú (PER) Rating
1 GM Franco Ocampos Zenon 2530

0 - 1

GM Julio Granda 2631
2 IM Cubas Jose Fernando 2425

1 - 0

MI Emilio Córdova 2429
3 IM Bachmann Axel 2414

1 - 0

MF Marco Pacheco 2331
4 - Manuel Latorre 2198

0 - 1

MF Cristhian Cruz 2225

 

 

El MI José Cubas, uno de los pilares del
equipo olímpico Paraguayo.

En momentos de levantar esta página, paraguay estaba enfrentando al fuerte equipo argentino, quien para enfrentar a Paraguay recurrió a 3 Grandes Maestros.

PAREOS ANTE ARGENTÍNA

 

Tablero Título Paraguay (PAR) Rating Resultado Título Perú (PER) Rating
1 GM Franco Ocampos Zenon 2530

-

GM Fernando Peralta 2524
2 IM Cubas Jose Fernando 2425

-

GM Pablo Ricardi 2515
3 IM Bachmann Axel 2414

-

GM Pablo Zarnicki 2507
4 - Manuel Latorre 2198

-

MI Diego Valerga 2407

 

Zenón y Axel llevan las piezas Blancas, mientras que Cubas y Latorre conducirán las blancas.

 

 

ELECCIONES DE LA FIDE EN SU PUNTO CRÍTICO

En todo momento hay gran afluencia de simpatizantes en el Stand
de Right Move. Bessel Kok está permanentemente atendiendo
a quienes desen charlar con él acerca de sus planes.

 

XXXVII OLIMPIADA DE AJEDREZ - TURÍN 2006

TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA SÉPTIMA RONDA

Posición Preclasificación País Sigla Puntos
1 3 Armenia ARM 21.0
2 1 Rusia RUS 20.0
3 18 Cuba CUB 19.5
4 30 Uzbekistan UZB 19.0
5 4 Ucrania UKR 19.0
6 17 Georgia GEO 19.0
7 20 República Checa CZE 19.0
8 8 Holanda NED 18.5
9 7 USA USA 18.5
10 14 Alemania GER 18.5
11 25 Dinamarca DEN 18.5
12 31 Suecia SWE 18.5
13 5 Francia FRA 18.5
14 12 China CHN 18.0
15 10 Bulgaria BUL 18.0
16 19 Bielorrusia BLR 18.0
17 22 Grecia GRE 18.0
18 2 India IND 18.0
19 35 Filipinas PHI 18.0
20 32 Eslovenia SLO 17.5
21 26 Brasil BRA 17.0
22 6 Israel ISR 17.0
23 11 España ESP 17.0
24 21 Polonia POL 17.0
25 36 Eslovaquia SVK 17.0
26 24 Nruega NOR 17.0
27 16 Hungría HUN 17.0
28 9 Azerbaijan AZE 17.0
29 37 Vietnam VIE 17.0
30 51 Irán IRI 16.5
31 33 Serbia & Montenegro SCG 16.5
32 29 Suiza SUI 16.5
33 28 Croatia CRO 16.5
34 40 Bosnia Herzegovina BIH 16.5
35 66 Perú PER 16.5
36 49 Escocia SCO 16.5
37 23 Moldova MDA 16.0
38 13 Inglaterra ENG 16.0
39 38 Argentina ARG 16.0
40 34 Turquía TUR 16.0
41 45 Indonesia INA 16.0
42 81 Mongolia MGL 16.0
43 64 Paraguay PAR 16.0
44 39 Lituania LTU 16.0
45 61 Bélgica BEL 16.0
46 56 Egipto EGY 15.5
47 15 Rumania ROM 15.5
48 50 Australia AUS 15.5
49 43 Italia A ITA-A 15.5
50 75 Venezuela VEN 15.5
51 57 Turkmenistan TKM 15.5
52 55 Mexico MEX 15.5
53 44 Bangladesh BAN 15.5
54 52 Qatar QAT 15.5
55 46 Estonia EST 15.5
56 73 Kazakhstan KAZ 15.5
57 69 Tunisia TUN 15.5
58 60 Chile CHI 15.5
59 62 Colombia COL 15.0
60 27 Islandia ISL 15.0
61 53 Finlandia FIN 15.0
62 41 FYROM MKD 15.0
63 59 Ecuador ECU 15.0
64 70 Italy B ITA-B 15.0
65 58 Albania ALB 15.0
66 47 Canada CAN 15.0
67 91 Algeria ALG 14.5
68 54 Ireland IRL 14.5
69 74 Morocco MAR 14.5
70 48 Portugal POR 14.5
71 42 Latvia LAT 14.5
72 83 Malaysia MAS 14.5
73 63 Luxembourg LUX 14.5
74 68 Singapore SIN 14.5
75 106 Tajikistan TJK 14.0
76 95 Nigeria NGR 14.0
77 90 ICSC ICSC 14.0
78 104 Jamaica JAM 14.0
79 65 Austria AUT 14.0
80 78 IPCA IPCA 14.0
81 85 UAE UAE 14.0
82 103 Puerto Rico PUR 14.0
83 80 Islas Faroe FAI 14.0
84 92 Gales WLS 14.0
85 87 Nicaragua NCA 14.0
86 96 Tailandia THA 13.5
87 79 Nueva Zealanda NZL 13.5
88 97 Barbados BAR 13.5
89 93 El Salvador ESA 13.5
90 76 IBCA IBCA 13.5
91 71 Italia C ITA-C 13.5
92 77 Bolivia BOL 13.5
93 72 Costa Rica CRC 13.5
94 105 Trinidad & Tobago TRI 13.5
95 82 Kyrgystan KGZ 13.0
96 86 Sudáfrica RSA 13.0
97 84 Siria SYR 12.5
98 67 Andorra AND 12.5
99 88 Reública Dominicana DOM 12.5
100 112 Malta MLT 12.5
101 110 Nepal NEP 12.5
102 128 Libia LBA 12.5
103 89 Iraq IRQ 12.0
104 98 Angola ANG 12.0
105 94 Yemen YEM 12.0
106 99 Líbano LIB 12.0
107 115 Hong Kong HKG 12.0
108 100 Uruguay URU 11.5
109 101 Guatemala GUA 11.5
110 108 Panamá PAN 11.5
111 116 Uganda UGA 11.5
112 129 Zambia ZAM 11.5
113 126 Bahrain BRN 11.0
114 139 Mozambique MOZ 11.0
115 114 Sri Lanka SRI 11.0
116 118 Liechtenstein LIE 11.0
117 117 Mnaco MNC 11.0
118 121 Jap´´on JPN 11.0
119 109 Mauritius MRI 11.0
120 111 Palestina PLE 11.0
121 131 Antillas Holandesas AHO 11.0
122 144 Etiopia ETH 10.5
123 119 Namibia NAM 10.5
124 142 Afganistan AFG 10.5
125 137 Corea del Sur KOR 10.5
126 134 Guernsey GCI 10.5
127 107 Botswana BOT 10.0
128 102 Brunei Darussalam BRU 10.0
129 130 San Marino SMR 10.0
130 124 Jersey JCI 10.0
131 132 Sudan SUD 10.0
132 125 Macau MAC 10.0
133 147 Haití HAI 10.0
134 123 Pakistan PAK 10.0
135 122 Chipre CYP 9.5
136 113 Surinam SUR 9.5
137 136 Bermuda BER 9.5
138 120 Honduras HON 9.0
139 145 Chinese Taipei TPE 9.0
140 138 Seychelles SEY 8.5
141 135 Islas Vírgenes Británicas IVB 8.5
142 127 Kenya KEN 8.0
143 133 Aruba ARU 8.0
144 140 Papua Nueva Guinea PNG 8.0
145 148 Malawi MAL 7.5
146 141 Fiji FIJ 6.5
147 146 Rwanda RWA 6.0
148 143 Islas Vírgenes de US ISV 4.0
149 149 Sierra Leona SIL 0.0
150 150 Somalia SOM 0.0

 

ajedrezchico.gif (6672 bytes)

Volver a la página principal