FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ

RATINGS  DE JUGADORES PARAGUAYOS DEL MES DE JULIO DE 2008

 TABLA DE RATINGS ORDENADA POR EL APELLIDO DE LOS JUGADORES (SÓLO ACTIVOS)

ORDEN COD.FIDE JUGADOR TÍTULO ELO JULIO 2008 PARTIDAS
1 3700577 Abente, S Ramiro   1617 3
2 3700224 Acevedo, Victor   2105 0
3 3700836 Alarcon, Jose   1726 0
4 3700194 Almeida, Carlos   1860 7
5 3701166 Almiron, Antonio   2109 7
6 3701131 Aveiro, Jose   1566 0
7 3700488 Bachmann, Axel g 2511 24
8 3700011 Barresi, Osvaldo   1757 12
9 3700917 Barrientos, Edgar   2049 9
10 3701247 Barrientos, Ernesto   1887 8
11 3701174 Battaglia, Jose   1827 0
12 3701719 Benitez, Ivan   1569 0
13 3700410 Benitez, Jose Rodolfo   1976 6
14 3700232 Bergonzi, Osvaldo   2114 0
15 3700585 Britez, G Jorge A   1893 4
16 3700470 Butti, Enrique   2093 0
17 3700879 Buzo, Juan Carlos   1849 9
18 3701557 Cabrera, Wilfrido   1743 3
19 3700542 Chavez, Nicolas   1659 14
20 3700267 Cubas, Jose Fernando m 2428 35
21 3701336 Cubilla, Walter   1893 4
22 3700780 Del Puerto, Jorge   1687 0
23 3701514 Del Puerto, Rodrigo   2002 9
24 3701255 Diaz, Fernando   1884 7
25 3701050 Duje, Rafael   2192 4
26 3700313 Espinoza, Edgar f 2251 0
27 3701190 Farina, Sebastian   1879 0
28 3701069 Ferloni, Jose W Perez   1996 0
29 3700399 Ferreira, Emilio   1682 10
30 3700135 Ferreira, Oscar f 2290 0
31 3700887 Ferreira, Sebastian   1840 6
32 3700925 Florentin, Damaso   1978 11
33 3700810 Florentin, Edgar   1830 5
34 3701964 Flores, Rodney   1911 0
35 3701565 Forcadell, Nelson   1699 11
36 3700100 Forte, Fernando   1984 8
37 2209381 Franco Ocampos, Zenon g 2501 13
38 3700372 Galeano, Mario   2073 9
39 3700119 Galeano, Silvio   2029 6
40 3700348 Gamarra, Ramon   2040 6
41 3700623 Goiriz, Y Damian   2086 6
42 3700895 Gomez Harika, Marcelo   1412 54
43 3700828 Gonzalez, Bruno   1824 7
44 3701212 Gonzalez, Francisco   1892 5
45 3701921 Gonzalez, Gustavo   1681 0
46 3701140 Gonzalez, Ulises   1720 0
47 3701727 Gonzalez, Uriel   1693 0
48 3701638 Gutierrez, Santiago   1891 14
49 3700976 Heinechen, John   1667 15
50 3502325 Hernandez, Angel C. f 2210 0
51 3701344 Ibanez, Juan   1990 14
52 3700461 Jara, Alberto   1705 4
53 3700305 Jodorcovsky, Paulo   2207 0
54 3700038 Kropff, Ricardo f 2282 0
55 3701352 Landa, Claudio   1858 2
56 3700178 Larrieur, Michel   1733 8
57 3701107 Latorre, Matias   2028 8
58 3700127 Lipiniks, Leonardo   2000 6
59 3701646 Lopez, Fernando   1949 0
60 3701930 Mangabeira, Wilson   1709 5
61 3701433 Marengo, Mauricio   1857 0
62 3700666 Martinez, M Catalino   1917 0
63 3700240 Mernes, Sergio   1778 6
64 3700909 Monges, Raul   1791 0
65 3700275 Morales, Ever   1975 12
66 3701077 Ochelli, Francisco   1806 12
67 3700852 Ogdon, Ricardo   1802 5
68 3701956 Orrego, Julio   1851 0
69 3700054 Patriarca, Luis f 2318 8
70 3701301 Penayo, Nicolas   1913 5
71 3700062 Peralta, Eduardo f 2257 7
72 3701263 Pereira, Fabian   2045 9
73 3701530 Pereira, Sergio   1816 5
74 3701360 Perez, Hernan   1818 0
75 3701271 Piris Tillner, Eduardo   1901 7
76 3701280 Piris Tillner, Fernando   1892 7
77 3700330 Pustilnik, Iber   1962 0
78 3700445 Recalde, Ariel   1988 7
79 3701085 Recalde, Augusto   2005 0
80 3700143 Riline, Alejandro   2179 0
81 3700356 Rios, Carlos   2157 5
82 3701794 Rivarola, Paul   1531 3
83 3701670 Rojas, Montserrat   1700 0
84 3702065 Rolon, Renato   1655 13
85 3701220 Roman, Rodrigo   1784 13
86 3700682 Saldana, I Fernando J   1846 3
87 3700941 Salinas, Victor   1744 8
88 3700690 Sartori, C Sergio M   2009 8
89 3701816 Sartorio, Jose   1965 11
90 3701824 Solis, Juan Manuel   1548 0
91 3701840 Toledo, Orlando   1802 0
92 3700984 Torres, Francisco   1744 3
93 3700020 Valiente, Cristobal m 2258 26
94 3701867 Vazquez, German   1776 3
95 3700283 Vecca, Milciades   1913 0
96 3701573 Vera, Carlos   1886 0
97 3700739 Vera, S Gustavo A   2023 0
98 3701859 Villalba, Marcelo   1851 8
99 3701450 Villalba, Ricardo   1547 0
100 3700798 Villamayor, Fernando   1987 0
101 3700755 Zacarias, M Ruben D   2182 0
102 3700496 Zarza, Ronald   2070 14

Volver a la página principal