FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ

RATINGS  DE JUGADORES PARAGUAYOS DEL MES DE JULIO DE 2008

VARIACIONES DE RATING RESPECTO AL LISTADO DE ABRIL DE 2008 ORDENADO DE MAYOR A MENOR VARIACIÓN (SÓLO JUGADORES ACTIVOS)

ORDEN COD. FIDE JUGADOR TÍTULO ELO JULIO 2008 ELO ABRIL 2008 VARIACIÓN
1 3700011 Barresi, Osvaldo   1757 1692 65
2 3700372 Galeano, Mario   2073 2026 47
3 3700879 Buzo, Juan Carlos   1849 1820 29
4 3701301 Penayo, Nicolas   1913 1885 28
5 3701816 Sartorio, Jose   1965 1940 25
6 3701220 Roman, Rodrigo   1784 1760 24
7 3701930 Mangabeira, Wilson   1709 1687 22
8 3700275 Morales, Ever   1975 1953 22
9 3701859 Villalba, Marcelo   1851 1831 20
10 3701557 Cabrera, Wilfrido   1743 1730 13
11 3700062 Peralta, Eduardo f 2257 2245 12
12 3701530 Pereira, Sergio   1816 1804 12
14 3701867 Vazquez, German   1776 1764 12
15 3701247 Barrientos, Ernesto   1887 1876 11
16 3701514 Del Puerto, Rodrigo   2002 1995 7
17 3700925 Florentin, Damaso   1978 1971 7
18 3700690 Sartori, C Sergio M   2009 2002 7
19 3701255 Diaz, Fernando   1884 1878 6
20 3700887 Ferreira, Sebastian   1840 1834 6
21 3700348 Gamarra, Ramon   2040 2035 5
22 3701263 Pereira, Fabian   2045 2040 5
23 3701280 Piris Tillner, Fernando   1892 1888 4
24 3700461 Jara, Alberto   1705 1702 3
26 3700682 Saldana, I Fernando J   1846 1843 3
27 3701174 Battaglia, Jose   1827 1826 1
28 3701140 Gonzalez, Ulises   1720 1719 1
30 3701085 Recalde, Augusto   2005 2004 1
31 3700224 Acevedo, Victor   2105 2105 0
32 3700836 Alarcon, Jose   1726 1726 0
34 3701131 Aveiro, Jose   1566 1566 0
37 3701719 Benitez, Ivan   1569 1569 0
38 3700232 Bergonzi, Osvaldo   2114 2114 0
39 3700470 Butti, Enrique   2093 2093 0
40 3700780 Del Puerto, Jorge   1687 1687 0
41 3700313 Espinoza, Edgar f 2251 2251 0
44 3701190 Farina, Sebastian   1879 1879 0
45 3701069 Ferloni, Jose W Perez   1996 1996 0
46 3700135 Ferreira, Oscar f 2290 2290 0
47 3701964 Flores, Rodney   1911 1911 0
50 3701921 Gonzalez, Gustavo   1681 1681 0
51 3701727 Gonzalez, Uriel   1693 1693 0
52 3502325 Hernandez, Angel C. f 2210 2210 0
53 3700305 Jodorcovsky, Paulo   2207 2207 0
54 3700038 Kropff, Ricardo f 2282 2282 0
55 3701646 Lopez, Fernando   1949 1949 0
56 3701433 Marengo, Mauricio   1857 1857 0
57 3700666 Martinez, M Catalino   1917 1917 0
58 3700909 Monges, Raul   1791 1791 0
59 3701956 Orrego, Julio   1851 1851 0
60 3701360 Perez, Hernan   1818 1818 0
61 3700330 Pustilnik, Iber   1962 1962 0
62 3700143 Riline, Alejandro   2179 2179 0
63 3701670 Rojas, Montserrat   1700 1700 0
64 3701824 Solis, Juan Manuel   1548 1548 0
65 3701840 Toledo, Orlando   1802 1802 0
67 3700283 Vecca, Milciades   1913 1913 0
68 3701573 Vera, Carlos   1886 1886 0
69 3700739 Vera, S Gustavo A   2023 2023 0
70 3701450 Villalba, Ricardo   1547 1547 0
71 3700798 Villamayor, Fernando   1987 1987 0
72 3700755 Zacarias, M Ruben D   2182 2182 0
73 3700178 Larrieur, Michel   1733 1734 -1
74 3700194 Almeida, Carlos   1860 1862 -2
75 3700267 Cubas, Jose Fernando m 2428 2430 -2
76 3700356 Rios, Carlos   2157 2161 -4
77 3700496 Zarza, Ronald   2070 2075 -5
78 3701166 Almiron, Antonio   2109 2115 -6
79 3700240 Mernes, Sergio   1778 1784 -6
80 3701794 Rivarola, Paul   1531 1537 -6
81 3701107 Latorre, Matias   2028 2035 -7
82 3700941 Salinas, Victor   1744 1751 -7
83 3700488 Bachmann, Axel g 2511 2519 -8
85 3701271 Piris Tillner, Eduardo   1901 1909 -8
86 3701344 Ibanez, Juan   1990 1999 -9
87 3700020 Valiente, Cristobal m 2258 2267 -9
88 3700585 Britez, G Jorge A   1893 1903 -10
89 2209381 Franco Ocampos, Zenon g 2501 2512 -11
90 3700577 Abente, S Ramiro   1617 1629 -12
91 3700127 Lipiniks, Leonardo   2000 2012 -12
92 3700542 Chavez, Nicolas   1659 1672 -13
93 3700623 Goiriz, Y Damian   2086 2099 -13
94 3701352 Landa, Claudio   1858 1871 -13
95 3700054 Patriarca, Luis f 2318 2333 -15
96 3701336 Cubilla, Walter   1893 1910 -17
97 3700119 Galeano, Silvio   2029 2050 -21
98 3700445 Recalde, Ariel   1988 2010 -22
99 3700917 Barrientos, Edgar   2049 2080 -31
100 3700984 Torres, Francisco   1744 1775 -31
101 3701212 Gonzalez, Francisco   1892 1926 -34
102 3700852 Ogdon, Ricardo   1802 1854 -52

 

Volver a la página principal