FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ

RATINGS  DE JUGADORES PARAGUAYOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2008

 TABLA DE RATINGS ORDENADA POR EL APELLIDO DE LOS JUGADORES (SÓLO ACTIVOS)

ORDEN CÓDIGO FIDE JUGADOR TÍTULO ELOS OCTUBRE DE 2008
1 3700577 Abente, S Ramiro   1614
2 3700224 Acevedo, Víctor   2038
3 3700836 Alarcón, José   1726
4 3701697 Alderete, Jazmín   1524
5 3700194 Almeida, Carlos   1825
6 3701166 Almirón, Antonio   2122
7 3701131 Aveiro, José   1566
8 3700488 Bachmann, Axel g 2555
9 3700011 Barresi, Osvaldo   1757
10 3700917 Barrientos, Edgar   2022
11 3701247 Barrientos, Ernesto   1911
12 3701174 Battaglia, José   1822
13 3700410 Benítez, José Rodolfo   1939
14 3701182 Benítez, Néstor   1800
15 3700232 Bergonzi, Osvaldo   2112
16 3700585 Brítez, G Jorge A   1893
17 3700470 Butti, Enrique   2084
18 3700879 Buzo, Juan Carlos   1856
19 3701557 Cabrera, Wilfrido   1768
20 3700542 Chávez, Nicolás   1658
21 3700763 Colman Báez, Matías Albano   1735
22 3700267 Cubas, José Fernando m 2433
23 3701336 Cubilla, Walter   1899
24 3700780 Del Puerto, Jorge   1687
25 3701514 Del Puerto, Rodrigo   2018
26 3701255 Díaz, Fernando   1884
27 3701050 Duje, Rafael   2178
28 3700313 Espinoza, Edgar f 2251
29 3701069 Ferloni, José W Pérez   1967
30 3700399 Ferreira, Emilio   1717
31 3700135 Ferreira, Oscar f 2290
32 3700887 Ferreira, Sebastian   1840
33 3700925 Florentín, Dámaso   1965
34 3700810 Florentín, Edgar   1770
35 3701964 Flores, Rodney   1911
36 3701565 Forcadell, Nelson   1674
37 3700100 Forte, Fernando   2013
38 2209381 Franco Ocampos, Zenón g 2501
39 3700372 Galeano, Mario   2067
40 3700119 Galeano, Silvio   2029
41 3700348 Gamarra, Ramón   2034
42 3700623 Goiriz, Y Damian   2072
43 3700895 Gómez Harika, Marcelo   1438
44 3700828 González, Bruno   1824
45 3701212 González, Francisco   1878
46 3701921 González, Gustavo   1681
47 3701140 González, Ulises   1720
48 3701638 Gutiérrez, Santiago   1955
49 3700976 Heinechen, John   1720
50 3701018 Heinechen, Juan   1457
51 3502325 Hernández, Ángel C. f 2210
52 3701344 Ibáñez, Juan   2013
53 3700461 Jara, Alberto   1722
54 3700305 Jodorcovsky, Paulo   2198
55 3700038 Kropff, Ricardo f 2286
56 3700178 Larrieur, Michel   1739
57 3700844 Latorre, Manuel   2270
58 3701107 Latorre, Matías   1967
59 3700127 Lipiniks, Leonardo   2000
60 3701930 Mangabeira, Wilson   1729
61 3701433 Marengo, Mauricio   1857
62 3700666 Martínez, M Catalino   1928
63 3700240 Mernes, Sergio   1778
64 3700275 Morales, Ever   1977
65 3701522 Moreno, Micaela   1577
66 3701077 Ochelli, Francisco   1809
67 3700852 Ogdon, Ricardo   1802
68 3701956 Orrego, Julio   1851
69 3700054 Patriarca, Luis f 2318
70 3701301 Penayo, Nicolás   1924
71 3700062 Peralta, Eduardo f 2257
72 3701263 Pereira, Fabián   2002
73 3701530 Pereira, Sergio   1816
74 3702014 Pérez, Dalila   1632
75 3701360 Pérez, Hernán   1817
76 3701271 Piris Tillner, Eduardo   1925
77 3701280 Piris Tillner, Fernando   1878
78 3700330 Pustilnik, Iber   1962
79 3700445 Recalde, Ariel   1993
80 3701085 Recalde, Augusto   2005
81 3700143 Riline, Alejandro   2189
82 3700356 Ríos, Carlos   2157
83 3701794 Rivarola, Paúl   1531
84 3701670 Rojas, Montserrat   1689
85 3702065 Rolón, Renato   1655
86 3701220 Román, Rodrigo   1808
87 3700682 Saldaña, I Fernando J   1846
88 3700941 Salinas, Víctor   1731
89 3700690 Sartori, C Sergio M   2033
90 3701816 Sartorio, José   1965
91 3701824 Solís, Juan Manuel   1548
92 3700160 Sosa Harrison, Jorge f 2254
93 3700020 Valiente, Cristóbal m 2254
94 3700860 Vargas, Gabriela   2055
95 3701867 Vázquez, Germán   1776
96 3700283 Vecca, Milciades   1913
97 3701573 Vera, Carlos   1886
98 3700739 Vera, S Gustavo A   2023
99 3701859 Villalba, Marcelo   1904
100 3701450 Villalba, Ricardo   1547
101 3700798 Villamayor, Fernando   1987
102 3700755 Zacarías, M Rubén D   2182
103 3700496 Zarza, Ronald   2095
 

Volver a la página principal