FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ

RATINGS  DE JUGADORES PARAGUAYOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2008

 TABLA DE RATINGS ORDENADA DE MAYOR A MENOR RATING (SÓLO ACTIVOS)

ORDEN CÓDIGO FIDE JUGADOR TÍTULO ELO OCTUBRE DE 2008
1 3700488 Bachmann, Axel g 2555
2 2209381 Franco Ocampos, Zenón g 2501
3 3700267 Cubas, José Fernando m 2433
4 3700054 Patriarca, Luis f 2318
5 3700135 Ferreira, Oscar f 2290
6 3700038 Kropff, Ricardo f 2286
7 3700844 Latorre, Manuel   2270
8 3700062 Peralta, Eduardo f 2257
9 3700160 Sosa Harrison, Jorge f 2254
10 3700020 Valiente, Cristóbal m 2254
11 3700313 Espinoza, Edgar f 2251
12 3502325 Hernández, Ángel C. f 2210
13 3700305 Jodorcovsky, Paulo   2198
14 3700143 Riline, Alejandro   2189
15 3700755 Zacarías, M Rubén D   2182
16 3701050 Duje, Rafael   2178
17 3700356 Ríos, Carlos   2157
18 3701166 Almirón, Antonio   2122
19 3700232 Bergonzi, Osvaldo   2112
20 3700496 Zarza, Ronald   2095
21 3700470 Butti, Enrique   2084
22 3700623 Goiriz, Y Damian   2072
23 3700372 Galeano, Mario   2067
24 3700860 Vargas, Gabriela   2055
25 3700224 Acevedo, Víctor   2038
26 3700348 Gamarra, Ramón   2034
27 3700690 Sartori, C Sergio M   2033
28 3700119 Galeano, Silvio   2029
29 3700739 Vera, S Gustavo A   2023
30 3700917 Barrientos, Edgar   2022
31 3701514 Del Puerto, Rodrigo   2018
32 3700100 Forte, Fernando   2013
33 3701344 Ibáñez, Juan   2013
34 3701085 Recalde, Augusto   2005
35 3701263 Pereira, Fabian   2002
36 3700127 Lipiniks, Leonardo   2000
37 3700445 Recalde, Ariel   1993
38 3700798 Villamayor, Fernando   1987
39 3700275 Morales, Ever   1977
40 3701069 Ferloni, Jose W Perez   1967
41 3701107 Latorre, Matías   1967
42 3700925 Florentín, Dámaso   1965
43 3701816 Sartorio, Jose   1965
44 3700330 Pustilnik, Iber   1962
45 3701638 Gutiérrez, Santiago   1955
46 3700410 Benítez, José Rodolfo   1939
47 3700666 Martínez, M Catalino   1928
48 3701271 Piris Tillner, Eduardo   1925
49 3701301 Penayo, Nicolás   1924
50 3700283 Vecca, Milciades   1913
51 3701247 Barrientos, Ernesto   1911
52 3701964 Flores, Rodney   1911
53 3701859 Villalba, Marcelo   1904
54 3701336 Cubilla, Walter   1899
55 3700585 Brítez, G Jorge A   1893
56 3701573 Vera, Carlos   1886
57 3701255 Díaz, Fernando   1884
58 3701212 González, Francisco   1878
59 3701280 Piris Tillner, Fernando   1878
60 3701433 Marengo, Mauricio   1857
61 3700879 Buzo, Juan Carlos   1856
62 3701956 Orrego, Julio   1851
63 3700682 Saldaña, I Fernando J   1846
64 3700887 Ferreira, Sebastian   1840
65 3700194 Almeida, Carlos   1825
66 3700828 Gonzalez, Bruno   1824
67 3701174 Battaglia, Jose   1822
68 3701360 Perez, Hernan   1817
69 3701530 Pereira, Sergio   1816
70 3701077 Ochelli, Francisco   1809
71 3701220 Roman, Rodrigo   1808
72 3700852 Ogdon, Ricardo   1802
73 3701182 Benítez, Néstor   1800
74 3700240 Mernes, Sergio   1778
75 3701867 Vázquez, Germán   1776
76 3700810 Florentín, Edgar   1770
77 3701557 Cabrera, Wilfrido   1768
78 3700011 Barresi, Osvaldo   1757
79 3700178 Larrieur, Michel   1739
80 3700763 Colman Báez, Matías Albano   1735
81 3700941 Salinas, Victor   1731
82 3701930 Mangabeira, Wilson   1729
83 3700836 Alarcon, Jose   1726
84 3700461 Jara, Alberto   1722
85 3701140 Gonzalez, Ulises   1720
86 3700976 Heinechen, John   1720
87 3700399 Ferreira, Emilio   1717
88 3701670 Rojas, Montserrat   1689
89 3700780 Del Puerto, Jorge   1687
90 3701921 González, Gustavo   1681
91 3701565 Forcadell, Nelson   1674
92 3700542 Chávez, Nicolás   1658
93 3702065 Rolón, Renato   1655
94 3702014 Pérez, Dalila   1632
95 3700577 Abente, S Ramiro   1614
96 3701522 Moreno, Micaela   1577
97 3701131 Aveiro, José   1566
98 3701824 Solís, Juan Manuel   1548
99 3701450 Villalba, Ricardo   1547
100 3701794 Rivarola, Paúl   1531
101 3701697 Alderete, Jazmín   1524
102 3701018 Heinechen, Juan   1457
103 3700895 Gómez Harika, Marcelo   1438

Volver a la página principal