FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ

V SUDAMERICANO DE AJEDREZ SUB 20 AÑOS - COCHABAMBA 2009

GABRIELA VARGAS GANÓ LA MEDALLA DE PLATA PARA NUESTRO PAÍS
Sergio Sartori quedó 12º en la rama absoluta

Otra excelente gestión cumplió nuestra compatriota la WFM Gabriela Vargas Talavera en el 5º Festival Sudamericano Sub 20 años que se llevó a cabo en Cochabamba, Bolivia, desde el 8 al 13 de abril.

Fue Vicecampeona, pero se nota que tiene la fuerza para ganar este nivel de torneos. Si bien el título de Maestra Internacional Femenina esta vez no llegó - aunque estuvo cerca -, estamos convencidos que ese logro es sólo una cuestión de tiempo para Gabriela. Sigue progresando y sigue estudiando, de modo que pensamos que el proceso proseguirá hasta el logro de la norma.

Más informaciones puede conseguirse en http://www.ajedrezbolivia.com/

5º FESTIVAL SUDAMERICANO SUB 20 AÑOS - COCHABAMBA
TABLA FINAL DE POSICIONES

Pos. Título Nombre FED Elo Pts.  Des 1 
1   Heredia Serrano Carla ECU 2097 6,5 22,00
2 WFM Vargas Gabriela PAR 2090 5,5 21,25
3   Orejuela Chango Paulina ECU 1883 5,5 17,50
4 WFM Feliciano Vanessa BRA 2112 4,5 12,75
5   Romero Echeverria Abigail ECU 2057 4,0 14,50
6 WCM Borda Carla BOL 2022 3,0 11,50
7 WCM Estrada Lucia BOL 1887 3,0 9,50
8   Cordero Daniela BOL 1969 3,0 9,00
9   Mendoza Samanta BOL 1827 1,0 3,00

Por su parte, Sergio Sartori quedó en el puesto 12º entre 19 participantes en la rama asbsoluta. Ocupó justo el puesto de su preclasificación.

Sergio Sartori, Gabriela Vargas y Miguel Vargas,
la delegación paraguaya completa. Foto gentileza de
Gabriela Vargas

A Sergio le gustan mucho las competencias internacionales y tiene el apoyo de su familia para el efecto, pero le falta estudios. Tiene que apretar más con los libros.

Pos Tit Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  Des 1 
1 GM Fier Alexandr 2595 BRA 14w1 7s1 5w1 4s1 2w1 3s0 6w1 11s1 13w1 8,0 41,0
2 IM Diamant Andre 2506 BRA 8s1 3w½ 13s½ 7w1 1s0 11w1 5s1 4w1 6s1 7,0 32,5
3 FM Macias Murillo Bryan 2299 ECU 9w1 2s½ 10w½ 8s1 6w1 1w1 4s½ 7s½ 5w½ 6,5 34,5
4   Gallego Alcaraz Andres Felipe 2373 COL 12w1 10s½ 6w1 1w0 13s1 5s½ 3w½ 2s0 7w1 5,5 29,5
5   Diaz Ordonez Ciro 2347 ECU 17s1 11w1 1s0 10w½ 15s1 4w½ 2w0 14s1 3s½ 5,5 29,5
6   Fernandez Fernando 2317 PER 15s1 18w1 4s0 11w1 3s0 10w1 1s0 8w1 2w0 5,0 29,0
7 CM Espinoza Palomino Willyam 2281 PER 19s1 1w0 17s1 2s0 14w1 13w1 8s½ 3w½ 4s0 5,0 27,5
8   Pena Morales Hugo 2111 PER 2w0 16s1 18s1 3w0 10s½ 15w1 7w½ 6s0 19s1 5,0 24,0
9   Llacsahuanga Diego 1830 PER 3s0 13w0 12w½ -1 11s0 18w1 16s½ 15s1 14w1 5,0 18,0
10   Mendoza Rodrigo 1924 BOL 13s1 4w½ 3s½ 5s½ 8w½ 6s0 14w0 -1 11w½ 4,5 24,5
11   Gemy Jose Daniel 2188 BOL 16w1 5s0 19w1 6s0 9w1 2s0 12w1 1w0 10s½ 4,5 24,5
12   Sartori C Sergio M 2051 PAR 4s0 15w0 9s½ 18w1 16s½ 17w1 11s0 13w½ -1 4,5 18,0
13   Guerra Tulcan Lenin 2343 ECU 10w0 9s1 2w½ 17s1 4w0 7s0 19w1 12s½ 1s0 4,0 21,5
14   Carlo Daniel 2116 BOL 1s0 17w0 15s1 16w1 7s0 -1 10s1 5w0 9s0 4,0 20,0
15   Rozo Paulo 1924 BOL 6w0 12s1 14w0 19s1 5w0 8s0 -1 9w0 18w1 4,0 18,0
16   Medrano Mario 0 BOL 11s0 8w0 -1 14s0 12w½ 19s½ 9w½ 18s½ 17w1 4,0 15,0
17   Parada Felipe 1960 BOL 5w0 14s1 7w0 13w0 -1 12s0 18s½ 19w1 16s0 3,5 16,5
18   Sainz Ariel 0 BOL -1 6s0 8w0 12s0 19w½ 9s0 17w½ 16w½ 15s0 2,5 14,0
19   Coro Renan 0 BOL 7w0 -1 11s0 15w0 18s½ 16w½ 13s0 17s0 8w0 2,0 12,5

 

Volver a la página principal