FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ

RATINGS  DE JUGADORES PARAGUAYOS DEL MES DE ENERO DE 2009

 TABLA DE RATINGS ORDENADA POR EL APELLIDO DE LOS JUGADORES (SÓLO ACTIVOS)

ORDEN COD. FIDE JUGADOR TÍTULO ELO ENERO DE 2009
1 3700577 Abente, S Ramiro   1614
2 3700224 Acevedo, Víctor   2008
3 3700836 Alarcón, José   1723
4 3701697 Alderete, Jazmín   1483
5 3700194 Almeida, Carlos   1825
6 3701166 Almirón, Antonio   2093
7 3702073 Ávalos, Leticia   1670
8 3701131 Aveiro, José   1587
9 3700488 Bachmann, Axel g 2563
10 3700011 Barresi, Osvaldo   1757
11 3700917 Barrientos, Edgar   2002
12 3701247 Barrientos, Ernesto   1919
13 3701174 Battaglia, José   1822
14 3701948 Benítez, Eduardo   1473
15 3700410 Benítez, José Rodolfo   1939
16 3701182 Benítez, Néstor   1782
17 3700232 Bergonzi, Osvaldo   2112
18 3700585 Britez, G Jorge A   1877
19 3700470 Butti, Enrique   2097
20 3700879 Buzo, Juan Carlos   1847
21 3701557 Cabrera, Wilfrido   1782
22 3700542 Chávez, Nicolás   1653
23 3700763 Colman Báez, Matías Albano   1735
24 3700267 Cubas, José Fernando m 2438
25 3701336 Cubilla, Walter   1886
26 3700780 Del Puerto, Jorge   1687
27 3701514 Del Puerto, Rodrigo   2060
28 3701255 Díaz, Fernando   1952
29 3701050 Duje, Rafael   2178
30 3700607 Espinoza, C Enrique E   1920
31 3700313 Espinoza, Edgar f 2251
32 3701069 Ferloni, José W Pérez   1916
33 3700399 Ferreira, Emilio   1717
34 3700135 Ferreira, Oscar f 2282
35 3700887 Ferreira, Sebastian   1840
36 3700925 Florentín, Dámaso   1948
37 3700810 Florentín, Edgar   1770
38 3701964 Flores, Rodney   1911
39 3701565 Forcadell, Nelson   1674
40 3700100 Forte, Fernando   2021
41 2209381 Franco Ocampos, Zenón g 2518
42 3700372 Galeano, Mario   2048
43 3700119 Galeano, Silvio   2029
44 3700348 Gamarra, Ramón   1990
45 3700623 Goiriz, Y Damián   2078
46 3700895 Gómez Harika, Marcelo   1408
47 3700828 González, Bruno   1824
48 3701212 González, Francisco   1878
49 3701921 González, Gustavo   1678
50 3701140 González, Ulises   1720
51 3701158 González, Víctor   1800
52 3701638 Gutiérrez, Santiago   1933
53 3700976 Heinechen, John   1710
54 3701018 Heinechen, Juan   1464
55 3502325 Hernández, Ángel C. f 2239
56 3701344 Ibáñez, Juan   2015
57 3700461 Jara, Alberto   1712
58 3700305 Jodorcovsky, Paulo   2195
59 3700038 Kropff, Ricardo f 2295
60 3700178 Larrieur, Michel   1739
61 3700844 Latorre, Manuel   2270
62 3701107 Latorre, Matias   1967
63 3700127 Lipiniks, Leonardo   1932
64 3701930 Mangabeira, Wilson   1737
65 3701433 Marengo, Mauricio   1857
66 3700666 Martínez, M Catalino   1928
67 3700240 Mernes, Sergio   1778
68 3700275 Morales, Ever   1932
69 3701522 Moreno, Micaela   1577
70 3701077 Ochelli, Francisco   1812
71 3700852 Ogdon, Ricardo   1802
72 3701956 Orrego, Julio   1851
73 3700054 Patriarca, Luis f 2304
74 3701301 Penayo, Nicolas   1922
75 3700062 Peralta, Eduardo f 2279
76 3701263 Pereira, Fabian   2046
77 3701530 Pereira, Sergio   1816
78 3702014 Pérez, Dalila   1609
79 3701360 Pérez, Hernán   1822
80 3701271 Piris Tillner, Eduardo   1952
81 3701280 Piris Tillner, Fernando   1896
82 3700445 Recalde, Ariel   2000
83 3701085 Recalde, Augusto   2006
84 3700143 Riline, Alejandro   2189
85 3700356 Rios, Carlos   2129
86 3701794 Rivarola, Paul   1545
87 3701476 Riveros, Marcos   1771
88 3701670 Rojas, Montserrat   1647
89 3702065 Rolon, Renato   1655
90 3701220 Roman, Rodrigo   1821
91 3700682 Saldana, I Fernando J   1851
92 3700941 Salinas, Víctor   1742
93 3701883 Samir, Venica   1421
94 3700690 Sartori, C Sergio M   2044
95 3701816 Sartorio, José   1965
96 3701824 Solis, Juan Manuel   1548
97 3700160 Sosa Harrison, Jorge f 2254
98 3700984 Torres, Francisco   1752
99 3700020 Valiente, Cristobal   2254
100 3700860 Vargas, Gabriela   2108
101 3701867 Vázquez, Germán   1785
102 3702308 Vázquez, Guillermo   1783
103 3700283 Vecca, Milciades   1913
104 3701573 Vera, Carlos   1886
105 3700739 Vera, S Gustavo A   2005
106 3701859 Villalba, Marcelo   1953
107 3700798 Villamayor, Fernando   1987
108 3700755 Zacarías, M Rubén D   2182
109 3700496 Zarza, Ronald   2100
 

Volver a la página principal