FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ

RATINGS  DE JUGADORES PARAGUAYOS DEL MES DE ENERO DE 2009

 TABLA DE RATINGS ORDENADA DE MAYOR A MENOR RATING (SÓLO ACTIVOS)

ORDEN ID JUGADOR TÍTULO ELO ENERO 2009
1 3700488 Bachmann, Axel g 2563
2 2209381 Franco Ocampos, Zenón g 2518
3 3700267 Cubas, José Fernando m 2438
4 3700054 Patriarca, Luis f 2304
5 3700038 Kropff, Ricardo f 2295
6 3700135 Ferreira, Oscar f 2282
7 3700062 Peralta, Eduardo f 2279
8 3700844 Latorre, Manuel   2270
9 3700160 Sosa Harrison, Jorge f 2254
10 3700020 Valiente, Cristóbal   2254
11 3700313 Espinoza, Edgar f 2251
12 3502325 Hernández, Ángel C. f 2239
13 3700305 Jodorcovsky, Paulo   2195
14 3700143 Riline, Alejandro   2189
15 3700755 Zacarias, M Rubén D   2182
16 3701050 Duje, Rafael   2178
17 3700356 Rios, Carlos   2129
18 3700232 Bergonzi, Osvaldo   2112
19 3700860 Vargas, Gabriela   2108
20 3700496 Zarza, Ronald   2100
21 3700470 Butti, Enrique   2097
22 3701166 Almirón, Antonio   2093
23 3700623 Goiriz, Y Damián   2078
24 3701514 Del Puerto, Rodrigo   2060
25 3700372 Galeano, Mario   2048
26 3701263 Pereira, Fabián   2046
27 3700690 Sartori, C Sergio M   2044
28 3700119 Galeano, Silvio   2029
29 3700100 Forte, Fernando   2021
30 3701344 Ibáñez, Juan   2015
31 3700224 Acevedo, Víctor   2008
32 3701085 Recalde, Augusto   2006
33 3700739 Vera, S Gustavo A   2005
34 3700917 Barrientos, Edgar   2002
35 3700445 Recalde, Ariel   2000
36 3700348 Gamarra, Ramón   1990
37 3700798 Villamayor, Fernando   1987
38 3701107 Latorre, Matías   1967
39 3701816 Sartorio, José   1965
40 3701859 Villalba, Marcelo   1953
41 3701255 Díaz, Fernando   1952
42 3701271 Piris Tillner, Eduardo   1952
43 3700925 Florentín, Dámaso   1948
44 3700410 Benítez, José Rodolfo   1939
45 3701638 Gutierrez, Santiago   1933
46 3700127 Lipiniks, Leonardo   1932
47 3700275 Morales, Ever   1932
48 3700666 Martínez, M Catalino   1928
49 3701301 Penayo, Nicolás   1922
50 3700607 Espinoza, C Enrique E   1920
51 3701247 Barrientos, Ernesto   1919
52 3701069 Ferloni, José W Perez   1916
53 3700283 Vecca, Milciades   1913
54 3701964 Flores, Rodney   1911
55 3701280 Piris Tillner, Fernando   1896
56 3701336 Cubilla, Walter   1886
57 3701573 Vera, Carlos   1886
58 3701212 González, Francisco   1878
59 3700585 Britez, G Jorge A   1877
60 3701433 Marengo, Mauricio   1857
61 3701956 Orrego, Julio   1851
62 3700682 Saldana, I Fernando J   1851
63 3700879 Buzo, Juan Carlos   1847
64 3700887 Ferreira, Sebastian   1840
65 3700194 Almeida, Carlos   1825
66 3700828 González, Bruno   1824
67 3701174 Battaglia, José   1822
68 3701360 Pérez, Hernán   1822
69 3701220 Román, Rodrigo   1821
70 3701530 Pereira, Sergio   1816
71 3701077 Ochelli, Francisco   1812
72 3700852 Ogdon, Ricardo   1802
73 3701158 González, Víctor   1800
74 3701867 Vázquez, Germán   1785
75 3702308 Vázquez, Guillermo   1783
76 3701182 Benítez, Néstor   1782
77 3701557 Cabrera, Wilfrido   1782
78 3700240 Mernes, Sergio   1778
79 3701476 Riveros, Marcos   1771
80 3700810 Florentin, Edgar   1770
81 3700011 Barresi, Osvaldo   1757
82 3700984 Torres, Francisco   1752
83 3700941 Salinas, Víctor   1742
84 3700178 Larrieur, Michel   1739
85 3701930 Mangabeira, Wilson   1737
86 3700763 Colman Báez, Matías Albano   1735
87 3700836 Alarcón, José   1723
88 3701140 González, Ulises   1720
89 3700399 Ferreira, Emilio   1717
90 3700461 Jara, Alberto   1712
91 3700976 Heinechen, John   1710
92 3700780 Del Puerto, Jorge   1687
93 3701921 González, Gustavo   1678
94 3701565 Forcadell, Nelson   1674
95 3702073 Ávalos, Leticia   1670
96 3702065 Rolón, Renato   1655
97 3700542 Chávez, Nicolás   1653
98 3701670 Rojas, Montserrat   1647
99 3700577 Abente, S Ramiro   1614
100 3702014 Pérez, Dalila   1609
101 3701131 Aveiro, José   1587
102 3701522 Moreno, Micaela   1577
103 3701824 Solís, Juan Manuel   1548
104 3701794 Rivarola, Paúl   1545
105 3701697 Alderete, Jazmín   1483
106 3701948 Benítez, Eduardo   1473
107 3701018 Heinechen, Juan   1464
108 3701883 Samir, Venica   1421
109 3700895 Gómez Harika, Marcelo   1408

Volver a la página principal