FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ

RATINGS  DE JUGADORES PARAGUAYOS DEL MES DE ENERO DE 2009

VARIACIONES DE RATING RESPECTO AL LISTADO DE OCTUBRE DE 2008 ORDENADO DE MAYOR A MENOR VARIACIÓN (SÓLO JUGADORES ACTIVOS)

Fernando Díaz es el jugador que más puntos
sumó en el último trimestre. Gaby Vargas fue la
segunda que más subió.

 

ORDEN COD. FIDE JUGADOR TÍTULO ELO - ENERO 2009 ELO - OCTUBRE 2008 VARIACIÓN
1 3701255 Díaz, Fernando   1952 1884 68
2 3700860 Vargas, Gabriela   2108 2055 53
3 3701859 Villalba, Marcelo   1953 1904 49
4 3701263 Pereira, Fabián   2046 2002 44
5 3701514 Del Puerto, Rodrigo   2060 2018 42
6 3502325 Hernández, Ángel C. f 2239 2210 29
7 3701271 Piris Tillner, Eduardo   1952 1925 27
8 3700062 Peralta, Eduardo f 2279 2257 22
9 3701131 Aveiro, José   1587 1566 21
10 3701280 Piris Tillner, Fernando   1896 1878 18
11 2209381 Franco Ocampos, Zenón g 2518 2501 17
12 3701557 Cabrera, Wilfrido   1782 1768 14
13 3701794 Rivarola, Paúl   1545 1531 14
14 3700470 Butti, Enrique   2097 2084 13
15 3701220 Román, Rodrigo   1821 1808 13
16 3700941 Salinas, Víctor   1742 1731 11
17 3700690 Sartori, C Sergio M   2044 2033 11
18 3700038 Kropff, Ricardo f 2295 2286 9
19 3701867 Vázquez, Germán   1785 1776 9
20 3700488 Bachmann, Axel g 2563 2555 8
21 3701247 Barrientos, Ernesto   1919 1911 8
22 3700100 Forte, Fernando   2021 2013 8
23 3701930 Mangabeira, Wilson   1737 1729 8
24 3700984 Torres, Francisco   1752 1744 8
25 3701018 Heinechen, Juan   1464 1457 7
26 3700445 Recalde, Ariel   2000 1993 7
27 3700623 Goiriz, Y Damián   2078 2072 6
28 3700267 Cubas, José Fernando m 2438 2433 5
29 3701360 Perez, Hernan   1822 1817 5
30 3700682 Saldana, I Fernando J   1851 1846 5
31 3700496 Zarza, Ronald   2100 2095 5
32 3701077 Ochelli, Francisco   1812 1809 3
33 3701344 Ibáñez, Juan   2015 2013 2
34 3701085 Recalde, Augusto   2006 2005 1
35 3700577 Abente, S Ramiro   1614 1614 0
36 3700194 Almeida, Carlos   1825 1825 0
37 3700011 Barresi, Osvaldo   1757 1757 0
38 3701174 Battaglia, José   1822 1822 0
39 3700410 Benítez, José Rodolfo   1939 1939 0
40 3700232 Bergonzi, Osvaldo   2112 2112 0
41 3700763 Colmán Báez, Matías Albano   1735 1735 0
42 3700780 Del Puerto, Jorge   1687 1687 0
43 3701050 Duje, Rafael   2178 2178 0
44 3700607 Espinoza, C Enrique E   1920 1920 0
45 3700313 Espinoza, Edgar f 2251 2251 0
46 3700399 Ferreira, Emilio   1717 1717 0
47 3700887 Ferreira, Sebastian   1840 1840 0
48 3700810 Florentín, Edgar   1770 1770 0
49 3701964 Flores, Rodney   1911 1911 0
50 3701565 Forcadell, Nelson   1674 1674 0
51 3700119 Galeano, Silvio   2029 2029 0
52 3700828 González, Bruno   1824 1824 0
53 3701212 González, Francisco   1878 1878 0
54 3701140 González, Ulises   1720 1720 0
55 3700178 Larrieur, Michel   1739 1739 0
56 3700844 Latorre, Manuel   2270 2270 0
57 3701107 Latorre, Matías   1967 1967 0
58 3701433 Marengo, Mauricio   1857 1857 0
59 3700666 Martinez, M Catalino   1928 1928 0
60 3700240 Mernes, Sergio   1778 1778 0
61 3701522 Moreno, Micaela   1577 1577 0
62 3700852 Ogdon, Ricardo   1802 1802 0
63 3701956 Orrego, Julio   1851 1851 0
64 3701530 Pereira, Sergio   1816 1816 0
65 3700143 Riline, Alejandro   2189 2189 0
66 3701476 Riveros, Marcos   1771 1771 0
67 3702065 Rolón, Renato   1655 1655 0
68 3701816 Sartorio, José   1965 1965 0
69 3701824 Solis, Juan Manuel   1548 1548 0
70 3700160 Sosa Harrison, Jorge f 2254 2254 0
71 3700020 Valiente, Cristobal   2254 2254 0
72 3700283 Vecca, Milciades   1913 1913 0
73 3701573 Vera, Carlos   1886 1886 0
74 3700798 Villamayor, Fernando   1987 1987 0
75 3700755 Zacarias, M Ruben D   2182 2182 0
76 3701301 Penayo, Nicolas   1922 1924 -2
77 3700836 Alarcon, José   1723 1726 -3
78 3701921 González, Gustavo   1678 1681 -3
79 3700305 Jodorcovsky, Paulo   2195 2198 -3
80 3700542 Chávez, Nicolás   1653 1658 -5
81 3700135 Ferreira, Oscar f 2282 2290 -8
82 3700879 Buzo, Juan Carlos   1847 1856 -9
83 3700976 Heinechen, John   1710 1720 -10
84 3700461 Jara, Alberto   1712 1722 -10
85 3701336 Cubilla, Walter   1886 1899 -13
86 3700054 Patriarca, Luis f 2304 2318 -14
87 3700585 Brítez, G Jorge A   1877 1893 -16
88 3700925 Florentín, Dámaso   1948 1965 -17
89 3701182 Benítez, Néstor   1782 1800 -18
90 3700739 Vera, S Gustavo A   2005 2023 -18
91 3700372 Galeano, Mario   2048 2067 -19
92 3700917 Barrientos, Edgar   2002 2022 -20
93 3701638 Gutiérrez, Santiago   1933 1955 -22
94 3702014 Pérez, Dalila   1609 1632 -23
95 3700356 Ríos, Carlos   2129 2157 -28
96 3701166 Almirón, Antonio   2093 2122 -29
97 3700224 Acevedo, Víctor   2008 2038 -30
98 3700895 Gomez Harika, Marcelo   1408 1438 -30
99 3701697 Alderete, Jazmín   1483 1524 -41
100 3701670 Rojas, Montserrat   1647 1689 -42
101 3700348 Gamarra, Ramón   1990 2034 -44
102 3700275 Morales, Ever   1932 1977 -45
103 3701069 Ferloni, José W Pérez   1916 1967 -51
104 3700127 Lipiniks, Leonardo   1932 2000 -68

Volver a la página principal