NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ |
36º OLIMPIADA DE AJEDREZ - CALVIÁ DE MALLORCA |
|
Nuestro equipo ante Antillas Holandesas |
La selección paraguaya de Ajedrez se impuso por 3,5 a 0,5 a la selección de Antillas Holandesas, en la segunda ronda de la 36º Olimpiada de Ajedrez que se está llevando a cabo en Calviá de Mallorca.
Paraguay se presentó en esta oportunidad con Axel Bachmann, Paulo Jodocovsky, Luis Patriarca y Oscar Ferreira.
Axel Bachmann (2282) consiguió su primer triunfo ante Maduro Sherman (2116), a quien se impuso con fuertísimo ataque. Axel conducía las piezas blancas.
Paulo Jodorcovsky (2278), empató con Dekker Marvin (2133). Este jugador es quien en la primera ronda derrotó al Maestro Internacional brasilero Cicero Braga. Por lo visto, su rating es algo engañoso. Paulo consiguió mejor posición y luego ganó un peón, pero su adversario se defendió bien y aprovechando algunas imprecisiones de nuestro compatriota consiguió dividir el punto en disputa.
Luis Patriarca (2259) se impuso a Flanders Cander, tras cambiar piezas para entrar en un final superior que ganó sin mayores dificultades.
Oscar Ferreira (2284) quien debutó, impuso sus mejores antecedentes ante Martis Valentino (2019). Oscar hizo una magnífica partida y tras sacrificar dama por piezas menores montó un ataque irresistible que concluyó con una vistosa ejecución del monarca enemigo.
En el enfrentamiento de hoy, Paraguay, precalificado 79º y con rating promedio de 2306 puntos Elo era el favorito,
![]() |
Axel posa al lado de un coloso del |
pues Antillas Holandesas estaba precalificado 112º y sus integrantes tienen un rating promedio de 2098 puntos Elo, pero lo importante es la abultada diferencia conseguida en el marcador, lo que fortalecerá aun más la moral del equipo. Debemos recordar que Brasil cedió un punto ante nuestros rivales de hoy en la primera ronda.
Paraguay enfrentará en la tercera ronda a llevarse a cabo el domingo 17 a la fuerte selección de Australia, equipo que está precalificado 45º y con un rating promedio de sus componentes de 2488 puntos Elo, tiene mejores antecedentes que nuestro equipo. Australia cuenta con dos Grandes Maestros y 4 Maestros Internacionales en el equipo y viene de derrotar por 4-0 en la primera ronda a Japón, precalificado 111º, y de perder en la segunda ronda por 3,5 a 0,5 ante el fuerte equipo de Israel, precalificado 3º.
Como puede verse en la tabla de posiciones que publicamos más abajo, nuestro país ocupa actualmente la posición 55º entre 129 participantes, y se encuentra con la misma puntuación que algunos países de alto nivel ajedrecístico como Alemania, Finlandia y Hungría.
Al momento de escribir estas líneas todavía no hemos recibido la información de que equipo presentará nuestro Capitán el Abogado Osvaldo Bergonzi para el compromiso de mañana. Probablemente el MI José Fernando Cubas vuelva como primer tablero, aunque esto es pura especulación.
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA SEGUNDA RONDA
| Pos. | Equipo | Puntos | Desempate |
| 1 | Ucrania | 8.0 | 8.0 |
| 2 | Republica Checa | 8.0 | 7.5 |
| 3 | Canadá | 7.5 | 8.5 |
| 4 | Israel | 7.5 | 8.0 |
| 5 | Serbia Montenegro | 7.5 | 8.0 |
| 6 | Bulgaria | 7.5 | 7.5 |
| 7 | Eslovaquia | 7.5 | 6.5 |
| 8 | Noruega | 7.0 | 8.5 |
| 9 | Azerbaijan | 7.0 | 8.0 |
| 10 | Bosnia Herzegovina | 7.0 | 8.0 |
| 11 | Moldova | 7.0 | 7.0 |
| 12 | Escocia | 7.0 | 6.0 |
| 13 | Estonia | 6.5 | 9.5 |
| 14 | Rusia | 6.5 | 9.0 |
| 15 | Filipinas | 6.5 | 9.0 |
| 16 | Suecia | 6.5 | 8.5 |
| 17 | Cuba | 6.5 | 8.0 |
| 18 | Grecia | 6.5 | 7.0 |
| 19 | Armenia | 6.5 | 6.5 |
| 20 | Macedonia | 6.5 | 6.5 |
| 21 | Letonia | 6.5 | 5.5 |
| 22 | Dinamarca | 6.0 | 9.0 |
| 23 | China | 6.0 | 8.5 |
| 24 | India | 6.0 | 8.0 |
| 25 | Georgia | 6.0 | 7.0 |
| 26 | España A | 5.5 | 10.0 |
| 27 | Lituania | 5.5 | 8.5 |
| 28 | Colombia | 5.5 | 8.5 |
| 29 | Francia | 5.5 | 8.0 |
| 30 | Inglaterra | 5.5 | 8.0 |
| 31 | Estados Unidos | 5.5 | 7.5 |
| 32 | Irán | 5.5 | 7.0 |
| 33 | Singapur | 5.5 | 7.0 |
| 34 | México | 5.5 | 6.5 |
| 35 | Holanda | 5.5 | 6.0 |
| 36 | Argentina | 5.5 | 6.0 |
| 37 | Polonia | 5.0 | 8.0 |
| 38 | Rumania | 5.0 | 8.0 |
| 39 | Austria | 5.0 | 8.0 |
| 40 | Ecuador | 5.0 | 7.5 |
| 41 | Turquia | 5.0 | 7.0 |
| 42 | Irlanda | 5.0 | 7.0 |
| 43 | Chile | 5.0 | 7.0 |
| 44 | Portugal | 5.0 | 7.0 |
| 45 | Alemania | 4.5 | 10.5 |
| 46 | Finlandia | 4.5 | 10.0 |
| 47 | Hungria | 4.5 | 9.5 |
| 48 | Uruguay | 4.5 | 9.0 |
| 49 | Belarus | 4.5 | 8.5 |
| 50 | Albania | 4.5 | 8.5 |
| 51 | Vietnam | 4.5 | 8.0 |
| 52 | Islandia | 4.5 | 8.0 |
| 53 | Australia | 4.5 | 8.0 |
| 54 | Bélgica | 4.5 | 8.0 |
| 55 | Paraguay | 4.5 | 7.5 |
| 56 | Suiza | 4.5 | 7.0 |
| 57 | Andorra | 4.5 | 7.0 |
| 58 | Tunes | 4.5 | 6.0 |
| 59 | Italia | 4.0 | 9.0 |
| 60 | Bangladesh | 4.0 | 9.0 |
| 61 | Gales | 4.0 | 8.5 |
| 62 | Eslovenia | 4.0 | 8.0 |
| 63 | España B | 4.0 | 8.0 |
| 64 | Indonesia | 4.0 | 8.0 |
| 65 | Brasil | 4.0 | 7.5 |
| 66 | Jersey | 4.0 | 7.5 |
| 67 | Angola | 4.0 | 7.0 |
| 68 | Chipre | 4.0 | 6.5 |
| 69 | Kyrgystan | 4.0 | 5.5 |
| 70 | España C | 4.0 | 5.5 |
| 71 | Marruecos | 4.0 | 0.0 |
| 72 | Costa Rica | 3.5 | 10.0 |
| 73 | Uzbekistan | 3.5 | 9.5 |
| 74 | Kazakhstan | 3.5 | 8.5 |
| 75 | Nicaragua | 3.5 | 8.5 |
| 76 | Líbano | 3.5 | 8.0 |
| 77 | Pakistán | 3.5 | 8.0 |
| 78 | Sudáfrica | 3.5 | 8.0 |
| 79 | Guatemala | 3.5 | 8.0 |
| 80 | Puerto Rico | 3.5 | 7.5 |
| 81 | Malta | 3.5 | 7.0 |
| 82 | Mongolia | 3.0 | 9.5 |
| 83 | Islas Faroe | 3.0 | 9.0 |
| 84 | IPCA | 3.0 | 9.0 |
| 85 | Croacia | 3.0 | 8.5 |
| 86 | Luxemburgo | 3.0 | 8.0 |
| 87 | Namibia | 3.0 | 8.0 |
| 88 | Venezuela | 3.0 | 8.0 |
| 89 | Bolivia | 3.0 | 8.0 |
| 90 | Sri Lanka | 3.0 | 7.5 |
| 91 | Libia | 3.0 | 7.5 |
| 92 | Tajikistan | 3.0 | 7.5 |
| 93 | Irak | 3.0 | 7.5 |
| 94 | Nueva Zelanda | 3.0 | 6.5 |
| 95 | Honduras | 3.0 | 6.5 |
| 96 | Perú | 3.0 | 1.0 |
| 97 | Botswana | 2.5 | 8.0 |
| 98 | Kenya | 2.5 | 6.0 |
| 99 | Mauritania | 2.0 | 9.5 |
| 100 | Jamaica | 2.0 | 9.5 |
| 101 | Dominican Rep. | 2.0 | 8.5 |
| 102 | Barbados | 2.0 | 8.0 |
| 103 | Bermuda | 2.0 | 7.5 |
| 104 | Palestina | 2.0 | 7.0 |
| 105 | IBCA | 1.5 | 10.5 |
| 106 | Tailandia | 1.5 | 9.0 |
| 107 | Antillas Holandesas | 1.5 | 8.5 |
| 108 | Trinidad y Tobago | 1.5 | 8.0 |
| 109 | Uganda | 1.0 | 10.5 |
| 110 | Hongkong | 1.0 | 10.0 |
| 111 | Panamá | 1.0 | 9.0 |
| 112 | Islas Vírgenes Ingl. | 1.0 | 8.0 |
| 113 | Liechtenstein | 1.0 | 7.5 |
| 114 | Ruanda | 1.0 | 7.5 |
| 115 | San Marino | 1.0 | 7.0 |
| 116 | Surinam | 0.5 | 10.0 |
| 117 | Malasia | 0.5 | 9.0 |
| 118 | Fiji | 0.5 | 9.0 |
| 119 | Islas Vírgenes US | 0.5 | 9.0 |
| 120 | Aruba | 0.5 | 8.5 |
| 121 | Japón | 0.5 | 8.0 |
| 122 | Papua Nueva Guinea | 0.5 | 8.0 |
| 123 | Seychelles | 0.0 | 9.5 |
| 124 | Macao | 0.0 | 9.0 |
| 125 | Guernsey | 0.0 | 9.0 |
| 126 | Mónaco | 0.0 | 8.0 |
| 127 | Nepal | 0.0 | 0.0 |
| 128 | Nigeria | 0.0 | 0.0 |
| 129 | Afghanistan | 0.0 | 0.0 |
El equipo paraguayo llegó a Calviá el miércoles 13 y ayer tuvieron una jornada de descanso y preparación suave.
Informaciones completas de la Olimpiada puede encontrarse en www.36chessolympiad.com.