NOTICIAS NACIONALES

"CANDIDATURA" DE CIUDAD DEL ESTE

CARLOS RIOS GANÓ EL "CANDIDATURA" DEL ESTE

Carlos Rios enfrenta a José Pérez Ferloni en decisiva
 partida. Fue en la quinta ronda del Candidatura de CDE.

Terminó hoy domigo 14 de agosto el "Candidatura" de Ciudad del Este, exitósamente organizado en conjunto por la Asociación de Ajedrecistas del Alto Parana, y la Federación Paraguaya de Ajedrez bajo la coordinación del AI Hernándo Fernández y del Profesor José Pérez Ferloni. 

El torneo se llevó a cabo en el Salón Monday del Club Social del Area I de Ciudad del Este.

Treinta y un entusiastas participantes se disputaron el honor del derecho a jugar el Torneo Mayor de Ajedrez, el más importante a nivel nacional pues corona al Campeón Paraguayo del año en curso.

En el torneo se demostró el buen trabajo que está haciendo el Profesor Pérez Ferloni, pues muchos de sus chicos mostraron un gran marcado avance en sus niveles de juego y de seguir así, dentro de unos años Ciudad del Este podría competir con Asunción el primer lugar en calidad y cantidad de ajedrecistas. Con toda franqueza, es hermoso ver a chicos, muchos de los cuales ni siquiera llegan a la adolescencia, jugando un ajedrez escolástico, con buenos fundamentos y todos con corrección ejemplar. El Profesor Pérez Ferloni se merece una gran felicitación y un aplauso por el encomiable trabajo que está realizando por el Ajedrez en el Alto Parana.

El buen jugador Carlos Rios, quien hace poco ganó el I IRT Shopping Zuni, es desde hoy domingo 13 de agosto el nuevo Campeón del Candidatura de Ciudad del Este. Terminó igualado en puntos con Ramón Gamarra pero fue favorecido por el sistema de desempate. El Campeón del Candidatura del año anterior es el Profesor José Pérez Ferloni.

De frente, Antonio Doldán, Ramón Gamarra y Julio Orrego.
Los dos primeros clasificaron. Julio quedó en el intento.

El torneo fue muy disputado. En la cuarta ronda se enfrentaron Ramón Gamarra contra Carlos Rios en un complicadísima partida. Rios tenía mejor juego pero jugó en forma muy optimista y Gamarra consiguió revertir la evaluación de la posición consiguiendo mejor final. Con juego preciso hubiera podido imponerse, pero Rios aprovechó astutamente las impresiciones en el tramo final de su oponente y consiguió posición de tablas a pesar de tener peón menos.

La partida del Campeón del Candidatura del año pasado, José Pérez Ferloni contra Ramón Gamarra también fue emocionante. Pérez consiguió excelente posición pero Gamarra consiguió remontar la partida en base a ferreo trabajo.

En la última ronda el chico Antonio Doldán, quien ha progresado muchísimo por poco dio la nota, pues tuvo contra las cuerdas a Ramón Gamarra, pero al llegar a la fase final del juego empezaron las impresiciones y se impuso la mayor experiencia de Ramón.

Con este resultado clasificaron para el Mayor Carlos Rios, Ramón Gamarra, José Pérez Ferloni, Fernando Urunaga Olmedo, Jorge Cantero Piñanez y Antonio Doldán. 

Jorge Cantero Piñanez nos comentó que pertenece al semillero del Club de Ajedrez Zenón Franco de Minga Guazú, y que hasta hoy allí juegan con los juegos que regaló el Gran Maestro cuando visitó el club que lleva su nombre, hace como 5 años atrás, ocasión que dió allí una exibición de partidas simultáneas, de la cual el ahora clasificado para el mayor fue partícipe.

La premiación será el miércoles 17 de agosto a las 19:00 horas en el Salón Monday del Club Social del Área I.

La Federación Paraguaya de Ajedrez agradece a las autoridades del Club Social del Área I y a Itaipu Binacional por las atenciones recibidas durante el torneo.

GALERÍA DE FOTOS
(Click en la imagen para verla en tamaño completo)

Dante Cuevas.jpg (39345 bytes)

Jorge Cantero P.jpg (50976 bytes)

Geeral.jpg (54278 bytes)

Dante Cuevas

Jorge Cantero Piñanez

AI H. Fernández observa

TABLA FINAL DE POSICIONES

Lugar Nombre                          Rtg     Puntos M-Buch. Buch. Progr.
 1-2  RIOS, CARLOS                    2176     6.5    22.0   32.5   26.0
      GAMARRA, RAMON                  2060     6.5    20.5   29.0   26.0
 3-5  PEREZ FERLONI, JOSE             2011     5      22.0   30.0   23.0
      URUNAGA OLMEDO, FERNANDO                 5      16.5   21.5   15.0
      CANTERO, JORGE                           5      14.0   19.0   16.0
 6-9  DOLDAN FERNANDEZ, ANTONIO                4.5    23.5   33.0   20.5
      DOLDAN FERNANDEZ, GUILLERMO              4.5    20.5   29.0   19.5
      LOPEZ, MARCELO                           4.5    19.0   28.0   19.5
      AQUINO, MARCOS                           4.5    19.0   24.5   18.5
10-15 GIANMMARINO, BRUNO                       4      21.0   28.0   17.0
      CUEVAS, DANTE                            4      20.0   27.0   20.0
      ORREGO, JULIO                            4      19.0   28.0   18.0
      ORTIGOZA GUERRERO, SILVIO                4      16.0   23.5   17.0
      ZARATE, ANDRES                           4      15.5   20.0   15.0
      RECALDE, VIRGILIO                        4      11.5   16.0   13.0
16-21 GAUTO, JOSE                              3      19.5   27.5   16.0
      BOGARIN, ELIAS                           3      18.0   24.0   13.0
      SANABRIA, MAURICIO                       3      17.0   23.5   13.0
      AQUINO RUBY, JOSE                        3      17.0   23.5   12.0
      PEREZ CAÑETE, DALILA                     3      16.5   23.0   12.0
      ORTIZ  ALDERETE, MARIA DEL MAR           3      11.0   15.5    7.0
22-25 CABRAL RODRIGUEZ, ELIO                   2.5    17.5   25.0   12.5
      BRIZUELA, CARLOS                         2.5    16.5   21.5    9.5
      VALDES TELESCA, MARCOS                   2.5    16.0   21.5    7.0
      MARTINEZ URUNAGA, NOHAN                  2.5    13.0   20.0   10.5
26-28 IRRAZABAL, RICARDO                       2      19.0   27.5   11.0
      LIN, DIEGO                               2      16.5   24.0    4.5
      MARCHI RUMICH, BRUNO                     2      13.0   17.5    7.0
29-31 BENITEZ, CRISTIAN                        1      16.5   22.0    3.0
      RUIZ DIAZ, JAIME                         1      15.0   20.5    4.0
      LEI KATHERINE, KATERINE                  1      11.5   16.0    6.

TABLA CRUZADA DEL TORNEO

Notación: V=Victoria; T=Tablas; D=Derrota

No Nombre                               Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  RIOS CARLOS, CARLOS                  2176 10:V  7:V  6:V  2:T  3:V 11:V 12:V
2  GAMARRA RAMON, RAMON                 2060 26:V 25:V 11:V  1:T  8:V  3:V  6:V
3  PEREZ FERLONI JOSE, JOSE             2011 27:V 16:V 12:V  9:V  1:D  2:D 10:V
4  URUNAGA OLMEDO FERNANDO, FERNANDO          6:D 10:D 29:V 19:V 22:V 16:V 11:V
5  CANTERO JORGE, JORGE                      20:D 30:V 26:D 24:V 18:V 13:V  7:V
6  DOLDAN FERNANDEZ ANTONIO, ANTONIO          4:V 20:V  1:D 18:V  7:T  8:V  2:D
7  DOLDAN FERNANDEZ GUILLERM, GUILLERMO      24:V  1:D 25:V 12:V  6:T  9:V  5:D
8  LOPEZ MARCELO, MARCELO                     9:T 23:V 13:V 17:V  2:D  6:D 19:V
9  AQUINO MARCOS, MARCOS                      8:T 29:V 19:V  3:D 10:V  7:D 17:V
10 GIANMMARINO BRUNO, BRUNO                   1:D  4:V 31:V 22:V  9:D 15:V  3:D
11 DANTE CUEVAS, DANTE                       30:V 14:V  2:D 26:V 16:V  1:D  4:D
12 ORREGO JULIO, JULIO                       17:V 19:V  3:D  7:D 23:V 14:V  1:D
13 ORTIGOZA GUERRERO SILVIO, SILVIO          23:V 22:V  8:D 16:D 17:V  5:D 18:V
14 ZARATE ANDRES,                             0:V 11:D 22:D 25:V 30:V 12:D 16:V
15 RECALDE VIRGILIO, VIRGILIO                 0:  28:D 27:V 29:V 26:V 10:D 20:V
16 GAUTO JOSE, JOSE                          18:V  3:D 20:V 13:V 11:D  4:D 14:D
17 BOGARIN ELIAS, ELIAS                      12:D 21:V 28:V  8:D 13:D 25:V  9:D
18 SANABRIA MAURICIO, MAURICIO               16:D 27:V 21:V  6:D  5:D 23:V 13:D
19 AQUINO RUBY JOSE, JOSE                    28:V 12:D  9:D  4:D 24:V 26:V  8:D
20 PEREZ CAÑETE DALILA, DALILA                5:V  6:D 16:D 23:D 27:V 22:V 15:D
21 ORTIZ  ALDERETE MARIA, MARIA DEL MAR      22:D 17:D 18:D 27:T 28:V 24:T 26:V
22 CABRAL RODRIGUEZ ELIO, ELIO               21:V 13:D 14:V 10:D  4:D 20:D 23:T
23 BRIZUELA CARLOS,                          13:D  8:D 30:V 20:V 12:D 18:D 22:T
24 VALDES TELESCA MARCOS, MARCOS              7:D 26:D  0:V  5:D 19:D 21:T 29:V
25 MARTINEZ URUNAGA NOHAN, NOHAN             29:V  2:D  7:D 14:D 31:V 17:D 27:T
26 IRRAZABAL RICARDO, RICARDO                 2:D 24:V  5:V 11:D 15:D 19:D 21:D
27 LIN DIEGO, DIEGO                           3:D 18:D 15:D 21:T 20:D  0:V 25:T
28 MARCHI RUMICH BRUNO, BRUNO                19:D 15:V 17:D 31:D 21:D 30:D  0:V
29 BENITEZ CRISTIAN, CRISTIAN                25:D  9:D  4:D 15:D  0:V 31:D 24:D
30 RUIZ DIAZ JAIME, JAIME                    11:D  5:D 23:D  0:V 14:D 28:D 31:D
31 LEI KATHERINE, KATERINE                    0:   0:V 10:D 28:D 25:D 29:D 30:D




Ajedrez Serio. Diversión Seria!

 ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal