NOTICIAS NACIONALES

"CANDIDATURA" DE CIUDAD DEL ESTE

BONITO ACTO DE PREMIACIÓN DEL CANDIDATURA DE CIUDAD DEL ESTE

El pasado miércoles 17 de agosto se realizó en el Club Social del Area I el acto de premiación del Torneo Candidatura de Ciudad del Este. Estuvieron presentes además de los premiados, el Presidente del Club anfitrión Ing. Carlos Cálcena y el Presidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez Ing. Julio C. Ingolotti y el Presidente de la Asociación de Ajedrecistas del Alto Parana, AI Hernándo Fernández, quien fue organizador y árbitro del  torneo.

José Pérez Ferloni, Carlos Rios y Ramón Gamarra con sus
trofeos de tercer puesto, Campeón y Vicecampeón
del Candidatura de Ciudad del Este respectivamente 

El Ing. Cálcena demostró sus dotes de anfitrión ofreciendo a los presentes un sencillo pero ameno agasajo, con bocaditos y bebidas a los cuales los asistentes hicieron honor.

Con este Torneo se retomaron las actividades en el Club del Área I, que en otra época fuera el semillero de numerosos campeones paraguayos infantiles y juveniles, que inclusive superaban en número a los asuncenos. Cabe recordar que el Campeón Paraguayo actual, MF Axel Bachman surgió de este manantial de talentos. Ahora de nuevo un numeroso plantel de chicos con talento están siendo trabajados por el Profesor José Pérez Ferloni y muchos de ellos en poco tiempo estarán poniendo en aprietos a los maestros de hoy.

Fernando Urunaga Olmedo recibiendo su trofeo por el
cuarto puesto. A la izquierda, el AI Hernando Fernández.

Fueron premiados con trofeos alusivos los cuatro primeros colocados, Carlos Rios, Ramón Gamarra, José Péraz Ferloni y Fernando Urunaga Olmedo. Se premió con medallas a quienes se ubicaron entre el quinto y décimo puesto, así como a las dos únicas damas: Dálila Pérez y Maria del Mar Ortíz Alderete.

A la izquierda, Carlos Cálcena, Presidente del Club anfitrión
aplaude la premiación del chico Mauricio Sanabria, toda una
promesa del Ajedrez altoparanaense

CANDIDATURA DE CIUDAD DEL ESTE
TABLA FINAL DE POSICIONES

Lugar Nombre                          Rtg     Puntos M-Buch. Buch. Progr.
 1-2  RIOS, CARLOS                    2176     6.5    22.0   32.5   26.0
      GAMARRA, RAMON                  2060     6.5    20.5   29.0   26.0
 3-5  PEREZ FERLONI, JOSE             2011     5      22.0   30.0   23.0
      URUNAGA OLMEDO, FERNANDO                 5      16.5   21.5   15.0
      CANTERO, JORGE                           5      14.0   19.0   16.0
 6-9  DOLDAN FERNANDEZ, ANTONIO                4.5    23.5   33.0   20.5
      DOLDAN FERNANDEZ, GUILLERMO              4.5    20.5   29.0   19.5
      LOPEZ, MARCELO                           4.5    19.0   28.0   19.5
      AQUINO, MARCOS                           4.5    19.0   24.5   18.5
10-15 GIANMMARINO, BRUNO                       4      21.0   28.0   17.0
      CUEVAS, DANTE                            4      20.0   27.0   20.0
      ORREGO, JULIO                            4      19.0   28.0   18.0
      ORTIGOZA GUERRERO, SILVIO                4      16.0   23.5   17.0
      ZARATE, ANDRES                           4      15.5   20.0   15.0
      RECALDE, VIRGILIO                        4      11.5   16.0   13.0
16-21 GAUTO, JOSE                              3      19.5   27.5   16.0
      BOGARIN, ELIAS                           3      18.0   24.0   13.0
      SANABRIA, MAURICIO                       3      17.0   23.5   13.0
      AQUINO RUBY, JOSE                        3      17.0   23.5   12.0
      PEREZ CAÑETE, DALILA                     3      16.5   23.0   12.0
      ORTIZ  ALDERETE, MARIA DEL MAR           3      11.0   15.5    7.0
22-25 CABRAL RODRIGUEZ, ELIO                   2.5    17.5   25.0   12.5
      BRIZUELA, CARLOS                         2.5    16.5   21.5    9.5
      VALDES TELESCA, MARCOS                   2.5    16.0   21.5    7.0
      MARTINEZ URUNAGA, NOHAN                  2.5    13.0   20.0   10.5
26-28 IRRAZABAL, RICARDO                       2      19.0   27.5   11.0
      LIN, DIEGO                               2      16.5   24.0    4.5
      MARCHI RUMICH, BRUNO                     2      13.0   17.5    7.0
29-31 BENITEZ, CRISTIAN                        1      16.5   22.0    3.0
      RUIZ DIAZ, JAIME                         1      15.0   20.5    4.0
      LEI KATHERINE, KATERINE                  1      11.5   16.0    6.

 


Ajedrez Serio. Diversión Seria!

 ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal