NOTICIAS NACIONALES

II TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ HOMENAJE A LA JUVENTUD

EL MAGIS ES REY DE LAS ESCUELAS, EL YSATY  DE LOS COLEGIOS,  Y PATRIARCA DE LOS RANQUEADOS.

Con el mismo éxito que comenzó, finalizó el domingo 25 de octubre, el II Torneo Abierto de Ajedrez Homenaje a la Juventud. El Magis se coronó Campeón General entre las escuelas educativas, el Colegio Ysaty se coronó Campeón General en la categoría Colegios, mientras que en la categoría ranqueados el monarca fue el MF Luis Carlos Patriarca, representante del ajedrez del Alto Paraná,  quien compartió el primer lugar con Osvaldo Bergonzi, pero siendo favorecido por el sistema de desempate. Para obtener el Campeón General de la categoría colegios o escuelas educativas se sumaron todos los puntos obtenidos por sus jugadores.

l festival de ajedrez tuvo una participación record: doscientos veintiún jugadores entre quienes se encontraban niños, jóvenes, aficionados y Maestros, en fin, jugadores de todos los niveles y edades.

MAGIS COLEGIO ES CAMPEÓN GENERAL EN INTITUCIONES EDUCATIVAS

El Colegio Magis es una de las instituciones líderes en cuanto al fomento del ajedrez e hizo sentir su estirpe con un maravilloso grupo de alumnos que impecablemente uniformados direon una tónica especial al torneo. Este colegio tiene el ajedrez como asignatura curricular, siendo en este sentido pionero en nuestro país.

En la general, en la cual se consideró los puntos ganados por las instituciones educativas tanto en categoría escuela como colegios, el campeón fue el Magis. Pudimos ver muy contento al Prof. Francisco Luna con la gigantesca copa que el Magis se adjudicó por este éxito.

En el torneo por equipos en la categoría por equipos, el campeón fue el Colegio Salesianito:

TABLA DE POSICIONES POR EQUIPOS DE ESCUELAS EDUCATIVAS

CAMPEON COLEGIO SALESIANITO 19,5 Pts.
Adorno Hugo SUB12 5,5 Igual puntaje que el jugador
sub-12 del Magis
Laurrieur Michell SUB10 6 Mayor puntaje que el jugador
sub-10 del Magis
Gómez Santiago SUB08 4
Adorno Macarena Sgte mayor puntaje 4
VICECAMPEÓN COLEGIO MAGIS 19,5 Pts.
Guillén Walter SUB12 5,5 Igual puntaje que el jugador
sub-12 del Salesianito
Eguiazu Sergio SUB10 5 Menor puntaje que el jugador
sub-10 del Salesianito
Guillén José SUB08 4
Cubas Maria Paz Sgte mayor puntaje 5
TERCER PUESTO COLEGIO NIHON GAKKO 17 Pts.
Del Puerto Esteban SUB12 5
Berni Miguel SUB10 5
Cabrera Hector SUB08 3
Visconte Anibal Sgte mayor puntaje 4

 

EN RANQUEADOS EL NIVEL FUE ALTÍSIMO

En la categoría ranqueados se vieron partidas de excelente nivel y quedó claro una vez más que no hay rivales chicos y que los chicos están progresando a pasos agigantados. Javier Ojeda quedó en el séptimo lugar y Edgar Barrientos que quedó en el lugar undécimo venció nada menos que a tres maestros: Ricardo Kropff, Jorge Sosa Harrison y a Oscar Ferreira.

Luis Patriarca fue dominador del torneo desde el mismo inicio. Jugó todas sus partidas en forma muy solvente y nunca estuvo en peligro. Su victoria ante Jorge Sosa Harrison en la quinta ronda fue decisiva, pues ambos iban en la punta en ese entonces. Fue una excelente partida de Patriarca que consiguió una simplificación que lo llevó a un final superior con peón de ventaja. Con apuro de tiempo Sosa cometió varias imprecisiones que le permitió a su adversario aumentar la ventaja a dos peones que el altoparanaense impuso cómodamente.

Osvaldo Bergonzi también hizo de las suyas. En la última ronda consiguió su mejor punto al derrotar a Paulo Jodorcovsky, quien también hizo excelentes partidas.

Partida decisiva.jpg (55659 bytes)

Patriarca, de camisa roja, enfrentó a Jorge Sosa H. en la quinta
ronda. Fue un partidazo que ganó el altoparanaense.

TABLA FINAL DE POSICIONES CATEGORÍA RANQUEADOS
CAT A: Rating >= 2100 - CAT B: Rating < 2100 - CAT C: Aficionados

     JUGADOR                TIT Y CAT               PUNTOS      BUCHZ1  BCHZ2     
  1. PATRIARCA LUIS           FM A              6.5        38.0   41.00
  2. BERGONZI OSVALDO         A                 6.5        36.5   39.50
  3. VALIENTE CRISTÓBAL       IM A              6.0        36.5   39.00
  4. HERNÁNDEZ ÁNGEL          FM A              6.0        36.0   40.00
  5. JODORCOVSKY PAULO        A                 5.5        39.5   42.50
  6. FERREIRA OSCAR           FM A              5.5        37.0   40.50
  7. OJEDA JAVIER             A                 5.5        35.0   38.00
  8. ESPINOZA EDGAR           FM A              5.5        35.0   37.50
  9. SOSA JORGE               FM A              5.5        34.5   38.50
 10. KROPFF RICARDO           FM A              5.5        31.0   34.50
 11. BARRIENTOS EDGAR         B                 5.0        38.5   41.00
 12. VERA FERNANDO            A                 5.0        36.5   38.00
 13. PORTILLO CESAR           B.                5.0        32.5   35.50
 14. GONZÁLEZ JORGE           C.                5.0        31.5   34.00
 15. GALEANO MARIO            B                 5.0        30.5   32.00
 16. ACEVEDO VÍCTOR           B                 5.0        26.5   29.00
 17. ROJAS CAYETANO           C                 5.0        26.0   27.50
 18. GOIRIZ DAMIÁN            B                 4.5        34.0   38.00
 19. DOMÍNGUEZ JUAN           C                 4.5        34.0   37.50
 20. ZACARÍAS RUBÉN           A                 4.5        34.0   37.00
 21. GAMARRA CARLOS           FM A              4.5        34.0   37.00
 22. GÓMEZ JAIME DANIEL       B                 4.5        34.0   37.00
 23. LATORRE MANUEL           B                 4.5        32.0   34.50
 24. PERALTA EDUARDO          FM A              4.5        31.5   34.00
 25. VERA LÓPEZ MIGUEL        C                 4.5        26.5   29.00
 25. VERA LÓPEZ MIGUEL        C                 4.5        26.5   29.00
 26. VILLAMAYOR FERNANDO      B                 4.0        32.5   35.00
 27. VERA INSFRÁN LUIS        B                 4.0        31.5   34.50
 28. FLORENTÍN DÁMASO         B                 4.0        31.5   33.00
 29. ZARATE CESAR             C                 4.0        30.5   33.50
 30. ALMIRÓN ANTONIO          B                 4.0        30.0   33.00
 31. DUJE RAFAEL              A                 4.0        28.0   31.00
 32. SARTORI SERGIO           B                 4.0        28.0   30.00
 33. PENAYO NICOLÁS           C                 4.0        26.5   29.00
 34. GAMARRA RAMÓN            B                 4.0        23.5   25.50
 35. BARRIENTOS ERNESTO       B                 3.5        30.5   33.00
 36. HERNÁNDEZ FRANCISCO      C                 3.5        26.5   29.00
 37. PÉREZ HERNÁN             C                 3.5        26.0   28.50
 38. SUÁREZ ARTURO            B                 3.5        25.5   25.50
 39. PIRIS FERNANDO           B                 3.5        23.0   24.50
 40. SALINAS VÍCTOR           B                 3.0        31.5   33.00
 41. FARIÑA SEBASTIÁN         B                 3.0        29.0   31.50
 42. CUBAS ALEJANDRA          B                 3.0        29.0   29.00
 43. LATORRE MATÍAS           B                 3.0        28.5   31.00
 44. DÍAZ FERNANDO            B                 3.0        26.5   28.00
 45. PEREIRA FABIÁN           B                 3.0        25.5   27.00
 46. OCHELLI FRANCISCO        B                 3.0        25.0   26.50
 47. IBAÑEZ JUAN              C                 3.0        25.0   26.50
 48. FIGARI ESTEBAN           A                 2.5        30.5   30.50
 49. FLORES CARLOS            B                 2.5        28.5   30.00
 50. ROMÁN RODRIGO            B                 2.5        27.5   29.50
 51. VON LUCKEN ENRIQUE       C                 2.5        24.0   24.00
 52. RODRÍGUEZ HECTOR         C                 2.5        21.0   21.00
 53. MARTÍNEZ JUANA           C.                2.0        21.0   21.00
 54. PEREIRA EULOGIO          C                 1.5        24.5   24.50
 55. GÓMEZ LUIS ANTONIO       C                 1.5        23.0   23.00

 

Jugada Inicial Del Puerto.jpg (49739 bytes)

El Diputado Juan Manuel Del Puerto realiza la simbólica movida inicial
con el Ing. Julio C. Ingolotti

En la categoría de los colegios, el Ysaty del Prof. Mirko Rojas se impuso ganando en la general con gran actuación. El Ysaty consiguió en tableros individuales nada menos que siete de los ocho primeros lugares en la categoría.

Momento de Premiacion.jpg (34756 bytes)

Un momento de la premiación

TABLA DE POSICIONES CATEGORÍAS COLEGIOS
SUB 15, 16 Y 18 AÑOS

        NOMBRE             CAT.                         PTS     BUCHOLZ M.  BUCHOLZ T. I I
  1. LOPEZ FRANCISCO           SUB 18. COLEGIO YS        7.0         25.5    25.50    I
  2. CASCO DERLIS              SUB 18. COLEGIO YS        6.0         28.0    30.00
  3. ROJAS MONSERRAT           SUB 14. COLEGIO YS        6.0         26.5    28.00
  4. ALCARAZ IGNACIO           SUB 14. COLEGIO YS        5.5         31.0    34.00
  5. SANABRIA CARMELO          SUB 16. COLEGIO YS        5.5         24.5    27.50
  6. CAÑETE ABEL DIEGO         SUB 14. MA. SERRAN        5.0         27.0    28.00
  7. SANABRIA MARCELO          SUB 16. COLEGIO YS        5.0         26.5    29.50
  8. QUINTANA JULIO            SUB 14. COLEGIO YS        5.0         23.5    23.50
  9. GOMEZ LAURA ANDREA        SUB 16. CAPABLANCA        5.0         22.5    23.50
 10. MARTINEZ HERNAN           SUB 14. CAPABLANCA        5.0         22.0    23.00
 11. SANTACRUZ OSVALDO         SUB 16. COLEGIO YS        5.0         19.5    20.50
 12. GOMEZ GUSTAVO             SUB 16. COLEGIO YS        5.0         19.5    20.50
 13. VON LUCKEN GUILLERMO      SUB 16. SALESIANIT        4.5         31.0    31.00
 14. LOMBARDO CRISTHIAN        SUB 18. MA. SERRAN        4.5         24.5    25.50
 15. RIVAROLA PAUL             SUB 16. N. GAKKO          4.5         24.0    25.00
 16. BRIZUELA JESE             SUB 14. N. GAKKO          4.0         29.0    31.50
 17. VERA MIGUEL               SUB 14. COLEGIO YS        4.0         27.0    27.00
 18. DOMINGUEZ CARLOS          SUB 16. MA. SERRAN        4.0         26.0    27.00
 19. MONTIEL JUAN              SUB 16. COLEGIO YS        4.0         25.5    26.50
 20. MARIN RODRIGO             SUB 14. MA. SERRAN        4.0         24.0    26.00
 21. ALARCON BENJAMIN          SUB 14. N. GAKKO          4.0         24.5    25.50
 22. DEL PUERTO JUAN           SUB 14. N. GAKKO          4.0         24.0    26.00 
 23. SANABRIA MARTIN           SUB 14. COLEGIO YS        4.0         22.5    24.50
 24. IBARRA ALBERTO            SUB 18. COLEGIO YS        4.0         22.0    22.00
 25. BENITEZ NERY              SUB 14. COLEGIO YS        4.0         21.5    22.50
 27. LEAL ISMAEL               SUB 14. MA. SERRAN        4.0         19.0    20.00
 28. SERRANO TAMARA            SUB 14. MAGIS COLE        4.0         18.5    19.50
 29. ESQUIEVEL DANIEL          SUB 14. COLEGIO YS        3.0         27.0    31.00
 30 . BENITEZ GERMAN           SUB 14. COLEGIO YS        3.0         28.5    31.50
 31. KURITA AKIO               SUB 16. N. GAKKO          3.0         25.0    25.00
 32. GIMENEZ EDGAR             SUB 18. COLEGIO YS        3.0         24.5    25.50
 33. RIQUELME ELIAS            SUB 18. MA. SERRAN        3.0         24.0    27.00
 34. GIMENEZ ESTEBAN           SUB 14. COLEGIO YS        3.0         23.0    24.00
 35. FIGUERON MATIAS           SUB 14. MA. SERRAN        3.0         22.0    22.00
 36. VERA NIATO KEVIN          SUB 14. MA. SERRANA       3.0         19.5    20.50
 37. TRINIDAD MARCOS           SUB 14. MAGIS COLE        3.0         16.5    17.50
 38. REJALA ROBERTO            SUB 14. COLEGIO YS        3.0         15.0    15.00
 39. DONDERO FEDERICO          SUB 14. MAGIS COLE        2.5         21.0    22.00
 40. RODRIGUEZ OSVALDO         SUB 14. N. GAKKO          2.5         19.0    19.00
 41. LEE SIMON                 SUB 16. N. GAKKO          2.5         18.5    18.50
 42. BENEGAS CESAR             SUB 14. MAGIS COLE        2.0         18.0    19.00
 43. ORTIZ RUBEN               SUB 16. N. GAKKO          2.0         16.5    16.50
 44. DIAZ JUAN JOSE            SUB 18. N. GAKKO  R       2.0         10.5    10.50
 45. DONDERO SEBASTIAN         SUB 14. MAGIS COLE         1.5         21.5   21.50
 46. ARGAÑA GABRIEL            SUB 14. COLEGIO YS R       1.5         13.0   13.00
 47. CUELLAR ESTEBAN           SUB 16. COLEGIO YS R       1.0         17.5   17.50
 48. TORRES ALEJANDRO          SUB 14. COLEGIO YS R       1.0         17.0   17.00
 49. PALMA ORLANDO             SUB 18. COLEGIO YS R       1.0         15.0   15.00
 50 . BORDON PAULO             SUB 16. N. GAKKO   R       1.0         13.0   14.00
 51. MASI EDUARDO              SUB 14. COLEGIO YS R       1.0         13.0   13.00
 52. CORONEL FRANCISCO         SUB 16. COLEGIO YS R       1.0         12.0   12.00
 53. RIVAROLA PAULO            SUB 16. N. GAKKO   R       1.0         11.0   11.00
 54. MALLORQUIN OMAR           SUB 16. MAGIS COLE R       1.0         11.0   11.00
 55. ROJAS CESAR               SUB 14. MAGIS COLE R       1.0         10.5   10.50
 56. RIQUELME ELIAS            SUB                R       1.0          4.5   4.50
 57. ARANDA CARLOS             SUB 14. MAGIS COLE R       0.0         13.5   13.50
 58. VELAZQUEZ JOSE            SUB 14. MAGIS COLE R       0.0         11.0   11.00
 59. COLMAN JAVIER             SUB 18. COLEGIO YS R       0.0          8.5   8.50
 60. VELAZQUEZ ALBERTO         SUB 14. MAGIS COLE R       0.0          7.0   7.00
 61. RAMIREZ MARCOS            SUB 14. MAGIS COLE R       0.0          5.0   5.00

 

TABLA FINAL DE POSICIONES
CATEGORÍA ESCUELAS

En la categoría de esucelas, Salesianito fue el Campeón.

     NOMBRE                    CAT.                      PTS      BUCHOLZ M.     BUCHOLZ T.
  1. BARRIOS CHARLY           SUB 12. CAPABLANCA         7.0         29.0               30.00
  2. URIBE GABRIEL            SUB 10. CAPABLANCA         6.0         31.0               33.00
  3. LARRIEUR MICHELL         SUB 10. SALESIANIT         6.0         30.0                31.50
  4. AYALA CESAR              SUB 12.                    6.0         29.0               31.00
  5. URIBE CESAR              SUB 12. CAPABLANCA         6.0         27.5               27.50
  6. VILLALBA RICARDO         SUB 10. CRISTO REY         6.0         25.5               28.00
  7. TECHEIRA RODRIGO ADA     SUB 12. CAPABLANCA         5.5         29.0                33.00
  8. GUILLEN WALTER           SUB 12. MAGIS COLE         5.5         28.0               30.00
  9. ADORNO HUGO              SUB 12. SALESIANIT         5.5         25.5               27.50
 10. RODRIGUEZ JOSE MARIA     SUB 10. MA. SERRAN         5.0         30.5               35.00
 11. BERNI ARANDA MIGUEL      SUB 10. N. GAKKO           5.0         30.5               33.50
 12. CUBAS MARIA PAZ          SUB 12. MAGIS COLE         5.0         29.0               30.00
 13. HEINICHEN JOHN           SUB 12 MAGIS COLEG         5.0         26.0               29.00
 14. EGUIAZU SERGIO           SUB 10. MAGIS COLE         5.0         26.0                28.00
 15. BARUJA LEONARDO          SUB 12.MAGIS COLEG         5.0         26.0                27.50
 16. DEL PUERTO ESTEBAN       SUB 12. N. GAKKO           5.0         25.0               28.00
 17. ESTIGARRIBIA MARCOS      SUB 12. MAGIS COLE         5.0         25.0               25.00
 18. CUBAS ERNESTO            SUB 12. MAGIS COLE         4.5         28.5               31.50
 19. MARTINEZ ALEJANDRA       SUB 12. CAPABLANCA         4.5         28.0               31.00
 20. FUCHIWAKI KENZO          SUB 08. CAMPO ALTO         4.5         26.0               28.00
 21. ROJAS MARIA FE           SUB 10. AACY               4.5         26.0               26.00
 22. CACERES ANALIA           SUB 10. MAGIS COLE         4.5         25.5               28.50
 23. MALLORQUIN MOISES        SUB 12.MAGIS COLEG         4.5         25.5                28.50
 24. MORALES JOSE MATIAS      SUB 10. MAGIS COLE         4.5         25.5                28.50
 25. DUARTE GABRIEL           SUB 10. MAGIS COLE         4.5         25.0               27.50
 26. SERRRANO LUIS            SUB 10. MAGIS COLE         4.5         24.0                26.00
 27. FERNANDEZ JOSE           SUB 12. YSATY              4.5         23.0               25.50
 28. TORRES NICOLAS           SUB 12. MAGIS COLE         4.5         22.5               23.00
 29. DA SILVA FEDERICO        SUB 12. S.CLARA CA         4.5         14.0               14.00
 30. GOMEZ SANTIAGO           SUB 08. SALESIANIT         4.0         30.0                31.00
 31. LISNICHUK YOHANNA        SUB 12. MA. SERRAN         4.0         28.0               31.00
 32. GUILLEN JOSE             SUB 8. MAGIS COLEG         4.0         27.0               30.00
 33. ROJAS MARCOS             SUB 12. MA SERRANA         4.0         26.0               28.50
 34. AVEIRO JOSE CARLOS       SUB 10. MAGIS COLE         4.0         25.5               27.50
 35. MORINIGO JESUS MARIA     SUB 10. MAGIS COLE         4.0         25.0               28.00
 36. MARTINEZ JUAN            SUB 12. MAGIS COLE         4.0         25.0                27.00
 37. MENA VICTOR              SUB 12. MAGIS COLE         4.0         25.0               26.00
 38. AMARILLA DIEGO           SUB 08. COP. UNIVE         4.0         24.5               27.50
 39. PONT JUAN CARLOS         SUB 08. MAGIS COLE         4.0         23.5               23.50
 40. VISCONTE ANIBAL          SUB 12. N. GAKKO           4.0         23.0               25.00
 41. RODAS ROMAN              SUB 10. MAGIS COLE         4.0         22.5               23.50
 42. MARTINEZ GERARDO         SUB 10. N. GAKKO           4.0         22.5                23.50
 43. PONT MA. DEL ROCIO       SUB 10. MAGIS COLE         4.0         22.0               25.00
 44. GAONA MA. DE LA PAZ      SUB 10. MA. SERRAN         4.0         22.0                24.00
 45. ADORNO MACARENA          SUB 12. SALESIANIT         4.0         21.0               21.00
 46. GARCETE MARIA            SUB 12. MA. SERRAN         4.0         20.5               22.50
 47. BOCANEGRA ROBERTO        SUB 12. N. GAKKO           4.0         20.5                22.50
 48. GALEANO FADUA            SUB 10. MAGIS COLE         4.0         19.5               20.50
 49. SANCHEZ MATIAS           SUB 10. NIHON GAKK         4.0         19.0               19.00
 50. IBARRA ENRIQUE           SUB 12. MAGIS COLE         3.5         27.5               31.00
 51. ROJAS MARLO              SUB 10. ACCY               3.5         26.5                28.50
 52. IBARRA NATALIA           SUB 08. MAGIS COLE         3.5         24.0               26.50
 53. RODRIGUEZ ESTEBAN        SUB 08. CAMPO ALTO         3.5         23.5                25.50
 54. RODAS MATIAS             SUB 08. MAGIS COLE         3.5         22.5               24.50
 55. HEINICHEN JUAN           SUB 08. MAGIS COLE         3.5         22.0               24.50
 56. VAZQUEZ MISHELL ANA      SUB 10. MA. SERRAN         3.5         18.5                 20.00
57. PARODI SAUL              SUB 12. CAMPO ALTO          3.0         26.0    29.00
58. JIMENEZ JORGE            SUB 12. N. GAKKO            3.0         25.0    28.00
59. CABALLERO ALEJANDRO      SUB 10. N GAKKO            3.0         24.5    26.50
60. GAONA SOLEDAD            SUB 12. N. GAKKO            3.0         23.5    26.00
61. BENITEZ SERGIO           SUB 12. N. GAKKO            3.0         23.0    25.00
62. RIVAS FERNANDO           SUB 10. MAGIS COLE          3.0         23.0    24.00
63. BOGADO SAMUEL            SUB 12. ACCY                3.0         22.5    23.50
64. MARTINEZ JOSE LUIS       SUB 10. MA. SERRAN          3.0         22.0    25.00
65. GONZALEZ EDGAR           SUB 12. N. GAKKO            3.0         21.5    23.50
66. ADORNO BRUNO             SUB 08. SALESIANIT          3.0         21.5    22.50
67. ACOSTA LILIANA           SUB 10. MA. SERRAN          3.0         21.0    24.00
68. SANCHEZ REBECA           SUB 12. N. GAKKO            3.0          20.5    21.50
69. OLIVER JOSE              SUB 10. N. GAKKO            3.0         20.0    21.50
70. CACERES MATIAS           SUB 08.MAGIS COLEG          3.0         19.5    21.50
71. PIRIS GERARDO            SUB 08. CRISTO REY          3.0         19.5    20.50
72. TORRES PEDRO             SUB 08. MAGIS COLE          3.0         19.0    21.00
73. TORRES VERONICA          SUB 12. MAGIS COLE          3.0         19.0    19.00
74. AGUILAR WILSON           SUB 12. N. GAKKO            3.0         19.0    19.00
75. CABALLERO SUSANA         SUB 10. MAGIS COLE          3.0         18.5    19.50
76. LOPEZ ROBERTO            SUB 10. SALESIANIT          3.0         18.5    19.50
77. CABRERA HECTOR           SUB 08. N. GAKKO            3.0         18.5    19.50
78. BENEGAS MARYANGELA       SUB 12. MAGIS COLE         3.0         18.5    19.00
79. CABRERA MATIAS           SUB 08. N. GAKKO            3.0         17.5    18.50
80. RUIZ DIAZ VIVIANA        SUB 10. MAGIS COLE          2.5         23.5    26.00
81. GONZALEZ JOSE            SUB 08. CAMPO ALTO          2.5         21.5    22.50
82. GAONA ANDREA             SUB 08. N. GAKKO            2.5         19.0    19.00
83. DA SILVA ALEXANDER       SUB 10. S. CLARA C          2.5         17.5    17.50
84. DAVALOS JUAN             SUB 08.MAGIS COLEG          2.5         16.0    16.50
85. ACOSTA OSCAR             SUB 08. ACCY                2.0         22.5    24.50
86. LLANO ERIKA              SUB 10. MAGIS COLE          2.0         21.5    22.50
87. GOMEZ MARCOS             SUB 08. SALESIANIT          2.0         21.0    21.00
88. GALEANO LAURA            SUB 12. MAGIS COLE          2.0         20.5    21.00
89. BENEGAS MARCOS           SUB 08. MAGIS COLE          2.0         19.0    19.00
90. FERNANDEZ JORGE MANU     SUB 08. MAGIS COLE         2.0         18.5    19.50
91. RUIZ DIAZ ERNESTO        SUB 08. MAGIS COLE          2.0         18.5    19.50
92. GRASO MATIAS             SUB 08. N. GAKKO            2.0         18.0    19.00
93. MARTINEZ LEANDRO         SUB 08 N. GAKKO             2.0         17.0    18.00
94. EGUIAZU REBECA           SUB 08. MAGIS COLE          2.0         15.0    15.00
95. AMARILLA ERIKA           SUB 08. N.GAKKO             1.5         22.0    22.00
96. LOPEZ GLORIA             SUB 10. N. GAKKO            1.5         17.5    18.50
97. LLANO MARIANGELES        SUB 08. MAGIS COLE          1.0         20.0    20.00
98. DUARTE SANDRA            SUB 08. MAGIS COLE          1.0         16.5    16.50
99. CABALLERO LAURA          SUB 08. MAGIS COLE          1.0         15.0    16.00
100. GALEANO GUILLERMO        SUB 08. MAGIS COLE R       1.0         13.0    13.00
101. VAZQUEZ MATHIAS          SUB 08. MAGIS COLE R       1.0         12.0    12.00
102. RECALDE JUAN             SUB 10. N.GAKKO    R       1.0         11.0    11.00
103. RIOS IARA                SUB 08. N. GAKKO   R       0.5         12.0    12.00
104. GODOY LURDES             SUB 10. N. GAKKO   R       0.0         11.5    11.50
105. GIMENEZ MATTIAS          SUB 08. N. GAKKO   R       0.0         11.0    11.00
106. FASANELLO ENRIQUE        SUB 10. MAGIS COLE R       0.0          8.5     8.50
107. SORIA JOSE MARIA         SUB 12. MAGIS COLE R       0.0          7.5     7.50
108. CORONEL ALBERTO          SUB 12. CAMPO ALTO R       0.0          6.0     6.00

 

GALERÍA DE FOTOS
(Click en la imágen para verla en tamaño completo)
 

Poquer de jovenes.jpg (227636 bytes)

Bergonzi.jpg (261877 bytes)

publico en la premiacion.jpg (63935 bytes)

Latorre, Zacarías, D. Gómez
y Almirón. Poquer de jóvenes.

Osvaldo Bergonzi

Vista del público en el acto de
premiación

 

Vera Salinas Gaby.jpg (46254 bytes)

El equipo de apoyo: Gustavo
Vera Salinas y Gaby Vargas

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal