NOTICIAS NACIONALES

TORNEO FINAL DE AJEDREZ "JUVENTUD INTELECTUAL" DE SOLDEVILLA

HUGO MORÍNIGO FUE EL GANADOR EN EL SOLDEVILLA

Con un total de 8 puntos de 9 disputados, Hugo Morínigo se coronó Campeón General del Gran Torneo Final de Soldevilla (17/18 diciembre). Morínigo sólo cedió tablas ante la WFM Gabriela Vargas (en la 7º Ronda) y ante Silvio Iglesias (4º Ronda).

El desempeño de Morínigo ronda por ronda fue como sigue:

  1º Hugo Morínigo -  Esteban Cuellar  = 1-0
  2º Hugo Morínigo -  Ignacio Alcaraz  = 1-0
  3º Hugo Morínigo -  Montserrat Rojas = 1-0
  4º Hugo Morínigo -  Silvio Iglesias  = Tablas
  5º Hugo Morínigo -  Joel Cano        = 1-0
  6º Hugo Morínigo -  Eduardo Cano     = 1-0
  7º Hugo Morínigo -  Gabriela Vargas  = Tablas
  8º Hugo Morínigo -  César Fretes     = 1-0
  9º Hugo Morínigo -  Rodrigo Lezcano  = 1-0

En segundo lugar de la general quedó la WFM Gabriela Vargas quien honró con su presencia este torneo. Gabriela entró recién en la 3º Ronda (con 1 punto) y eso pesó en su puntaje. En su partida decisiva hizo tablas con Hugo Morínigo y ya no le alcanzó para llevarse la general. Aparte de estas tablas, todas las partidas disputadas por Gabriela fueron ganadas contundentemente.

Una vista de uno de los torneos de Soldevilla

Completó el grupo de los ganadores en la general Eduardo Cano con 7 puntos.

Los ganadores por categorías fueron:

  Categoría General.............. Hugo Morínigo
  Categoría Juvenil (Sub 18)..... José Sosa
  Categoría Infantil (Sub 12).... Ricardo Villalba
  Categoría Femenino............. Laura Gómez

La tabla de posiciones generales fue la siguiente:

  Pos   Nombre           Ptos    Desempates
  01 Morínigo, Hugo       8.0  36.0 46.5 40.5
  02 Vargas, Gabriela     7.5  38.5 51.0 33.5
  03 Cano, Eduardo        7.0  37.0 48.0 39.0
  04 Iglesias, Silvio     6.0  39.0 50.0 35.0
  05 Sartorio, José       6.0  34.5 42.5 30.0
  06 Cano, Joel           5.5  38.5 50.0 30.0
  07 Lezcano, Rodrigo     5.5  33.5 45.0 29.0
  08 Fretes, César        5.5  32.5 43.5 27.5
  09 Galeano, Jorge       5.5  28.5 36.5 23.5
  10 Sosa, José           5.0  34.5 43.5 27.0
  11 Recalde, Marcos      5.0  33.5 42.5 24.5
  12 Chamorro, Luis       5.0  30.5 38.0 22.0
  13 Villalba, Ricardo    5.0  28.0 36.5 21.0
  14 Morínigo, Adrián     5.0  26.5 35.5 19.0
  15 Gómez, Laura         4.5  30.0 40.0 27.0
  16 Rojas, Montserrat    4.0  33.5 44.5 25.0
  17 Fariña, Néstor       4.0  33.5 43.5 24.5
  18 Acosta, Oscar        4.0  30.5 38.5 14.0
  19 Rodríguez, Federico  4.0  27.0 35.5 20.0
  20 Rojas, Marlo         4.0  27.0 35.5 11.0
  21 Quintana, Julio      4.0  26.5 33.0 22.0
  22 Alvarenga, Lorena    4.0  23.5 30.0 15.0
  23 Portillo, Darío      3.5  27.0 33.5 13.5
  24 Rojas, María Fé      3.5  26.5 33.0 16.5
  25 Fleitas, Jorge       3.0  29.5 36.0 19.0
  26 Benítez, Iván        2.5  26.5 34.5 13.5
  27 Argaña, Gabriel      2.0  29.0 37.0 16.0
  28 Portillo, Fernando   2.0  28.5 37.5 07.0
  29 Cuellar, Esteban     2.0  28.0 38.5 10.0
  30 Alcaraz, Ignacio     2.0  28.0 37.0 11.0

Prof. Mirko Rojas Bravo
Coordinador del Evento
Teléfonos 300-567 / 0991-834396
mirkorojasbravo@yahoo.com

 

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal