NOTICIAS NACIONALES

TORNEO CANDIDATURA DE ASUNCIÓN 2006

RUBÉN ZACARÍAS ES EL CAMPEÓN DEL CANDIDATURA DE ASUNCIÓN

Rubén Zacarías es flamante Campeón del
Candidatura de Asunción 2006

Con su victoria ante Catalino Martínez en la última ronda, Rubén Zacarías aseguró para sí el primer puesto del Torneo Candidatura de Asunción 2006. En el tramo final del torneo Rubén logró un magnífico desempeño y ganó sus cuatro últimas partidas, entre ellos a Goiriz y Matías Latorre, otros candidatos al primer lugar. El flamante campeón sólo cayó en la cuarta ronda ante Silvio Galeano, este último con un exitoso retorno al ajedrez, pues se consagró vicecampeón del torneo, a sólo medio punto del primer colocado. Silvio a su vez, también fue derrotado sólo una vez, siendo su único verdugo el veterano Leonardo Lipiniks, quien lo venció en la quinta ronda.

Igualados con seis y medio puntos quedaron Damián Goiriz y Matías Latorre. El sorteo del sistema de desempate que se realizó al terminar el torneo dio como prime criterio el Bucholz Medio, segundo criterio Bucholz Total y tercer criterio Bucholz sin el peor resultado. Este último criterio no fue necesario aplicar en ningún caso. El sistema dio el tercer puesto a Damián Goiriz y el cuarto puesto a Matías Latorre. Ambos tuvieron muy buen desempeño en el torneo y mostraron claramente que han progresado sensiblemente. A Matías se le escaparon al menos dos partidas en las cuales tenía clara ventaja, que de haberlas concretado hubiera cambiado por completo la historia del torneo.  En la última ronda, Matías venció a Antonio Almirón en menos de 20 jugadas.

Con seis puntos quedaron Catalino Martínez, Edgar Barrientos y Ever Morales, siendo ese mismo el orden que estableció el sistema de desempate. Muy buen torneo de los tres. Catalino, que viene jugando bien sus últimos torneos, aventajó a muchos jugadores que en los papeles previos tenían mejor antecedente  e inclusive en la última ronda jugó por el campeonato, cosa que pocos esperaban. Barrientos jugó aproximadamente en el nivel esperado de acuerdo a sus antecedentes. En la última ronda venció a Ronald Zarza en una partida que tuvo en vilo al público presente debido al apremio de tiempo de ambos jugadores. Edgar será un excelente animador del Mayor 2006.

Ever Morales es otra grata revelación. Sin antecedentes, estuvo buena parte del torneo mezclado con los más pintados y logró para sí el séptimo lugar, por encima de muchos experimentados jugadores. Será muy interesante observarlo en el Mayor.

Como clasifican 27 jugadores, dos participantes clasificaron con cuatro y medio puntos (Lipiniks y Walter Cubilla), mientras que cuatro jugadores con el mismo puntaje van al repechaje (Arq. Buzó, Alejandra Cubas, Eduardo Piris y Paúl Rivarola).

RESULTADOS DE LA NOVENA RONDA (ÚLTIMA)

MESA     BLANCAS               RESULTADO        NEGRAS
  1    6 ZACARÍAS RUBÉN           1-0        11 MARTÍNEZ CATALINO      
  2    8 GOIRIZ DAMIÁN            0-1        46 GALEANO SILVIO         
  3   14 ALMIRÓN ANTONIO          0-1        25 LATORRE MATIAS         
  4    9 BARRIENTOS EDGAR         1-0         3 ZARZA RONALD           
  5    5 FIGARI ESTEBAN           1/2        15 VERA SALINAS GUSTAVO   
  6   50 MORALES EVER             1-0        29 PIRIS FERNANDO         
  7    7 GALEANO MARIO            1/2        18 FLORENTÍN DÁMASO       
  8    2 BERGONZI OSVALDO         1/2        27 IBÁÑES JUAN            
  9   10 VERA INSFRÁN LUÍS        1/2        35 MARENGO MAURICIO       
 10   12 RECALDE ARIEL            1-0        32 CUBILLA WALTER         
 11   22 PEREIRA FABIÁN           1/2        21 SARTORI SERGIO         
 12   24 SALDAÑA FERNANDO         1/2         4 LIPINIKS LEONARDO      
 13   13 ALMEIDA CARLOS           1-0        23 VERA LÓPEZ RUBÉN       
 14   17 DOMÍNGUEZ ORLANDO        1-0        30 SALINAS VÍCTOR         
 15   19 ESPINOZA ENRIQUE         1-0        40 CANO EDUARDO           
 16   20 LANDA CLAUDIO            0-1        36 PIRIS EDUARDO          
 17   16 GONZÁLEZ FRANCISCO       0-1 F      31 BUZO JUAN CARLOS       
 18   54 MICHEL LARRIEUR          0-1        41 CUBAS ALEJANDRA        
 19   48 MÉNDEZ NELSON            1/2        49 MERNES SERGIO          
 20   55 RIVAROLA PAÚL            1-0        28 MONGES RAÚL            
 21   26 PENAYO NICOLÁS           0-1 F      33 BATTAGLIA JOSÉ         
 22   34 RIQUELME ANDRÉS          0-1 F      53 SARTORIO JOSÉ          
 23   39 PÉREZ HERNÁN             1-0        52 RECALDE MARCOS         
 24   42 CRISTALDO ULISES         0-1        37 BENÍTEZ NÉSTOR         
 25   38 ABENTE RAMIRO            1-0        51 QUIROGA GUSTAVO        
 26   45 FRETES CESAR             0-1 F      56 ORTIZ JOEL             
 27   47 JARA ALBERTO             0-1 F      43 FERREIRA EMILIO        
Ever Morales, una sorpresa Walter Cubilla, clasificó al Mayor

    TABLA FINAL DE POSICIONES

       JUGADOR                       PUNTOS    BUCHOLZ-M BUCHOLZ-T
  1. ZACARÍAS RUBÉN                 7.5         39.50    50.50
  2. GALEANO SILVIO                 7.0         38.00    52.00
  3. GOIRIZ DAMIÁN                  6.5         38.50    50.50
  4. LATORRE MATÍAS                 6.5         37.00    49.50
  5. MARTÍNEZ CATALINO              6.0         38.00    47.50
  6. BARRIENTOS EDGAR               6.0         32.50    41.00
  7. MORALES EVER                   6.0         32.00    40.00
  8. GALEANO MARIO                  5.5         37.50    47.00
  9. ALMIRÓN ANTONIO                5.5         36.50    46.00
 10. RECALDE ARIEL                  5.5         34.50    43.00
 11. VERA SALINAS GUSTAVO           5.5         34.00    44.00
 12. FIGARI ESTEBAN                 5.5         34.00    41.00
 13. SARTORI SERGIO                 5.0         38.00    47.00
 14. PIRIS FERNANDO                 5.0         37.00    48.00
 15. BERGONZI OSVALDO               5.0         37.00    45.50
 16. ZARZA RONALD                   5.0         36.00    43.50
 17. VERA INSFRÁN LUÍS              5.0         35.00    43.00
 18. FLORENTÍN DÁMASO               5.0         35.00    42.50
 19. MARENGO MAURICIO               5.0         34.00    45.00
 20. PEREIRA FABIÁN                 5.0         32.00    41.50
 21. ESPINOZA ENRIQUE               5.0         32.00    40.50
 22. ALMEIDA CARLOS                 5.0         30.50    38.00
 23. SALDAÑA FERNANDO               5.0         29.50    40.00
 24. DOMÍNGUEZ ORLANDO              5.0         29.00    38.50
 25. IBAÑES JUAN                    5.0         27.50    42.00
 26. LIPINIKS LEONARDO              4.5         36.00    48.50
 27. CUBILLA WALTER                 4.5         32.00    41.50
 28. BUZO JUAN CARLOS               4.5         30.00    40.00
 29. CUBAS ALEJANDRA                4.5         28.00    39.50
 30. PIRIS EDUARDO                  4.5         27.00    38.00
 31. RIVAROLA PAÚL                  4.5         22.00    31.50
 32. LANDA CLAUDIO                  4.0         34.00    45.00
 33. SALINAS VÍCTOR                 4.0         33.00    40.50
 34. VERA LÓPEZ RUBÉN               4.0         32.50    42.00
 35. PÉREZ HERNÁN                   4.0         32.00    40.00
 36. SARTORIO JOSÉ                  4.0         28.50    38.50
 37. MÉNDEZ NELSON                  4.0         27.50    36.50
 38. MERNES SERGIO                  4.0         26.00    36.00
 39. BATTAGLIA JOSÉ                 4.0         24.00    36.50
 40. CANO EDUARDO                   4.0         24.00    35.50
 41. GONZÁLEZ FRANCISCO             3.5         29.00    39.00
 42. BENÍTEZ NÉSTOR                 3.5         23.50    34.00
 43. MICHEL LARRIEUR                3.5         23.50    33.00
 44. PENAYO NICOLÁS                 3.0         33.00    41.50
 45. MONGES RAÚL                    3.0         31.00    40.50
 46. RECALDE MARCOS                 3.0         28.00    37.00
 47. FERREIRA EMILIO                3.0         25.00    34.50
 48. RIQUELME ANDRÉS                3.0         24.50    36.00
 49. QUIROGA GUSTAVO                2.5         30.00    35.00
 50. CRISTALDO ULISES               2.5         27.00    35.50
 51. ABENTE RAMIRO                  2.5         22.00    30.50
 52. ORTIZ JOEL                     2.5         18.50    27.50
 53. FRETES CESAR                   2.0         28.00    38.00
 54. JARA ALBERTO                   1.0         22.00    27.00

ARTÍCULOS ANTERIORES DEL CANDIDATURA DE ASUNCIÓN

Lanzamiento y reglamento del Candidatura

Pareos de la 1a ronda

Resultados de la 1a ronda

2a y 3a rondas

4a y 5a rondas

Séptima Ronda

Octava ronda

 

Volver a la Página Principal