NOTICIAS NACIONALES

CUARTO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

CUATRO PUNTEROS EN EL IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

Se cumplió ayer sábado 15 de junio la quinta ronda del IV TORNEO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL y la lucha por los primeros lugares se está tornando súmamente emocionante. Cristóbal Valiente, Leonardo Lipiniks, Osvaldo Bergonzi y Gustavo Vera Salinas son los punteros con cuatro puntos cada uno y en la sexta ronda que se jugará mañana lunes a partir de las 19:00 horas discutirán entre ellos quienes se mantendrán en el podio. En efecto, en la mesa Nº1 Gustavo Vera Salinas enfrentará con blancas al MI Cristóbal Valiente, y en la mesa Nº 2 Leonardo Lipiniks enfrentará a Osvaldo Bergonzi en lo que serán las dos partidas más importantes de la fecha. 

Rodrigo del Puerto e Iván Benítez son producto del semillero
de la Cooperativa San Cristóbal

En la mesa 3 se medirán el MF Ángel Hernández y Fernando Saldaña. Hernández que es uno de los candidatos a ganar el torneo debe ganar imperiosamente si desea mantenerse en la lucha por los primeros puestos pues su derrota ante el siempre filoso Lipiniks en la cuarta ronda más dos empates lo ha alejado de los primeros lugares.

El  IV TORNEO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL se inició el pasado lunes 10 de junio y la última ronda se jugará el sábado 22 de julio a partir de las 17:00 horas, después de lo cual se procederá a la premiación. El local de juego es la Agencia Santa María de la Cooperativa San Cristóbal, que queda en la calle Santa Teresa casi Panchito López (a dos cuadras de la Avda. Madame Lynch, hacia la curva de la muerte).  

Vista de la partida entre el super entusiasta Dámaso Florentín y
el correcto Gustavo Vera Salinas en la tercera ronda. Vera Salinas
 es uno de los punteros del certamen. 

El torneo será válido para el Rating Internacional, para lo cual ya fue inscripto en la FIDE por la Federación Paraguaya de Ajedrez, lo cual puede verse en http://www.fide.com/official/dir.asp?f=113

La escuela de ajedrez de la Cooperativa San Cristobal es uno de los mejores semilleros de nuestro medio, y en ella, el Prof. Nelson Valinotti, flamante Tesorero de la Federación Paraguaya de Ajedrez, está haciendo un trabajo excepcional.

TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA QUINTA RONDA

     JUGADOR                 FEDER.     PUNTOS      BUCHOLZ TIE-BREAK 
  1. VALIENTE CRISTOBAL       PAR        4.0         13.5     16.00
  2. LIPINIKS LEONARDO        PAR        4.0         13.0     14.50
  3. BERGONZI OSVALDO         PAR        4.0         12.0     13.50
  4. VERA SALINAS GUSTAVO     PAR        4.0         10.0     11.50
  5. SALDAÑA FERNANDO         PAR        3.5         11.5     13.00
  6. BUTTI ENRIQUE            PAR        3.0         14.5     17.50
  7. HERNANDEZ ANGEL C.       PAR        3.0         13.5     16.00
  8. RECALDE ARIEL            PAR        3.0         12.0     14.00
  9. PIRIS EDUARDO            PAR        3.0         12.0     13.50
 10. PIRIS FERNANDO           PAR        3.0         11.5     13.00
 11. DIAZ FERNANDO            PAR        3.0         11.0     13.00
 12. PEREIRA FABIAN           PAR        3.0         11.0     12.00
 13. DEL PUERTO RODRIGO       PAR        3.0          9.0     10.50
 14. ALMEIDA CARLOS           PAR        2.5         12.5     14.00
 15. BARRIENTOS ERNESTO       PAR        2.5         11.5     13.50
 16. ALMRON ANTONIO           PAR        2.5         11.0     12.00
 17. SALINAS VICTOR           PAR        2.5         10.5     12.00
 18. PEREZ HERNAN             PAR        2.5          9.0     10.00
 19. MARENGO MAURICIO         PAR        2.5          7.5      7.50
 20. FLORENTIN DAMASO         PAR        2.0         14.0     16.50
 21. FARIÑA SEBASTIAN         PAR        2.0         10.5     12.00
 22. ZELADA RICARDO           PAR        2.0          9.0      9.00
 23. ABENTE RAMIRO            PAR        1.5         12.0     13.00
 24. GONZALEZ URIEL           PAR        1.5         11.0     12.00
 25. SOLIS JUAN MANUEL        PAR        1.5         11.0     11.00
 26. BENITEZ IVAN             PAR        1.5         10.5     10.50
 27. BENITEZ NESTOR           PAR        1.5          9.5     10.50
 28. ALDERETE JAZMIN          PAR        1.0          9.5     11.00
 29. LOPEZ OSCAR              PAR        1.0          9.0      9.00

PAREOS DE LA SEXTA RONDA

         BLANCAS                             NEGRAS
  1    9 VERA SALINAS GUSTAVO ( 4  )  -    1 VALIENTE CRISTOBAL    ( 4  )
  2    5 LIPINIKS LEONARDO    ( 4  )  -    3 BERGONZI OSVALDO      ( 4  )
  3    2 HERNANDEZ ANGEL C.   ( 3  )  -   13 SALDAÑA FERNANDO      ( 3.5)
  4    4 BUTTI ENRIQUE        ( 3  )  -   15 PIRIS FERNANDO        ( 3  )
  5    6 RECALDE ARIEL        ( 3  )  -   18 PIRIS EDUARDO         ( 3  )
  6   12 PEREIRA FABIAN       ( 3  )  -   24 DEL PUERTO RODRIGO    ( 3  )
  7    8 ALMRON ANTONIO       ( 2.5)  -   21 DIAZ FERNANDO         ( 3  )
  8   20 PEREZ HERNAN         ( 2.5)  -    7 ALMEIDA CARLOS        ( 2.5)
  9   14 BARRIENTOS ERNESTO   ( 2.5)  -   29 MARENGO MAURICIO      ( 2.5)
 10   10 FLORENTIN DAMASO     ( 2  )  -   16 SALINAS VICTOR        ( 2.5)
 11   28 ZELADA RICARDO       ( 2  )  -   11 FARIÑA SEBASTIAN      ( 2  )
 12   19 ABENTE RAMIRO        ( 1.5)  -   17 BENITEZ NESTOR        ( 1.5)
 13   23 BENITEZ IVAN         ( 1.5)  -   27 SOLIS JUAN MANUEL     ( 1.5)
 14   25 GONZALEZ URIEL       ( 1.5)  -   26 LOPEZ OSCAR           ( 1  )
 15   22 ALDERETE JAZMIN      ( 1  )  -    0 bye

RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA

       BLANCAS                   RESULT.        NEGRAS
  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1-0        15 PIRIS FERNANDO
  2   16 SALINAS VICTOR           0-1         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  3    3 BERGONZI OSVALDO         1-0        17 BENITEZ NESTOR
  4   18 PIRIS EDUARDO            0-1         4 BUTTI ENRIQUE
  5    5 LIPINIKS LEONARDO        1-0        19 ABENTE RAMIRO
  6   20 PEREZ HERNAN             0-1         6 RECALDE ARIEL
  7    7 ALMEIDA CARLOS           1-0        21 DIAZ FERNANDO
  8   22 ALDERETE JAZMIN          0-1         8 ALMRON ANTONIO
  9    9 VERA SALINAS GUSTAVO     1/2        23 BENITEZ IVAN
 10   24 DEL PUERTO RODRIGO       0-1        10 FLORENTIN DAMASO
 11   11 FARIÑA SEBASTIAN         1/2        25 GONZALEZ URIEL
 12   26 LOPEZ OSCAR              0-1        12 PEREIRA FABIAN
 13   13 SALDAÑA FERNANDO         1-0        27 SOLIS JUAN MANUEL
 14   28 ZELADA RICARDO           0-1        14 BARRIENTOS ERNESTO

RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA

         BLANCAS                 RESULT.        NEGRAS
  1    8 ALMRON ANTONIO           0-1         1 VALIENTE CRISTOBAL
  2    2 HERNANDEZ ANGEL C.       1-0         7 ALMEIDA CARLOS
  3   10 FLORENTIN DAMASO         1/2         3 BERGONZI OSVALDO
  4    4 BUTTI ENRIQUE            1/2        13 SALDAÑA FERNANDO
  5   12 PEREIRA FABIAN           0-1         5 LIPINIKS LEONARDO
  6    6 RECALDE ARIEL            1/2        14 BARRIENTOS ERNESTO
  7   25 GONZALEZ URIEL           0-1         9 VERA SALINAS GUSTAVO
  8   23 BENITEZ IVAN             0-1        11 FARIÑA SEBASTIAN
  9   15 PIRIS FERNANDO           1-0        20 PEREZ HERNAN
 10   21 DIAZ FERNANDO            1-0        16 SALINAS VICTOR
 11   17 BENITEZ NESTOR           0-1        22 ALDERETE JAZMIN
 12   27 SOLIS JUAN MANUEL        0-1        18 PIRIS EDUARDO
 13   19 ABENTE RAMIRO            1-0        26 LOPEZ OSCAR
 14   29 MARENGO MAURICIO         0-1        24 DEL PUERTO RODRIGO
 15   28 ZELADA RICARDO           1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA TERCERA RONDA

         BLANCAS                 RESULT.        NEGRAS
  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1/2         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  2    5 LIPINIKS LEONARDO        1/2         4 BUTTI ENRIQUE
  3    3 BERGONZI OSVALDO         1-0         6 RECALDE ARIEL
  4    9 VERA SALINAS GUSTAVO     1-0        10 FLORENTIN DAMASO
  5   11 FARIÑA SEBASTIAN         0-1        13 SALDAÑA FERNANDO
  6   14 BARRIENTOS ERNESTO       1/2         8 ALMRON ANTONIO
  7    7 ALMEIDA CARLOS           1-0        19 ABENTE RAMIRO
  8   22 ALDERETE JAZMIN          0-1        12 PEREIRA FABIAN
  9   18 PIRIS EDUARDO            1-0        15 PIRIS FERNANDO
 10   21 DIAZ FERNANDO            1-0        28 ZELADA RICARDO
 11   24 DEL PUERTO RODRIGO       1-0        23 BENITEZ IVAN
 12   16 SALINAS VICTOR           1-0        25 GONZALEZ URIEL
 13   20 PEREZ HERNAN             1-0        17 BENITEZ NESTOR
 14   26 LOPEZ OSCAR              0-1 F       29 MARENGO MAURICIO
 15   27 SOLIS JUAN MANUEL        1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA CUARTA RONDA

         BLANCAS                 RESULT.        NEGRAS
  1   13 SALDAÑA FERNANDO         0-1         1 VALIENTE CRISTOBAL
  2    2 HERNANDEZ ANGEL C.       0-1         5 LIPINIKS LEONARDO
  3    9 VERA SALINAS GUSTAVO     1/2         3 BERGONZI OSVALDO
  4    4 BUTTI ENRIQUE            1-0        24 DEL PUERTO RODRIGO
  5   14 BARRIENTOS ERNESTO       1/2         7 ALMEIDA CARLOS
  6   12 PEREIRA FABIAN           1/2        18 PIRIS EDUARDO
  7    6 RECALDE ARIEL            1/2        21 DIAZ FERNANDO
  8    8 ALMRON ANTONIO           1/2        11 FARIÑA SEBASTIAN
  9   10 FLORENTIN DAMASO         1/2        29 MARENGO MAURICIO
 10   15 PIRIS FERNANDO           1-0        27 SOLIS JUAN MANUEL
 11   28 ZELADA RICARDO           0-1        16 SALINAS VICTOR
 12   19 ABENTE RAMIRO            1/2        20 PEREZ HERNAN
 13   25 GONZALEZ URIEL           1-0        22 ALDERETE JAZMIN
 14   17 BENITEZ NESTOR           1-0        23 BENITEZ IVAN
 15   26 LOPEZ OSCAR              1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA QUINTA RONDA

         BLANCAS                RESULT.         NEGRAS
  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1/2         5 LIPINIKS LEONARDO
  2    3 BERGONZI OSVALDO         1-0         4 BUTTI ENRIQUE
  3    7 ALMEIDA CARLOS           0-1         9 VERA SALINAS GUSTAVO
  4   18 PIRIS EDUARDO            1/2         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  5   21 DIAZ FERNANDO            1/2        12 PEREIRA FABIAN
  6   13 SALDAÑA FERNANDO         1-0        14 BARRIENTOS ERNESTO
  7   11 FARIÑA SEBASTIAN         0-1         6 RECALDE ARIEL
  8   16 SALINAS VICTOR           1/2         8 ALMRON ANTONIO
  9   15 PIRIS FERNANDO           1-0        10 FLORENTIN DAMASO
 10   24 DEL PUERTO RODRIGO       1-0        19 ABENTE RAMIRO
 11   29 MARENGO MAURICIO         1-0        25 GONZALEZ URIEL
 12   22 ALDERETE JAZMIN          0-1        20 PEREZ HERNAN
 13   27 SOLIS JUAN MANUEL        1/2        17 BENITEZ NESTOR
 14   26 LOPEZ OSCAR              0-1        28 ZELADA RICARDO
 15   23 BENITEZ IVAN             1-0         0 bye

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal