| NOTICIAS NACIONALES |
|
CUARTO IRT DE LA
COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL |
VALIENTE Y LIPINIKS LIDERAN EN LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL
Luego de cumplirse la sexta ronda del IV
TORNEO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL ayer lunes 17 de junio, el MI
Cristóbal Valiente y el veterano colosal Leonardo Lipiniks quedaron como lideres
del torneo. Lipiniks, que con sus 87 años sigue sembrando pánico entre los más
pintados de nuestro ajedrez despachó a Osvaldo Bergonzi, mientras que Cristóbal
impuso su autoridad jugando con negras ante Gustavo Vera Salinas. En la séptima
ronda que se jugará hoy martes 18 de junio, Valiente enfrentará a Bergonzi y
Lipiniks medirá a Fernando Saldaña. Valiente y Lipiniks ya se enfrentaron en el
marco de la quinta ronda, en la cual dividieron el punto.
 |
|
Leonardo Lipiniks mostró a Bergonzi cuantos
pares
hacen tres botas. |
Otra partida importante será la que animarán el MN Enrique Butti
contra Gustavo Vera Salinas en la mesa Nº 3.
En la mesa 3 se medirán el MF Ángel Hernández y Fernando
Saldaña. Hernández que es uno de los candidatos a ganar el torneo debe ganar
imperiosamente si desea mantenerse en la lucha por los primeros puestos pues su
derrota ante el siempre filoso Lipiniks en la cuarta ronda más dos empates lo
ha alejado de los primeros lugares.
El IV TORNEO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL se
inició el pasado lunes 10 de junio y la última ronda se jugará el sábado 22
de julio a partir de las 17:00 horas, después de lo cual se procederá a la
premiación. El local de juego es la Agencia Santa María de la Cooperativa San
Cristóbal, que queda en la calle Santa Teresa casi Panchito López (a dos
cuadras de la Avda. Madame Lynch, hacia la curva de la muerte).
El torneo será válido para el Rating Internacional, para lo
cual ya fue inscripto en la FIDE por la Federación Paraguaya de Ajedrez, lo
cual puede verse en http://www.fide.com/official/dir.asp?f=113.
La escuela de ajedrez de la Cooperativa San Cristobal es uno de
los mejores semilleros de nuestro medio, y en ella, el Prof. Nelson Valinotti,
flamante Tesorero de la Federación Paraguaya de Ajedrez, está haciendo un
trabajo excepcional.
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA SEXTA RONDA
JUGADOR FEDER. PUNTOS BUCHOLZ TIE-BREAK
1. VALIENTE CRISTOBAL PAR 5.0 23.0 122.00
2. LIPINIKS LEONARDO PAR 5.0 21.5 127.50
3. SALDAÑA FERNANDO PAR 4.5 21.0 117.50
4. BUTTI ENRIQUE PAR 4.0 23.0 120.00
5. BERGONZI OSVALDO PAR 4.0 22.0 114.50
6. VERA SALINAS GUSTAVO PAR 4.0 18.5 114.00
7. PIRIS EDUARDO PAR 3.5 19.5 119.00
8. RECALDE ARIEL PAR 3.5 19.0 109.50
9. ALMIRON ANTONIO PAR 3.5 18.0 107.50
10. PEREIRA FABIAN PAR 3.5 18.0 102.00
11. ALMEIDA CARLOS PAR 3.5 17.5 112.50
12. DEL PUERTO RODRIGO PAR 3.5 16.0 113.00
13. HERNANDEZ ANGEL C PAR 3.0 23.0 121.00
14. PIRIS FERNANDO PAR 3.0 20.0 117.00
15. FLORENTIN DAMASO PAR 3.0 20.0 110.50
16. BARRIENTOS ERNESTO PAR 3.0 19.0 107.50
17. DIAZ FERNANDO PAR 3.0 18.0 103.50
18. MARENGO MAURICIO PAR 3.0 17.5 105.50
19. FARIÑA SEBASTIAN PAR 3.0 15.5 104.00
20. SALINAS VICTOR PAR 2.5 16.5 109.00
21. SOLIS JUAN MANUEL PAR 2.5 16.0 105.00
22. PEREZ HERNAN PAR 2.5 15.5 103.00
23. BENITEZ NESTOR PAR 2.5 12.5 103.50
24. ALDERETE JAZMIN PAR 2.0 15.5 95.00
25. GONZALEZ URIEL PAR 2.0 15.5 95.00
26. ZELADA RICARDO PAR 2.0 14.5 95.00
27. ABENTE RAMIRO PAR 1.5 18.5 94.50
28. BENITEZ IVAN PAR 1.5 16.0 94.50
29. LOPEZ OSCAR PAR 1.5 11.5 89.50
|
PAREOS DE LA SÉPTIMA RONDA
BLANCAS NEGRAS
1 5 LIPINIKS LEONARDO ( 5 ) - 13 SALDAÑA FERNANDO ( 4.5)
2 1 VALIENTE CRISTOBAL ( 5 ) - 3 BERGONZI OSVALDO ( 4 )
3 4 BUTTI ENRIQUE ( 4 ) - 9 VERA SALINAS GUSTAVO ( 4 )
4 24 DEL PUERTO RODRIGO ( 3.5) - 6 RECALDE ARIEL ( 3.5)
5 7 ALMEIDA CARLOS ( 3.5) - 12 PEREIRA FABIAN ( 3.5)
6 18 PIRIS EDUARDO ( 3.5) - 8 ALMIRON ANTONIO ( 3.5)
7 2 HERNANDEZ ANGEL C ( 3 ) - 10 FLORENTIN DAMASO ( 3 )
8 11 FARIÑA SEBASTIAN ( 3 ) - 15 PIRIS FERNANDO ( 3 )
9 29 MARENGO MAURICIO ( 3 ) - 21 DIAZ FERNANDO ( 3 )
10 17 BENITEZ NESTOR ( 2.5) - 14 BARRIENTOS ERNESTO ( 3 )
11 16 SALINAS VICTOR ( 2.5) - 20 PEREZ HERNAN ( 2.5)
12 27 SOLIS JUAN MANUEL ( 2.5) - 22 ALDERETE JAZMIN ( 2 )
13 25 GONZALEZ URIEL ( 2 ) - 28 ZELADA RICARDO ( 2 )
14 23 BENITEZ IVAN ( 1.5) - 26 LOPEZ OSCAR ( 1.5)
15 19 ABENTE RAMIRO ( 1.5) - 0 to receive the bye
|
RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA
BLANCAS RESULT. NEGRAS
1 1 VALIENTE CRISTOBAL 1-0 15 PIRIS FERNANDO
2 16 SALINAS VICTOR 0-1 2 HERNANDEZ ANGEL C.
3 3 BERGONZI OSVALDO 1-0 17 BENITEZ NESTOR
4 18 PIRIS EDUARDO 0-1 4 BUTTI ENRIQUE
5 5 LIPINIKS LEONARDO 1-0 19 ABENTE RAMIRO
6 20 PEREZ HERNAN 0-1 6 RECALDE ARIEL
7 7 ALMEIDA CARLOS 1-0 21 DIAZ FERNANDO
8 22 ALDERETE JAZMIN 0-1 8 ALMRON ANTONIO
9 9 VERA SALINAS GUSTAVO 1/2 23 BENITEZ IVAN
10 24 DEL PUERTO RODRIGO 0-1 10 FLORENTIN DAMASO
11 11 FARIÑA SEBASTIAN 1/2 25 GONZALEZ URIEL
12 26 LOPEZ OSCAR 0-1 12 PEREIRA FABIAN
13 13 SALDAÑA FERNANDO 1-0 27 SOLIS JUAN MANUEL
14 28 ZELADA RICARDO 0-1 14 BARRIENTOS ERNESTO
|
RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA
BLANCAS RESULT. NEGRAS
1 8 ALMRON ANTONIO 0-1 1 VALIENTE CRISTOBAL
2 2 HERNANDEZ ANGEL C. 1-0 7 ALMEIDA CARLOS
3 10 FLORENTIN DAMASO 1/2 3 BERGONZI OSVALDO
4 4 BUTTI ENRIQUE 1/2 13 SALDAÑA FERNANDO
5 12 PEREIRA FABIAN 0-1 5 LIPINIKS LEONARDO
6 6 RECALDE ARIEL 1/2 14 BARRIENTOS ERNESTO
7 25 GONZALEZ URIEL 0-1 9 VERA SALINAS GUSTAVO
8 23 BENITEZ IVAN 0-1 11 FARIÑA SEBASTIAN
9 15 PIRIS FERNANDO 1-0 20 PEREZ HERNAN
10 21 DIAZ FERNANDO 1-0 16 SALINAS VICTOR
11 17 BENITEZ NESTOR 0-1 22 ALDERETE JAZMIN
12 27 SOLIS JUAN MANUEL 0-1 18 PIRIS EDUARDO
13 19 ABENTE RAMIRO 1-0 26 LOPEZ OSCAR
14 29 MARENGO MAURICIO 0-1 24 DEL PUERTO RODRIGO
15 28 ZELADA RICARDO 1-0 0 bye
|
RESULTADOS DE LA TERCERA RONDA
BLANCAS RESULT. NEGRAS
1 1 VALIENTE CRISTOBAL 1/2 2 HERNANDEZ ANGEL C.
2 5 LIPINIKS LEONARDO 1/2 4 BUTTI ENRIQUE
3 3 BERGONZI OSVALDO 1-0 6 RECALDE ARIEL
4 9 VERA SALINAS GUSTAVO 1-0 10 FLORENTIN DAMASO
5 11 FARIÑA SEBASTIAN 0-1 13 SALDAÑA FERNANDO
6 14 BARRIENTOS ERNESTO 1/2 8 ALMRON ANTONIO
7 7 ALMEIDA CARLOS 1-0 19 ABENTE RAMIRO
8 22 ALDERETE JAZMIN 0-1 12 PEREIRA FABIAN
9 18 PIRIS EDUARDO 1-0 15 PIRIS FERNANDO
10 21 DIAZ FERNANDO 1-0 28 ZELADA RICARDO
11 24 DEL PUERTO RODRIGO 1-0 23 BENITEZ IVAN
12 16 SALINAS VICTOR 1-0 25 GONZALEZ URIEL
13 20 PEREZ HERNAN 1-0 17 BENITEZ NESTOR
14 26 LOPEZ OSCAR 0-1 F 29 MARENGO MAURICIO
15 27 SOLIS JUAN MANUEL 1-0 0 bye
|
RESULTADOS DE LA CUARTA RONDA
BLANCAS RESULT. NEGRAS
1 13 SALDAÑA FERNANDO 0-1 1 VALIENTE CRISTOBAL
2 2 HERNANDEZ ANGEL C. 0-1 5 LIPINIKS LEONARDO
3 9 VERA SALINAS GUSTAVO 1/2 3 BERGONZI OSVALDO
4 4 BUTTI ENRIQUE 1-0 24 DEL PUERTO RODRIGO
5 14 BARRIENTOS ERNESTO 1/2 7 ALMEIDA CARLOS
6 12 PEREIRA FABIAN 1/2 18 PIRIS EDUARDO
7 6 RECALDE ARIEL 1/2 21 DIAZ FERNANDO
8 8 ALMRON ANTONIO 1/2 11 FARIÑA SEBASTIAN
9 10 FLORENTIN DAMASO 1/2 29 MARENGO MAURICIO
10 15 PIRIS FERNANDO 1-0 27 SOLIS JUAN MANUEL
11 28 ZELADA RICARDO 0-1 16 SALINAS VICTOR
12 19 ABENTE RAMIRO 1/2 20 PEREZ HERNAN
13 25 GONZALEZ URIEL 1-0 22 ALDERETE JAZMIN
14 17 BENITEZ NESTOR 1-0 23 BENITEZ IVAN
15 26 LOPEZ OSCAR 1-0 0 bye
|
RESULTADOS DE LA QUINTA RONDA
BLANCAS RESULT. NEGRAS
1 1 VALIENTE CRISTOBAL 1/2 5 LIPINIKS LEONARDO
2 3 BERGONZI OSVALDO 1-0 4 BUTTI ENRIQUE
3 7 ALMEIDA CARLOS 0-1 9 VERA SALINAS GUSTAVO
4 18 PIRIS EDUARDO 1/2 2 HERNANDEZ ANGEL C.
5 21 DIAZ FERNANDO 1/2 12 PEREIRA FABIAN
6 13 SALDAÑA FERNANDO 1-0 14 BARRIENTOS ERNESTO
7 11 FARIÑA SEBASTIAN 0-1 6 RECALDE ARIEL
8 16 SALINAS VICTOR 1/2 8 ALMRON ANTONIO
9 15 PIRIS FERNANDO 1-0 10 FLORENTIN DAMASO
10 24 DEL PUERTO RODRIGO 1-0 19 ABENTE RAMIRO
11 29 MARENGO MAURICIO 1-0 25 GONZALEZ URIEL
12 22 ALDERETE JAZMIN 0-1 20 PEREZ HERNAN
13 27 SOLIS JUAN MANUEL 1/2 17 BENITEZ NESTOR
14 26 LOPEZ OSCAR 0-1 28 ZELADA RICARDO
15 23 BENITEZ IVAN 1-0 0 bye
|
RESULTADOS DE LA SEXTA RONDA
BLANCAS RESULT. NEGRAS
1 9 VERA SALINAS GUSTAVO 0-1 1 VALIENTE CRISTOBAL
2 5 LIPINIKS LEONARDO 1-0 3 BERGONZI OSVALDO
3 2 HERNANDEZ ANGEL C 0-1 F 13 SALDAÑA FERNANDO
4 4 BUTTI ENRIQUE 1-0 15 PIRIS FERNANDO
5 6 RECALDE ARIEL 1/2 18 PIRIS EDUARDO
6 12 PEREIRA FABIAN 1/2 24 DEL PUERTO RODRIGO
7 8 ALMIRON ANTONIO 1-0 21 DIAZ FERNANDO
8 20 PEREZ HERNAN 0-1 7 ALMEIDA CARLOS
9 14 BARRIENTOS ERNESTO 1/2 29 MARENGO MAURICIO
10 10 FLORENTIN DAMASO 1-0 16 SALINAS VICTOR
11 28 ZELADA RICARDO 0-1 11 FARIÑA SEBASTIAN
12 19 ABENTE RAMIRO 0-1 17 BENITEZ NESTOR
13 23 BENITEZ IVAN 0-1 27 SOLIS JUAN MANUEL
14 25 GONZALEZ URIEL 1/2 26 LOPEZ OSCAR
15 22 ALDERETE JAZMIN 1-0 0 bye
|

Volver
a la Página Principal