NOTICIAS NACIONALES

CUARTO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

VALIENTE ES SOLITARIO PUNTERO EN EL IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

Hoy sábado a partir de las 17:00 horas se jugará la última ronda del IV Torneo IRT de la Cooperativa San Cristóbal, que tiene como único puntero al MI Cristóbal Valiente. El inacabable veterano Leonardo Lipiniks y Fernando Saldaña comparten la segunda colocación a medio punto del lider. Valiente enfrentará al joven Sebastián Fariña, Fernando Saldaña a Osvaldo Bergonzi y Leonardo Lipiniks a Ariel Recalde en las partidas más importantes de la última ronda.

Excelente actuación de Fernando Saldaña

El MN Enrique Butti, quien se encuentra en la cuarta posición enfrentará con negras al MF Ángel Hernández en otra partida estelar.

El  IV TORNEO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL se inició el pasado lunes 10 de junio y luego de la última ronda que se jugará hoy a partir de las 17:00 horas, se procederá a la premiación. El local de juego es la Agencia Santa María de la Cooperativa San Cristóbal, que queda en la calle Santa Teresa casi Panchito López (a dos cuadras de la Avda. Madame Lynch, hacia la curva de la muerte).  

El torneo será válido para el Rating Internacional, para lo cual ya fue inscripto en la FIDE por la Federación Paraguaya de Ajedrez, lo cual puede verse en http://www.fide.com/official/dir.asp?f=113

Partida del Ing. Almeida contra Karpov'i Pereira

La escuela de ajedrez de la Cooperativa San Cristobal es uno de los mejores semilleros de nuestro medio, y en ella, el Prof. Nelson Valinotti, flamante Tesorero de la Federación Paraguaya de Ajedrez, está haciendo un trabajo excepcional.

TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA OCTAVA RONDA

     JUGADOR                 FEDER.     PUNTOS      BUCHOLZ TIE-BREAK
  1. VALIENTE CRISTOBAL       PAR         6.5         37.0    41.50
  2. LIPINIKS LEONARDO        PAR         6.0         37.0    40.50
  3. SALDAÑA FERNANDO         PAR         6.0         36.0    39.50
  4. BUTTI ENRIQUE            PAR         5.5         36.5    40.00
  5. BERGONZI OSVALDO         PAR         5.0         35.0    38.50
  6. HERNANDEZ ANGEL C.       PAR         5.0         34.0    37.50
  7. ALMIRON ANTONIO          PAR         5.0         32.0    34.00
  8. VERA SALINAS GUSTAVO     PAR         4.5         32.5    35.00
  9. PIRIS FERNANDO           PAR         4.5         31.0    34.50
 10. BARRIENTOS ERNESTO       PAR         4.5         30.0    33.00
 11. RECALDE ARIEL            PAR         4.5         29.5    33.00
 12. FARIÑA SEBASTIAN         PAR         4.5         29.5    32.00
 13. ALMEIDA CARLOS           PAR         4.0         31.0    34.50
 14. FLORENTIN DAMASO         PAR         4.0         30.0    33.50
 15. DEL PUERTO RODRIGO       PAR         4.0         30.0    32.50
 16. PEREIRA FABIAN           PAR         4.0         29.0    31.00
 17. PIRIS EDUARDO            PAR         3.5         32.5    36.00
 18. DIAZ FERNANDO            PAR         3.5         29.0    32.00
 19. SALINAS VICTOR           PAR         3.5         27.5    30.50
 20. ABENTE RAMIRO            PAR         3.5         27.0    27.00
 21. PEREZ HERNAN             PAR         3.5         26.5    28.50
 22. MARENGO MAURICIO         PAR         3.5         26.5    26.50
 23. SOLIS JUAN MANUEL        PAR         3.5         26.5    26.50
 24. BENITEZ NESTOR           PAR         3.5         26.0    28.00
 25. ZELADA RICARDO           PAR         3.0         25.5    25.50
 26. GONZALEZ URIEL           PAR         3.0         24.0    24.00
 27. LOPEZ OSCAR              PAR         3.0         23.0    23.00
 28. BENITEZ IVAN             PAR         2.5         25.0    25.00
 29. ALDERETE JAZMIN          PAR         2.0         25.0    25.00

PAREOS DE LA NOVENA  RONDA (ÚLTIMA)

         BLANCAS                             NEGRAS
  1   11 FARIÑA SEBASTIAN   ( 4.5)  -    1 VALIENTE CRISTOBAL   ( 6.5)
  2    3 BERGONZI OSVALDO   ( 5  )  -   13 SALDAÑA FERNANDO     ( 6  )
  3    5 LIPINIKS LEONARDO  ( 6  )  -    6 RECALDE ARIEL        ( 4.5)
  4    2 HERNANDEZ ANGEL C  ( 5  )  -    4 BUTTI ENRIQUE        ( 5.5)
  5    9 VERA SALINAS GUST  ( 4.5)  -    8 ALMIRON ANTONIO      ( 5  )
  6   15 PIRIS FERNANDO     ( 4.5)  -   14 BARRIENTOS ERNESTO   ( 4.5)
  7    7 ALMEIDA CARLOS     ( 4  )  -   24 DEL PUERTO RODRIGO   ( 4  )
  8   12 PEREIRA FABIAN     ( 4  )  -   10 FLORENTIN DAMASO     ( 4  )
  9   19 ABENTE RAMIRO      ( 3.5)  -   16 SALINAS VICTOR       ( 3.5)
 10   18 PIRIS EDUARDO      ( 3.5)  -   17 BENITEZ NESTOR       ( 3.5)
 11   20 PEREZ HERNAN       ( 3.5)  -   29 MARENGO MAURICIO     ( 3.5)
 12   27 SOLIS JUAN MANUEL  ( 3.5)  -   25 GONZALEZ URIEL       ( 3  )
 13   23 BENITEZ IVAN       ( 2.5)  -   28 ZELADA RICARDO       ( 3  )
 14   26 LOPEZ OSCAR        ( 3  )  -   22 ALDERETE JAZMIN      ( 2  )
 15   21 DIAZ FERNANDO      ( 3.5)  -    0 bye

 

Eduardo Piris, una promesa

Jazmín Alderete, nuevo valor

RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA

       BLANCAS                   RESULT.        NEGRAS
  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1-0        15 PIRIS FERNANDO
  2   16 SALINAS VICTOR           0-1         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  3    3 BERGONZI OSVALDO         1-0        17 BENITEZ NESTOR
  4   18 PIRIS EDUARDO            0-1         4 BUTTI ENRIQUE
  5    5 LIPINIKS LEONARDO        1-0        19 ABENTE RAMIRO
  6   20 PEREZ HERNAN             0-1         6 RECALDE ARIEL
  7    7 ALMEIDA CARLOS           1-0        21 DIAZ FERNANDO
  8   22 ALDERETE JAZMIN          0-1         8 ALMRON ANTONIO
  9    9 VERA SALINAS GUSTAVO     1/2        23 BENITEZ IVAN
 10   24 DEL PUERTO RODRIGO       0-1        10 FLORENTIN DAMASO
 11   11 FARIÑA SEBASTIAN         1/2        25 GONZALEZ URIEL
 12   26 LOPEZ OSCAR              0-1        12 PEREIRA FABIAN
 13   13 SALDAÑA FERNANDO         1-0        27 SOLIS JUAN MANUEL
 14   28 ZELADA RICARDO           0-1        14 BARRIENTOS ERNESTO

RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA

         BLANCAS                 RESULT.        NEGRAS
  1    8 ALMRON ANTONIO           0-1         1 VALIENTE CRISTOBAL
  2    2 HERNANDEZ ANGEL C.       1-0         7 ALMEIDA CARLOS
  3   10 FLORENTIN DAMASO         1/2         3 BERGONZI OSVALDO
  4    4 BUTTI ENRIQUE            1/2        13 SALDAÑA FERNANDO
  5   12 PEREIRA FABIAN           0-1         5 LIPINIKS LEONARDO
  6    6 RECALDE ARIEL            1/2        14 BARRIENTOS ERNESTO
  7   25 GONZALEZ URIEL           0-1         9 VERA SALINAS GUSTAVO
  8   23 BENITEZ IVAN             0-1        11 FARIÑA SEBASTIAN
  9   15 PIRIS FERNANDO           1-0        20 PEREZ HERNAN
 10   21 DIAZ FERNANDO            1-0        16 SALINAS VICTOR
 11   17 BENITEZ NESTOR           0-1        22 ALDERETE JAZMIN
 12   27 SOLIS JUAN MANUEL        0-1        18 PIRIS EDUARDO
 13   19 ABENTE RAMIRO            1-0        26 LOPEZ OSCAR
 14   29 MARENGO MAURICIO         0-1        24 DEL PUERTO RODRIGO
 15   28 ZELADA RICARDO           1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA TERCERA RONDA

         BLANCAS                 RESULT.        NEGRAS
  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1/2         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  2    5 LIPINIKS LEONARDO        1/2         4 BUTTI ENRIQUE
  3    3 BERGONZI OSVALDO         1-0         6 RECALDE ARIEL
  4    9 VERA SALINAS GUSTAVO     1-0        10 FLORENTIN DAMASO
  5   11 FARIÑA SEBASTIAN         0-1        13 SALDAÑA FERNANDO
  6   14 BARRIENTOS ERNESTO       1/2         8 ALMRON ANTONIO
  7    7 ALMEIDA CARLOS           1-0        19 ABENTE RAMIRO
  8   22 ALDERETE JAZMIN          0-1        12 PEREIRA FABIAN
  9   18 PIRIS EDUARDO            1-0        15 PIRIS FERNANDO
 10   21 DIAZ FERNANDO            1-0        28 ZELADA RICARDO
 11   24 DEL PUERTO RODRIGO       1-0        23 BENITEZ IVAN
 12   16 SALINAS VICTOR           1-0        25 GONZALEZ URIEL
 13   20 PEREZ HERNAN             1-0        17 BENITEZ NESTOR
 14   26 LOPEZ OSCAR              0-1 F       29 MARENGO MAURICIO
 15   27 SOLIS JUAN MANUEL        1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA CUARTA RONDA

         BLANCAS                 RESULT.        NEGRAS
  1   13 SALDAÑA FERNANDO         0-1         1 VALIENTE CRISTOBAL
  2    2 HERNANDEZ ANGEL C.       0-1         5 LIPINIKS LEONARDO
  3    9 VERA SALINAS GUSTAVO     1/2         3 BERGONZI OSVALDO
  4    4 BUTTI ENRIQUE            1-0        24 DEL PUERTO RODRIGO
  5   14 BARRIENTOS ERNESTO       1/2         7 ALMEIDA CARLOS
  6   12 PEREIRA FABIAN           1/2        18 PIRIS EDUARDO
  7    6 RECALDE ARIEL            1/2        21 DIAZ FERNANDO
  8    8 ALMRON ANTONIO           1/2        11 FARIÑA SEBASTIAN
  9   10 FLORENTIN DAMASO         1/2        29 MARENGO MAURICIO
 10   15 PIRIS FERNANDO           1-0        27 SOLIS JUAN MANUEL
 11   28 ZELADA RICARDO           0-1        16 SALINAS VICTOR
 12   19 ABENTE RAMIRO            1/2        20 PEREZ HERNAN
 13   25 GONZALEZ URIEL           1-0        22 ALDERETE JAZMIN
 14   17 BENITEZ NESTOR           1-0        23 BENITEZ IVAN
 15   26 LOPEZ OSCAR              1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA QUINTA RONDA

         BLANCAS                RESULT.         NEGRAS
  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1/2         5 LIPINIKS LEONARDO
  2    3 BERGONZI OSVALDO         1-0         4 BUTTI ENRIQUE
  3    7 ALMEIDA CARLOS           0-1         9 VERA SALINAS GUSTAVO
  4   18 PIRIS EDUARDO            1/2         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  5   21 DIAZ FERNANDO            1/2        12 PEREIRA FABIAN
  6   13 SALDAÑA FERNANDO         1-0        14 BARRIENTOS ERNESTO
  7   11 FARIÑA SEBASTIAN         0-1         6 RECALDE ARIEL
  8   16 SALINAS VICTOR           1/2         8 ALMRON ANTONIO
  9   15 PIRIS FERNANDO           1-0        10 FLORENTIN DAMASO
 10   24 DEL PUERTO RODRIGO       1-0        19 ABENTE RAMIRO
 11   29 MARENGO MAURICIO         1-0        25 GONZALEZ URIEL
 12   22 ALDERETE JAZMIN          0-1        20 PEREZ HERNAN
 13   27 SOLIS JUAN MANUEL        1/2        17 BENITEZ NESTOR
 14   26 LOPEZ OSCAR              0-1        28 ZELADA RICARDO
 15   23 BENITEZ IVAN             1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA SEXTA RONDA

         BLANCAS                RESULT.         NEGRAS
  1    9 VERA SALINAS GUSTAVO     0-1         1 VALIENTE CRISTOBAL
  2    5 LIPINIKS LEONARDO        1-0         3 BERGONZI OSVALDO
  3    2 HERNANDEZ ANGEL C        0-1 F      13 SALDAÑA FERNANDO
  4    4 BUTTI ENRIQUE            1-0        15 PIRIS FERNANDO
  5    6 RECALDE ARIEL            1/2        18 PIRIS EDUARDO
  6   12 PEREIRA FABIAN           1/2        24 DEL PUERTO RODRIGO
  7    8 ALMIRON ANTONIO          1-0        21 DIAZ FERNANDO
  8   20 PEREZ HERNAN             0-1         7 ALMEIDA CARLOS
  9   14 BARRIENTOS ERNESTO       1/2        29 MARENGO MAURICIO
 10   10 FLORENTIN DAMASO         1-0        16 SALINAS VICTOR
 11   28 ZELADA RICARDO           0-1        11 FARIÑA SEBASTIAN
 12   19 ABENTE RAMIRO            0-1        17 BENITEZ NESTOR
 13   23 BENITEZ IVAN             0-1        27 SOLIS JUAN MANUEL
 14   25 GONZALEZ URIEL           1/2        26 LOPEZ OSCAR
 15   22 ALDERETE JAZMIN          1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA OCTAVA RONDA

  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1/2         4 BUTTI ENRIQUE
  2    8 ALMIRON ANTONIO          1/2         5 LIPINIKS LEONARDO
  3   13 SALDAÑA FERNANDO         1-0         7 ALMEIDA CARLOS
  4   12 PEREIRA FABIAN           0-1         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  5    3 BERGONZI OSVALDO         1-0        24 DEL PUERTO RODRIGO
  6    6 RECALDE ARIEL            1/2         9 VERA SALINAS GUSTAVO
  7   21 DIAZ FERNANDO            0-1        11 FARIÑA SEBASTIAN
  8   14 BARRIENTOS ERNESTO       1-0        27 SOLIS JUAN MANUEL
  9   15 PIRIS FERNANDO           1-0        29 MARENGO MAURICIO
 10   10 FLORENTIN DAMASO         1-0        18 PIRIS EDUARDO
 11   17 BENITEZ NESTOR           1/2        16 SALINAS VICTOR
 12   28 ZELADA RICARDO           0-1        19 ABENTE RAMIRO
 13   26 LOPEZ OSCAR              1/2        20 PEREZ HERNAN
 14   22 ALDERETE JAZMIN          0-1        23 BENITEZ IVAN
 15   25 GONZALEZ URIEL           1-0         0 bye

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal