NOTICIAS NACIONALES

CUARTO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

VALIENTE SE IMPUSO EN EL IV IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

El sábado 22 de julio terminó el IV IRT de la Cooperativa San Cristóbal con el triunfo del MI Cristóbal Valiente, quien ganó el torneo en forma invicta y de punta a punta. Desde luego por los antecedentes de Valiente, de alguna manera su triunfo era de esperarse. Es digno de felicitar a este experimentado Maestro por participar en estos torneos para transmitir sus ingentes conocimientos a las jóvenes promesas de nuestro ajedrez.

El MI Cristóbal Valiente ganó invicto el torneo

En la segunda colocación terminó el MN Enrique Butti, quien paulatinamente está alcanzando su verdadero nivel de juego, porque hay que decirlo, Enrique es uno de los jugadores paraguayos que más conoce de ajedrez. Nuestras felicitaciones a Butti y deseamos que siga en la línea de la recuperación.

Leonardo Lipiniks, Fernando Saldaña y Osvaldo Bergonzi igualaron en la siguiente posición con 6 puntos cada uno, quedando escalados en el orden indicado por el sistema de desempate. Fantástico el veterano Lipiniks que con 85 años a bordo sigue siendo una pesadilla para lo más pintados. Si lo dudan pregúntenselo a Hernández o Bergonzi, quienes recibieron su merecido del veterano colosal en la cuarta y sexta ronda respectivamente.

Enrique Butti está recuperando su nivel

Destacable también la actuación de Antonio Almirón, quien logró la sexta posición, figurando en la tabla por encima del MF Ángel Hernández, quien no estuvo a la altura de sus antecedentes. Almirón igualó en puntos con Ariel Recalde, pero lo superó por el sistema de desempate.

Con 5 puntos quedaron igualados 7 jugadores. En el lote quedó Ángel Hernández, acompañado de varias promesas de nuestro ajedrez. Entre ellos podemos destacar a Ernesto Barrientos, quien mostró un sensible progreso en el nivel de su juego.

Buen torneo de Antonio Almirón

Hernán Pérez

El  IV TORNEO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL se inició el pasado lunes 10 de junio y será válido para el Rating Internacional, para lo cual ya fue inscripto en la FIDE por la Federación Paraguaya de Ajedrez, lo cual puede verse en http://www.fide.com/official/dir.asp?f=113.

Él arbitro del torneo fue el AI Juan Riveros quien como de costumbre, manejó el torneo con la solvencia que le caracteriza.

Sebastián Fariña contra Fernando Piris en la séptima ronda

La escuela de ajedrez de la Cooperativa San Cristobal es uno de los mejores semilleros de nuestro medio, y en ella, el Prof. Nelson Valinotti, flamante Tesorero de la Federación Paraguaya de Ajedrez, está haciendo un trabajo excepcional.

TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA OCTAVA RONDA

     JUGADOR                 FEDER.     PUNTOS      BUCHOLZ TIE-BREAK
  1. VALIENTE CRISTÓBAL       PAR         7.0         45.0    50.00
  2. BUTTI ENRIQUE            PAR         6.5         44.0    48.00
  3. LIPINIKS LEONARDO        PAR         6.0         46.5    50.00
  4. SALDAÑA FERNANDO         PAR         6.0         45.5    49.50
  5. BERGONZI OSVALDO         PAR         6.0         44.0    48.00
  6. ALMIRÓN ANTONIO          PAR         5.5         41.0    43.00
  7. RECALDE ARIEL            PAR         5.5         39.5    43.00
  8. HERNÁNDEZ ÁNGEL C.       PAR         5.0         44.0    48.00
  9. VERA SALINAS GUSTAVO     PAR         5.0         43.0    46.00
 10. FARIÑA SEBASTIÁN         PAR         5.0         40.5    43.50
 11. PIRIS FERNANDO           PAR         5.0         40.0    43.50
 12. BARRIENTOS ERNESTO       PAR         5.0         39.5    43.00
 13. ALMEIDA CARLOS           PAR         5.0         38.0    41.50
 14. PEREIRA FABIÁN           PAR         5.0         36.5    38.50
 15. DÍAZ FERNANDO            PAR         4.5         38.5    38.50
 16. SALINAS VÍCTOR           PAR         4.5         33.5    37.00
 17. MARENGO MAURICIO         PAR         4.5         33.5    33.50
 18. PIRIS EDUARDO            PAR         4.0         40.5    44.50
 19. DEL PUERTO RODRIGO       PAR         4.0         40.0    43.00
 20. FLORENTÍN DÁMASO         PAR         4.0         39.0    43.00
 21. BENÍTEZ NÉSTOR           PAR         4.0         33.5    35.50
 22. SOLÍS JUAN MANUEL        PAR         4.0         32.5    32.50
 23. LÓPEZ OSCAR              PAR         4.0         28.5    28.50
 24. PÉREZ HERNÁN             PAR         3.5         36.0    38.00
 25. ABENTE RAMIRO            PAR         3.5         34.5    34.50
 26. ZELADA RICARDO           PAR         3.5         33.0    33.00
 27. GONZÁLEZ URIEL           PAR         3.5         32.5    32.50
 28. BENÍTEZ IVÁN             PAR         3.0         31.5    31.50
 29. ALDERETE JAZMÍN          PAR         2.0         32.5    32.50

RESULTADOS DE LA NOVENA  RONDA (ÚLTIMA)

         BLANCAS                             NEGRAS
  1   11 FARIÑA SEBASTIAN         1/2         1 VALIENTE CRISTOBAL
  2    3 BERGONZI OSVALDO         1-0        13 SALDAÑA FERNANDO
  3    5 LIPINIKS LEONARDO        0-1         6 RECALDE ARIEL
  4    2 HERNANDEZ ANGEL C.       0-1         4 BUTTI ENRIQUE
  5    9 VERA SALINAS GUSTAVO     1/2         8 ALMIRON ANTONIO
  6   15 PIRIS FERNANDO           1/2        14 BARRIENTOS ERNESTO
  7    7 ALMEIDA CARLOS           1-0        24 DEL PUERTO RODRIGO
  8   12 PEREIRA FABIAN           1-0        10 FLORENTIN DAMASO
  9   19 ABENTE RAMIRO            0-1        16 SALINAS VICTOR
 10   18 PIRIS EDUARDO            1/2        17 BENITEZ NESTOR
 11   20 PEREZ HERNAN             0-1        29 MARENGO MAURICIO
 12   27 SOLIS JUAN MANUEL        1/2        25 GONZALEZ URIEL
 13   23 BENITEZ IVAN             1/2        28 ZELADA RICARDO
 14   26 LOPEZ OSCAR              1-0        22 ALDERETE JAZMIN
 15   21 DIAZ FERNANDO            1-0         0 to receive the bye

RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA

       BLANCAS                   RESULT.        NEGRAS
  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1-0        15 PIRIS FERNANDO
  2   16 SALINAS VICTOR           0-1         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  3    3 BERGONZI OSVALDO         1-0        17 BENITEZ NESTOR
  4   18 PIRIS EDUARDO            0-1         4 BUTTI ENRIQUE
  5    5 LIPINIKS LEONARDO        1-0        19 ABENTE RAMIRO
  6   20 PEREZ HERNAN             0-1         6 RECALDE ARIEL
  7    7 ALMEIDA CARLOS           1-0        21 DIAZ FERNANDO
  8   22 ALDERETE JAZMIN          0-1         8 ALMRON ANTONIO
  9    9 VERA SALINAS GUSTAVO     1/2        23 BENITEZ IVAN
 10   24 DEL PUERTO RODRIGO       0-1        10 FLORENTIN DAMASO
 11   11 FARIÑA SEBASTIAN         1/2        25 GONZALEZ URIEL
 12   26 LOPEZ OSCAR              0-1        12 PEREIRA FABIAN
 13   13 SALDAÑA FERNANDO         1-0        27 SOLIS JUAN MANUEL
 14   28 ZELADA RICARDO           0-1        14 BARRIENTOS ERNESTO

RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA

         BLANCAS                 RESULT.        NEGRAS
  1    8 ALMRON ANTONIO           0-1         1 VALIENTE CRISTOBAL
  2    2 HERNANDEZ ANGEL C.       1-0         7 ALMEIDA CARLOS
  3   10 FLORENTIN DAMASO         1/2         3 BERGONZI OSVALDO
  4    4 BUTTI ENRIQUE            1/2        13 SALDAÑA FERNANDO
  5   12 PEREIRA FABIAN           0-1         5 LIPINIKS LEONARDO
  6    6 RECALDE ARIEL            1/2        14 BARRIENTOS ERNESTO
  7   25 GONZALEZ URIEL           0-1         9 VERA SALINAS GUSTAVO
  8   23 BENITEZ IVAN             0-1        11 FARIÑA SEBASTIAN
  9   15 PIRIS FERNANDO           1-0        20 PEREZ HERNAN
 10   21 DIAZ FERNANDO            1-0        16 SALINAS VICTOR
 11   17 BENITEZ NESTOR           0-1        22 ALDERETE JAZMIN
 12   27 SOLIS JUAN MANUEL        0-1        18 PIRIS EDUARDO
 13   19 ABENTE RAMIRO            1-0        26 LOPEZ OSCAR
 14   29 MARENGO MAURICIO         0-1        24 DEL PUERTO RODRIGO
 15   28 ZELADA RICARDO           1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA TERCERA RONDA

         BLANCAS                 RESULT.        NEGRAS
  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1/2         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  2    5 LIPINIKS LEONARDO        1/2         4 BUTTI ENRIQUE
  3    3 BERGONZI OSVALDO         1-0         6 RECALDE ARIEL
  4    9 VERA SALINAS GUSTAVO     1-0        10 FLORENTIN DAMASO
  5   11 FARIÑA SEBASTIAN         0-1        13 SALDAÑA FERNANDO
  6   14 BARRIENTOS ERNESTO       1/2         8 ALMRON ANTONIO
  7    7 ALMEIDA CARLOS           1-0        19 ABENTE RAMIRO
  8   22 ALDERETE JAZMIN          0-1        12 PEREIRA FABIAN
  9   18 PIRIS EDUARDO            1-0        15 PIRIS FERNANDO
 10   21 DIAZ FERNANDO            1-0        28 ZELADA RICARDO
 11   24 DEL PUERTO RODRIGO       1-0        23 BENITEZ IVAN
 12   16 SALINAS VICTOR           1-0        25 GONZALEZ URIEL
 13   20 PEREZ HERNAN             1-0        17 BENITEZ NESTOR
 14   26 LOPEZ OSCAR              0-1 F       29 MARENGO MAURICIO
 15   27 SOLIS JUAN MANUEL        1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA CUARTA RONDA

         BLANCAS                 RESULT.        NEGRAS
  1   13 SALDAÑA FERNANDO         0-1         1 VALIENTE CRISTOBAL
  2    2 HERNANDEZ ANGEL C.       0-1         5 LIPINIKS LEONARDO
  3    9 VERA SALINAS GUSTAVO     1/2         3 BERGONZI OSVALDO
  4    4 BUTTI ENRIQUE            1-0        24 DEL PUERTO RODRIGO
  5   14 BARRIENTOS ERNESTO       1/2         7 ALMEIDA CARLOS
  6   12 PEREIRA FABIAN           1/2        18 PIRIS EDUARDO
  7    6 RECALDE ARIEL            1/2        21 DIAZ FERNANDO
  8    8 ALMRON ANTONIO           1/2        11 FARIÑA SEBASTIAN
  9   10 FLORENTIN DAMASO         1/2        29 MARENGO MAURICIO
 10   15 PIRIS FERNANDO           1-0        27 SOLIS JUAN MANUEL
 11   28 ZELADA RICARDO           0-1        16 SALINAS VICTOR
 12   19 ABENTE RAMIRO            1/2        20 PEREZ HERNAN
 13   25 GONZALEZ URIEL           1-0        22 ALDERETE JAZMIN
 14   17 BENITEZ NESTOR           1-0        23 BENITEZ IVAN
 15   26 LOPEZ OSCAR              1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA QUINTA RONDA

         BLANCAS                RESULT.         NEGRAS
  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1/2         5 LIPINIKS LEONARDO
  2    3 BERGONZI OSVALDO         1-0         4 BUTTI ENRIQUE
  3    7 ALMEIDA CARLOS           0-1         9 VERA SALINAS GUSTAVO
  4   18 PIRIS EDUARDO            1/2         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  5   21 DIAZ FERNANDO            1/2        12 PEREIRA FABIAN
  6   13 SALDAÑA FERNANDO         1-0        14 BARRIENTOS ERNESTO
  7   11 FARIÑA SEBASTIAN         0-1         6 RECALDE ARIEL
  8   16 SALINAS VICTOR           1/2         8 ALMRON ANTONIO
  9   15 PIRIS FERNANDO           1-0        10 FLORENTIN DAMASO
 10   24 DEL PUERTO RODRIGO       1-0        19 ABENTE RAMIRO
 11   29 MARENGO MAURICIO         1-0        25 GONZALEZ URIEL
 12   22 ALDERETE JAZMIN          0-1        20 PEREZ HERNAN
 13   27 SOLIS JUAN MANUEL        1/2        17 BENITEZ NESTOR
 14   26 LOPEZ OSCAR              0-1        28 ZELADA RICARDO
 15   23 BENITEZ IVAN             1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA SEXTA RONDA

         BLANCAS                RESULT.         NEGRAS
  1    9 VERA SALINAS GUSTAVO     0-1         1 VALIENTE CRISTOBAL
  2    5 LIPINIKS LEONARDO        1-0         3 BERGONZI OSVALDO
  3    2 HERNANDEZ ANGEL C        0-1 F      13 SALDAÑA FERNANDO
  4    4 BUTTI ENRIQUE            1-0        15 PIRIS FERNANDO
  5    6 RECALDE ARIEL            1/2        18 PIRIS EDUARDO
  6   12 PEREIRA FABIAN           1/2        24 DEL PUERTO RODRIGO
  7    8 ALMIRON ANTONIO          1-0        21 DIAZ FERNANDO
  8   20 PEREZ HERNAN             0-1         7 ALMEIDA CARLOS
  9   14 BARRIENTOS ERNESTO       1/2        29 MARENGO MAURICIO
 10   10 FLORENTIN DAMASO         1-0        16 SALINAS VICTOR
 11   28 ZELADA RICARDO           0-1        11 FARIÑA SEBASTIAN
 12   19 ABENTE RAMIRO            0-1        17 BENITEZ NESTOR
 13   23 BENITEZ IVAN             0-1        27 SOLIS JUAN MANUEL
 14   25 GONZALEZ URIEL           1/2        26 LOPEZ OSCAR
 15   22 ALDERETE JAZMIN          1-0         0 bye

RESULTADOS DE LA SÉPTIMA RONDA

          BLANCAS                RESULT.         NEGRAS
  1    5 LIPINIKS LEONARDO        1/2        13 SALDAÑA FERNANDO
  2    1 VALIENTE CRISTOBAL       1-0         3 BERGONZI OSVALDO
  3    4 BUTTI ENRIQUE            1-0         9 VERA SALINAS GUSTAVO
  4   24 DEL PUERTO RODRIGO       1/2         6 RECALDE ARIEL
  5    7 ALMEIDA CARLOS           1/2        12 PEREIRA FABIAN
  6   18 PIRIS EDUARDO            0-1         8 ALMIRON ANTONIO
  7    2 HERNANDEZ ANGEL C.       1-0        10 FLORENTIN DAMASO
  8   11 FARIÑA SEBASTIAN         1/2        15 PIRIS FERNANDO
  9   29 MARENGO MAURICIO         1/2        21 DIAZ FERNANDO
 10   17 BENITEZ NESTOR           1/2        14 BARRIENTOS ERNESTO
 11   16 SALINAS VICTOR           1/2        20 PEREZ HERNAN
 12   27 SOLIS JUAN MANUEL        1-0        22 ALDERETE JAZMIN
 13   25 GONZALEZ URIEL           0-1        28 ZELADA RICARDO
 14   23 BENITEZ IVAN             0-1        26 LOPEZ OSCAR
 15   19 ABENTE RAMIRO            1-0         0 to receive the bye

RESULTADOS DE LA OCTAVA RONDA

  1    1 VALIENTE CRISTOBAL       1/2         4 BUTTI ENRIQUE
  2    8 ALMIRON ANTONIO          1/2         5 LIPINIKS LEONARDO
  3   13 SALDAÑA FERNANDO         1-0         7 ALMEIDA CARLOS
  4   12 PEREIRA FABIAN           0-1         2 HERNANDEZ ANGEL C.
  5    3 BERGONZI OSVALDO         1-0        24 DEL PUERTO RODRIGO
  6    6 RECALDE ARIEL            1/2         9 VERA SALINAS GUSTAVO
  7   21 DIAZ FERNANDO            0-1        11 FARIÑA SEBASTIAN
  8   14 BARRIENTOS ERNESTO       1-0        27 SOLIS JUAN MANUEL
  9   15 PIRIS FERNANDO           1-0        29 MARENGO MAURICIO
 10   10 FLORENTIN DAMASO         1-0        18 PIRIS EDUARDO
 11   17 BENITEZ NESTOR           1/2        16 SALINAS VICTOR
 12   28 ZELADA RICARDO           0-1        19 ABENTE RAMIRO
 13   26 LOPEZ OSCAR              1/2        20 PEREZ HERNAN
 14   22 ALDERETE JAZMIN          0-1        23 BENITEZ IVAN
 15   25 GONZALEZ URIEL           1-0         0 bye

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal