NOTICIAS NACIONALES

VII FESTIVAL DE TORNEOS "HOMENAJE A LA AMISTAD" DEL COLEGIO YSATY

RESULTADOS DEL VIII FESTIVAL DE AJEDREZ INFANTO JUVENIL
"HOMENAJE A LA AMISTAD" DEL COLEGIO YSATY

El Festival de Ajedrez “Homenaje a la Amistad” se desarrolló con total éxito durante los días 29 y 30 de Julio. Asistieron a esta cita de amigos, 95 jugadores infanto juveniles de las siguientes instituciones:

- Colegio Argentino
- Colegio Bautista Emmanuel
- Club Centenario
- Centro Educativo María Serrana
- Magis Colegio
- Promochess
- Academia de Ajedrez del Soldevilla
- Escuela Herminio Giménez
- Colegio Cervantes
- Escuela de Ajedrez Capablanca
- Cooperativa San Cristóbal
- Cooperativa Lambaré
- Club Deportivo Sajonia
- Colegio Internacional
- Centro Educativo Kuarahy
- Colegio Nihon Gakko
- Colegio Pablo Ávila
- Colegio Inmaculeé
- Academia de Ajedrez del Colegio Ysaty (AACY)

y otros jugadores que asistieron en forma libre.

Una vista del éxitoso festival de torneos. En primer plano a la derecha, Fabián Pereira.

Los objetivos de la Organizando de este Evento

Tal como se estableciera en el año 2001, durante el 3º Festival de Ajedrez “Homenaje a la Amistad” (Casa Argentina), los objetivos para estos festivales son:

- Darle realce a la “Amistad” en su máxima expresión.
- Propender a la “Solidaridad” entre los jóvenes sin distingos de razas, credos, ni ideologías políticas.
- Orientar el pensamiento del joven hacia “Objetivos limpios y positivos”.
- Darle “Utilidad al tiempo” disponible mediante actividades positivas.
- Quemar nuestras energías en “Actos que nos dignifiquen”.
- “Colaborar con los profesores” en la Formación de los jóvenes.
- “Evitar caer en Tentaciones degradantes” como el alcoholismo y la drogadicción.
- “Promover la Práctica del Deporte Ciencia” en el Paraguay.

Y se hizo un llamado a los jóvenes para la mayor difusión del Ajedrez como herramienta efectiva para la construcción de una nueva sociedad que se identifique con la “CULTURA” y no con meros objetivos inmediatistas.

Los organizadores del Festival, agradecieron la visita de personalidades del ajedrez paraguayo, entre las cuales figuraban los profesores de ajedrez Nelson Valinotti (Cooperativa San Cristóbal), Juan Carlos Vera (CE María Serrana), Luis Abdo (Magis Colegio), Orlando Portillo (Cooperativa Lambaré), César Santacruz (Club Centenario), Faustino Paniagua (APCP), Esteban Figari (Promochess), Eduardo Peralta, Luis Román (Sajonia), Diosnel Ayala (Página de Ajedrez: ajedrez.com.py), Dionisio Báez (Capablanca), Gabriela Vargas (1º WMF del Paraguay), Miguel Vargas, etc.

El Festival contó con el auspicio de:

- Soldevilla
- Magis Colegio
- Federación Paraguaya de Ajedrez

Grupo 1 Infantil: Magis Colegio y Fabián Pereira los Campeones

En el Grupo 1, correspondiente a las categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12, el Magis Colegio fue el gran Campeón Institucional. La suma de puntos de los jugadores del Magis Colegio le dio a su institución el merecido 1º lugar. Gran trabajo del Prof. Luis Abdo al frente del equipo. El apoyo del Lic. Francisco Luna (Director del Magis Colegio) hacia el ajedrez infanto juvenil, es motivo de elogio. Además, Francisco es uno de los padrinos de las actividades de ajedrez de la Academia del Ysaty. No en vano, la Campeona Paraguaya Sub 14, Montserrat Rojas, nunca ahorra palabras de elogio para quien ella considera un “director ejemplar”.

En forma individual, Fabián Pereira fue el Campeón general del Grupo, cediendo solamente unas tablas (en la 6º ronda ante Rodrigo Román). Fabián es una de las promesas del ajedrez paraguayo. Actualmente es el Campeón Nacional Sub 12.

Los ganadores en el grupo infantil fueron:

Institucional Infantil

1. Magis Colegio
2. Cooperativa San Cristóbal
3. Escuela de Ajedrez Capablanca

Categoría Sub 12

1. Fabián Pereira    8.5 puntos (Cooperativa San Cristóbal)
2. Rodrigo Román     7.5 puntos (Club Deportivo Sajonia)
3. Gabriel Uribe     6.5 puntos (Escuela de Ajedrez Capablanca)

Categoría Sub 10

1. Mathías Morales   6.0 puntos (Magis Colegio)
2. Ulises González   5.0 puntos (Escuela Herminio Giménez)
3. Mathías Cáceres   5.0 puntos (Magis Colegio)

Categoría Sub 08

1. Alan Del Puerto   5.0 puntos (Escuela de Ajedrez Capablanca)
2. Juan Pont         5.0 puntos (Magis Colegio)
3. Cecilia Ortellado 4.0 puntos (Magis Colegio)

Categoría Sub 06

1. Juan Heinichen    5.0 puntos (Magis Colegio)
2. Johanna Prieto    3.0 puntos (Magis Colegio)
3. Ezequiel Figari   sin punto  (Promochess)

POSICIONES GENERALES EN EL GRUPO 1 (INFANTIL)

Pos  Nombre            Cat Rtg  Ptos  MBuch Buch Progr
01 Pereira, Fabián      12 1928  8.5  39.5  51.0  43.0
02 Román, Rodrigo       12 1811  7.5  42.0  55.0  39.0
03 Uribe, Gabriel       12 ----  6.5  40.5  51.5  35.0
04 Guillén, Walter      12 ----  6.5  36.5  47.0  35.0
05 Argüello, Ricardo    12 ----  6.0  40.0  53.0  34.0
06 Estigarribia, Marcos 12 ----  6.0  39.0  50.0  31.0
07 Aveiro, José         12 ----  6.0  36.0  46.5  33.5
08 Cubas, Ernesto       12 ----  6.0  36.0  45.5  30.5
09 Morales, Mathias     10 ----  6.0  35.5  43.5  27.0
10 Cáceres, Analía      12 ----  6.0  31.0  40.0  25.0
11 Baruja, Abel         12 ----  5.5  29.0  38.0  23.0
12 González, Ulises     10 ----  5.0  38.5  49.0  30.0
13 Benítez, Iván        12 ----  5.0  36.5  45.5  27.0
14 Del Puerto, Alan     08 ----  5.0  35.5  46.5  28.0
15 Cáceres, Mathías     10 ----  5.0  32.5  41.0  24.0
16 Pont, Juan           08 ----  5.0  32.0  40.0  27.0
17 Guillén, José        10 ----  5.0  31.5  41.0  24.0
18 Rojas, Marlo         10 ----  5.0  30.0  38.0  23.0
19 Heinichen, Juan      06 ----  5.0  29.0  37.0  21.0
20 Duarte, Gabriel      10 ----  4.5  37.5  49.0  29.0
21 Martínez, José Luis  10 ----  4.5  33.5  42.5  23.5
22 Ortiz, Christian     12 ----  4.5  33.0  41.5  22.0
23 Rivas, Fernando      10 ----  4.5  29.5  37.5  19.5
24 González, Víctor     12 ----  4.0  32.5  43.5  25.0
25 Ortellado, Juan      10 ----  4.0  31.5  39.5  20.0
26 Rojas, María Fé      10 ----  4.0  31.5  39.5  20.0
27 Mereles, Matías      10 ----  4.0  29.0  37.5  21.0
28 Pont, Rocío          12 ----  4.0  28.5  37.0  17.0
29 Ortellado, Cecilia   08 ----  4.0  27.5  35.5  16.0
30 Caballero, Susana    10 ----  4.0  26.5  35.0  17.0
31 Moreno, Micaela      10 ----  3.5  31.0  39.0  18.0
32 Vázquez, Mathías     08 ----  3.0  27.0  34.5  18.0
33 Prieto, Juan         08 ----  3.0  25.5  33.0  13.0
34 Huamán, Diego        10 ----  3.0  25.0  33.0  13.0
35 Prieto, Johanna      06 ----  3.0  23.5  31.5  14.0
36 Ryan, Ignacio        12 ----  2.0  28.0  36.0  15.0
37 Delvalle, Andrea     08 ----  2.0  25.0  33.5  11.0
38 Figari, Sergio       10 ----  2.0  24.5  32.5  12.0
39 Acosta, Oscar        08 ----  1.0  24.0  32.5  04.0
40 Figari, Ezequiel     06 ----  0.0  10.0  17.0  00.0
41 Enciso, Fátima       10 ----  0.0  04.0  12.5  00.0

Grupo 2 Juvenil / Adultos: Cooperativa San Cristóbal y Rubén Zacarías los Campeones

En el Grupo 2, correspondiente a las categorías sub 14, sub 16, sub 18 e Invitados (adultos), la Cooperativa San Cristóbal fue la gran Campeona Institucional. El equipo orientado por el Prof. Nelson Valinotti no dio lugar a dudas con el gran desempeño de sus jugadores. El Prof. Valinotti es ampliamente conocido por el gran trabajo que realiza desde años atrás para promocionar el juego del ajedrez competitivo. Se debe recordar que fueron sus torneos intercolegiales en la Municipalidad de Asunción, los que inspiraron a los alumnos del Ysaty a crear su Academia de Ajedrez. En el año 1998, el Prof. Rojas asistía por primera vez a un intercolegial al frente de un equipo y la grata impresión que se tuvo con la excelente organización del intercolegial de la Municipalidad, motivó la creación de la Academia del Ysaty. Por supuesto, que todo esto orientado por grandes amigos maestros, profesores y jugadores de ajedrez. Estos amigos son parte de la historia de la AACY.

Vista del Grupo 2 del festival del Ysaty

En forma individual, Rubén Zacarías (ELO 2095) fue el Campeón general del Grupo. Rubén participó representándose a sí mismo y fue un merecido Campeón. Detrás de Rubén, quedó la WFM Gabriela Vargas (ELO 2090) quien no tiene contemplaciones en demostrar la igualdad de fuerzas entre caballeros y damas. Para los que aún lo dudan, deben probar la fuerza de su juego en un torneo. Claro, que por ser el día de la amistad ella fue un poco suave.

En este grupo también se dió la victoria en invitados del Sr. Eulogio Pereira (Cooperativa San Cristóbal), quien mencionó que sólo quiso estar acompañando a su hijo (Fabián) y su victoria se logró "casi sin querer".

Los ganadores en el grupo juvenil/adultos fueron:

Institucional

1. Cooperativa San Cristóbal
2. Academia de Ajedrez del Colegio Ysaty (AACY)
3. Escuela de Ajedrez Capablanca

Categoría Invitados

1. Eulogio Pereira    6.0 puntos (Cooperativa San Cristóbal)
2. Rodrigo Lezcano    5.5 puntos (-------)
3. Néstor Fariña      5.5 puntos (Soldevilla)

Categoría Sub 18

1. Rubén Zacarías     7.5 puntos (-------)
2. Gabriela Vargas    7.5 puntos (-------)
3. Laura Gómez        5.5 puntos (Escuela de Ajedrez Capablanca)

Categoría Sub 16

1. Antonio Almirón    6.5 puntos (Cooperativa San Cristóbal)
2. Ernesto Barrientos 6.0 puntos (Cooperativa San Cristóbal)
3. Eduardo Masi       5.0 puntos (Colegio Ysaty)

Categoría Sub 14

1. Fernando Díaz      6.5 puntos (Cooperativa San Cristóbal)
2. Sebastián Fariña   6.5 puntos (Cooperativa San Cristóbal)
3. Rodrigo Del Puerto 6.0 puntos (Cooperativa San Cristóbal

POSICIONES GENERALES DEL GRUPO 2 JUVENIL Y ADULTOS

Pos  Nombre            Cat Rtg  Ptos  MBuch Buch Progr
01 Zacarías, Rubén      18 2095  7.5  41.5  51.0  40.5
02 Vargas, Gabriela     18 2090  7.5  41.0  54.0  39.0
03 Díaz, Fernando       14 1702  6.5  41.5  54.0  34.0
04 Fariña, Sebastián    14 1925  6.5  41.0  53.0  35.0
05 Almirón, Antonio     16 1988  6.5  40.0  50.5  36.0
06 Barrientos, Ernesto  16 1862  6.0  38.5  50.0  33.0
07 Del Puerto, Rodrigo  14 ----  6.0  38.0  48.5  32.0
08 Pereira, Eulogio     In ----  6.0  37.5  48.0  29.0
09 Pérez, Hernán        14 1746  6.0  35.0  46.5  29.0
10 Solís, Juan Manuel   14 ----  6.0  34.0  42.5  29.5
11 Lezcano, Rodrigo     In ----  5.5  39.5  49.0  28.5
12 Benítez, Néstor      14 1794  5.5  36.0  46.5  30.0
13 Gómez, Laura         18 ----  5.5  35.0  45.0  26.5
14 Fariña, Néstor       In ----  5.5  34.0  44.0  28.0
15 Areco, Esteban       In 1813  5.5  33.0  43.5  25.5
16 Del Puerto, César    In ----  5.5  33.0  42.0  28.5
17 Martínez, Alejandra  14 ----  5.5  31.5  40.5  25.0
18 Ávalos, Leticia      14 ----  5.5  31.5  39.0  26.5
19 Uribe, César         14 ----  5.0  39.5  49.5  30.0
20 Toledo, Orlando      18 ----  5.0  37.5  48.0  28.0
21 Sanabria, Marcelo    18 ----  5.0  35.5  44.5  27.5
22 Masi, Eduardo        16 ----  5.0  33.5  42.5  24.0
23 Sanabria, Alberto    In ----  5.0  29.5  37.0  16.0
24 Uribe, Jorge         In ----  5.0  28.5  37.0  21.0
25 Lugo, Freddy         16 ----  4.5  36.0  46.5  25.0
26 Barresi, Osvaldo     16 ----  4.5  32.0  42.0  22.5
27 Fretes, César        In ----  4.5  31.0  39.0  23.0
28 Alarcón, José        14 ----  4.5  29.5  36.5  21.5
29 Rivarola, Paul       18 ----  4.5  27.5  34.0  20.5
30 Rojas, Henry         In ----  4.5  26.5  33.5  20.0
31 Recalde, Marcelo     In ----  4.0  31.5  41.0  24.0
32 Paniagua, Félix      14 ----  4.0  30.0  38.0  19.0
33 Del Puerto, Víctor   In ----  4.0  29.0  36.0  21.0
34 Heinichen, John      14 ----  4.0  28.5  38.5  20.0
35 Sanabria, Carmelo    18 ----  4.0  28.5  36.5  21.0
36 Alderete, Jazmín     16 ----  4.0  26.5  33.0  20.0
37 Samaniego, Rolando   16 ----  4.0  24.5  33.0  20.0
38 Toledo, Ovidio       14 ----  4.0  20.5  27.0  12.0
39 Giménez, Edgar       18 ----  3.5  27.5  34.5  16.5
40 Martínez, Juana      In ----  3.5  25.0  32.0  15.0
41 Benítez, Nery        14 ----  3.0  31.5  40.5  19.0
42 Sanabria, Martín     14 ----  3.0  27.5  35.5  18.0
43 López, Eusebio       18 ----  3.0  26.0  35.0  15.0
44 Martínez, Juan       14 ----  3.0  19.0  26.5  06.0
45 Vera, Carlos         In ----  2.5  30.0  38.0  11.5
46 Quintana, Julio      16 ----  2.5  25.0  32.0  13.5
47 Gómez, Gustavo       18 ----  2.0  30.5  40.0  16.0
48 Ayala, Diosnel       In ----  2.0  27.0  35.0  13.0
49 Morínigo, Ronald     18 ----  1.5  28.0  35.5  09.0
50 Villasboa, Félix     16 ----  1.0  24.5  32.0  08.0
51 Vera, Juan Carlos    16 ----  1.0  23.0  30.0  07.0
52 Palma, Orlando       18 ----  1.0  19.5  26.0  07.0
53 Sejas, Cristian      16 ----  0.0  24.0  31.5  00.0
54 Coronel, Francisco   18 ----  0.0  20.0  25.0  00.0

Prof. Mirko Rojas Bravo
Coordinador de la AACY
mirkorojasbravo@yahoo.com

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal