NOTICIAS NACIONALES

JUSTAS DEL COLEGIO YSATY 2006

CULMINARON LAS JUSTAS DE AJEDREZ DEL COLEGIO YSATY 2006

Culminaron con el éxito esperado las Justas de Ajedrez del Colegio Ysaty (del 25 al 29 de setiembre). Los participantes (101 este año) rindieron un merecido homenaje al deporte ciencia y a los objetivos trazados desde un inicio para promocionar valores nobles a través de un juego educativo.

Una toma de las justas del Ysaty


El ex alumno Francisco González ganó en la general, Marcelo Sanabria fue el Mejor del Ysaty y Montserrat Rojas la Mejor Dama del torneo. El Coordinador del evento (Prof. Rojas) agradeció el apoyo que constantemente brinda a su labor, el Magis Colegio, la Federación Paraguaya de Ajedrez y el Soldevilla.

Los ganadores por categorías fueron

General
1) Francisco González
2) Marcelo Sanabria
3) Montserrat Rojas

Ciclo Básico
1) Montserrat Rojas
2) Ignacio Alcaraz
3) Julio Quintana

Ciclo Bachillerato
1) Marcelo Sanabria
2) Rolando Samaniego
3) Aarón Pereira

TABLA FINAL DE POSICIONES

Pos Nombre              Cat   Ptos  MBuch Buch Progr
 01 González, Francisco  ---   14.0  114.0 132.5 105.0
 02 Sanabria, Marcelo    Bach  12.5  121.0 141.0 100.0
 03 Rojas, Montserrat    Bás   12.0  124.5 144.5  98.5
 04 Fretes, César        ---   11.0  124.5 145.0  95.5
 05 Sanabria, Alberto    ---   11.0  123.0 143.5  89.0
 06 Alcaraz, Ignacio     Bás   09.5  117.5 137.0  81.0
 07 Samaniego, Rolando   Bach  09.5  114.0 134.0  78.5
 08 González, Antonio    ----  09.5  101.5 116.0  67.0
 09 Pereira, Aarón       Bach  09.5  099.0 113.0  63.0
 10 Fariña, Néstor       ---   09.5  089.0 103.5  60.0
 11 Quintana, Julio      Bás   09.0  125.0 145.0  84.0
 12 Sanabria, Carmelo    Bach  09.0  120.5 141.0  80.0
 13 Coronel, Francisco   Bach  09.0  118.0 138.0  83.0
 14 Giménez, Edgar       Bach  09.0  117.0 136.0  81.0
 15 Benítez, Nery        Bás   09.0  112.0 130.5  75.0
 16 Rejala, Roberto      Bás   09.0  106.5 125.0  75.0
 17 Palma, Orlando       Bach  09.0  104.5 123.0  75.0
 18 Morales, César       Bach  09.0  104.5 122.0  73.0
 19 Sejas, Cristian      Bach  09.0  101.5 121.0  74.0
 20 Fernández, Gustavo   Bach  08.5  121.5 141.5  82.5
 21 Torres, Alejandro    Bás   08.5  107.0 122.5  67.5
 22 Sartorio, Fernando   Bach  08.5  105.5 123.5  67.0
 23 Galeano, Ever        Bás   08.5  102.0 119.0  72.5
 24 Villalba, Nelson     Bach  08.5  099.0 113.5  69.0
 25 Delvalle, David      Bach  08.5  098.0 114.0  68.5
 26 Sanabria, Martín     Bás   08.0  102.0 118.0  69.0
 27 Oviedo, Sonia        Bás   08.0  099.5 114.5  63.0
 28 Alvarez, Carlos      Bás   08.0  098.5 113.0  67.0
 29 Samaniego, Germán    Bás   08.0  098.5 113.0  66.0
 30 Gómez, Vanesa        Bach  08.0  094.5 109.5  62.0
 31 Velázquez, Ivar      Bás   08.0  092.0 106.5  53.0
 32 Arriola, Jorge       Bás   08.0  090.5 104.5  62.0
 33 Díaz, Raúl           Bás   08.0  083.0 097.0  55.5
 34 Irala, Liz           Bás   07.5  097.5 113.0  57.0
 35 González, Emilia     Bás   07.5  092.5 106.0  59.5
 36 Fernández, Belén     Bás   07.5  092.0 108.0  58.0
 37 Torres, Héctor       Bás   07.5  091.0 105.5  48.0
 38 Villasboa, Félix     Bach  07.5  089.5 103.5  57.5
 39 Echeverría, Juan     Bás   07.5  085.0 099.0  54.0
 40 Riveros, Joel        Bach  07.0  101.5 117.0  65.0
 41 Cáceres, Adrián      Bach  07.0  098.0 113.5  63.0
 42 Coronel, Néstor      Bás   07.0  094.5 109.0  56.5
 43 Godoy, Miguel        Bach  07.0  093.0 109.5  61.5
 44 Cohler, Martha       Bás   07.0  090.5 106.0  58.0
 45 Lavaggi, Luis        Bás   07.0  085.5 100.0  51.0
 46 Vera, Miguel         Bás   06.5  098.0 117.5  62.0
 47 Salinas, Luis        Bach  06.5  096.0 115.5  63.5
 48 Retamozo, Gustavo    Bás   06.5  096.0 111.0  55.0
 49 Soloaga, Omar        Bás   06.5  094.0 109.0  57.0
 50 Villamayor, Rubén    Bás   06.5  092.0 106.5  59.0
 51 Jara, Jesús          Bach  06.5  091.0 105.0  51.0
 52 Báez, Junior         Bás   06.5  090.0 104.0  46.0
 53 Barresi, Laura       Bás   06.5  089.5 103.0  42.5
 54 Rodríguez, Rodrigo   Bás   06.5  089.0 103.5  50.5
 55 Basualdo, Tania      Bás   06.5  089.0 103.0  52.0
 56 Barrios, Rodrigo     Bach  06.5  088.0 102.0  51.0
 57 Bordón, Wilson       Bás   06.5  087.5 102.0  52.5
 58 Gómez, Oscar         ---   06.5  087.5 100.5  46.0
 59 Brítez, Guillermo    Bás   06.5  087.0 099.0  39.0
 60 Portillo, Cristhian  Bach  06.5  086.5 100.0  54.0
 61 Céspedes, Cristian   Bás   06.5  086.5 100.0  51.0
 62 González, Pedro      Bás   06.5  086.0 100.0  46.5
 63 Martínez, Jovanni    Bás   06.5  086.0 099.5  51.5
 64 Rodríguez, Santiago  Bás   06.5  085.5 100.0  46.0
 65 Argaña, Gabriel      Bás   06.5  085.5 099.5  48.5
 66 Martínez, Anthony    Bás   06.5  084.5 099.5  46.5
 67 Mora, Juan           Bás   06.5  084.0 099.0  48.0
 68 Bobadilla, Carlos    Bás   06.5  083.0 102.0  53.0
 69 Franco, Franco       Bás   06.5  083.0 095.0  47.5
 70 Giménez, Junior      Bás   06.5  082.0 096.0  53.5
 71 Rojas, María Fé      ---   06.5  081.5 096.0  46.5
 72 Cabral, Emilio       Bach  06.5  081.0 099.5  47.0
 73 Giménez, Denis       ---   06.5  081.0 095.0  46.0
 74 Soto, Juan C.        Bás   06.5  081.0 094.5  42.5
 75 Bogado, Alan         Bach  06.5  078.5 095.5  48.5
 76 Galeano, Marcos      Bás   06.5  078.0 092.5  47.5
 77 Benítez, Elías       Bás   06.5  078.0 090.0  47.0
 78 López, Mirtha        Bás   06.5  078.0 089.0  50.0
 79 Cabral, Mauricio     Bás   06.5  077.0 096.0  49.0
 80 Giménez, Esteban     Bás   06.5  076.0 088.0  47.0
 81 Céspedes, Diego      Bás   06.5  070.0 084.5  42.5
 82 Esquivel, Daniel     Bás   06.0  098.5 117.0  63.5
 83 Giménez, Pedro       Bás   06.0  088.5 102.5  41.5
 84 Argüello, Ricardo    ----  06.0  087.0 099.5  44.5
 85 Vera, David          Bach  06.0  085.0 099.0  42.0
 86 Burgos, Diego        Bás   06.0  082.5 093.5  36.0
 87 Bobadilla, Christian Bás   06.0  082.5 092.5  34.0
 88 Gómez, Gustavo       Bach  06.0  082.0 096.5  46.5
 89 Masi, Eduardo        Bás   06.0  078.0 092.0  45.5
 90 Cuéllar, Esteban     Bach  06.0  078.0 090.0  47.5
 91 Montiel, Juan        Bach  06.0  077.0 088.5  37.5
 92 Méndez, Virginia     Bach  06.0  072.5 083.5  38.5
 93 Ávalos, Javier       Bás   05.5  081.5 093.5  48.0
 94 Villalba, Néstor     ----  05.5  078.0 090.0  42.5
 95 Giménez, Juan        Bás   05.0  088.5 098.5  14.5
 96 Oviedo, Rocío        BásF  05.0  087.0 097.0  14.5
 97 campos, Julio        Bás   05.0  082.5 094.5  31.0
 98 Benítez, Nelson      Bach  05.0R 071.5 082.0  38.0
 99 Ortiz, David         Bás   04.0R 078.5 089.5  23.0
100 Amarilla, Nicol      Bás   00.0R 000.0 000.0  00.0
101 Casco, Derlis        ----  00.0R 000.0 000.0  00.0

 

Prof. Mirko Rojas Bravo
Árbitro del Torneo
Organización de Eventos de Ajedrez
Teléfono: 595 21 300567
mirkorojasbravo@yahoo.com

 

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal