NOTICIAS NACIONALES

CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20

NUESTROS COMPATRIOTAS ESTÁN CUMPLIENDO BUENA ACTUACIÓN

Manuel Latorre está cumpliendo buena actuación
en el Sudamericano Sub 20 en San Luis

El pasado miércoles 22 de febrero se inició en San Luis, Argentina, el Campeonato Sudamericano Sub 20, del cual toman parte nuestros compatriotas Manuel Latorre, Luis Vera Insfrán y Gabriela Vargas Talavera. El torneo de la rama masculina tiene 40 participantes y se juega por el Sistema Suizo. El de la rama femenina tiene seis participantes y es un torneo Round Robin a dos ruedas.  

Ayer viernes se cumplieron la cuarta y quinta ronda y Manuel Latorre está en la octava posición, que podemos considerar como excelente, pues el torneo tiene participantes de excelente nivel como puede verse en la tabla de posiciones que trascribimos más abajo. Además, Manuel es jugador Sub 18, por lo que tiene todavía dos años para subir en esta categoría.  

El otro paraguayo de la categoría, Luis Vera Insfrán marcha en la posición 17, que es buena actuación teniendo en cuenta que  Luis Vera es jugador Sub 16 por lo cual está jugando un torneo de categoría superior a la suya. 

Nuestra representante femenina, Gabriela Vargas Talavera cumplida la quinta ronda marcha en el cuarto lugar entre las seis participantes, pero teniendo en cuenta que todas las participantes tienen mayor rating que ella, su actuación es buena y por ahora va ganando puntos elo.

Hoy sábado 25  a partir de las 16:00 horas se juega la sexta ronda y mañana domingo dos rondas. El torneo termina el lunes con la realización de la novena ronda. 

Manuel Latorre (2103) enfrentará con negras al peruano Guillermo Cornejo (2175), mientras que Luis Vera Insfrán (2040) tendrá partida difícil jugando con negras contra el fuerte jugador argentino Nicolás Mayorca (2249). Gabriela Vargas (2033) tendrá tablero de por medio a la argentina Stephanie Amed (2106).

La página oficial del torneo se encuentra en www.ajedrez.com.ar

TABLA DEL TORNEO SUB 20 FEMENINO

No Name Feder Rtg Pts #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG 2126 * 0 ½ 0 0
2 VARGAS, Gabriela PAR 2033  0 * 0 ½ 1 1
3 SARQUIS, Maria Belen ARG 2131 1 1 *  ½ 0
4 ZAPATA, Talia PER 2083  3 ½ ½  ½ * 1 ½
5 AMED, Stephanie ARG 2106 0 0 ½ * 0 
6 LOVECE, Ruth ARG 2067 3  1 0  1 ½ ½ *

 

CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20 RAMA MASCULINA
TABLA DE POSICIONES LUEGO DE LA QUINTA RONDA

Nr  Titulo Nombre                                  Fed   Rating   Pts     Prog   Buch

    1  IM   FIER, Alexander                         BRA    2454    4,5     14,5   18,0
    2       NEEDLEMAN, Gaston                       ARG    2413    4,5     14,5   16,5
    3       DUARTE, Leonardo                        ARG    2379    4,0     13,0   15,5
    4       MARECO, Sandro                          ARG    2289    3,5     12,5   13,0
    5       TRISTAN, Leonardo                       ARG    2288    3,5     11,5   16,0
    6  FM   LEMOS, Damian                           ARG    2292    3,5     11,5   15,5
    7  FM   BARRIENTOS, Sergio                      COL    2443    3,5     11,5   15,0
    8       LATORRE, Manuel                         PAR    2103    3,5     10,5   14,5
    9  FM   CORNEJO, Max                            PER    2222    3,5     10,0   12,0
   10       CORNEJO, Guillermo                      PER    2175    3,5     10,0   11,5
   11       BITELMAJER, Martin                      ARG    2320    3,0     11,0   15,0
   12       GARNIER, Rene                           ARG    2054    3,0     11,0   13,0
   13       BLIT, Jacques                           ARG    2270    3,0     10,5   12,0
   14       SANTARELLI, Luis                        ARG    2142    3,0     9,0    13,5
   15       MAYORGA, Nicolas                        ARG    2249    3,0     9,0    14,0
   16       GOMEZ, Carlos David                     ARG    2150    3,0     9,0    14,0
   17       VERA INSFRAN, Luis                      PAR    2040    3,0     8,5    15,0
   18       FEDRIZZI, Alan                          ARG    2130    3,0     8,0    12,5
   19  FM   IERMITO, Sebastian                      ARG    2138    2,5     9,0    13,0
   20       PEREYRA, Juan                           ARG     0      2,5     8,0    12,5
   21       ODDONE, Cristhian                       URU     0      2,5     7,5    13,5
   22       TONIUTTI, Ezio                          ARG    2063    2,5     6,5    11,5
   23       TORRES, Maximiliano                     ARG     0      2,5     6,5    11,0
   24       TOLOSA, Santiago                        ARG     0      2,5     5,0    11,0
   25       VILELA, Gerardo                         ARG     0      2,0     7,0    11,0
   26       ESCUDERO, Leonardo                      ARG     0      2,0     6,0    13,5
   27       SMINK, Patricio                         ARG     0      2,0     6,0    12,5
   28       LOPEZ, Juan Ignacio                     ARG     0      2,0     6,0    12,0
   29       BANDONI, Jonathan                       ARG     0      2,0     5,5    10,5
   30       HERNANDEZ, Gilberto Giovan              ARG     0      2,0     4,5     9,0
   31       TERUEL, Leandro                         ARG     0      2,0     4,0     5,5
   32       BESSO, Javier                           ARG     0      2,0     3,0     9,0
   33       ALCARAZ, Alejandro                      ARG     0      1,5     4,0    12,5
   34       ALCON, Facundo                          ARG     0      1,5     3,5    11,0
   35       GONZALEZ, Ezequiel                      ARG     0      1,5     3,5     8,5
   36       GALLI, Ulises                           ARG     0      1,0     4,0    12,5
   37       TRABES, Guillermo                       ARG     0      1,0     4,0    12,0
   38       AHUMADA, Agustin                        ARG     0      1,0     1,0     9,5
   39       DE VARGA, Nicolas                       ARG     0      0,0     0,0    11,0
   40       LUCERO, Nicolas                         ARG     0      0,0     0,0    11,0

 


ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal