NOTICIAS NACIONALES

CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20

GABY CONSIGUE DOS VICTORIAS AL HILO Y MANUEL ESCALA A LA SÉPTIMA POSICIÓN

Gaby Vargas consiguió dos victorias al hilo

El pasado miércoles 22 de febrero se inició en San Luis, Argentina, el Campeonato Sudamericano Sub 20, del cual toman parte nuestros compatriotas Manuel Latorre, Luis Vera Insfrán y Gabriela Vargas Talavera. El torneo de la rama masculina tiene 40 participantes y se juega por el Sistema Suizo. El de la rama femenina tiene seis participantes y es un torneo Round Robin a dos ruedas.  

Nuestra representante femenina, Gabriela Vargas Talavera (2033) consiguió dos victorias al hilo hoy domingo, pues se jugaron la séptima y octava rondas. En la séptima venció com blancas a la argentina  Maria de los Angeles Plazaola (2126), y en la octava hizo lo propio ante Ruth Lovece (2067), quien va segunda en la tabla de posiciones. Con estos resultados escaló a la tercera posición. Excelente la actuación de Gaby, pues hay que tener presente que ella es Sub 18 y está jugando en una categoría superior a la suya. Todas las participantes tienen mayor rating que ella, sin embargo ella está peleando los primeros lugares, pues se encuentra a medio punto de Ruth Lovece, que sigue en la segunda posición a pesar de haber perdido contra nuestra compatriota.

Manuel Latorre empató su partida de la séptima ronda que jugó contra el fuerte jugador argentino Sandro Mareco (2289) hoy domingo por la mañana y  subió a la séptima posición en la tabla de posiciones. Excelente actuación de Manuel, pues el torneo tiene participantes de excelente nivel como puede verse en la tabla de posiciones que trascribimos más abajo. Además, Manuel es jugador Sub 18, por lo que tiene todavía dos años para subir en esta categoría.  

El otro paraguayo de la categoría, Luis Vera Insfrán venció al argentino Juan Ignacio López  y marcha en la posición 20, que es buena actuación teniendo en cuenta que  Luis Vera es jugador Sub 16 por lo cual está jugando un torneo de dos categorías superior a la suya. 

Hoy comingo 25  a partir de las 16:00 horas se inició la octava ronda de la rama masculina. El torneo termina el lunes con la realización de la novena ronda.

Manuel Latorre (2103) está enfrentando en la octava ronda al fuerte MF colombiano Sergio Barrientos (2443) conduciendo las piezas negras. Difícil partida para nuestro compatriota que juega un punto importantísimo, mientras que Luis Vera Insfrán (2040) enfrentará al argentino Leonardo Tristán (2288) En otra difícil partida. Gabriela Vargas (2033) tendrá tablero de por medio a la argentina María Belén Sarquis (2131) y también tiene partida difícil, pues su rival en este momento está en la punta del torneo.

La página oficial del torneo se encuentra en www.ajedrez.com.ar

TABLA DEL TORNEO SUB 20 FEMENINO

No Name Feder Rtg Pts #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG 2126 * 0  ½ 0 0
2 VARGAS, Gabriela PAR 2033 1 * 0  ½ 1 2
3 SARQUIS, Maria Belen ARG 2131 6 2 1 *  1½ 1½  0
4 ZAPATA, Talia PER 2083  ½ ½  ½ * ½
5 AMED, Stephanie ARG 2106 1 ½  ½ * ½
6 LOVECE, Ruth ARG 2067 5  2 0  1 1½ ½ *

 

CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20 RAMA MASCULINA
TABLA DE POSICIONES LUEGO DE LA SÉPTIMA RONDA

Nr  Titulo Nombre                      Fed   Rating   Pts     Prog   M-Buch  Buch

    1  IM   FIER, Alexander             BRA    2454    6.0     25.5    23.5   33.0
    2       DUARTE, Leonardo            ARG    2379    5.5     23.0    22.0   30.5
    3  FM   LEMOS, Damian               ARG    2292    5.5     21.5    22.0   31.0
    4       NEEDLEMAN, Gaston           ARG    2413    5.0     24.5    24.0   31.5
    5       MARECO, Sandro              ARG    2289    4.5     21.0    22.0   29.0
    6  FM   BARRIENTOS, Sergio          COL    2443    4.5     20.5    22.0   30.0
    7       LATORRE, Manuel             PAR    2103    4.5     19.0    21.0   29.0
    8       BLIT, Jacques               ARG    2270    4.5     19.0    19.0   26.0
    9       CORNEJO, Guillermo          PER    2175    4.5     18.5    20.0   25.5
   10  FM   CORNEJO, Max                PER    2222    4.5     18.0    19.0   26.0
   11       TRISTAN, Leonardo           ARG    2288    4.0     19.0    21.0   29.0
   12       GARNIER, Rene               ARG    2054    4.0     18.5    20.0   27.5
   13       BITELMAJER, Martin          ARG    2320    4.0     18.0    18.0   25.5
   14       MAYORGA, Nicolas            ARG    2249    4.0     17.0    19.0   27.0
   15       GOMEZ, Carlos David         ARG    2150    4.0     16.5    20.0   28.5
   16  FM   IERMITO, Sebastian          ARG    2138    4.0     16.5    20.0   28.0
   17       FEDRIZZI, Alan              ARG    2130    4.0     16.0    19.0   26.5
   18       SANTARELLI, Luis            ARG    2142    4.0     16.0    19.5   27.0
   19       PEREYRA, Juan               ARG     0      4.0     15.5    19.5   25.0
   20       VERA INSFRAN, Luis          PAR    2040    4.0     15.5    19.0   27.5
   21       ODDONE, Cristhian           URU     0      4.0     15.0    19.0   26.0
   22       SMINK, Patricio             ARG     0      4.0     13.0    17.5   24.5
   23       TONIUTTI, Ezio              ARG    2063    3.5     12.5    16.5   22.5
   24       TORRES, Maximiliano         ARG     0      3.5     12.5    15.5   21.0
   25       VILELA, Gerardo             ARG     0      3.0     13.0    16.0   22.0
   26       LOPEZ, Juan Ignacio         ARG     0      3.0     12.0    17.5   24.0
   27       ESCUDERO, Leonardo          ARG     0      3.0     11.0    17.5   23.5
   28       TERUEL, Leandro             ARG     0      3.0     10.0    11.0   15.5
   29       TRABES, Guillermo           ARG     0      3.0     9.0     15.5   21.5
   30       BESSO, Javier               ARG     0      3.0     8.0     14.5   20.5
   31       TOLOSA, Santiago            ARG     0      2.5     10.0    15.5   21.5
   32       ALCON, Facundo              ARG     0      2.5     8.5     16.5   22.5
   33       GONZALEZ, Ezequiel          ARG     0      2.5     8.5     14.5   20.0
   34       BANDONI, Jonathan           ARG     0      2.0     9.5     14.5   19.0
   35       HERNANDEZ, Gilberto Giovan  ARG     0      2.0     8.5     12.5   17.5
   36       GALLI, Ulises               ARG     0      2.0     7.0     17.0   23.0
   37       AHUMADA, Agustin            ARG     0      2.0     4.0     12.0   17.0
   38       ALCARAZ, Alejandro          ARG     0      1.5     7.0     13.5   20.5
   39       LUCERO, Nicolas             ARG     0      1.0     2.0     12.5   17.5
   40       DE VARGA, Nicolas           ARG     0      0.0     0.0     12.0   17.5

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal