NOTICIAS NACIONALES

CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20

SENSACIONAL!. GABY SIGUE SUBIENDO Y AHORA COMPARTE EL SEGUNDO LUGAR

Gaby Vargas consiguió dos victorias al hilo

El pasado miércoles 22 de febrero se inició en San Luis, Argentina, el Campeonato Sudamericano Sub 20, del cual toman parte nuestros compatriotas Manuel Latorre, Luis Vera Insfrán y Gabriela Vargas Talavera. El torneo de la rama masculina tiene 40 participantes y se juega por el Sistema Suizo. El de la rama femenina tiene seis participantes y es un torneo Round Robin a dos ruedas.  

Nuestra representante femenina, Gabriela Vargas Talavera (2033) quien había conseguido dos victorias al hilo en la séptima y octava rondas, consiguió un meritorio empate con la argentina María Belén Sarquis (2131), quien con este empate se consagró anticipadamente como Campeona Sudamericana Sub 20 faltando una ronda para terminar el torneo.

Con este resultado Gaby comparte el segundo lugar con la Aargentina Ruth Lovece (2067) a quien derrotó en las dos partidas en las cuales se enfrentaron en el presenta campeonato.

Excelente la actuación de Gaby, pues hay que tener presente que ella es Sub 18 y está jugando en una categoría superior a la suya. Todas las participantes tienen mayor rating que ella, sin embargo ella está peleando los primeros lugares, y hoy lunes juega una partida decisiva contra la peruana Talia Zapata (2083) y de conseguir un buen resultado puede conseguir para nuestro país la medalla de plata.

Manuel Latorre (2103),quien también viene cumpliendo buena actuación, ayer perdió ante el fuerte jugador colombiano MF colombiano Sergio Barrientos (2443), y descendió de la séptima posición en la cual se encontraba, a la decimotercera posición. Aun así, la actuación de Manuel es muy buena, pues el torneo tiene participantes de excelente nivel como puede verse en la tabla de posiciones que trascribimos más abajo. Además, Manuel es jugador Sub 18, por lo que tiene todavía dos años para subir en esta categoría.  

Manuel enfrenta Hoy lunes al argentino Jacques Blit (2270) en el marco de la novena y última ronda, en partida bastante dificil por los mejores antecedentes del rival.

El otro paraguayo de la categoría, Luis Vera Insfrán perdió en la octava ronda ante argentino Leonardo Tristán (2288) y ahora quedó en la posición 21, que es buena actuación teniendo en cuenta que  Luis Vera es jugador Sub 16 por lo cual está jugando un torneo de dos categorías superior a la suya. Su última partida del torneo la jugará con blancas ante el argentino Guillermo Trabes. Nuestro compatriota tiene mejores antecedentes que su rival, por lo cual esperamos un buen resultado.

Hoy lunes  26 en horas de la mañana se juega la novena ronda de la rama masculina y la décima de la rama femenina con las cuales finaliza el torneo.

La página oficial del torneo se encuentra en www.ajedrez.com.ar

TABLA DEL TORNEO SUB 20 FEMENINO

No Name Feder Rtg Pts #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG 2126 * 0  1½ 0 0
2 VARGAS, Gabriela PAR 2033 5 1 * ½  ½ 1 2
3 SARQUIS, Maria Belen ARG 2131 2 *  1½ 1½  0
4 ZAPATA, Talia PER 2083  ½ ½  ½ * ½
5 AMED, Stephanie ARG 2106 1 ½  ½ *
6 LOVECE, Ruth ARG 2067 5  2 0  1 1½ ½ *

CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20 RAMA MASCULINA
TABLA DE POSICIONES LUEGO DE LA SÉPTIMA RONDA

Nr  Titulo Nombre                         Fed   Rating   Pts     Prog   M-Buch  Buch

    1  IM   FIER, Alexander                BRA    2454    6,5     32,0    32,0   42,5
    2  FM   LEMOS, Damian                  ARG    2292    6,5     28,0    30,5   40,0
    3       NEEDLEMAN, Gaston              ARG    2413    6,0     30,5    32,0   40,5
    4       DUARTE, Leonardo               ARG    2379    5,5     28,5    31,5   40,5
    5  FM   BARRIENTOS, Sergio             COL    2443    5,5     26,0    30,0   39,0
    6       MARECO, Sandro                 ARG    2289    5,0     26,0    29,0   37,0
    7       TRISTAN, Leonardo              ARG    2288    5,0     24,0    27,5   36,5
    8       CORNEJO, Guillermo             PER    2175    5,0     23,5    26,5   33,5
    9  FM   CORNEJO, Max                   PER    2222    5,0     23,0    27,0   36,0
   10       BITELMAJER, Martin             ARG    2320    5,0     23,0    25,5   34,0
   11       MAYORGA, Nicolas               ARG    2249    5,0     22,0    23,5   32,0
   12       FEDRIZZI, Alan                 ARG    2130    5,0     21,0    26,5   34,5
   13       LATORRE, Manuel                PAR    2103    4,5     23,5    29,5   39,5
   14       BLIT, Jacques                  ARG    2270    4,5     23,5    27,0   35,5
   15       GOMEZ, Carlos David            ARG    2150    4,5     21,0    26,0   35,0
   16  FM   IERMITO, Sebastian             ARG    2138    4,5     21,0    26,5   36,5
   17       SANTARELLI, Luis               ARG    2142    4,5     20,5    25,5   33,5
   18       PEREYRA, Juan                  ARG     0      4,5     20,0    27,5   34,0
   19       TONIUTTI, Ezio                 ARG    2063    4,5     17,0    22,0   29,0
   20       GARNIER, Rene                  ARG    2054    4,0     22,5    27,5   36,5
   21       VERA INSFRAN, Luis             PAR    2040    4,0     19,5    27,0   37,0
   22       ODDONE, Cristhian              URU     0      4,0     19,0    27,5   35,0
   23       SMINK, Patricio                ARG     0      4,0     17,0    24,0   31,5
   24       VILELA, Gerardo                ARG     0      4,0     17,0    22,0   29,5
   25       TORRES, Maximiliano            ARG     0      4,0     16,5    21,0   27,5
   26       TRABES, Guillermo              ARG     0      4,0     13,0    20,0   27,0
   27       LOPEZ, Juan Ignacio            ARG     0      3,5     15,5    23,0   30,5
   28       TOLOSA, Santiago               ARG     0      3,5     13,5    19,5   26,0
   29       GONZALEZ, Ezequiel             ARG     0      3,5     12,0    20,0   26,5
   30       ESCUDERO, Leonardo             ARG     0      3,0     14,0    25,0   32,0
   31       TERUEL, Leandro                ARG     0      3,0     13,0    18,0   23,0
   32       BESSO, Javier                  ARG     0      3,0     11,0    21,5   28,5
   33       GALLI, Ulises                  ARG     0      3,0     10,0    22,0   27,5
   34       ALCON, Facundo                 ARG     0      2,5     11,0    22,0   28,0
   35       HERNANDEZ, Gilberto Giovan     ARG     0      2,5     11,0    18,5   25,0
   36       ALCARAZ, Alejandro             ARG     0      2,5     9,5     18,0   26,0
   37       AHUMADA, Agustin               ARG     0      2,5     6,5     18,0   24,0
   38       BANDONI, Jonathan              ARG     0      2,0     11,5    21,5   27,0
   39       LUCERO, Nicolas                ARG     0      1,0     3,0     15,5   21,0
   40       DE VARGA, Nicolas              ARG     0      0,0     0,0     15,5   22,0

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal