NOTICIAS NACIONALES

TORNEO INTERNACIONAL "FUTUROS MAESTROS"

EXTRAORDINARIO EXITO DEL TORNEO INTERNACIONAL "FUTUROS MAESTROS"

Manuel Latorre fue el Campeón Sub 18

Fantástico fue el éxito del torneo internacional "Futuros Maestros" organizado por el MF Eduardo Peralta, con el auspicio del diario ABC Color y el apoyo de la Federación Paraguaya de Ajedrez.

El torneo, que se inició el pasado martes 31 de enero y terminó el sábado 5 de febrero contó con la participación de jugadores de Argentina, Brasil y Paraguay. De Paraguay hubieron representantes de Ciudad del Este, Ca'aguazu, Coronel Oviedo y Ca'acupe.

Por Argentina participaron: Ezequiel Marotte y David Benítez (Sub 10), Oscar González y Matías Marotte (Sub 12), Polo Lozeco, Mauro González, Gisella Domínguez y Ezequiel Benítez (Sub 14), y Juan José López Ortíz (Sub 16).

Por Brasil participaron: Maite Ouchard (Sub 14), Eduardo Yamamoto (Sub 16) y Bruno Filomeno (Sub 18).

Por Paraguay, además de los jugadores de Asunción, que fueron mayoría,  participaron de Ciudad del Este: Dalila Pérez (Sub 10), Mauricio Sanabria, María del Mar Ortíz, Fernando Fernández y José Aquino (Sub 12), Natalia Romero, Hugo Gauto y José Báez (Sub 14), Eizo Amos Blanco, Bruno Gianmmarino (Sub 16), y Aurora Silva (Sub 20). De Ca'aguazu participaron Federico da Silva (Sub 12) y Fernando da Silva (Sub 16). De Ca'acupe Ulises González (Sub 10) y Víctor González (Sub 12) mientras que a Coronel Oviedo representó Fernando González (Sub 12)

Fueron campeones Sanir Venica en Sub 8, Santiago Gómez en Sub 10, Fabián Karpov'i Pereira en Sub 12, Néstor Benítez en Sub 14, Luis Vera en Sub 16 y Manuel Latorre en Sub 18. Todos ellos son de Asunción. 

Como en el torneo de las categorías Sub 16 hasta Sub 20 años hubo un triple empate en la primera posición, a pesar de haber ganado Manuel Latorre el primer puesto por el sistema de desempate, se jugó un minitorneo entre Manuel Latorre, Rubén Zacarías y Luis Vera para definir quien será el representante oficial paraguayo en el sudamericano que se llevará a cabo desde el 22 de febrero próximo en Argentina. Fue ganador del minitorneo de desempate Luis Vera.

Digno de elogio el trabajo organizativo del MF Eduardo Peralta y también el sentido de cooperación de muchos padres de familia que acogieron en sus casas a los extrangeros. 

CATEGORÍA SUB 8
TABLA FINAL DE POSICIONES

 Pos  Jugador              Puntos    M-Buch. Buch. Progr.

  1   SANIR, VENICA          5         2.0   7.0    9.0
  2   FRETES, MATIAS         4         2.0   8.0    8.0
  3   GALEANO, JUN           2         4.0  10.0    4.0
  4   PIRIS, EDUARDO         1         4.0  11.0    3.0

CATEGORÍA SUB 10
TABLA FINAL DE POSICIONES

     JUGADOR                  CAT.       PUNTOS    Buchholz Buchholz
  1. GOMEZ SANTIAGO           10         7.0         44.0    48.00
  2. COLMAN MATIAS            10         6.5         45.0    47.50
  3. BENITEZ DAVID            10         6.5         44.5    47.00
  4. VILLALBA RICARDO         10         6.0         44.5    48.50
  5. SANABRIA MAURICIO        10         5.5         44.5    47.50
  6. PEREZ DALILA             10         5.5         44.0    47.00
  7. MORALES MATIAS           10         5.5         39.0    39.00
  8. GONZALEZ ULISES          10         5.0         37.0    39.00
  9. MARTINEZ JOSE LUIS       10         4.5         37.5    37.50
 10. ROJAS MARIA FE           10         4.0         40.5    43.00
 11. MAROTTE EZEQUIEL         10         4.0         37.0    39.00
 12. ORO NICOLAS              10         4.0         34.5    37.00
 13. ROJAS MARLO              10         4.0         16.5    16.50
 14. BLANC NICOLAS            10         3.0         32.5    34.50
 15. CIKEL MARVIN             10         3.0         30.0    30.00
 16. RIQUELME FIORELLA        10         2.5         35.0    37.00
 17. GALEANO JOANNA           10         2.5         29.5    31.50
 18. BARRETO MATIAS           10         2.0         28.5    28.50
 

CATEGORÍA SUB 12
TABLA FINAL DE POSICIONES

     JUGADOR                  CAT.      PUNTOS     Buchholz Buchholz
  1. PEREIRA FABIAN           12         8.5         43.5    44.50
  2. ROMAN RODRIGO            12         7.5         43.5    44.50
  3. MAROTTE MATIAS           12         6.0         47.0    50.00
  4. PIRIS EDUARDO            12         6.0         46.0    49.00
  5. LARRIEUR MICHEL          12         5.5         46.5    49.50
  6. VELASQUEZ RODRIGO        12         5.0         47.5    47.50
  7. VASQUEZ ANA              12         5.0         37.0    37.00
  8. AQUINO JOSE              12         5.0         36.0    36.00
  9. DA SILVA FEDERICO        12         5.0         29.5    29.50
 10. GONZALEZ OSCAR           12         4.5         47.5    49.50
 11. ORTIZ MARIA DEL MAR      12         4.0         36.0    36.00
 12. FERNANDEZ FERNANDO       12         4.0         32.5    32.50
 13. GONZALEZ HERNANDO        12         3.0         38.0    38.00
 14. RIQUELME ANDRES          12         2.0         31.5    31.50
 15. GONZALEZ VICTOR          12         1.0         39.0    39.00

Karpov'i Pereira fue el Campeón Sub 12

CATEGORÍA SUB 14
TABLA FINAL DE POSICIONES

     JUGADOR                  CAT.       PUNTOS     Buchholz Buchholz
  1. BENITEZ NESTOR           14         7.5         44.5    48.00
  2. GONZALEZ MAURO           14         7.0         48.0    52.50
  3. DOMINGUEZ GISELLA        14         6.5         48.5    52.50
  4. BENITEZ EZEQUIEL         14         6.5         45.5    49.00
  5. LOZECO POLO              14         6.0         43.5    43.50
  6. PEREZ HERNAN             14         6.0         39.0    41.50
  7. PIRIS FERNANDO           14         5.5         44.0    46.00
  8. ROJAS MONSERRAT          14         5.5         34.5    37.00
  9. LATORRE MATIAS           14         5.0         48.0    51.00
 10. MERNES SERGIO            14         5.0         44.0    48.00
 11. MENDEZ NELSON            14         5.0         36.0    38.00
 12. AVALOS LETICIA           14         4.5         38.0    40.50
 13. PORTILLO JUNIOR          14         4.5         36.0    39.00
 14. GAUTO HUGO               14         4.0         42.5    46.00
 15. MARTINEZ ALEJANDRA       14         4.0         41.0    42.00
 16. ROMERO NATALIA           14         4.0         34.0    36.50
 17. PEREIRA MARCO            14         4.0         33.5    34.50
 18. URUNAGA JORGE            14         4.0         29.0    29.00
 19. BAEZ JORGE               14         3.5         36.5    37.50
 20. ORO FEDERICO             14         3.5         34.0    35.00
 21. GRECO CARLOS             14         3.0         36.0    38.00
 22. OUCHAR MAITE             14         2.5         33.5    34.50
 23. PEREIRA ATILIO           14         2.0         28.0    28.00
 24. VASQUEZ ESTEBAN          14         1.0         29.5    29.50

Néstor Benítez fue Campeón Sub 14



CATEGORÍAS SUB 16 - SUB 18 - SUB 20
TABLA FINAL DE POSICIONES

     JUGADOR                  Cat.      PUNTOS    Buchholz Buchholz
  1. LATORRE MANUEL           18         7.0         45.0    49.50
  2. ZACARIAS RUBEN           18         7.0         45.0    49.50
  3. VERA INSFRAN LUIS        16         7.0         42.5    44.00
  4. YAMAMOTO EDUARDO         16         5.5         46.0    48.00
  5. VARGAS GABRIELA          18         5.5         45.0    49.00
  6. SARTORI SERGIO           16         5.5         43.5    45.00
  7. BARRIENTOS EDGAR         16         5.0         43.5    47.50
  8. GOIRIZ DAMIAN            16         5.0         43.5    45.50
  9. LOPEZ ORTIZ JUAN JOS     16         5.0         42.0    46.50
 10. GIAMMARINO BRUNO         16         5.0         40.5    42.50
 11. MARENGO MAURICIO         16         5.0         34.5    36.50
 12. FILOMENO BRUNO           18         4.5         44.0    47.50
 13. SUAREZ ARTURO            18         4.5         37.5    39.00
 14. CHAVEZ NERY              16         4.5         36.0    37.50
 15. CUBAS ALEJANDRA          16         4.5         35.0    37.00
 16. EIZO AMOS BLANCO         16         4.5         35.0    35.00
 17. JARA ALBERTO             18         4.0         32.0    34.00
 18. VASQUEZ EDITH            18         3.5         28.5    30.00
 19. JORGENSEN STEPHAN        16         2.0         33.0    34.50
 20. DA SILVA FERNANDO        16         2.0         31.0    32.50
 21. SILVA AURORA             20         2.0         31.0    32.50
 22. RIVAROLA PAUL            18         1.5         31.0    31.00

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal