|
NOTICIAS NACIONALES |
|
IRT PAZ DEL CHACO |
El joven Damián Goiriz ganó de punta a punta el IRT "Paz del Chaco" y consiguió nada menos que un punto y medio de ventaja sobre Gustavo Vera Salinas, quien fue solitario segundo. Goiriz ganó su última partida por incomparecencia del veterano Leonardo Lipiniks, quien no pudo jugar la partida por problemas de salud. Goiriz que reapareció después de una pausa de algunos meses en la actividad ajedrecista sólo cedió un empate, y fue en la cuarta ronda ante su escolta, Gustavo Vera Salinas, quien también terminó invicto el torneo, pero empató en cuatro oportunidades.
![]() |
|
Damián Goiriz ganó el torneo de punta |
Destacable también la actuación del jugador Sub - 12 Matías Latorre, quien fue solitario tercero. Matías es el actual Campeón Paraguayo de la Categoría Sub 14 una de las más firmes promesas de nuestro ajedrez.
Con el cuarto mejor puntaje quedaron 6 jugadores entre quienes se encontraban algunos pesos pesados. Fueron ellos el MI Cristóbal Valiente, el MN Enrique Butti, Mario Galeano, Joel Ortíz quien fue toda una sorpresa, Ariel Recalde y Víctor Salinas.
|
|
|
Matías Latorre también tuvo destacada actuación. |
El torneo fue organizado por la Escuela de Ajedrez 64 del Profesor AI Juan Riveros. El torneo que será válido para el rating internacional contó con la participación de 16 jugadores, 11 de los cuales eran rateados y 5 no rateados. Se jugó por el Sistema Suizo a siete rondas y con una cadencia de 2 horas por jugador a finish. El torneo que comenzó el sábado 10 de junio terminó ayer, martes 13 de junio.
![]() |
|
El MN Enrique Butti prestigió el torneo |
JUGADOR FEDER. PUNTOS BUCHZM BUCHZ
1. GOIRIZ DAMIÁN PAR 6.5 24.0 25.50
2. VERA SALINAS GUSTAVO PAR 5.0 26.5 30.00
3. LATORRE MATÍAS PAR 4.5 19.0 19.50
4. VALIENTE CRISTOBAL PAR 4.0 28.0 31.50
5. BUTTI ENRIQUE PAR 4.0 27.5 30.50
6. GALEANO MARIO PAR 4.0 25.5 26.50
7. ORTIZ JOEL PAR 4.0 22.5 23.50
8. RECALDE ARIEL PAR 4.0 21.0 21.50
9. SALINAS VICTOR PAR 4.0 16.0 16.50
10. LIPINIKS LEONARDO PAR 3.5 28.0 31.50
11. FLORENTÍN DÁMASO PAR 3.5 23.5 24.00
12. PENAYO NICOLÁS PAR 3.0 23.0 24.50
13. OCHELLI FRANCISCO PAR 3.0 21.0 21.50
14. ORTIZ ARIEL PAR 1.5 21.5 22.00
15. RIVAROLA PAÚL PAR 1.0 21.5 22.00
16. ORTIZ GRANADA ANÍBAL PAR 0.5 20.5 21.50
JUGADOR FEDERACIÓN No ELO VALIENTE CRISTOBAL PAR 1 2289 BUTTI ENRIQUE PAR 2 2156 LIPINIKS LEONARDO PAR 3 2114 GALEANO MARIO PAR 4 2062 GOIRIZ DAMIÁN PAR 5 2057 RECALDE ARIEL PAR 6 2025 VERA SALINAS GUSTAVO PAR 7 1987 FLORENTÍN DÁMASO PAR 8 1957 LATORRE MATIAS PAR 9 1901 PENAYO NICOLÁS PAR 10 1893 SALINAS VÍCTOR PAR 11 1857 OCHELLI FRANCISCO PAR 12 0 ORTÍZ ARIEL PAR 13 0 ORTÍZ GRANADA ANÍBAL PAR 14 0 ORTÍZ JOEL PAR 15 0 RIVAROLA PAÚL PAR 16 0
1 1 VALIENTE CRISTÓBAL 1-0 9 LATORRE MATIAS 2 10 PENAYO NICOLÁS 0-1 2 BUTTI ENRIQUE 3 3 LIPINIKS LEONARDO 1/2 11 SALINAS VÍCTOR 4 12 OCHELLI FRANCISCO 0-1 4 GALEANO MARIO 5 5 GOIRIZ DAMIÁN 1-0 13 ORTIZ ARIEL 6 14 ORTIZ GRANADA ANÍBAL 0-1 6 RECALDE ARIEL 7 7 VERA SALINAS GUSTAVO 1-0 15 ORTIZ JOEL 8 16 RIVAROLA PAÚL 0-1 8 FLORENTÍN DÁMASO
1 6 RECALDE ARIEL 0-1 1 VALIENTE CRISTÓBAL 2 2 BUTTI ENRIQUE 0-1 5 GOIRIZ DAMIÁN 3 4 GALEANO MARIO 0-1 7 VERA SALINAS GUSTAVO 4 8 FLORENTÍN DÁMASO 0-1 3 LIPINIKS LEONARDO 5 11 SALINAS VÍCTOR 0-1 10 PENAYO NICOLAS 6 9 LATORRE MATIAS 1-0 14 ORTÍZ GRANADA ANÍBAL 7 15 ORTÍZ JOEL 1-0 12 OCHELLI FRANCISCO 8 13 ORTÍZ ARIEL 1-0 16 RIVAROLA PAÚL
1 1 VALIENTE CRISTÓBAL 0-1 5 GOIRIZ DAMIÁN 2 7 VERA SALINAS GUSTAVO 1-0 3 LIPINIKS LEONARDO 3 9 LATORRE MATIAS 0-1 2 BUTTI ENRIQUE 4 10 PENAYO NICOLÁS 0-1 4 GALEANO MARIO 5 13 ORTÍZ ARIEL 0-1 6 RECALDE ARIEL 6 15 ORTÍZ JOEL 0-1 8 FLORENTÍN DÁMASO 7 12 OCHELLI FRANCISCO 1/2 11 SALINAS VÍCTOR 8 16 RIVAROLA PAÚL 1-0 14 ORTÍZ GRANADA ANÍBAL
1 5 GOIRIZ DAMIÁN 1/2 7 VERA SALINAS GUSTAVO 2 4 GALEANO MARIO 1/2 1 VALIENTE CRISTÓBAL 3 2 BUTTI ENRIQUE 1/2 8 FLORENTÍN DÁMASO 4 3 LIPINIKS LEONARDO 1-0 6 RECALDE ARIEL 5 16 RIVAROLA PAÚL 0-1 9 LATORRE MATIAS 6 10 PENAYO NICOLÁS 1-0 13 ORTÍZ ARIEL 7 11 SALINAS VÍCTOR 0-1 15 ORTÍZ JOEL 8 14 ORTÍZ GRANADA ANÍBAL 0-1 12 OCHELLI FRANCISCO
1 7 VERA SALINAS GUSTAVO 1/2 1 VALIENTE CRISTOBAL 2 8 FLORENTIN DAMASO 0-1 5 GOIRIZ DAMIAN 3 4 GALEANO MARIO 1/2 2 BUTTI ENRIQUE 4 9 LATORRE MATIAS 1/2 3 LIPINIKS LEONARDO 5 6 RECALDE ARIEL 1-0 15 ORTIZ JOEL 6 12 OCHELLI FRANCISCO 1/2 10 PENAYO NICOLAS 7 11 SALINAS VICTOR 1-0 16 RIVAROLA PAUL 8 13 ORTIZ ARIEL 1/2 14 ORTIZ GRANADA ANIBAL
1 5 GOIRIZ DAMIAN 1-0 4 GALEANO MARIO 2 2 BUTTI ENRIQUE 1/2 7 VERA SALINAS GUSTAVO 3 1 VALIENTE CRISTOBAL 1/2 3 LIPINIKS LEONARDO 4 6 RECALDE ARIEL 1/2 10 PENAYO NICOLAS 5 8 FLORENTIN DAMASO 0-1 9 LATORRE MATIAS 6 12 OCHELLI FRANCISCO 1-0 13 ORTIZ ARIEL 7 15 ORTIZ JOEL 1-0 16 RIVAROLA PAUL 8 14 ORTIZ GRANADA ANIBAL 0-1 11 SALINAS VICTOR
1 3 LIPINIKS LEONARDO 0-1 F 5 GOIRIZ DAMIÁN 2 7 VERA SALINAS GUSTAVO 1/2 6 RECALDE ARIEL 3 1 VALIENTE CRISTÓBAL 1/2 2 BUTTI ENRIQUE 4 9 LATORRE MATÍAS 1-0 12 OCHELLI FRANCISCO 5 10 PENAYO NICOLÁS 0-1 15 ORTIZ JOEL 6 13 ORTIZ ARIEL 0-1 11 SALINAS VÍCTOR 7 16 RIVAROLA PAÚL 0-1 4 GALEANO MARIO 8 14 ORTIZ GRANADA ANÍBAL 0-1 8 FLORENTIN DÁMASO
Observación importante: el torneo será válido para el rating internacional, por lo cual la Federación Paraguaya de Ajedrez lo ha inscripto en la FIDE. Ver al respecto IRT PAZ DEL CHACO