NOTICIAS NACIONALES

TORNEO MAYOR 2006 "COPA CONSULMÁTICA"

LUÍS PATRIARCA ES BICAMPEÓN PARAGUAYO

APOYAN EL TORNEO MAYOR: LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES, CONSULMÁTICA Y CHACOMER

El alto paraense Luís Carlos Patriarca se coronó Campeón Paraguayo del año 2006 al vencer en la última ronda del Torneo Mayor a Manuel Latorre tras más tres horas de juego. Patriarca quedó solitariamente en la punta del torneo gracias a que el MN Enrique Butti, quien tenía igual puntaje que él, empató su partida contra el MI Cristóbal Valiente.

Luís C. Patriarca, flamante Campeón Paraguayo 2006

De esta forma, el MF Luís Patriarca es bicampeón paraguayo, pues también había logrado el campeonato en el año 2005. Es la quinta vez que el alto paranaense se consagra Campeón Paraguayo de ajedrez, pues también lo fue en los años 1983, 1988, 2003 y 2005.

Este es el  cuatro año consecutivo que el título de Campeón Paraguayo lo gana un representante de Ciudad del Este, pues en el 2003, 2005 y 2006 lo ganó Luís Patriarca, y en el año 2004 lo ganó Axel Bachmann, quien también es de Ciudad del Este. En los años 2003 y 2004, los vicecampeones fueron también alto paranaenses, siendo ellos Axel Bachmann y Luís Patriarca respectivamente.

El título es un justo premio para el extraordinario espíritu de lucha y amor propio de Patriarca, que sale a pelear abiertamente en todas sus partidas, entablando muy raras veces tempraneras negociaciones de paz. En la cuarta ronda perdió ante Eduardo Peralta, pero ese resultado no hizo mella en su ánimo; siguió batallando y en el tramo final consiguió una seguidilla de importantes resultados que lo llevaron al título. En efecto, venció al hilo a Paulo Jodorcovsky, Ángel Hernández y finalmente a Manuel Latorre para alcanzar la cima de la tabla de posiciones en forma solitaria.

Enrique Butti y Rubén Zacarías terminaron igualados con 8 puntos, a medio punto del Campeón. La actuación de ambos nos llena de alegría, pues el primero de ellos volvió a desarrollar su real fuerza después de un prolongado bajón, y el segundo es una joven promesa que ha mostrado en este torneo un marcado progreso en su juego. Rubén Zacarías ha concretado probablemente la mejor actuación de su carrera, y de mantener el nivel que desarrolló en este torneo, lo veremos con frecuencia en los primeros lugares. Enrique Butti fue Vicecampeón por el sistema de desempate que se sorteó al término del torneo. Dicho sorteo determinó que el primer criterio de desempate sea el Bucholz Total, el segundo el Bucholz sin el peor resultado, y el tercer criterio (que no fue necesario aplicar en ningún caso) fue el Bucholz Medio.

Con siete y medio puntos quedaron el MI Cristóbal Valiente, Eduardo Peralta, Oscar Ferreira y Manuel Latorre, habiendo sido escalados en ese orden en la tabla final de posiciones por el sistema de desempate. Cristóbal Valiente terminó invicto jugando a media máquina como es su costumbre. Se conforma con muchas tablas, y nadie en nuestro medio agita el pañuelo rojo delante suyo, so pena de perecer arrollado por el toro. El MF Eduardo Peralta empezó el torneo briosamente y ganó las cuatro primeras partidas. En la quinta ronda Kropff se le escurrió entre los dedos y el la sexta perdió ante Espinoza una partida en la cual hizo una meritoria defensa pero que al final, ya envalentonado, quiso ganar. Fueron dos golpes fuertes para sus aspiraciones de llegar al título, pero el mazazo final se lo dio su alumno Rubén Zacarías, quien lo venció en la novena ronda. El MF Oscar Ferreira es otro jugador de la guardia vieja que sigue vigente. Terminó en el sexto lugar sin acelerar a fondo. Oscar ya está en la tesitura de disfrutar de las partidas antes que matarse jugando, pero así y todo su calidad aflora en todo momento. Es uno de los grandes conocedores de ajedrez en nuestro medio. Manuel Latorre quedó finalmente en el séptimo lugar, luego de ser uno de los más serios aspirantes al título de Campeón. A él, al igual que a nosotros, le debe haber quedado un cierto resabio amargo, pues nos quedó la impresión que merecía mejor suerte. Es uno de aquellos jugadores que es un ejemplo de espíritu combativo. Pero las experiencias adversas son también parte de la fragua que fojan los grandes jugadores, de modo que Manuel no debe desanimarse y seguir batallando, pues tiene un gran futuro por delante.

El público siguió con interés las partidas de la
última ronda

Ricardo Kropff y Paulo Jodorcovsky entraron al torneo como candidatos al título, pero no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos. Kropff quedó en el puesto Nº 8 y Jodorcovsky en el Nº 15. Ambos son jugadores de excelente nivel, pero sus compromisos laborales les deja poco tiempo para la preparación adecuada. Ambos suelen pagar el precio de la falta de tablero y esto tiende a agravarse cada vez más porque el nivel medio va subiendo cada vez más. Así y todo, Kropff terminó invicto el torneo.

El MF Edgar Espinoza también en un momento era uno de los más claros aspirantes al título, pero en la octava fue frenado por Manuel Latorre quien lo venció con piezas blancas, y el golpe de gracia final se lo asestó Rubén Zacarías al vencerlo en buena forma en la última ronda. Terminó en el puesto Nº 9.

Javier Ojeda es otro que estuvo por debajo de lo que se esperaba de él de acuerdo a sus antecedentes. Tuvo un mal inicio, pues en las seis primeras rondas sólo consiguió realizar tres puntos, habiendo perdido dos partidas. Se recuperó en la segunda mitad del torneo, concretando 4 de los 5 puntos que disputó, pero aun así sólo consiguió alcanzar el puesto Nº 13. Tiene frecuentes problemas con el apremio de tiempo. La solución a este problema suele ser jugar un poco de partidas rápidas.

Meritoria la actuación de Luís Vera Insfrán, Víctor Acevedo, Ramón Gamarra y Carlos Almeida, quienes terminaron el torneo con siete puntos. Mención especial para Ramón Gamarra, quien al igual que el nuevo Campeón, tuvo que viajar todos los fines de semana para jugar sus partidas, pues él es representante de Minga Guazú. Este alto paranaense se presentó a jugar todas sus partidas, mostrando gran espíritu deportivo.

Fabián Karpov'i Pereira fue el mejor colocado entre los "chicos terribles". Terminó el torneo en el puesto Nº 16, habiendo realizado seis y medio puntos. Matías Latorre quedó en el puesto Nº 20, con seis puntos. Ambos mostraron un notable progreso en un año, pues ocuparon posiciones muy superiores que en el Torneo Mayor 2005. Este año ya han creado múltiples problemas a más de un encumbrado, y la tendencia es que el año que viene esto se incremente. Dentro de muy pocos años, veremos a estos dos niños peleando por el Campeonato. Néstor Benítez también terminó con seis puntos, pero en el puesto Nº 25 por el sistema de desempate. Néstor empezó con malos resultados, pero se recuperó en el tramo final del torneo.

La única representante del sexo débil, Gabriela Vargas, tampoco rindió de acuerdo a sus antecedentes. Tuvo un inicio muy flojo, y a pesar que en el tramo final del torneo consiguió buenos resultados, se tuvo que conformar con el puesto Nº 32. Sin duda, Gaby puede mucho más que eso, y es por mucho, la mejor jugadora del sexo femenino de nuestro medio.

Las dos últimas rondas del Torneo Mayor 2006 "Copa Consulmática" se jugaron en el Club Deportivo de Puerto Sajonia. La penúltima ronda se jugó el sábado 11 desde las 15:00 horas, y la última el domingo 12 de noviembre desde las 9:00 horas.

La Federación Paraguaya de Ajedrez anunciará próximamente el día y el local en el que se llevará a cabo él acto de premiación del Torneo Mayor.

Rubén Zacarías Francisco Hernández

RESULTADOS DE LA DÉCIMA RONDA

  1   10 LATORRE MANUEL           1/2        12 BUTTI ENRIQUE          
  2   14 ZACARÍAS RUBÉN           1/2         2 VALIENTE CRISTÓBAL     
  3    4 HERNÁNDEZ ÁNGEL          0-1         3 PATRIARCA LUÍS         
  4    1 KROPFF RICARDO           1/2        18 BARRIENTOS EDGAR       
  5    8 FERREIRA OSCAR           1/2         6 PERALTA EDUARDO        
  6    7 ESPINOZA EDGAR           1-0        19 VERA INSFRÁN LUÍS      
  7    5 JODORCOVSKY PAULO        1-0        30 PEREIRA FABIÁN         
  8   16 GALEANO MARIO            1/2         9 OJEDA JAVIER           
  9   50 ACEVEDO VÍCTOR           1-0        28 HERRERA MARIO          
 10   11 BERGONZI OSVALDO         0-1        33 LATORRE MATÍAS         
 11   42 BENÍTEZ NÉSTOR           0-1        17 GAMARRA RAMÓN          
 12   20 MARTÍNEZ CATALINO        1-0        40 CUBILLA WALTER         
 13   54 GALEANO SILVIO           1/2        21 RECALDE ARIEL          
 14   58 MORALES EVER             0-1        22 ALMEIDA CARLOS         
 15   51 DEL PUERTO RODRIGO       1/2        23 ALMIRÓN ANTONIO        
 16   60 RECALDE AUGUSTO          0-1        31 VERA LOPEZ RUBÉN       
 17   43 MARENGO MAURICIO         0-1        47 CANO EDUARDO           
 18   52 FORTE FERNANDO           0-1        13 LIPINIKS LEONARDO      
 19   39 BUZÓ JUAN CARLOS         0-1        15 VARGAS GABRIELA        
 20   26 BENÍTEZ JOSÉ RODOLFO     1/2        61 VECCA MILCIADES        
 21   29 FARIÑA SEBASTIÁN         1-0        38 SALINAS VÍCTOR         
 22   48 DIAZ FERNANDO            0-1        34 IBAÑEZ JUAN            
 23   64 SARTORI SERGIO           1/2        65 SARTORIO JOSÉ          
 24   25 FLORENTÍN DÁMASO         1-0 F      41 RIQUELME ANDRÉS        
 25   44 PIRIS TILLNER EDUARD     1-0        27 ESPINOZA ENRIQUE       
 26   37 PIRIS TILLNER FERNAN     1-0        35 MONGES RAÚL            
 27   46 ROMÁN RODRIGO            1/2        32 SALDAÑA FERNANDO       
 28   59 ORTIZ JOEL               0-1        36 BARRIENTOS ERNESTO     
 29   49 VILLALBA RICARDO         0-1        45 ABENTE RAMIRO          
 30   63 BARRESI OSVALDO          1-0        57 MERNES SERGIO          
 31   24 HERNÁNDEZ FRANCISCO      1-0        62 ZARATE RIVEROS FERNA   

RESULTADOS DE LA UNDÉCIMA RONDA (ÚLTIMA)

  1    3 PATRIARCA LUÍS           1-0        10 LATORRE MANUEL         
  2   12 BUTTI ENRIQUE            1/2         2 VALIENTE CRISTOBAL     
  3    7 ESPINOZA EDGAR           0-1        14 ZACARIAS RUBÉN         
  4   50 ACEVEDO VÍCTOR           1/2         1 KROPFF RICARDO         
  5    6 PERALTA EDUARDO          1-0         5 JODORCOVSKY PAULO      
  6   18 BARRIENTOS EDGAR         0-1         8 FERREIRA OSCAR         
  7   19 VERA INSFRAN LUÍS        1-0         4 HERNÁNDEZ ÁNGEL        
  8    9 OJEDA JAVIER             1-0        20 MARTINEZ CATALINO      
  9   22 ALMEIDA CARLOS           1-0        16 GALEANO MARIO          
 10   33 LATORRE MATIAS           0-1        17 GAMARRA RAMÓN          
 11   21 RECALDE ARIEL            1-0        51 DEL PUERTO RODRIGO     
 12   31 VERA LOPEZ RUBÉN         1/2        23 ALMIRÓN ANTONIO        
 13   28 HERRERA MARIO            1-0        47 CANO EDUARDO           
 14   30 PEREIRA FABIÁN           1-0        54 GALEANO SILVIO         
 15   15 VARGAS GABRIELA          1/2        11 BERGONZI OSVALDO       
 16   13 LIPINIKS LEONARDO        1-0        58 MORALES EVER           
 17   34 IBAÑEZ JUAN              1-0        29 FARIÑA SEBASTIÁN       
 18   40 CUBILLA WALTER           0-1        42 BENÍTEZ NÉSTOR         
 19   25 FLORENTÍN DÁMASO         1-0        60 RECALDE AUGUSTO        
 20   43 MARENGO MAURICIO         0-1        26 BENÍTEZ JOSÉ RODOLFO   
  21   65 SARTORIO JOSÉ            0-1        37 PIRIS TILLNER FERNANDO 
 22   44 PIRIS TILLNER EDUARDO    0-1        64 SARTORI SERGIO         
 23   61 VECCA MILCIADES          1/2        39 BUZÓ JUAN CARLOS       
 24   36 BARRIENTOS ERNESTO       1/2        48 DIAZ FERNANDO          
 25   38 SALINAS VÍCTOR           0-1        52 FORTE FERNANDO         
 26   46 ROMÁN RODRIGO            1/2        24 HERNÁNDEZ FRANCISCO    
 27   27 ESPINOZA ENRIQUE         1-0 F      41 RIQUELME ANDRÉS        
 28   32 SALDAÑA FERNANDO         1/2        45 ABENTE RAMIRO          
 29   35 MONGES RAÚL              1/2        63 BARRESI OSVALDO        
 30   59 ORTIZ JOEL               1-0        49 VILLALBA RICARDO       
 31   62 ZARATE RIVEROS FERNANDO  0-1        57 MERNES SERGIO           

TABLA FINAL DE POSICIONES

                                          PUNTOS      BUCHOLZ-M  BUCHOLZ-SPR
  1. PATRIARCA LUÍS                    8.5         71.00      67.00
  2. BUTTI ENRIQUE                     8.0         67.00      63.50
  3. ZACARIAS RUBÉN                    8.0         65.00      61.00
  4. VALIENTE CRISTOBAL                7.5         76.50      70.50
  5. PERALTA EDUARDO                   7.5         73.50      69.50
  6. FERREIRA OSCAR                    7.5         73.50      68.00
  7. LATORRE MANUEL                    7.5         72.00      67.50
  8. KROPFF RICARDO                    7.0         79.50      73.50
  9. ESPINOZA EDGAR                    7.0         74.00      70.00
 10. VERA INSFRAN LUÍS                 7.0         68.00      64.00
 11. ACEVEDO VÍCTOR                    7.0         65.00      61.50
 12. GAMARRA RAMÓN                     7.0         64.50      60.50
 13. OJEDA JAVIER                      7.0         64.00      60.00
 14. ALMEIDA CARLOS                    7.0         55.00      54.00
 15. JODORCOVSKY PAULO                 6.5         70.00      66.00
 16. PEREIRA FABIÁN                    6.5         68.50      63.00
 17. BARRIENTOS EDGAR                  6.5         66.50      62.00
 18. HERRERA MARIO                     6.5         65.00      61.50
 19. RECALDE ARIEL                     6.5         64.50      61.00
 20. LATORRE MATIAS                    6.0         72.00      67.50
 21. LIPINIKS LEONARDO                 6.0         67.50      63.00
 22. HERNÁNDEZ ÁNGEL                   6.0         65.50      62.00
 23. GALEANO MARIO                     6.0         60.00      56.00
 24. ALMIRÓN ANTONIO                   6.0         58.50      54.00
 25. BENÍTEZ NÉSTOR                    6.0         57.00      56.00
 26. MARTINEZ CATALINO                 6.0         56.00      53.50
 27. IBAÑEZ JUAN                       6.0         55.50      51.50
 28. VERA LOPEZ RUBÉN                  6.0         52.00      48.50
 29. GALEANO SILVIO                    5.5         72.00      66.50
 30. BERGONZI OSVALDO                  5.5         69.50      64.50
 31. DEL PUERTO RODRIGO                5.5         69.50      64.00
 32. VARGAS GABRIELA                   5.5         59.50      55.50
 33. PIRIS TILLNER FERNAN              5.5         58.00      54.50
 34. CANO EDUARDO                      5.5         57.00      55.00
 35. SARTORI SERGIO                    5.5         55.00      55.00
 36. BENÍTEZ JOSÉ RODOLFO              5.5         55.00      51.00
 37. FLORENTÍN DÁMASO                  5.5         54.50      51.00
 38. MORALES EVER                      5.0         66.00      62.00
 39. FORTE FERNANDO                    5.0         63.50      59.50
 40. FARIÑA SEBASTIÁN                  5.0         59.50      57.50
 41. VECCA MILCIADES                   5.0         59.00      55.00
 42. CUBILLA WALTER                    5.0         52.00      51.00
 43. MARENGO MAURICIO                  4.5         65.00      61.00
 44. BUZÓ JUAN CARLOS                  4.5         60.50      58.50
 45. RECALDE AUGUSTO                   4.5         59.00      55.00
 46. PIRIS TILLNER EDUARD              4.5         52.00      51.00
 47. DIAZ FERNANDO                     4.5         51.50      49.50
 48. BARRIENTOS ERNESTO                4.5         47.50      46.50
 49. SARTORIO JOSÉ                     4.5         47.00      47.00
 50. ESPINOZA ENRIQUE                  4.5         47.00      45.00
 51. SALDAÑA FERNANDO                  4.0         59.50      57.00
 52. SALINAS VÍCTOR                    4.0         59.50      55.50
 53. MONGES RAÚL                       4.0         54.00      52.00
 54. ORTIZ JOEL                        4.0         51.50      49.50
 55. ROMÁN RODRIGO                     4.0         46.50      45.50
 56. HERNÁNDEZ FRANCISCO               4.0         46.00      45.00
 57. BARRESI OSVALDO                   4.0         42.50      42.50
 58. ABENTE RAMIRO                     4.0         39.00      39.00
 59. RIQUELME ANDRÉS                   3.5         61.00      57.00
 60. MERNES SERGIO                     3.5         44.00      44.00
 61. VILLALBA RICARDO                  2.5         39.50      39.50
 62. ZARATE RIVEROS FERNA              2.0         33.50      33.50
 63. LARRIEUR MICHEL              W    2.0         26.00      26.00
 64. FRETES CESAR                 W    1.0         31.50      31.50
 65. MENDEZ NELSON                W    1.0         25.00      25.00

 

Volver a la Página Principal