NOTICIAS NACIONALES

TORNEO DE SEMANA SANTA 2005

AXEL BACHMANN Y PATRIARCA IMPUSIERON LA LOCALÍA

Oscar Ferreira ante Axel Bachmann en la partida
decisiva. Excelente demostración del Altoparanaense.

Los representantes de Ciudad del Este, Axel Bachmann, Campeón Paraguayo 2005 y Luis Patriarca,actual Campeón Paraguayo de Ajedrez impusieron la localía y terminaron igualados en el primer lugar del tradicional Torneo de Semana Santa. El sistema de desempate sin embarto declaró Campeón del Torneo a Axel Bachmann, y Vicecampeón a Luis Carlos Patriarca. 

Hasta la quinta ronda, Axel Bachmann dominaba con toda autoridad el torneo. Los detalles pueden leerse en el artículo anterior   AXEL DOMINA LA CATEGORÍA PRINCIPAL, que fue escrito luego de haberse cumplido la quinta ronda.

Hasta ese momento había ganado en seguidilla a Francisco Villamayor, Joaquim de Deus Filho, Paulo Jodorcovsky, Jorge Sosa Harrison y a Edgar Espinoza, pero luego cedió dos tablas al hilo; primero ante Luis Patriarca y luego contra Jorgito Vera. Patriarca, que no le perdía pisada aprovechó este segundo empate de Axel para darle alcance en la tabla de posiciones. Fue así que se produjo un verdadero final de bandera verde, pues se llegó a la última ronda con Axel y Patriarca igualados en seis puntos, y Edgar Espinoza al acecho medio punto detrás de ellos. Cualquiera de los tres podía ser el Campeón del Torneo. 

En la última ronda, Axel, Luis Patriarca y Edgar Espinoza enfrentaron con negras a Oscar Ferreira, Carlos Sosa y  Paulo Jodorcovsky respectivamente.  La primera partida en concluir fue la de Espinoza ante Jodorcovsky, quienes dividieron el punto. Poco después, Patriarca doblegó a Carlos Sosa y dejó a Axel con la responsabilidad de ganar ante Ferreira para mantener el primer lugar.

La partida de Axel contra Ferreira fue muy emotiva. Fue una Defensa India de Rey de Axel ante la apertura de Peón Dama de Ferreira. Habiéndose jugado 25 movidas la posición era complicada y Axel tenía quince minutos de tiempo remanente, mientras Oscar tenía casi media hora. Ferreira busca repetir jugadas pero Axel esquiva el ofrecimiento indirecto de tablas y pone toda la carne en el asador con desventaja de tiempo.

Y de nuevo apareció la magia de la estrella de Ciudad del Este. Jugando con precisión y consumiendo muy poco tiempo creó problemas permanentes a Ferreira quien pronto quemó su ventaja de tiempo resolviendo los sucesivos problemas que Axel le iba planteando. Con apenas minutos en el reloj para ambos jugadores se llegó a un final de torres con pequeña ventaja para Axel pero que Ferreira podía empatar jugando con precisión, pero en el apuro de tiempo perdió el norte y Axel se impuso con comodidad. 

Julio Orrego (Ciudad del Este) y Joaquim de 
Deus Filho (São Paulo) meditan sus próximas jugadas.

Con ese resultado Axel Bachmann quedaron igualados en el primer lugar con siete puntos, pero el sistema de desempate Bucholz decidió que Axel Bachmnan sea el Campeón y Patriarca el Vicecampeón.

Edgar Espinoza fue tercero y merecidamente. Sólo perdió ante Axel Bachmann en la quinta ronda, y con su característico estílo ganó más de una partida con la aguja de su reloj por las nubes. Dio mate a Galeano y a Carlos Sosa con apenas segundos en el reloj. 

Con cinco y medio puntos llegaron Jorge Sosa Harrison y Paulo Jodorcovsky siendo favorecido el primero por el sistema de desempate. Ambos hicieron buenas partidas, pero cedieron en algunos puntos decisivos, lo cual fue determinante para la ubicación final. Ambos fueron derrotados por Axel Bachmann y Luis Patriarca. 

Con cinco puntos llegaron Jorgito Vera Insfrán, Oscar Ferreira, el representante de São Paulo Joaquim de Deus Filho, Angel Hernández y el representante de Ciudad del Este Rafael Duje, quienes quedaron escalados en ese orden por el sistema de desempate. Jorgito hizo un buen torneo, pero su derrota en la última ronda ante Jorge Sosa Harrison le privó de ocupar una mejor posición. Ángel Hernández nunca estuvo peligrando los primeros lugares y casi siempre se mantuvo por abajo del décimo lugar. No fue su torneo. Otro quien no estuvo a la altura de lo esperado es Rafael Duje. Perdió muchas partidas sin presentar batalla. Contra Carlos Sosa perdió en apenas 11 movidas, luego de un serio error que le costaría una torre.

Por supuesto, el representante de São Paulo Joaquim de Deus Filho, quien hace cuestión de participar de los torneos de Semana Santa, no podía faltar. No sólo estuvo presente sino también estuvo entre los premiados del certamen.

La delegación de Cascavel muy correcta y gallarda. Jhone Zini, Marcione Zini, Leonardo Gómes y Henrique Crippa vinieron desde esa ciudad brasileña y han hecho numerosos amigos. Ese es uno de los puntos altos del ajedrez. Amistades en todas partes!.

El torneo se llevó a cabo en el Club Social del Área 4 de Ciudad del Este y se jugó a 8 rondas, siendo la cadencia de juego de 45 minutos a finish. El Torneo contó con el apóyo de la Municipalidad de Ciudad del Este y del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús a quienes la Federación Paraguaya de Ajedrez, y la Asociación de Ajedrecistas del Alto Paraná agradecen.

Se distribuyeron Gs. 4.500.000 en premios de la siguiente manera:

Lugar

Jugador

Feder

Ciudad

Puntos

Buch.

Premio

1

Axel Bachmann

PAR

Ciudad del Este

7.0

42.0

Gs 1,000,000

2

Luis Patriarca

PAR

Ciudad del Este

7.0

40.5

Gs 750,000

3

Edgar Espinoza

PAR

Asunción

6.0

41.0

Gs 550,000

4

Jorge Sosa Harrison

PAR

Asunción

5.5

40.0

Gs 400,000

5

Paulo Jodorcovsky

PAR

Asunción

5.5

38.5

Gs 350,000

6

Jorge Vera Insfrán

PAR

Asunción

5.0

39.0

Gs 250,000

7

Oscar Ferreira

PAR

Asunción

5.0

38.5

Gs 250,000

8

Joaquim De Deus F.

BRA

São Paulo

5.0

34.0

Gs 200,000

9

Ángel Hernández

PAR

Asunción

5.0

29.5

Gs 150,000

10

Rafael Duje

PAR

Ciudad del Este

5.0

28.5

Gs 100,000

11

Carlos Sosa

PAR

Ciudad del Este

4.5

36.5

Gs 100,000

12

Mario Galeano

PAR

Asunción

4.5

32.5

Gs 100,000

13

Jhone Zini

BRA

Cascavel

4.5

31.0

Gs 100,000

14

Ronald Zarza

PAR

Asunción

4.5

29.0

Gs 100,000

15

Luis Vera Insfrán

PAR

Asunción

4.0

39.5

Gs 100,000

 Total:   

Gs 4,500,000

 

MF Jorge Sosa Harrison

MF Ángel Hernández

TORNEO DE SEMANA SANTA 2006
CATEGORÍA PRINCIPAL - Resumen

Tabla Final de Posiciones

Lugar Jugador              Feder  Ciudad          Puntos   M-Buch. Buch. Progr.

  1   Axel Bachmann         PAR   Ciudad Del Este   7       32.0   42.0   33.5
  2   Luis Patriarca        PAR   Ciudad Del Este   7       30.0   40.5   31.5
  3   Edgar Espinoza        PAR   Asunción          6       30.0   41.0   28.5
  4   Jorge Sosa Harrison   PAR   Asunción          5.5     29.5   40.0   27.5
  5   Paulo Jodorcovsky     PAR   Asunción          5.5     29.0   38.5   24.5
  6   Jorge Vera Insfrán    PAR   Asunción          5       30.5   39.0   26.5
  7   Oscar Ferreira        PAR   Asunción          5       29.0   38.5   25.5
  8   Joaquim De Deus Filho BRA   Sao Paulo         5       24.5   34.0   23.5
  9   Ángel Hernández       PAR   Asunción          5       23.5   29.5   21.5
 10   Rafael Duje           PAR   Ciudad Del Este   5       22.0   28.5   21.0
 11   Carlos Sosa           PAR   Ciudad Del Este   4.5     28.0   36.5   22.0
 12   Mario Galeano         PAR   Asuncion          4.5     24.0   32.5   21.0
 13   Jhone Zini            BRA   Cascavel          4.5     23.0   31.0   19.5
 14   Ronald Zarza          PAR   Asunción          4.5     21.5   29.0   19.5
 15   Luis Vera Insfrán     PAR   Asunción          4       29.5   39.5   23.0
 16   Leonardo Gómes        BRA   Cascavel          4       27.5   36.0   21.0
 17   Henrique Crippa       BRA   Cascavel          4       25.0   33.5   16.0
 18   Víctor Acevedo        PAR   Asunción          4       24.5   32.0   19.0
 19   José Pérez Ferloni    PAR   Ciudad Del Este   4       22.5   30.5   17.0
 20   Julio Orrego          PAR   Ciudad Del Este   4       19.5   24.5   14.0
 21   Ramón Gamarra         PAR   Minga Guazu       3.5     27.0   36.5   19.5
 22   Marcione Zini         BRA   Cascavel          3.5     24.0   31.5   16.5
 23   Jorge Brítez          PAR   Ciudad Del Este   3.5     21.5   30.0   13.5
 24   Enrique Espinoza      PAR   Asunción          3.5     19.5   26.5   14.0
 25   Fernando Villamayor   PAR   Asunción          3       24.0   33.5   13.0
 26   Víctor Brítez         PAR   Ciudad Del Este   3       21.5   29.5   13.0
 27   Augusto Recalde       PAR   Ciudad Del Este   3       19.5   25.0   14.0
 28   Jose Gauto            PAR   Ciudad Del Este   3       17.0   23.0    9.0
 29   Jefferson Franco      BRA   Foz Do Iguazu     2.5     21.5   29.0   10.0
 30   Jacson Gatelli        BRA   Foz Do Iguazu     2       22.5   28.5    7.0
 31   Elias Bogarin         PAR   Ciudad Del Este   2       19.0   25.5    9.0
 32   Víctor Pereira        BRA   Foz De Iguazu     1.5     21.5   29.0    7.0
 33   Leonardo Ramos        PAR   Ciudad Del Este   1       16.0   18.0    5.0

GALERÍA DE FOTOS
(Click en la imagen para verla en tamaño mayor)

Axel y Mingo.jpg (64793 bytes) Primeros Tableros.jpg (165017 bytes) Los cuatro Mejores.jpg (62535 bytes)

Axel Bachmann

Mesas principales

Los cuatro mejores

Resultados de la Ronda 8

No Blancas                     Result   Negras                   

 1 Oscar Ferreira (7)            0:1    Axel Bachmann (1)      
 2 Carlos Sosa (31)              0:1    Luis Patriarca (3)     
 3 Paulo Jodorcovsky (5)       0.5:0.5  Edgar Espinoza (6)     
 4 Jorge Vera Insfrán (8)        0:1    Jorge Sosa Harrison (2)
 5 Ángel Hernández (4)           1:0    Luis Vera Insfrán (15) 
 6 Leonardo Gómes (26)           0:1    Rafael Duje (9)        
 7 Mario Galeano (13)          0.5:0.5  Ronald Zarza (10)      
 8 Joaquim De Deus Filho (12)    1:0    Henrique Crippa (22)   
 9 Jhone Zini (33)               1:0    Marcione Zini (32)     
10 Augusto Recalde (30)          0:1    Víctor Acevedo (11)    
11 Ramón Gamarra (14)          0.5:0.5  Jorge Brítez (19)      
12 José Pérez Ferloni (16)       1:0    Víctor Brítez (21)     
13 Fernando Villamayor (17)      0:1    Julio Orrego (27)      
14 Enrique Espinoza (18)         1:0    Jacson Gatelli (24)    
15 Jose Gauto (25)               1:0    Elias Bogarin (20)     
16 Jefferson Franco (23)         1:0    Leonardo Ramos (29)    
17 Víctor Pereira (28)           0:0    BYE                    

Resultados de la Ronda 7

No Blancas                   Result  Negras                      

 1 Axel Bachmann (1)        0.5:0.5  Jorge Vera Insfrán (8)    
 2 Jorge Sosa Harrison (2)    0:1    Luis Patriarca (3)        
 3 Ronald Zarza (10)          0:1    Edgar Espinoza (6)        
 4 Luis Vera Insfrán (15)     0:1    Paulo Jodorcovsky (5)     
 5 Oscar Ferreira (7)         1:0    Joaquim De Deus Filho (12)
 6 Rafael Duje (9)          0.5:0.5  Mario Galeano (13)        
 7 Víctor Acevedo (11)        0:1    Carlos Sosa (31)          
 8 Ángel Hernández (4)        1:0    Fernando Villamayor (17)  
 9 Henrique Crippa (22)       1:0    Ramón Gamarra (14)        
10 Leonardo Gómes (26)        1:0    José Pérez Ferloni (16)   
11 Marcione Zini (32)         1:0    Augusto Recalde (30)      
12 Jhone Zini (33)            1:0    Enrique Espinoza (18)     
13 Jorge Brítez (19)          1:0    Jacson Gatelli (24)       
14 Víctor Brítez (21)         1:0    Jose Gauto (25)           
15 Jefferson Franco (23)      0:1    Julio Orrego (27)         
16 Leonardo Ramos (29)        -:+    Elias Bogarin (20)        
17 Víctor Pereira (28)        0:0    BYE                       

Resultados de la Ronda 6

No Blancas                      Result  Negras         

 1 Luis Patriarca (3)          0.5:0.5  Axel Bachmann (1)      
 2 Jorge Sosa Harrison (2)     0.5:0.5  Oscar Ferreira (7)     
 3 Edgar Espinoza (6)            1:0    Carlos Sosa (31)       
 4 Joaquim De Deus Filho (12)  0.5:0.5  Luis Vera Insfrán (15) 
 5 Jorge Vera Insfrán (8)        1:0    Ángel Hernández (4)    
 6 Paulo Jodorcovsky (5)         1:0    Leonardo Gómes (26)    
 7 Ronald Zarza (10)             1:0    Víctor Acevedo (11)    
 8 Ramón Gamarra (14)            0:1    Rafael Duje (9)        
 9 Mario Galeano (13)            1:0    Marcione Zini (32)     
10 Fernando Villamayor (17)      1:0    Jhone Zini (33)        
11 Julio Orrego (27)             0:1    José Pérez Ferloni (16)
12 Jorge Brítez (19)             0:1    Henrique Crippa (22)   
13 Víctor Brítez (21)            0:1    Augusto Recalde (30)   
14 Enrique Espinoza (18)         1:0    Jefferson Franco (23)  
15 Jacson Gatelli (24)           1:0    Elias Bogarin (20)     
16 Leonardo Ramos (29)           -:+    Jose Gauto (25)        
17 Víctor Pereira (28)           0:0    BYE                     


Resultados de la Ronda 5

No Blancas                   Result  Negras                      

 1 Axel Bachmann (1)          1:0    Edgar Espinoza (6)        
 2 Luis Patriarca (3)         1:0    Jorge Vera Insfrán (8)    
 3 Ramón Gamarra (14)         0:1    Jorge Sosa Harrison (2)   
 4 Carlos Sosa (31)         0.5:0.5  Joaquim De Deus Filho (12)
 5 Oscar Ferreira (7)         1:0    Mario Galeano (13)        
 6 Luis Vera Insfrán (15)     1:0    Jhone Zini (33)           
 7 José Pérez Ferloni (16)    0:1    Ángel Hernández (4)       
 8 Henrique Crippa (22)       0:1    Paulo Jodorcovsky (5)     
 9 Rafael Duje (9)          0.5:0.5  Marcione Zini (32)        
10 Augusto Recalde (30)       0:1    Ronald Zarza (10)         
11 Víctor Acevedo (11)        1:0    Jorge Brítez (19)         
12 Leonardo Gómes (26)        1:0    Enrique Espinoza (18)     
13 Jose Gauto (25)            0:1    Fernando Villamayor (17)  
14 Elias Bogarin (20)         0:1    Julio Orrego (27)         
15 Víctor Brítez (21)         +:-    Leonardo Ramos (29)       
16 Víctor Pereira (28)      0.5:0.5  Jefferson Franco (23)     
17 Jacson Gatelli (24)        1:0    BYE                       

Resultados de la Ronda 4

No Blancas                      Result  Negras                   

 1 Jorge Sosa Harrison (2)       0:1    Axel Bachmann (1)      
 2 Edgar Espinoza (6)            1:0    Luis Vera Insfrán (15) 
 3 Jorge Vera Insfrán (8)        1:0    Oscar Ferreira (7)     
 4 Paulo Jodorcovsky (5)         0:1    Luis Patriarca (3)     
 5 Ángel Hernández (4)           0:1    Ramón Gamarra (14)     
 6 Carlos Sosa (31)              1:0    Rafael Duje (9)        
 7 Joaquim De Deus Filho (12)    1:0    Leonardo Gómes (26)    
 8 Jhone Zini (33)             0.5:0.5  Mario Galeano (13)     
 9 Marcione Zini (32)          0.5:0.5  Víctor Acevedo (11)    
10 Jorge Brítez (19)             1:0    Enrique Espinoza (18)  
11 Ronald Zarza (10)             1:0    Víctor Brítez (21)     
12 Jefferson Franco (23)         0:1    José Pérez Ferloni (16)
13 Fernando Villamayor (17)      0:1    Henrique Crippa (22)   
14 Elias Bogarin (20)            0:1    Augusto Recalde (30)   
15 Julio Orrego (27)             0:1    Víctor Pereira (28)    
16 Jose Gauto (25)               1:0    Jacson Gatelli (24)    
17 Leonardo Ramos (29)           1:0    BYE                    

Resultados de la Ronda 3

No Blancas                   Result  Negras                

 1 Axel Bachmann (1)          1:0    Paulo Jodorcovsky (5)     
 2 Leonardo Gómes (26)        0:1    Jorge Sosa Harrison (2)   
 3 Luis Patriarca (3)       0.5:0.5  Edgar Espinoza (6)        
 4 Oscar Ferreira (7)       0.5:0.5  Ángel Hernández (4)       
 5 Víctor Acevedo (11)        0:1    Jorge Vera Insfrán (8)    
 6 Luis Vera Insfrán (15)     1:0    Ronald Zarza (10)         
 7 Rafael Duje (9)            1:0    Elias Bogarin (20)        
 8 Víctor Brítez (21)         0:1    Joaquim De Deus Filho (12)
 9 Mario Galeano (13)         1:0    Jefferson Franco (23)     
10 Julio Orrego (27)          0:1    Ramón Gamarra (14)        
11 José Pérez Ferloni (16)    0:1    Jhone Zini (33)           
12 Enrique Espinoza (18)    0.5:0.5  Marcione Zini (32)        
13 Jacson Gatelli (24)        0:1    Carlos Sosa (31)          
14 Víctor Pereira (28)        0:1    Fernando Villamayor (17)  
15 Leonardo Ramos (29)        0:1    Jorge Brítez (19)         
16 Henrique Crippa (22)       1:0    Jose Gauto (25)           
17 Augusto Recalde (30)       1:0    BYE                       

Resultados de la Ronda 2

No Blancas                      Result  Negras                  

 1 Joaquim De Deus Filho (12)    0:1    Axel Bachmann (1)     
 2 Jorge Sosa Harrison (2)       1:0    Rafael Duje (9)       
 3 Ramón Gamarra (14)            0:1    Luis Patriarca (3)    
 4 Ángel Hernández (4)         0.5:0.5  Víctor Acevedo (11)   
 5 José Pérez Ferloni (16)       0:1    Paulo Jodorcovsky (5) 
 6 Edgar Espinoza (6)            1:0    Mario Galeano (13)    
 7 Jhone Zini (33)               0:1    Oscar Ferreira (7)    
 8 Jorge Vera Insfrán (8)      0.5:0.5  Luis Vera Insfrán (15)
 9 Fernando Villamayor (17)      0:1    Leonardo Gómes (26)   
10 Ronald Zarza (10)             1:0    Jacson Gatelli (24)   
11 Jose Gauto (25)               0:1    Enrique Espinoza (18) 
12 Jorge Brítez (19)             0:1    Julio Orrego (27)     
13 Leonardo Ramos (29)           -:+    Elias Bogarin (20)    
14 Víctor Brítez (21)            1:0    Víctor Pereira (28)   
15 Carlos Sosa (31)              1:0    Henrique Crippa (22)  
16 Jefferson Franco (23)         1:0    Augusto Recalde (30)  
17 Marcione Zini (32)            1:0    BYE                   

Resultados de la Ronda 1

No Blancas                  Result  Negras                     

 1 Axel Bachmann (1)         1:0    Fernando Villamayor (17)  
 2 Enrique Espinoza (18)     0:1    Jorge Sosa Harrison (2)   
 3 Luis Patriarca (3)        1:0    Jorge Brítez (19)         
 4 Elias Bogarin (20)        0:1    Ángel Hernández (4)       
 5 Paulo Jodorcovsky (5)     1:0    Víctor Brítez (21)        
 6 Henrique Crippa (22)      0:1    Edgar Espinoza (6)        
 7 Oscar Ferreira (7)        1:0    Jefferson Franco (23)     
 8 Jacson Gatelli (24)       0:1    Jorge Vera Insfrán (8)    
 9 Rafael Duje (9)           1:0    Jose Gauto (25)           
10 Leonardo Gómes (26)       1:0    Ronald Zarza (10)         
11 Víctor Acevedo (11)       1:0    Julio Orrego (27)         
12 Víctor Pereira (28)       0:1    Joaquim De Deus Filho (12)
13 Mario Galeano (13)        1:0    Leonardo Ramos (29)       
14 Augusto Recalde (30)      0:1    Ramón Gamarra (14)        
15 Luis Vera Insfrán (15)    1:0    Carlos Sosa (31)          
16 Marcione Zini (32)        0:1    José Pérez Ferloni (16)   
17 Jhone Zini (33)           1:0    BYE                       

Volver a la Página Principal