NOTICIAS NACIONALES

CAMPEONATOS PARAGUAYO SUB 10 - SUB 8 - SUB 6

RICARDO VILLALBA Y DALILA PÉREZ CAMPEONES PARAGUAYOS SUB 10

Vista General de una de las salas del torneo

Con una participación sin precedentes se llevaron a cabo en el Colegio Magis los Campeonatos Paraguayos de Ajedrez de las categorías Sub 10, Sub 8 y Sub 6 tanto de la rama masculina como femenina. Cuatro rondas se jugaron el sábado 8 y tres hoy domingo 9 de abril.

Un total de 119 correctos participantes dieron brillo al torneo organizado en conjunto por el Colegio Magis y la Federación Paraguaya de Ajedrez. Árbitro principal, Juan Riveros, quien contó con la colaboración de Catalino Martínez, Fernando Villamayor, Luis Vera Insfrán y Alejandra Cubas. Como coordinador general de la organización estuvo Luis Abdo. Todos ellos se merecen el reconocimiento y las felicitaciones pues la organización del torneo fue simplemente impecable, a pesar de la enorme cantidad de niños de corta edad, cuyas travesuras no es fácil administrar.

En la rama masculina participaron 72 jugadores en un torneo en extremo reñido, pues a lo largo de todo el torneo un racimo de jugadores disputaron con entusiasmo los primeros lugares y finalmente 4 quedaron empatados en el primer lugar con seis puntos. El Sistema de desempate previsto en el reglamento del torneo coronó a Ricardo Villalba como nuevo Campeón Paraguayo de Ajedrez de la Categoría Sub 10 masculino. Vicecampeón se coronó Marlo Rojas.

También la lucha por el Campeonato Paraguayo de la categoría Sub 8 estuvo muy reñida, pues al final del torneo Samir Venica y Jun Galeano también quedaron igualados con cinco puntos cada uno. El sistema de desempate coronó Campeón Paraguayo de Ajedrez de la categoría Sub 8 masculino a Samir Venica y Vicecampeón Paraguayo de la misma categoría a Jun Galeano.

También en la categoría Sub 6 llegaron con puntos iguales Juan Uvaldo Heinechen y Andrés Gómez. Ambos reunieron 4 puntos cada uno y el sistema de desempate coronó Campeón Paraguayo de Ajedrez de la categoría Sub 6 masculino a Juan  Uvaldo Heinechen, y Vicecampeón a Andrés Gómez.

La premiación estuvo a cargo de la Directora del Colegio Magis, Prof. Angelina Pastore de Luna, y del Presidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez, Ing. Julio César Ingolotti. 

PREMIADOS EN LA CATEGORÍA SUB 10 MASCULINO

JUGADOR

 

PUESTO

VILLALBA RICARDO   CAMPEÓN PARAGUAYO
ROJAS MARLO   VICECAMPEÓN PARAGUAYO
GÓMEZ SANTIAGO   TERCER PUESTO
BERNI MIGUEL   CUARTO PUESTO
GONZÁLEZ ULISES   QUINTO PUESTO
COLMAN MATIAS   SEXTO PUESTO

 

Ricardo Villalba, Campeón Sub 10

  PREMIADOS EN LA CATEGORÍA SUB 8 MASCULINO

JUGADOR

 

PUESTO

VENICA SAMIR   CAMPEÓN PARAGUAYO
GALEANO MIYASAKI JUN   VICECAMPEÓN PARAGUAYO
PIRIS GERARDO   TERCER PUESTO
FRETES MATÍAS   CUARTO PUESTO
PONT JUAN CARLOS   QUINTO PUESTO
HEINICHEN JUAN UVALDO   SEXTO PUESTO

  PREMIADOS EN LA CATEGORÍA SUB 6 MASCULINO

JUGADOR

 

PUESTO

HEINICHEN JUAN UVALDO   CAMPEÓN PARAGUAYO
GÓMEZ ANDRÉS   VICECAMPEÓN PARAGUAYO

 

Marlo Rojas

En la rama femenina se presentaron cuarenta y siete jugadoras.

La categoría Sub 10 fue dominada por completo por la representante del Alto Paraná Dalila Pérez,  quien venció sin dificultad sus siete enfrentamientos y se coronó más que merecidamente como Campeona Paraguaya de Ajedrez de la Categoría Sub 10. Dalila, es hija de conocido profesor de ajedrez de Ciudad del Este José Pérez Ferloni.

Vicecampeona Paraguaya de la Categoría Sub 10 se coronó Rosana Avalos, quien fue la única que terminó la competencia con seis puntos, uno menos que Dalila Pérez. Rosana venció en seis partidas y perdió solamente contra Dalila.

Gran superioridad mostró la Campeona 
Sub 10 Dalila Pérez

PREMIADOS EN LA CATEGORÍA SUB 10 FEMENINO

JUGADOR

 

PUESTO

PÉREZ CAÑETE DALILA   CAMPEONA PARAGUAYA
ÁVALOS ROSANA   VICECAMPEONA PARAGUAYA
ELIZECHE SARA   TERCER PUESTO
GALEANO JOANNA MAY   CUARTO PUESTO
CABALLERO SUSANA   QUINTO PUESTO
ROJAS MARIA FE   SEXTO PUESTO

PREMIADOS EN LA CATEGORÍA SUB 8 FEMENINO

JUGADOR

 

PUESTO

EGUIAZU REBECA   CAMPEONA PARAGUAYA
CABRERA SORA YI   VICECAMPEONA PARAGUAYA
DELVALLE ANDREA   TERCER PUESTO
SOSA ALEJANDRA   CUARTO PUESTO
CABALLERO MARIA LAURA   QUINTO PUESTO
POLETTI ANDREA   SEXTO PUESTO

PREMIADOS EN LA CATEGORÍA SUB 6 FEMENINO

JUGADOR

 

PUESTO

SAMUDIO ANA PAULA   CAMPEONA PARAGUAYA
PRIETO R JOHANA M   VICECAMPEONA PARAGUAYA

 

Rossana Avalos

CAMPEONATOS PARAGUAYOS SUB 10 - SUB 8 - SUB 6 MASCULINO
TABLA FINAL DE POSICIONES

                            CATEG.  PUNTOS     BUCHLZ BUCHLZ1
 1. VILLALBA RICARDO         10      6.0        29.5   32.00
 2. ROJAS MARLO              10      6.0        29.0   31.00
 3. GÓMEZ SANTIAGO           9       6.0        28.5   31.50
 4. BERNI MIGUEL             10      6.0        28.5   29.50
 5. GONZÁLEZ ULISES          10      5.5        27.0   30.50
 6. COLMAN MATIAS            10      5.5        26.0   29.00
 7. ÁVALOS JOSÉ              9       5.0        30.0   33.00
 8. VENICA SAMIR             8       5.0        30.0   32.00
 9. FESCHENKO MATÍAS         10      5.0        28.5   31.50
10. ORTELLADO JUAN JOSÉ      M10     5.0        28.0   31.00
11. GALEANO MIYASAKI JUN     8       5.0        26.5   29.50
12. GUILLÉN JOSÉ             M9      5.0        26.0   26.00
13. GONZÁLEZ JOSÉ            9       5.0        26.0   26.00
14. BENÍTEZ RICARDO          10      5.0        24.5   25.50
15. MORALES JOSÉ MATÍAS      M10     5.0        23.5   23.50
16. PIRIS GERARDO            7       4.5        25.0   26.00
17. CÁCERES MATÍAS           M9      4.5        22.5   23.50
18. FRETES MATÍAS            8       4.0        31.0   34.00
19. PONT JUAN CARLOS         M7      4.0        26.5   29.50
20. DUARTE GABRIEL           M10     4.0        26.5   27.50
21. SANABRIA MAURICIO        9       4.0        26.5   26.50
22. HEINICHEN JUAN UVALDO    M6      4.0        25.0   26.00
23. BARUJA ADRIÁN            M10     4.0        25.0   25.00
24. VERGARA RAMÓN            10      4.0        24.5   26.00
25. VÁZQUEZ MATÍAS           M8      4.0        24.0   25.50
26. ALMADA ALLEN             10      4.0        23.0   24.00
27. ALMADA LUCAS             10      4.0        22.0   25.00
28. RUIZ DÍAZ ERNESTO        M8      4.0        21.0   21.00
29. VALDIVIESO JOAQUÍN       M10     4.0        20.5   23.00
30. GÓMEZ ANDRÉS             6       4.0        20.5   20.50
31. FERNÁNDEZ MAURICIO       M10     4.0        17.5   17.50
32. RIVAS FERNANDO           10      3.5        27.5   30.00
33. FUCHIWARI KENZO          9       3.5        25.5   28.50
34. FERNÁNDEZ JORGE          M8      3.5        24.5   24.50
35. SORIA ADRIÁN             M10     3.5        23.0   24.50
36. SÁNCHEZ DANIEL           M8      3.5        21.5   22.50
37. GALEANO GUILLERMO        M8      3.5        17.5   19.00
38. SAMUDIO RICARDO          M8      3.0        23.5   23.50
39. DÁVALOS JUAN             M8      3.0        23.0   26.00
40. SÁNCHEZ RODRIGO          M10     3.0        23.0   25.00
41. RIVERA NELSON            M8      3.0        22.5   23.50
42. ORTIZ HECTOR             M9      3.0        22.0   24.00
43. BENEGAS MARCOS           M9      3.0        21.5   21.50
44. GÓMEZ MARCOS             7       3.0        21.0   21.00
45. QUEREY LUIS              M10     3.0        20.5   20.50
46. GRUNCE SEBASTIÁN         M7      3.0        19.0   19.00
47. FLORENTÍN MATÍAS         M8      3.0        18.0   18.00
48. RODRIGUEZ FABRICIO       M9      3.0        12.5   12.50
49. CAPURRO FRANCO           M7      2.5        23.0   23.50
50. PRIETO JUAN JOSÉ         M8      2.5        21.0   22.50
51. COSTA MAURICIO           M7      2.5        15.5   16.00
52. DEL PUERTO LAUTARO       M9      2.0        21.0   21.00
53. GALLI GIOVANNI           M6      2.0        20.0   20.00
54. PERALTA RODRIGO          M7      2.0        18.0   18.00
55. ROMERO ALEJANDRO         M7      2.0        12.5   12.50
56. CABALLERO IVÁN           M8      1.5        19.5   19.50
57. ARRUA EDUARDO            M9      1.5        14.0   14.00
58. ÁLVAREZ NICOLÁS          M8      1.0        16.5   16.50
59. MONGELOS AXEL            M8      1.0        14.5   14.50
60. LESME DIEGO              M10     1.0        11.0   11.00
61. FASANELLO RENATO         M9      1.0        10.5   10.50
62. ASIBEY LEONEL            M10     1.0        10.0   10.00
63. ROLÓN ESTEBAN            M8      1.0         9.0    9.00
64. INVERNIZZI FERNANDO      M7      0.5         6.5    6.50
65. ZARATE FRANCISCO         M10     0.0        13.0   13.00
66. FLORENTIN FERNANDO       M10     0.0        10.0   10.00
67. ALONZO JUAN CARLOS       M8      0.0         9.5    9.50
68. RUIZ AUGUSTO             M10     0.0         8.5    8.50
69. SAMUDIO CHRISTHIAN       10      0.0         8.0    8.00
70. VERA MATÍAS              M7      0.0         8.0    8.00
71. NALERIO GIANCARLO        M7      0.0         7.0    7.00
72. ASIBEY KWAMI             M8      0.0         4.0    4.00

 

Juan U. Heinichen (derecha), con su 
hermano mayor

CAMPEONATOS PARAGUAYOS SUB 10 - SUB 8 - SUB 6 FEMENINO
TABLA FINAL DE POSICIONES

                            CATEG.   PUNTOS     BUCHLZ BUCHZ1
  1. PEREZ CAÑETE DALILA      9       7.0        29.5   32.50
  2. AVALOS ROSANA            10      6.0        28.5   28.50
  3. ELIZECHE SARA            9       5.5        25.0   27.50
  4. GALEANO JOANNA MAY       10      5.0        30.5   33.50
  5. CABALLERO SUSANA         M10     5.0        30.0   34.00
  6. ROJAS MARIA FE           10      5.0        29.5   32.00
  7. IBARRA NATALIA           M9      5.0        26.0   29.00
  8. MORENO MICAELA           9       5.0        25.0   28.00
  9. RUIZ DIAZ VIVIANA        M10     5.0        17.5   17.50
 10. LLANO ERIKA              M10     4.5        28.0   29.00
 11. CRISTALDO KARIM          M10     4.5        23.0   25.50
 12. GALEANO FADUA            M10     4.0        29.0   32.00
 13. EGUIAZU REBECA           M8      4.0        25.5   26.50
 14. ORTELLADO CECILIA        M9      4.0        25.0   28.00
 15. ACUÑA LIA MARIA          M10     4.0        24.5   25.50
 16. ACUÑA SANDRA             M10     4.0        23.5   26.00
 17. CABRERA SORA YI          M8      4.0        23.0   23.00
 18. MENDIETA JAZMIN          M10     4.0        22.0   24.50
 19. DELVALLE ANDREA          M7      4.0        20.5   21.50
 20. LEON ARACELLI            M9      4.0        18.0   18.00
 21. SOSA ALEJANDRA           M8      3.5        22.0   22.00
 22. CABALLERO MARIA LAURA    M8      3.0        25.5   28.50
 23. POLETTI ANDREA           M8      3.0        23.5   26.00
 24. GAVILAN MA GABRIELA      M8      3.0        22.5   23.50
 25. CHAPARRO GABRIELA        M7      3.0        21.0   21.00
 26. LLANO MARIANGELES        M9      3.0        20.5   21.50
 27. CAMERON JESSYCA          M9      3.0        20.5   20.50
 28. SAMUDIO ANA PAULA        M6      3.0        19.5   20.00
 29. GAVILAN ADRIANA          M7      3.0        19.0   21.00
 30. OVELAR XIOMARA           M8      3.0        19.0   19.50
 31. GUILLEN G MA BELEN       M7      3.0        18.5   20.50
 32. PRIETO R JOHANA M        M6      2.5        23.0   24.00
 33. OJEDA SOFIA              M8      2.5        21.5   22.00
 34. SOSA S PAMELA M          M9      2.5        20.0   22.50
 35. CASTILLO SOL ARAMI       M9      2.5        19.0   22.00
 36. CUBA GABRIELA            M7      2.5        18.0   19.00
 37. ZOTTA CAMILA             M8      2.0        15.5   15.50
 38. RAMIREZ NATHALIA         M7      1.0        19.5   20.50
 39. BEJM VERONICA            M8      1.0        11.5   11.50
 40. RAMIREZ AZUL             M6      1.0         9.0    9.00
 41. JIMENEZ SOFIA            M8      1.0         9.0    9.00
 42. BARCELO ANARA L          M6      1.0         8.5    8.50
 43. CACERES CAMILA           M10     0.5        13.5   13.50
 44. LESME MA ISABEL          M9      0.0        13.0   13.00
 45. ASIBEY GIULIA            M6      0.0         5.0    5.00
 46. LIMA LUCIA               M10     0.0         4.0    4.00
 47. ARCE CAMILA              M10     0.0         1.0    1.00

 


Volver a la Página Principal