NOTICIAS NACIONALES

TORNEO IRT DEL CLUB INTERNACIONAL DE TENIS

FERNANDO VILLAMAYOR CAMPEÓN ANTICIPADO DEL IRT DEL CIT

Rodney Flores derribó el invicto de Fernando Villamayor en la última ronda del IRT del Club Internacional de Tenis que se jugó ayer miércoles 5 de diciembre de 2007. A pesar del resultado, Villamayor resultó cómodo ganador del torneo y sacó un punto de ventaja al vicecampeón que fue Ever Morales. Villamayor ya había asegurado para sí el primer lugar faltando una ronda para terminar el torneo.

CAMPEÓN Y VICECAMPEÓN

Fernando Villamayor

Ever Morales

Fue un lindo torneo en el cual la corrección de todos los participantes a lo largo del torneo y el ambiente de amistad entre todos ellos fue lo más resaltante.

Fue árbitro el AI Juan Riveros, que como de costumbre hizo un gran trabajo. Siempre pasa desapercibido en los torneos, señal inequívoca de un buen arbitraje.

El torneo se jugó por el Sistema Suizo a nueve rondas, con una cadencia de 90 minutos por jugador para toda la partida. El Director del Torneo fue el Ing. Carlos Berni.

El torneo será válido para el Rating Internacional de la FIDE y los resultados se computarán para el listado que saldrá el 1º de abril de 2008, ya que la fecha límite para que un torneo sea computado en el listado del 1º de enero de 2008 es que el mismo sea informado antes del 30 de diciembre.

Venica Samir

José Apuril

RESULTADOS DE LA NOVENA RONDA (ÚLTIMA)

MESA     BLANCAS                RESULT.         NEGRAS
  1   11 FLORES RODNEY            1-0         2 VILLAMAYOR FERNANDO
  2   14 LARRIEUR MICHELL         0-1         3 MORALES EVER
  3    7 SALINAS VÍCTOR           1/2         1 FLORENTÍN DÁMASO
  4    6 VÁZQUEZ GERMÁN           1-0        16 VENICA SAMIR
  5    4 SALDAÑA FERNANDO         1/2         9 CHÁVEZ NICOLÁS
  6    5 BUZÓ JUAN CARLOS         1-0        12 GÓMEZ MARCELO
  7   10 APURIL JOSÉ              0-1 F        8 JARA ALBERTO
  8   13 GONZÁLEZ GUSTAVO         1/2        15 MANGABEIRA WILSON

TABLA FINAL DE POSICIONES

     JUGADOR               PUNTOS      BUCHOLZ TIE-BREAK  
  1. VILLAMAYOR FERNANDO    7.5         36.0    42.50
  2. MORALES EVER           6.5         36.0    43.50
  3. FLORENTÍN DÁMASO       6.0         36.5    44.00
  4. VÁZQUEZ GERMÁN         5.5         35.0    42.50
  5. FLORES RODNEY          5.5         33.5    41.00
  6. LARRIEUR MICHELL       5.0         34.5    42.00
  7. BUZÓ JUAN CARLOS       5.0         32.5    40.00
  8. CHÁVEZ NICOLÁS         4.5         32.0    39.50
  9. SALINAS VÍCTOR         4.5         31.5    39.00
 10. JARA ALBERTO           4.5         29.0    35.50
 11. SALDAÑA FERNANDO       3.5         26.5    32.00
 12. GONZÁLEZ GUSTAVO       3.5         25.5    30.50
 13. MANGABEIRA WILSON      3.0         28.5    33.50
 14. APURIL JOSÉ            3.0         28.0    35.50
 15. VENICA SAMIR           2.5         27.5    33.00
 16. GÓMEZ MARCELO          2.0         29.5    35.00
 

Volver a la Página Principal