NOTICIAS NACIONALES

PRIMER ITT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

EL MI GUILLERMO SOPPE GANÓ EL ITT DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA

Terminó ayer lunes 1º de octubre el torneo ITT "Aniversario de la Cooperativa Universitaria". El torneo, como su nombre lo indica (ITT - International Title Tournament), fue válido para norma de Maestro Internacional, aunque esta vez ninguno de los candidatos alcanzó el puntaje requerido, que era de siete puntos.

El MI Guillermo Soppe fue el ganador, quedando a medio punto por encima del MI Jorge Rosito, con quien compartía la primera posición hasta la penúltima ronda. Soppe consiguió la ventaja que lo hizo ganador del torneo en la última ronda, venciendo al veterano Leonardo Lipiniks, mientras que Rosito hizo tablas con Damián Goiriz.

El MI Guillermo Soppe fue el ganador
del ITT de la Cooperativa Universitaria

Entre los paraguayos, el mejor colocado en la tabla final de posiciones fue el Maestro de la FIDE Luís Carlos Patriarca, que ocupó el cuarto lugar. El representante del Alto Paraná sigue demostrando que en nuestro medio está en el primerísimo nivel.

El MI Jorge Rosito quedó a medio punto
de Soppe

Entre los jugadores nacionales, Luís Patriarca es el mejor colocado, pero su posición final todavía depende de los resultados de la última ronda. Damián Goiriz también tuvo buena actuación, consiguiendo un puntaje final por encima de su expectativa, por lo que en este torneo subió su puntaje Elo.

LISTADO DE JUGADORES DEL TORNEO ITT CON SUS RESPECTIVAS EXPECTATIVAS

JUGADOR

TITULO

PAIS RATING Exp
1 Guillermo Soppe MI ARG 2421 6,66
2 Jorge Rosito MI ARG 2414 6,57
3 Manuel Larrea MF URU 2324 5,40
4 Ricardo Kropff MF PAR 2300 5,13
5 Luís Patriarca MF PAR 2299 5,13
6 Cristóbal Valiente MI PAR 2280 4,86
7 Rubén Zacarías   PAR 2179 3,42
8 Jaime Escofet   URU 2160 3,15
9 Damián Goiriz   PAR 2115 2,61
10 Leonardo Lipiniks   PAR 2075 2,16

Observación: La expectativa de un jugador es el puntaje que debería hacer para mantener su rating. Si hace un puntaje superior a su expectativa, su rating sube, por el contrario, si el puntaje logrado es menor, su rating baja.

Análisis Post Mortem de la partida
Lipiniks - Soppe

Terminado el torneo se realizó un asado en el Club de Ajedrez Par de Alfiles, en el cual Ricardo Kropff, Cristóbal Valiente y Edgar Espinoza sacaron a relucir sus vetas artísticas. Los presentes, aunque disfrutaron de las canciones de estos trovadores, murmuraban maliciosamente que eran mejores delante del tablero que arrancando arpegios.

Amena fiesta de clausura en el
Par de Alfiles

TORNEO ITT DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA
TABLA FINAL DE POSICIONES

     JUGADOR                 PUNTOS      BUCHOLZ  TIE-BREAK
  1. GUILLERMO SOPPE          7.0         29.50    38.00
  2. JORGE ROSITO             6.5         29.50    38.50
  3. MANUEL LARREA            5.5         30.50    39.50
  4. LUÍS PATRIARCA           5.0         31.00    40.00
  5. CRISTÓBAL VALIENTE       4.5         31.50    40.50
  6. RICARDO KROPFF           4.0         32.00    41.00
  7. DAMIÁN GOIRIZ            4.0         32.00    41.00
  8. JAIME ESCOFET            3.5         32.50    41.50
  9. LEONARDO LIPINIKS        3.0         33.00    42.00
 10. RUBÉN ZACARÍAS           2.0         33.00    43.00

TORNEO ITT DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA RONDA

MESA     BLANCAS                  PTS.          NEGRAS    
  1    9 DAMIÁN GOIRIZ            1/2         2 JORGE ROSITO         
  2    1 GUILLERMO SOPPE          1-0        10 LEONARDO LIPINIKS    
  3    4 RICARDO KROPFF           1/2         7 RUBÉN ZACARÍAS       
  4    3 MANUEL LARREA            1-0         8 JAIME ESCOFET      
  5    5 LUÍS PATRIARCA           1/2         6 CRISTÓBAL VALIENTE   

TORNEO ITT DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA
TABLA CRUZADA FINAL

    JUGADOR             PTS.    1     2     3     4     5     6     7     8    9      
  1 GUILLERMO SOPPE     7.0   W+  9 W=  4 B+  3 W=  5 B=  6 W+  8 B=  2 B+  7 W+ 10 
  2 JORGE ROSITO        6.5   B=  4 W+  3 B=  5 W=  6 B+  8 W+  7 W=  1 B+ 10 B=  9 
  3 MANUEL LARREA       5.5   W+ 10 B-  2 W-  1 B-  4 W+  9 W+  5 B+  7 B=  6 W+  8 
  4 RICARDO KROPFF      4.0   W=  2 B=  1 W-  9 W+  3 B=  5 W=  6 B- 10 B=  8 W=  7 
  5 LUÍS PATRIARCA      5.0   W+  7 B= 10 W=  2 B=  1 W=  4 B-  3 B=  8 W+  9 W=  6 
  6 CRISTÓBAL VALIENTE  4.5   W=  8 B=  7 W= 10 B=  2 W=  1 B=  4 W=  9 W=  3 B=  5 
  7 RUBÉN ZACARÍAS      2.0   B-  5 W=  6 B+  8 B-  9 W- 10 B-  2 W-  3 W-  1 B=  4 
  8 JAIME ESCOFET       3.5   B=  6 B+  9 W-  7 B+ 10 W-  2 B-  1 W=  5 W=  4 B-  3 
  9 DAMIÁN GOIRIZ       4.0   B-  1 W-  8 B+  4 W+  7 B-  3 W+ 10 B=  6 B-  5 W=  2 
 10 LEONARDO LIPINIKS   3.0   B-  3 W=  5 B=  6 W-  8 B+  7 B-  9 W+  4 W-  2 B-  1 


Volver a la Página Principal