NOTICIAS NACIONALES

VI IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTOBAL

TRES PUNTEROS EN EL VI IRT SAN CRISTÓBAL LUEGO DE LA TERCERA RONDA

El pasado jueves 22 de febrero se inició en VI IRT de la Cooperativa San Cristóbal. El mismo se juega por el Sistema Suizo a nueve rondas, siendo el ritmo de juego 120 minutos a finish.

Cumplida la tercera ronda que se jugó ayer domingo 25 de febrero en horas de la mañana, el torneo tiene tres líderes, siendo ellos el MN Enrique Butti, Damián Goiriz y Antonio Almirón.

 

MN Enrique Butti

 

La cuarta ronda se jugará mañana martes 27 de febrero a partir de las 19:00 horas, en la Agencia Santa María de la Cooperativa San Cristóbal, sito en Avda. Santa Teresa y Panchito López.

LISTADO DE PARTICIPANTES

Jugador               Federación                 No    ELO
HERNANDEZ ANGEL          PAR                      1    2224
BUTTI ENRIQUE            PAR                      2    2159
GOIRIZ DAMIAN            PAR                      3    2099
BERGONZI OSVALDO         PAR                      4    2092
VARGAS GABRIELA          PAR                      5    2077
BARRIENTOS EDGAR         PAR                      6    2060
VERA SALINAS GUSTAVO     PAR                      7    2040
ABDO LUIS                PAR                      8    2016
ALMIRON ANTONIO          PAR                      9    2011
LATORRE MATIAS           PAR                     10    2009
MARTINEZ CATALINO        PAR                     11    2006
ALMEIDA CARLOS           PAR                     12    1965
PEREIRA FABIAN           PAR                     13    1964
MORALES EVER             PAR                     14    1951
IBAÑEZ JUAN              PAR                     15    1944
FLORENTIN DAMASO         PAR                     16    1942
FARIÑA SEBASTIAN         PAR                     17    1923
PIRIS FERNANDO           PAR                     18    1908
SALDAÑA FERNANDO         PAR                     19    1899
DEL PUERTO RODRIGO       PAR                     20    1868
BARRIENTOS ERNESTO       PAR                     21    1842
MARENGO MAURICIO         PAR                     22    1833
BUZO JUAN CARLOS         PAR                     23    1820
BENITEZ NESTOR           PAR                     24    1816
SALINAS VICTOR           PAR                     25    1809
PIRIS EDUARDO            PAR                     26    1804
PEREZ HERNAN             PAR                     27    1737
ABENTE RAMIRO            PAR                     28    1725
DIAZ FERNANDO            PAR                     29    1720
ALARCON JOSE             PAR                     30       0
DEL PUERTO JORGE         PAR                     31       0
GONZALEZ URIEL           PAR                     32       0
SOLIS JUAN MANUEL        PAR                     33       0
TOLEDO ORLANDO           PAR                     34       0
VILLALBA MARCELO         PAR                     35       0

RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA

  1    1 HERNANDEZ ANGEL          0-1 F       18 PIRIS FERNANDO
  2   19 SALDAÑA FERNANDO         0-1         2 BUTTI ENRIQUE
  3    3 GOIRIZ DAMIAN            1-0        20 DEL PUERTO RODRIGO
  4   21 BARRIENTOS ERNESTO       1/2         4 BERGONZI OSVALDO
  5    5 VARGAS GABRIELA          1-0        22 MARENGO MAURICIO
  6   23 BUZO JUAN CARLOS         0-1         6 BARRIENTOS EDGAR
  7    7 VERA SALINAS GUSTAVO     1-0 F       24 BENITEZ NESTOR
  8   25 SALINAS VICTOR           0-1         8 ABDO LUIS
  9    9 ALMIRON ANTONIO          1-0        26 PIRIS EDUARDO
 10   27 PEREZ HERNAN             0-1        10 LATORRE MATIAS
 11   11 MARTINEZ CATALINO        1-0        28 ABENTE RAMIRO
 12   29 DIAZ FERNANDO            1-0        12 ALMEIDA CARLOS
 13   13 PEREIRA FABIAN           1-0        30 ALARCON JOSE
 14   31 DEL PUERTO JORGE         1/2        14 MORALES EVER
 15   15 IBAÑEZ JUAN              1/2        32 GONZALEZ URIEL
 16   33 SOLIS JUAN MANUEL        0-1        16 FLORENTIN DAMASO
 17   17 FARIÑA SEBASTIAN         1-0        34 TOLEDO ORLANDO
 18   35 VILLALBA MARCELO         1-0         0 to receive the bye

RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA

  1    2 BUTTI ENRIQUE            1-0 F       11 MARTINEZ CATALINO
  2   10 LATORRE MATIAS           0-1         3 GOIRIZ DAMIAN
  3   16 FLORENTIN DAMASO         1/2         5 VARGAS GABRIELA
  4    6 BARRIENTOS EDGAR         1-0        13 PEREIRA FABIAN
  5    7 VERA SALINAS GUSTAVO     1-0        17 FARIÑA SEBASTIAN
  6    8 ABDO LUIS                1-0        29 DIAZ FERNANDO
  7   35 VILLALBA MARCELO         0-1         9 ALMIRON ANTONIO
  8   18 PIRIS FERNANDO           0-1        15 IBAÑEZ JUAN
  9    4 BERGONZI OSVALDO         1-0        32 GONZALEZ URIEL
 10   14 MORALES EVER             0-1        21 BARRIENTOS ERNESTO
 11   12 ALMEIDA CARLOS           1-0        31 DEL PUERTO JORGE
 12   28 ABENTE RAMIRO            0-1        19 SALDAÑA FERNANDO
 13   26 PIRIS EDUARDO            1-0        20 DEL PUERTO RODRIGO
 14   22 MARENGO MAURICIO         1-0        27 PEREZ HERNAN
 15   30 ALARCON JOSE             1/2        23 BUZO JUAN CARLOS
 16   24 BENITEZ NESTOR           1-0        33 SOLIS JUAN MANUEL
 17   34 TOLEDO ORLANDO           0-1        25 SALINAS VICTOR

RESULTADOS DE LA TERCERA RONDA

  1    2 BUTTI ENRIQUE            1-0         7 VERA SALINAS GUSTAVO
  2    3 GOIRIZ DAMIAN            1-0         8 ABDO LUIS
  3    9 ALMIRON ANTONIO          1-0         6 BARRIENTOS EDGAR
  4    5 VARGAS GABRIELA          1/2         4 BERGONZI OSVALDO
  5   15 IBAÑEZ JUAN              1-0        16 FLORENTIN DAMASO
  6   21 BARRIENTOS ERNESTO       1/2        10 LATORRE MATIAS
  7   25 SALINAS VICTOR           0-1        11 MARTINEZ CATALINO
  8   19 SALDAÑA FERNANDO         1/2        12 ALMEIDA CARLOS
  9   13 PEREIRA FABIAN           0-1        22 MARENGO MAURICIO
 10   17 FARIÑA SEBASTIAN         1-0        24 BENITEZ NESTOR
 11   29 DIAZ FERNANDO            1/2        18 PIRIS FERNANDO
 12   26 PIRIS EDUARDO            1-0        35 VILLALBA MARCELO
 13   32 GONZALEZ URIEL           1/2        14 MORALES EVER
 14   31 DEL PUERTO JORGE         0-1        23 BUZO JUAN CARLOS
 15   20 DEL PUERTO RODRIGO       1-0        30 ALARCON JOSE
 16   27 PEREZ HERNAN             1-0        34 TOLEDO ORLANDO
 17   33 SOLIS JUAN MANUEL        0-1        28 ABENTE RAMIRO

PAREOS DE LA CUARTA RONDA

  1    2 BUTTI ENRIQUE     ( 3  )  -    3 GOIRIZ DAMIAN         ( 3  )
  2   15 IBAÑEZ JUAN       ( 2.5)  -    9 ALMIRON ANTONIO       ( 3  )
  3    4 BERGONZI OSVALDO  ( 2  )  -   17 FARIÑA SEBASTIAN      ( 2  )
  4   11 MARTINEZ CATALINO ( 2  )  -    5 VARGAS GABRIELA       ( 2  )
  5    6 BARRIENTOS EDGAR  ( 2  )  -   21 BARRIENTOS ERNESTO    ( 2  )
  6    7 VERA S GUSTAVO    ( 2  )  -   26 PIRIS EDUARDO         ( 2  )
  7    8 ABDO LUIS         ( 2  )  -   22 MARENGO MAURICIO      ( 2  )
  8   10 LATORRE MATIAS    ( 1.5)  -   19 SALDAÑA FERNANDO      ( 1.5)
  9   12 ALMEIDA CARLOS    ( 1.5)  -   18 PIRIS FERNANDO        ( 1.5)
 10   23 BUZO JUAN CARLOS  ( 1.5)  -   16 FLORENTIN DAMASO      ( 1.5)
 11   14 MORALES EVER      ( 1  )  -   29 DIAZ FERNANDO         ( 1.5)
 12   32 GONZALEZ URIEL    ( 1  )  -   13 PEREIRA FABIAN        ( 1  )
 13   20 DEL PUERTO RODRIGO( 1  )  -   24 BENITEZ NESTOR        ( 1  )
 14   35 VILLALBA MARCELO  ( 1  )  -   25 SALINAS VICTOR        ( 1  )
 15   28 ABENTE RAMIRO     ( 1  )  -   27 PEREZ HERNAN          ( 1  )

TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA TERCERA RONDA

     Jugador               Federación       Puntos      Bucholz Tie-Break
  1. BUTTI ENRIQUE            PAR            3.0          5.5    16.50
  2. GOIRIZ DAMIAN            PAR            3.0          4.5    17.00
  3. ALMIRON ANTONIO          PAR            3.0          4.5    15.50
  4. IBAÑEZ JUAN              PAR            2.5          3.5    15.00
  5. VERA SALINAS GUSTAVO     PAR            2.0          6.0    14.50
  6. ABDO LUIS                PAR            2.0          5.5    13.50
  7. VARGAS GABRIELA          PAR            2.0          5.5    13.50
  8. BARRIENTOS EDGAR         PAR            2.0          5.5    12.00
  9. BERGONZI OSVALDO         PAR            2.0          5.0    15.50
 10. PIRIS EDUARDO            PAR            2.0          4.5    15.50
 11. BARRIENTOS ERNESTO       PAR            2.0          4.5    14.50
 12. MARTINEZ CATALINO        PAR            2.0          4.5    13.00
 13. MARENGO MAURICIO         PAR            2.0          4.0    13.50
 14. FARIÑA SEBASTIAN         PAR            2.0          3.0    13.50
 15. LATORRE MATIAS           PAR            1.5          6.0    12.50
 16. PIRIS FERNANDO           PAR            1.5          5.0    13.00
 17. SALDAÑA FERNANDO         PAR            1.5          5.0    13.00
 18. DIAZ FERNANDO            PAR            1.5          4.5    14.00
 19. FLORENTIN DAMASO         PAR            1.5          4.5    13.00
 20. ALMEIDA CARLOS           PAR            1.5          3.5    13.50
 21. BUZO JUAN CARLOS         PAR            1.5          3.0    13.00
 22. VILLALBA MARCELO         PAR            1.0          5.5    14.50
 23. DEL PUERTO RODRIGO       PAR            1.0          5.5    12.50
 24. GONZALEZ URIEL           PAR            1.0          5.5    12.00
 25. SALINAS VICTOR           PAR            1.0          4.5    14.00
 26. PEREIRA FABIAN           PAR            1.0          4.5    13.00
 27. ABENTE RAMIRO            PAR            1.0          4.0    13.50
 28. PEREZ HERNAN             PAR            1.0          3.5    14.00
 29. MORALES EVER             PAR            1.0          3.5    14.00
 30. BENITEZ NESTOR           PAR            1.0          3.5    10.50
 31. DEL PUERTO JORGE         PAR            0.5          4.0    10.00
 32. ALARCON JOSE             PAR            0.5          3.5    13.00
 33. HERNANDEZ ANGEL          PAR       W    0.0          4.5    13.50
 34. SOLIS JUAN MANUEL        PAR            0.0          4.0    12.00
 35. TOLEDO ORLANDO           PAR            0.0          4.0    11.00


Volver a la Página Principal