NOTICIAS NACIONALES

TORNEO BLITZ "EDUARDO SAGUIER ITURBURU"

AXEL BACHMANN GANÓ EL TORNEO BLITZ "EDUARDO SAGUIER ITURBURU"

El viernes 20 de junio se llevó a cabo el torneo Blitz (ajedrez rápido) en homenaje a Eduardo Saguier Iturburu. Este torneo se está volviendo tradicional, pues hace ya tres años consecutivos que viene realizándose.

GM Zenón Franco, Ing. Oscar Franco
y GM Axel Bachmann en ABC Color.

Eduardo Saguier Iturburu fue un mecenas del ajedrez paraguayo y es padre del Maestro Dr. Emiliano Saguier, quien fuera Campeón paraguayo del año 1967 y jugador olímpico paraguayo en la Olimpiada que se llevó a cabo en Tel Aviv, Israel, en el año 1964.

El torneo se llevó a cabo en el local de la Churrasquería Acuarela, donde los numerosos participantes fueron agasajados por el Ing. Oscar Franco, quienes durante el torneo y luego de él disfrutaron de todo los deliciosos cortes característicos del local. Claro está, las bebidas no estuvieron ausentes en la hermosa fiesta del ajedrez.

El GM Axel Bachmann ganó el torneo Blitz.

El torneo terminó con un triple empate en el primer puesto, entre Axel Bachmann, Nahuel Díaz y José Cubas. El desempate fue ganado por Axel Bachmann, conforme se indica más abajo.

Expresamos el agradecimiento en nombre de los ajedrecistas al Dr. Emiliano Saguier, quien auspició este torneo, al Ing. Oscar Franco, quien hizo que este torneo fuese toda una fiesta, y a Mario Galeano, incansable organizador de eventos.

TABLA FINAL DE POSICIONES

 Pos.	Jugador               		Rtg 	Puntos	M-Buch.	Progr.	Buch.
  1  	BACHMANN, AXEL     	     	2519	6    	   23.0	  26.0	 32.0
  2  	DÍAZ, NAHUEL       	     	2429	6    	   24.0	  25.0	 32.5
  3  	CUBAS, JOSÉ        	     	2430	6    	   25.0	  24.0	 34.5
  4  	VERA INSFRÁN, JORGE	     	2241	5    	   21.0	  20.0	 29.0
  5  	ESPINOZA, EDGAR    	     	2251	5    	   20.0	  21.0	 27.5
  6  	LATORRE, MANUEL    	     	2270	5    	   19.0	  20.5	 27.5
  7  	FERREIRA, OSCAR    	     	2290	4.5  	   22.5	  20.5	 31.5
  8  	BRITO, LUISMAR     	     	2352	4.5  	   21.0	  20.5	 30.0
  9  	HERNÁNDEZ, ÁNGEL   	     	2210	4.5  	   21.0	  19.5	 29.5
 10  	PERALTA, EDUARDO   	     	2245	4.5  	   19.5	  19.5	 28.5
 11  	DEL PUERTO, RODRIGO	     	1995	4.5  	   17.0	  16.5	 23.5
 12  	JODORCOVSKY, PAULO 	     	2207	4.5  	   17.0	  16.5	 23.0
 13  	VILLALBA, MARCELO  	     	1831	4    	   22.0	  18.5	 30.0
 14  	FIGARI, ESTEBAN    	     	2092	4    	   20.5	  18.0	 27.0
 15  	GOIRIZ, DAMIÁN     	     	2099	4    	   18.5	  16.0	 25.0
 16  	VARGAS, GABRIELA   	     	2034	4    	   16.5	  13.0	 23.0
 17  	SARTORI, SERGIO    	     	2002	4    	   15.5	  14.0	 22.0
 18  	PEREIRA, FABIÁN    	     	2040	3.5  	   19.5	  13.5	 28.5
 19  	BUTTI, ENRIQUE     	     	2093	3.5  	   19.0	  16.0	 26.5
 20  	ESCOFET, JAIME     	     	2157	3.5  	   18.5	  15.5	 26.0
 21  	SAGUIER, EMILIANO  	     	    	3.5  	   17.5	  14.0	 25.0
 22  	BERGONZI, OSVALDO  	     	2114	3.5  	   16.0	  13.5	 22.0
 23  	SALDAÑA, FERNANDO  	     	1843	3.5  	   15.5	  12.0	 22.0
 24  	FORTE, FERNANDO    	     	1966	3.5  	   14.0	  10.0	 20.0
 25  	BARRIENTOS, EDGAR  	     	2080	3    	   19.0	  15.0	 27.0
 26  	PORTILLO, CESAR    	     	2073	3    	   18.5	  15.0	 26.0
 27  	LARREA, MANUEL     	     	2342	3    	   18.5	  13.0	 26.0
 28  	ZACARÍAS, RUBÉN    	     	2182	3    	   15.0	  13.0	 21.0
 29  	ACEVEDO, VÍCTOR    	     	2105	3    	   14.5	  11.0	 20.5
 30  	RECALDE, AUGUSTO   	     	2004	3    	   13.5	  11.5	 19.5
 31  	GONZÁLEZ, FRANCISCO	     	1926	3    	   13.5	   9.0	 19.5
 32  	PIRIS, EDUARDO     	     	1909	2.5  	   18.5	  12.0	 26.5
 33  	PIRIS, FERNANDO    	     	1888	2.5  	   15.5	   6.5	 21.0
 34  	GAMARRA, RAMON     	     	2035	2.5  	   13.5	   9.5	 21.0
 35  	MORALES, EVER      	     	1953	2    	   17.5	   9.0	 24.0
 36  	MORENO, MICAELA    	     	1593	2    	   14.5	   8.0	 20.0
 37  	BATTAGLIA, JOSÉ    	     	1826	2    	   14.5	   5.5	 20.0
 38  	AVALOS, LETICIA    	     	    	2    	   14.0	   6.5	 20.0
 39  	CUBILLA, WALTER    	     	1910	2    	   14.0	   6.5	 19.5
 40  	PENAYO, NICOLÁS    	     	1885	2    	   11.5	   4.5	 16.5
 41  	FLORENTÍN, DÁMASO  	     	1971	1.5  	   12.5	   5.0	 19.0

DESEMPATE

1- BACHMANN AXEL 3,5 Pts. 
2- DIAZ NAHUEL   1,5 Pts.
3- CUBAS JOSE    1,0 Pts.

PREMIADOS

   JUGADOR                PREMIO
1- BACHMANN AXEL	1.000.000 GS
2- DIAZ NAHUEL		1.000.000 GS
3- CUBAS JOSE		1.000.000 GS
4- VERA JORGE		  400.000 GS
5- ESPINOZA EDGAR	  300.000 GS
6- LATORRE MANUEL	  200.000 GS
7- FERREIRA OSCAR	  200.000 GS
8- BRITO, LUISMAR	  200.000 GS
9- HERNANDEZ ANGEL	  200.000 GS
10- PERALTA EDUARDO	  200.000 GS

Volver a la Página Principal