NOTICIAS NACIONALES

TORNEO BLITZ "EDUARDO SAGUIER ITURBURU"

JOSÉ CUBAS Y NAHUEL DÍAZ SE IMPUSIERON EN EL TORNEO BLITZ "FERNANDO ABENTE"

El sábado 21 de junio en el local del diario ABC Color se llevó a cabo el torneo Blitz (ajedrez rápido) en homenaje a Fernando Abente, quien fuera un querido aficionado al juego ciencia.

El torneo fue auspiciado por CCP S.A. (Compañia Comercial del Paraguay S.A.), cuyos accionistas principales son miembros de la familia de Fernando Abente.

Eduardo Abente, Víctor Salinas y el Ing. Oscar
Franco, cuando el lanzamiento del torneo.

TABLA FINAL DE POSICIONES

 Pos.	Jugador               	CAT        Rtg 	Puntos	   M-Buch.   Progr.	Buch.
  1      CUBAS, JOSÉ             A        2430    6          25.0     30.0       22.5
  2      DÍAZ, NAHUEL            A        2430    6          22.0     30.5       22.5
  3      BACHMANN, AXEL          A        2519    5          24.0     34.0       24.5
  4      LARREA, MANUEL          A        2342    5          23.5     31.0       21.5
  5      PERALTA, EDUARDO        A        2245    5          22.5     32.0       23.0
  6      BUTTI, ENRIQUE          B        2093    5          22.5     27.5       21.0
  7      VALIENTE, CRISTÓBAL     A        2267    5          21.5     31.0       23.0
  8      HERNÁNDEZ, ÁNGEL        A        2210    5          21.0     30.5       21.5
  9      RILINE, ALEJANDRO       A        2179    5          21.0     29.0       21.0
 10      DEL PUERTO, RODRIGO     B        1995    5          20.5     27.0       21.5
 11      VERA INSFRÁN, LUÍS      B        2061    5          20.0     26.0       19.0
 12      BRITO, LUÍS             A        2353    5          18.0     28.5       21.0
 13      VILLALBA, MARCELO       C        1831    5          16.0     24.5       17.0
 14      KROPFF, RICARDO         A        2282    4.5        19.0     27.5       19.5
 15      FIGARI, ESTEBAN         B        2092    4.5        18.5     27.0       19.5
 16      VERA INSFRÁN, JORGE     A        2241    4.5        18.0     30.0       22.5
 17      GALEANO, MARIO          BS       2026    4.5        17.5     25.0       17.5
 18      FERREIRA, OSCAR         A        2290    4          20.0     32.5       22.5
 19      ESCOFET, JAIME          A        2186    4          20.0     29.5       22.0
 20      GOIRIZ, DAMIÁN          B        2099    4          18.0     26.5       19.0
 21      PEREIRA, FABIÁN         B        2040    4          17.5     27.5       20.5
 22      ZARZA, RONALD           B        2075    4          17.0     28.0       19.5
 23      PIRIS, EDUARDO          B        1909    4          17.0     26.0       20.0
 24      VARGAS, GABRIELA        F        2034    4          16.5     25.5       18.5
 25      GONZÁLEZ, FRANCISCO     B        1926    4          16.0     23.5       17.0
 26      BATTAGLIA, JOSÉ         C        1826    4          15.0     27.0       19.5
 27      ORUE, PABLO             D                4          14.5     26.5       18.5
 28      BUZO, JUAN CARLOS       CS       1820    4          14.0     23.0       16.5
 29      VERA, GUSTAVO           B        2023    4          13.0     20.5       14.0
 30      GAMARRA, RAMÓN          B        2035    3.5        16.5     24.5       18.0
 31      FLORENTÍN, DÁMASO       BS       1971    3.5        15.5     21.5       15.0
 32      PIRIS, FERNANDO         C        1888    3.5        15.0     24.0       17.5
 33      ACEVEDO, VÍCTOR         A        2105    3.5        14.5     24.0       17.0
 34      HERRERA, MARIO          B        1972    3.5        14.0     22.0       16.0
 35      SALDAÑA, FERNANDO       C        1843    3.5        13.5     27.0       19.0
 36      MERELES, JUNIOR         D                3.5        12.5     22.5       16.5
 37      MORALES, EVER           B        1953    3.5        12.0     21.5       16.0
 38      ROMÁN, RODRIGO          C        1760    3          14.0     24.5       17.5
 39      AVEIRO, JOSÉ CARLOS     D        1566    3          13.0     27.0       20.0
 40      KOVALENKO, JORGE        D                3          13.0     24.5       17.5
 41      MORENO, MICAELA         F        1593    3          12.0     20.0       14.5
 42      SALINAS, VÍCTOR         CS       1751    3          11.0     22.0       16.0
 43      RIVAROLA, PAUL          D        1537    3          10.0     21.5       16.5
 44      APURIL, JOSÉ            D                3          10.0     21.0       16.0
 45      CUBILLA, WALTER         B        1910    3          10.0     19.0       13.5
 46      GONZÁLEZ G, VÍCTOR      D                3           9.0     22.5       17.0
 47      AVALOS, LETICIA         F                3           9.0     22.5       16.0
 48      CABRERA, WILFRIDO       CS       1730    3           9.0     20.0       14.5
 49      JODORCOVSKY, PAULO      A        2207    2.5        14.5     22.5       16.5
 50      SANTACRUZ, MARCELO      D                2.5         9.0     15.5       11.5
 51      MONGES, RAÚL            C        1791    2          10.0     19.0       14.0
 52      BARUJA, ABEL            D                2           9.0     21.0       15.5
 53      FERREIRA, JOSÉ MARIA    D                2           8.5     19.0       14.5
 54      MARTÍNEZ, JOSÉ LUÍS     D                2           7.0     19.0       15.0
 55      AVALOS, ROSANA          F                2           6.0     19.0       14.0
 56      GODOY, DULCE            F                2           5.0     21.5       16.5
 57      CABAÑA, VÍCTOR          D                2           5.0     19.0       14.5
 58      ALDERETE, JAZMIN        F                2           5.0     18.5       12.5
 59      AVALOS, MATIAS          D                1.5         2.5     21.0       14.5
 60      IRALA, MATIAS           D                1           7.0     20.0       13.5
 61      INVERNIZZI, FERNANDO    D                1           5.0     21.0       14.5

Se distribuyó Gs. 4.300.000 (Guaraníes cuatro millones trescientos mil) en premios, en las siguientes categorías:

PREMIADOS CATEGORÍA A

         JUGADOR               
  1      CUBAS, JOSÉ             
  2      DÍAZ, NAHUEL            
  3      BACHMANN, AXEL          
  4      LARREA, MANUEL          
  5      PERALTA, EDUARDO        
  6      BUTTI, ENRIQUE          
  7      VALIENTE, CRISTÓBAL     
  8      HERNÁNDEZ, ÁNGEL        
  9      RILINE, ALEJANDRO       
 10      DEL PUERTO, RODRIGO     
 11      VERA INSFRÁN, LUÍS      
 12      BRITO, LUÍS             
 13      VILLALBA, MARCELO       

OTRAS CATEGORÍAS:

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

CATEGORÍA D

CATEGORÍA SENIOR

Damián Goiriz Marcelo Villalba Pablo Orué Mario Galeano
Esteban Figari José Battaglia Junior Mereles Juan Carlos Buzó

 

Volver a la Página Principal