| NOTICIAS NACIONALES |
|
TORNEO DE SOLIDARIDAD CON EL MAESTRO FAUSTINO PANIAGUA |
El pasado sábado 2 de agosto se llevó a cabo el torneo rápido de solidaridad con el Maestro Faustino Paniagua, quien se encuentra actualmente postrado debido a una fractura que sufrió como consecuencia de una caída.
Lo recaudado en el torneo se entregará al hoy día octogenario Maestro, que abrazó toda su vida el ajedrez. El juego ciencia fue y sigue siendo la gran pasión de su vida. Muchos jóvenes, hoy excelentes jugadores, dieron sus primeros pasos en el juego ciencia, de la mano de este meritorio maestro.
El torneo contó con la participación de 32 ajedrecistas y fue ganado por el MF Ángel Caridad Hernández. Hubieron aportantes que no jugaron el torneo, como el Juez Hugo Becker, y los hermanos Carlos y Julio Ingolotti.
El torneo fue organizado por Mario Galeano tuvo el apoyo de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca, el Club de Ajedrez Par de Alfiles y la Federación Paraguaya de Ajedrez. Se jugó por el Sistema Suizo a siete rondas. El ritmo del torneo fue de quince minutos por jugador para toda la partida. Arbitró Miguel Ángel Vargas.
|
|
|
El Maestro Faustino Paniagua nunca perdía la |
TABLA FINAL DE POSICIONES
| POS. | JUGADOR | PUNTOS |
| 1 | HERNÁNDEZ, ÁNGEL | 6,5 |
| 2 | VARGAS, GABRIELA | 5 |
| 3 | DEL PUERTO, RODRIGO | 5 |
| 4 | ZACARÍAS, RUBÉN | 5 |
| 5 | MORALES, EVER | 5 |
| 6 | PENAYO, NICOLÁS | 4,5 |
| 7 | ARGUELLO, RICARDO | 4,5 |
| 8 | VILLALBA, MARCELO | 4,5 |
| 9 | TORRES , ELIGIO | 4,5 |
| 10 | FORTE, FERNANDO | 4 |
| 11 | BENÍTEZ, NÉSTOR | 4 |
| 12 | PÉREZ, HERNÁN | 4 |
| 13 | DOMÍNGUEZ, ORLANDO | 4 |
| 14 | BARRIENTOS, ERNESTO | 4 |
| 15 | APURIL, JOSÉ | 4 |
| 16 | GALEANO, MARIO | 3,5 |
| 17 | VÁZQUEZ, GUILLERMO | 3,5 |
| 18 | SALINAS, VÍCTOR | 3,5 |
| 19 | VERA, CARLOS | 3 |
| 20 | GONZÁLEZ, ULISES | 3 |
| 21 | MANGABEIRA, WILSON | 3 |
| 22 | VÁZQUEZ, GERMÁN | 3 |
| 23 | RIVAROLA, PAÚL | 3 |
| 24 | IBÁÑEZ, JUAN | 3 |
| 25 | MARTÍNEZ, LUÍS | 3 |
| 26 | ÁVALOS, LETICIA | 3 |
| 27 | MONGES, RAÚL | 2 |
| 28 | MERELES, JUNIOR | 2 |
| 29 | TORRES , CRISTHIAN | 2 |
| 30 | MARTÍNEZ, JUANA | 1 |
| 31 | GONZÁLEZ, VÍCTOR | 1 |
| 32 | SANTACRUZ, MARCELO | 1 |
LISTADO DE APORTES
| Nº | NOMBRE | APORTE |
| 1 | MARTÍNEZ, JUANA | 15.000 |
| 2 | VERA, CARLOS | 15.000 |
| 3 | RIVAROLA, PAÚL | 15.000 |
| 4 | IBÁÑEZ, JUAN | 10.000 |
| 5 | TORRES, ELIGIO | 10.000 |
| 6 | DEL PUERTO, RODRIGO | 10.000 |
| 7 | VILLALBA, MARCELO | 40.000 |
| 8 | ÁVALOS, LETICIA | 10.000 |
| 9 | ARGUELLO, RICARDO | 10.000 |
| 10 | ZACARÍAS, RUBÉN | 10.000 |
| 11 | MANGABEIRA, WILSON | 50.000 |
| 12 | GALEANO, MARIO | 20.000 |
| 13 | MONGES, RAÚL | 20.000 |
| 14 | SANTACRUZ, MARCELO | 20.000 |
| 15 | VÁZQUEZ, GUILLERMO | 30.000 |
| 16 | HERNÁNDEZ, ÁNGEL | 20.000 |
| 17 | MERELES, JUNIOR | 100.000 |
| 18 | MARTÍNEZ, BLUÍS | 15.000 |
| 19 | BENÍTEZ, NÉSTOR | 30.000 |
| 20 | DOMÍNGUEZ, ORLANDO | 5.000 |
| 21 | PÉREZ, HERNÁN | 10.000 |
| 22 | BARRIENTOS, ERNESTO | 10.000 |
| 23 | GONZÁLEZ, ULISES | 10.000 |
| 24 | GONZÁLEZ, VÍCTOR | 10.000 |
| 25 | TORRES, CRISTHIAN | 10.000 |
| 26 | VARGAS, GABRIELA | 10.000 |
| 27 | BARRIENTOS, EDGAR | 50.000 |
| 28 | INGOLOTTI, JULIO | 250.000 |
| 29 | GÓMEZ, MARCELO | 50.000 |
| 30 | LIPINIKS, LEONARDO | 100.000 |
| 31 | ZARZA, RONALD | 150.000 |
| 32 | BATTAGLIA, JOSÉ | 15.000 |
| 33 | ESPINOZA, EDGAR | 100.000 |
| 34 | PENAYO, NICOLÁS | 5.000 |
| 35 | SALINAS, VÍCTOR | 50.000 |
| 36 | BECKER, HUGO | 100.000 |
| 37 | INGOLOTTI, CARLOS | 100.000 |
| TOTAL | 1.485.000 |
Mario Galeano Vergara
0981-763389 0971-246494
altajedrez@yahoo.com