NOTICIAS NACIONALES

IRT CONFRATERNIDAD

FERNANDO DÍAZ Y FABIÁN COMPARTEN EL PRIMER PUESTO DEL IRT "CONFRATERNIDAD"

Los valores jóvenes dominaron el torneo IRT "Confraternidad" que se llevó a cabo en la vivienda de la familia Harika y los primeros puestos fueron copados por ellos, lo cual nos llena de alegría y esperanzas.

Fernando Díaz

Fabián Pereira y Fernando Díaz compartieron el primer lugar y consiguieron nada menos que dos puntos de ventaja sobre Hernán Pérez que fue tercero.

Fue un lindo torneo, pero un poco desteñido por el numeroso número de ausencias en las partidas. Es hora que los jugadores entiendan que para que el ajedrez tenga prestigio, este tipo de situaciones debe evitarse. Llevar al ajedrez a un nivel de respeto es una misión que deben compartir dirigentes y jugadores. Sólo lo conseguiremos si todos nos proponemos a lograrlo. La Federación Paraguaya de Ajedrez ya está estudiando las medidas a tomar contra tan lamentable costumbre.

Fabián Pereira

RESULTADOS DE LA NOVENA RONDA
Se jugó el domingo 19 de octubre a las 9:00 hs.

MESA     BLANCAS                 RESULT.        NEGRAS
  1    2 BUTTI ENRIQUE            0-1 F       7 DÍAZ FERNANDO
  2    4 PEREIRA FABIÁN           1-0        11 VÁZQUEZ GERMÁN
  3    3 VERA SALINAS GUSTAVO     0-1         9 PÉREZ HERNÁN
  4    1 ALMIRÓN ANTONIO          1-0         8 SALDAÑA FERNANDO
  5   24 PAREDES DARÍO            1/2         6 BARRIENTOS ERNESTO
  6   14 HEINICHEN JOHN           1/2        15 AVEIRO JOSÉ
  7   12 ALARCÓN JOSÉ             0-1        26 VÁZQUEZ GUILLERMO
  8   16 RIVAROLA PAÚL            0-1 F      20 BENÍTEZ EDUARDO
  9   19 AYALA CESAR              1-0        25 PORTILLO DARÍO
 10   22 HERRERO JUAN LUÍS        0-1        21 GONZÁLEZ VÍCTOR
 11   18 GÓMEZ MARCELO            1-0 F      17 ALDERETE JAZMÍN
 12   13 JARA ALBERTO             0-1 F      23 LATERZA MARTÍN

 

Hernán Pérez

TABLA FINAL DE POSICIONES

     JUGADOR               PTS  BUCHOLZ  TIE-BREAK   
  1. DÍAZ FERNANDO         8.0         44.0    48.50
  2. PEREIRA FABIÁN        8.0         43.0    46.00
  3. PÉREZ HERNÁN          6.0         44.0    45.00
  4. ALMIRÓN ANTONIO       5.5         45.5    50.00
  5. VERA SALINAS GUSTAVO  5.5         40.5    43.50
  6. BARRIENTOS ERNESTO    5.0         46.0    50.50
  7. SALDAÑA FERNANDO      5.0         41.5    44.50
  8. HEINICHEN JOHN        5.0         38.0    39.00
  9. VÁZQUEZ GUILLERMO     5.0         36.5    39.50
 10. BUTTI ENRIQUE         4.5         43.0    46.00
 11. PAREDES DARÍO         4.5         39.0    40.00
 12. VÁZQUEZ GERMÁN        4.5         38.5    41.50
 13. AVEIRO JOSÉ           4.5         37.5    40.50
 14. LIPINIKS LEONARDO  W  4.5         36.5    36.50
 15. GONZÁLEZ VÍCTOR       4.5         35.5    36.50
 16. AYALA CESAR           4.5         34.0    35.00
 17. OCHELLI FRANCISCO  W  4.5         33.0    33.00
 18. BENÍTEZ EDUARDO       4.5         30.5    31.50
 19. ALARCÓN JOSÉ          4.0         33.5    36.50
 20. RIVAROLA PAÚL         3.5         39.0    42.00
 21. ALDERETE JAZMÍN       3.0         34.5    35.50
 22. JARA ALBERTO          3.0         34.0    35.00
 23. PORTILLO DARÍO        3.0         32.5    33.50
 24. GÓMEZ MARCELO         3.0         31.5    32.50
 25. HERRERO JUAN LUÍS     1.0         31.5    32.50
 26. LATERZA MARTÍN        1.0         30.5    31.50


Volver a la Página Principal