NOTICIAS NACIONALES

TORNEO IRT "27º ANIVERSARIO DEL CLUB INTERNACIONAL DE TENIS"

HERNÁN PÉREZ GANÓ INAPELABLEMENTE EL TORNEO IRT DEL CIT

El pasado miércoles 19 de noviembre terminó el torneo IRT del Club Internacional de Tenis, con el magnífico triunfo de Hernán Pérez, quien al ganar en la última ronda a Wilson Mangabeira terminó el torneo con un punto de ventaja sobre sus los más cercanos a él en la tabla final de posiciones, que fueron Ariel Recalde y Fabián Pereira.

El torneo se jugó con relojes digitales a un ritmo de 90 minutos iniciales con 30 segundos de incremento por jugada y fue arbitrado por AI Juan Riveros.

Es el primer torneo que se jugó con los relojes digitales alemanes marca "Silver", donados por la Secretaría Nacional de Deportes. La Federación Paraguaya de Ajedrez tiene ahora nada menos que 40 relojes digitales propios, mientras que la Asociación Paraguaya de Ajedrecistas cuenta con 20 relojes digitales

Hernán Pérez ganó en gran forma el torneo

Al término del torneo se llevó a cabo el acto de premiación en el cual los tres primeros colocados recibieron trofeos.

RESULTADOS DE LA NOVENA RONDA (ÚLTIMA DEL TORNEO)
Se jugó el miércoles 19 de noviembre

MESA     BLANCAS                RESULTADO       NEGRAS
  1   12 MANGABEIRA WILSON        0-1         9 PEREZ HERNAN
  2    3 LIPINIKS LEONARDO        0-1         2 PEREIRA FABIAN
  3    4 RECALDE ARIEL            1-0 F        8 SALDAÑA FERNANDO
  4    1 GALEANO MARIO            1/2        11 SALINAS VICTOR
  5   15 RUBIANI OSCAR            1-0        14 INVERNIZZI FERNANDO
  6    6 GUTIERREZ SANTIAGO       1/2        10 COLMAN MATIAS
  7    7 BUZO JUAN CARLOS         1-0        13 BENITEZ EDUARDO
  8    5 FLORENTIN DAMASO         1-0         0 Recibió bye

TABLA FINAL DE POSICIONES

     JUGADOR              PUNTOS     BUCHOLZ TIE BREAK   
  1. PEREZ HERNAN          7.5         43.5    46.50   TROFEO
  2. RECALDE ARIEL         6.5         44.5    49.00   TROFEO
  3. PEREIRA FABIAN        6.5         42.5    44.00   TROFEO
  4. RUBIANI OSCAR         6.0         40.5    40.50
  5. GALEANO MARIO         5.5         45.0    48.00
  6. LIPINIKS LEONARDO     5.0         43.0    45.50
  7. FLORENTIN DAMASO      5.0         40.5    40.50
  8. BUZO JUAN CARLOS      5.0         32.0    32.00
  9. SALDAÑA FERNANDO      4.5         45.0    46.50
 10. MANGABEIRA WILSON     4.5         39.0    39.00
 11. COLMAN MATIAS         4.5         36.0    36.00
 12. SALINAS VICTOR        4.5         35.0    35.00
 13. GUTIERREZ SANTIAGO    3.0         37.0    37.00
 14. BENITEZ EDUARDO       2.5         35.0    35.00
 15. INVERNIZZI FERNANDO   1.5         37.0    37.00

 

Volver a la Página Principal