NOTICIAS NACIONALES

9º TORNEO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

9º TORNEO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL SE TORNA INTERESANTE
El MI José F. Cubas es único puntero luego de la quinta ronda

Ayer viernes 2 de enero de 2009 a las 19:00 horas se cumplió la quinta ronda del 9º Torneo IRT de Ajedrez de la Cooperativa San Cristóbal, que se viene llevando a cabo en la Agencia Nº 2 Virgen del Pilar , sito en Avda E. Ayala y R. I. 6 Boquerón Km 4 ½ (al costado de la Secretaria Nacional de Deportes), con la participación de 48 ajedrecistas.

En el choque de punteros, el MI José Fernándo Cubas derrotó al MF Ricardo Kropff y ahora es el único puntero del torneo, sacando ventaja de que Rubén Zacarías, quien compartía la punta con ellos, empató con el MF Ángel Hernández.

Marcelo Villalba venció a Galeano y
se encuentra en el lote de los segundos.
Buen torneo de Marcelo.

Habiendo pasado la mitad de las rondas, la situación se ha descongestionado algo en las primeras posiciones, pues sólo tres jugadores se encuentran a medio punto del puntero, aunque todavía existe un lote grande de jugadores a un punto de distancia del primer lugar. Como en la sexta ronda a jugarse hoy sábado estos chocan entre sí, es probable que la tabla se extienda más luego de esa ronda.

El torneo se juega a un ritmo de 90 minutos iniciales con 30 segundos de incremento por jugada. Es árbitro el AI Juan Riveros y Director del Torneo Nelson Valinotti.

El Presidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez, el Arq. Víctor Salinas se retiró del torneo por estar en desacuerdo con ciertas medidas del Director del Torneo quien dejó al margen del importante torneo a promisorios jovenes valores que deseaban jugar. La FEPARAJ, quien colabora con el torneo prestando sus relojes digitales y en la difusión del evento, está en un todo de acuerdo con su Presidente, quien tiene todo el apoyo de la Comisión Directiva. A pesar de no concordar con lo actuado por el Director del Torneo, la FEPARAJ seguirá apoyando el torneo, porque el ajedrez está por encima de las discrepancias personales, pero mucho nos gustaría que este tipo de cosas no se repitan.

RESULTADOS DE LA QUINTA RONDA
Se jugó el viernes 2 de enero de 2009 a las 19:00 horas

MESA     BLANCAS                RESULT.         NEGRAS
  1    1 CUBAS JOSE FERNANDO      1-0         2 KROPFF RICARDO
  2    5 HERNANDEZ ANGEL          1/2         7 ZACARIAS RUBEN
  3   21 MORALES EVER             0-1         6 RILINE ALEJANDRO
  4   11 GOIRIZ DAMIAN            1/2        18 PEREIRA FABIAN
  5   12 GALEANO MARIO            0-1        28 VILLALBA MARCELO
  6   23 FLORENTIN DAMASO         1/2        13 VARGAS GABRIELA
  7    3 PERALTA EDUARDO          1-0         8 ALMIRON ANTONIO
  8   17 IBAÑEZ JUAN              0-1 F        4 VALIENTE CRISTOBAL
  9   10 BUTTI ENRIQUE            1/2        16 DEL PUERTO RODRIGO
 10   29 DIAZ FERNANDO            1-0         9 ZARZA RONALD
 11   33 PEREZ HERNAN             1-0        14 DEUS FILHO JOAQUIM
 12   15 SARTORI SERGIO           0-1        31 LANDA CLAUDIO
 13   35 ROMAN RODRIGO            1/2        20 RECALDE ARIEL
 14   38 TORRES FRANCISCO         0-1        22 LATORRE MATIAS
 15   45 RIVAROLA PAUL            0-1        25 PIRIS EDUARDO
 16   48 VAZQUEZ GUILLERMO        1/2        27 BARRIENTOS ERNESTO
17   30 PIRIS FERNANDO           1/2        19 LIPINIKS LEONARDO
 18   40 ALARCON JOSE             1/2        37 BARRESI OSVALDO
 19   36 CABRERA WILFRIDO         0-1        24 GUTIERREZ SANTIAGO
 20   32 BATTAGLIA JOSE           1-0        46 GOMEZ HARIKA MARCELO
 21   34 OCHELLI FRANCISCO        1/2        41 DEL PUERTO JORGE
 22   42 FORCADELL NELSON         0-1        26 PENAYO NICOLAS
 23   47 PORTILLO DARIO           0-1        43 ROLON RENATO
 24   44 MORENO MICAELA           1-0         0 to receive the bye

PAREOS DE LA SEXTA RONDA
Se jugará el sábado 3 de enero de 2009 a las 17:00 horas

Mesa     Blancas                 Puntos         Negras                  Puntos
  1    6 RILINE ALEJANDRO        ( 4  )  -    1 CUBAS JOSE FERNANDO     ( 4.5)
  2   28 VILLALBA MARCELO        ( 4  )  -    7 ZACARIAS RUBEN          ( 4  )
  3    2 KROPFF RICARDO          ( 3.5)  -   23 FLORENTIN DAMASO        ( 3.5)
  4   13 VARGAS GABRIELA         ( 3.5)  -    3 PERALTA EDUARDO         ( 3.5)
  5   18 PEREIRA FABIAN          ( 3.5)  -    4 VALIENTE CRISTOBAL      ( 3.5)
  6   11 GOIRIZ DAMIAN           ( 3.5)  -    5 HERNANDEZ ANGEL         ( 3.5)
  7   25 PIRIS EDUARDO           ( 3  )  -   12 GALEANO MARIO           ( 3  )
  8   16 DEL PUERTO RODRIGO      ( 3  )  -   29 DIAZ FERNANDO           ( 3  )
  9   31 LANDA CLAUDIO           ( 3  )  -   21 MORALES EVER            ( 3  )
 10   22 LATORRE MATIAS          ( 3  )  -   33 PEREZ HERNAN            ( 3  )
 11    8 ALMIRON ANTONIO         ( 2.5)  -   35 ROMAN RODRIGO           ( 2.5)
 12   27 BARRIENTOS ERNESTO      ( 2.5)  -   10 BUTTI ENRIQUE           ( 2.5)
 13   17 IBAÑEZ JUAN             ( 2.5)  -   48 VAZQUEZ GUILLERMO       ( 2.5)
 14   20 RECALDE ARIEL           ( 2.5)  -   15 SARTORI SERGIO          ( 2  )
 15    9 ZARZA RONALD            ( 2  )  -   30 PIRIS FERNANDO          ( 2  )
 16   14 DEUS FILHO JOAQUIM      ( 2  )  -   32 BATTAGLIA JOSE          ( 2  )
 17   19 LIPINIKS LEONARDO       ( 2  )  -   38 TORRES FRANCISCO        ( 2  )
 18   24 GUTIERREZ SANTIAGO      ( 2  )  -   40 ALARCON JOSE            ( 2  )
 19   26 PENAYO NICOLAS          ( 2  )  -   45 RIVAROLA PAUL           ( 2  )
 20   37 BARRESI OSVALDO         ( 2  )  -   34 OCHELLI FRANCISCO       ( 1.5)
 21   43 ROLON RENATO            ( 1.5)  -   41 DEL PUERTO JORGE        ( 1.5)
 22   46 GOMEZ HARIKA MARCELO    ( 1  )  -   36 CABRERA WILFRIDO        ( 1  )
 23   44 MORENO MICAELA          ( 1  )  -   47 PORTILLO DARIO          ( 1  )
 24   42 FORCADELL NELSON        ( 0.5)  -    0 to receive the bye

TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA QUINTA RONDA

     JUGADOR                 FEDER  PUNTOS       BCHLZ  TIE BREAK
  1. CUBAS JOSE FERNANDO      PAR    4.5          9.5    16.00
  2. ZACARIAS RUBEN           PAR    4.0         10.0    17.50
  3. RILINE ALEJANDRO         PAR    4.0          9.0    14.50
  4. VILLALBA MARCELO         PAR    4.0          8.5    14.00
  5. HERNANDEZ ANGEL          PAR    3.5         10.5    17.00
  6. GOIRIZ DAMIAN            PAR    3.5         10.0    16.50
  7. VALIENTE CRISTOBAL       PAR    3.5          9.5    16.00
  8. PERALTA EDUARDO          PAR    3.5          9.0    15.00
  9. KROPFF RICARDO           PAR    3.5          8.5    15.00
 10. FLORENTIN DAMASO         PAR    3.5          8.0    12.50
 11. PEREIRA FABIAN           PAR    3.5          8.0    12.00
 12. VARGAS GABRIELA          PAR    3.5          7.5    13.50
 13. MORALES EVER             PAR    3.0          9.5    15.50
 14. GALEANO MARIO            PAR    3.0          8.5    13.50
 15. DEL PUERTO RODRIGO       PAR    3.0          8.0    13.50
 16. PIRIS EDUARDO            PAR    3.0          7.5    14.00
 17. PEREZ HERNAN             PAR    3.0          7.0    12.50
 18. LATORRE MATIAS           PAR    3.0          7.0    12.00
 19. DIAZ FERNANDO            PAR    3.0          7.0    11.00
 20. LANDA CLAUDIO            PAR    3.0          5.5    10.50
 21. IBAÑEZ JUAN              PAR    2.5          9.0    14.50
 22. VAZQUEZ GUILLERMO        PAR    2.5          8.5    14.00
 23. ALMIRON ANTONIO          PAR    2.5          8.0    14.50
 24. BUTTI ENRIQUE            PAR    2.5          8.0    13.50
 25. ROMAN RODRIGO            PAR    2.5          7.5    12.00
 26. RECALDE ARIEL            PAR    2.5          6.5    11.00
 27. BARRIENTOS ERNESTO       PAR    2.5          6.5    11.00
 28. SARTORI SERGIO           PAR    2.0          9.0    13.50
 29. TORRES FRANCISCO         PAR    2.0          8.0    13.50
 30. DEUS FILHO JOAQUIM       BRA    2.0          7.5    13.50
 31. LIPINIKS LEONARDO        PAR    2.0          7.5    12.50
 32. RIVAROLA PAUL            PAR    2.0          7.5    12.00
 33. PIRIS FERNANDO           PAR    2.0          6.5    12.00
 34. ALARCON JOSE             PAR    2.0          6.5    11.00
 35. BATTAGLIA JOSE           PAR    2.0          6.0    10.00
 36. ZARZA RONALD             PAR    2.0          6.0     9.00
 37. GUTIERREZ SANTIAGO       PAR    2.0          5.5     9.50
 38. BARRESI OSVALDO          PAR    2.0          5.0     9.50
 39. PENAYO NICOLAS           PAR    2.0          5.0     9.00
 40. OCHELLI FRANCISCO        PAR    1.5          6.0    10.00
 41. DEL PUERTO JORGE         PAR    1.5          5.5     8.50
 42. ROLON RENATO             PAR    1.5          4.5     7.00
 43. CABRERA WILFRIDO         PAR    1.0          7.5    12.50
 44. PORTILLO DARIO           PAR    1.0          7.5    11.00
 45. MORENO MICAELA           PAR    1.0          6.5     9.50
 46. GOMEZ HARIKA MARCELO     PAR    1.0          6.5     9.50
 47. SALINAS VICTOR           PAR W  1.0          4.0     6.00
 48. FORCADELL NELSON         PAR    0.5          6.5    11.50

 


Volver a la Página Principal