NOTICIAS NACIONALES

TORNEO IRT "CARLOS DURIA"

LEANDRO JEKEMURA GANÓ EL TORNEO IRT "CARLOS DURIA"

El brasileño Leandro Jekemura ganó el torneo IRT "Carlos Duria" que terminó el pasado jueves 17 de enero, a pesar de caer en la última ronda ante el jugador local Sergio Sartori. Rodrigo Jekemura, también brasileño, terminó con igual puntaje que el uruguayo Jaime Escofet, pero quedó segundo por el sistema de desempate. Escofet no fue pareado en la última ronda, pues avisó anticipadamente que no podría tomar parte de la última ronda ya que tuvo que volver a su país por cuestiones particulares.

Gabriela Vargas

Vanessa Gazola

Gabriela Vargas y Sergio Sartori fueron los jugadores locales que tuvieron mejor desempeño en el torneo. Ambos terminaron igualados con 6 puntos, pero Gaby quedó con el cuarto lugar por tener mejor desempate.

El torneo se llevó a cabo en el diario ABC Color y fue organizado por Mario Galeano. El torneo será contabilizado para el Rating Internacional de la FIDE.

RESULTADOS DE LA NOVENA RONDA

 MESA    BLANCAS                 RESULT    NEGRAS
  1    3 Jukemura Leandro         0-1    7 Sartori Sergio      
  2    6 Jukemura Rodrigo         1/2   23 Sartorio José       
  3    4 Vargas Gabriela          1/2    5 Ibáñez Juan         
  4   18 González Víctor          0-1    2 Gazola Vanessa      
  5    8 Vecca Milciades          0-1   25 Villamayor Fernando  
  6   11 Vázquez German           1-0    9 Vera Carlos         
  7   19 Mangabeira Wilson        1-0   16 Ferreira José       
  8   14 Aveiro José              1/2   12 Chávez Nicolás      
  9   13 Rivarola Paúl            1-0   17 Gómez H. Marcelo    
 10   22 Rolón Renato             1-0   15 Alderete Jazmín     
 11   10 Battaglia José           1-0   20 Mereles Junior      

TABLA FINAL DE POSICIONES

     Jugador                   País       Puntos    Bucholz Tie-Break
  1. Jukemura Leandro         Brasil       7.0        38.00    48.00
  2. Escofet Jaime            Uruguay      6.5        40.50    51.50
  3. Jukemura Rodrigo         Brasil       6.5        38.50    48.50
  4. Vargas Gabriela          Paraguay     6.0        38.50    48.00
  5. Sartori Sergio           Paraguay     6.0        36.00    45.50
  6. Ibanez Juan              Paraguay     5.5        38.00    48.50
  7. Sartorio José            Paraguay     5.5        36.50    45.50
  8. Gazola Vanessa           Brasil       5.5        31.50    41.00
  9. Villamayor Fernando      Paraguay     5.5        30.50    39.50
 10. Vázquez German           Paraguay     5.0        31.50    41.00
 11. Mangabeira Wilson        Paraguay     5.0        28.50    36.50
 12. Gonzalez Víctor          Paraguay     4.5        33.50    43.00
 13. Rolon Renato             Paraguay     4.5        32.50    42.00
 14. Rivarola Paúl            Paraguay     4.5        27.00    35.00
 15. Vera Carlos              Paraguay     4.0        34.00    43.50
 16. Vecca Milciades          Paraguay     4.0        31.00    40.50
 17. Battaglia José           Paraguay     4.0        30.00    39.00
 18. Rojas Montserrat          Paraguay     4.0        29.50    38.00
 19. Ferreira José            Paraguay     4.0        28.00    35.50
 20. Chavez Nicolás           Paraguay     4.0        26.00    34.50
 21. Aveiro José              Paraguay     4.0        25.50    35.00
 22. Gómez Harika Marcelo     Paraguay     3.5        29.50    38.00
 23. Mereles Junior           Paraguay     3.0        27.00    35.50
 24. Alderete Jazmín          Paraguay     3.0        24.50    32.50
 25. Escofet Elisa            Uruguay      1.5        19.00    27.00

Volver a la Página Principal