NOTICIAS NACIONALES

CAMPEONATOS PARAGUAYOS SUB 10 AÑOS

MARCELO GÓMEZ  Y DULCE GODOY SON LOS MONARCAS DE LA CATEGORÍA SUB 10 AÑOS

Ayer sábado 29 y hoy domingo 30 de marzo se llevaron a cabo en el Colegio Magis los Campeonatos Paraguayos de la categoría Sub 10 años, rama masculina y femenina.

Marcelo Gómez

Fernando Zárate

En la rama masculina se impuso Marcelo Andrés Gómez Harika, habiendo ganado todas las partidas que jugó, coronándose de esta forma como el nuevo Campeón Paraguayo de la categoría Sub 10 años.

Sin embargo, hay que mencionar que la lucha por el primer puesto fue encarnizada y tuvo su pico más alto en la quinta ronda cuando se encontraron Marcelo Gómez y el alto paranaense Fernando Zárate, ambos punteros con cinco puntos en ese entonces. Fernando Zarate consiguió ventaja ganadora, pero apremiado por el tiempo no aceleró el ritmo y terminó excediéndose en el límite de reflexión. De cualquier manera, excelente la actuación de Fernando Zárate, quien de haber ganado esa partida pudo llevarse el campeonato a Ciudad del Este.

El tercer puesto quedó con el alto paranaense Matías Fretes Romero, quien tuvo mejor desempate que Juan Heinichen, Samir Venica y Junior Mereles. Todos ellos terminaron el torneo con cinco puntos.

Matías Fretes Romero

La tabla final de posiciones es la que sigue:

CAMPEONATO PARAGUAYO SUB 10 AÑOS MASCULINO - AÑO 2008
TABLA FINAL DE POSICIONES

 POS	JUGADOR                      PUNTOS     M-BUCH.   BUCH
  1  	GÓMEZ HARIKA, MARCELO          7        22.0     30.0
  2  	ZARATE, FERNANDO               6    	23.0	 33.5
  3  	FRETES ROMERO, MATÍAS          5    	22.5	 31.5
  4  	HEINICHEN, JUAN                5    	22.5	 31.0
  5  	VENICA, SAMIR                  5    	20.0	 26.5
  6  	MERELES, JUNIOR                5    	19.5	 27.0
  7  	INVERNIZZI, FERNANDO           4.5  	18.5	 28.5
  8  	SANTACRUZ, MARCELO             4.5  	18.5	 27.5
  9  	PERALTA, JOAQUÍN               4    	20.0	 30.0
 10  	GALLI, GIOVANNI                4    	20.0	 28.5
 11  	CHAPARRO, FEDERICO             4    	19.5	 28.0
 12  	CAPURRO, FRANCO                4    	18.0	 25.0
 13  	DÁVALOS, JUAN                  4    	16.0	 23.5
 14  	VERA, MATÍAS                   4    	15.0	 21.5
 15  	COSTA, MAURICIO                4    	15.0	 20.5
 16  	ROMERO, ALEJANDRO              4    	13.5	 20.0
 17  	ROLÓN, IVÁN                    3    	18.5	 26.0
 18  	PONT, JUAN CARLOS              3    	18.5	 25.5
 19  	DÁVALOS, ARNALDO               3    	18.0	 24.0
 20  	TELLEZ, AXEL                   3    	17.0	 22.5
 21  	RIVERA, NELSON                 3    	16.0	 24.5
 22  	AQUINO, JORGE RAFAEL           3    	14.5	 20.5
 23  	FERNÁNDEZ, MANUEL              3    	13.0	 18.5
 24  	ESTIGARRIBIA, JAVIER           3    	12.5	 17.5
 25  	GALEANO, VÍCTOR SEBASTIÁN      2    	17.5	 24.0
 26  	MERCADO, FABRICIO              2    	16.0	 22.5
 27  	SAMUDIO, RICARDO               2    	14.0	 20.0
 28  	PERALTA, RODRIGO               2    	13.5	 19.0
 29  	MONGELÓS, AXEL                 1    	14.5	 20.0
 30  	SOUZA, OLIVER                  1    	13.0	 19.5
 31  	SÁNCHEZ, MARCELO               1    	11.5	 17.5

Los participantes, aun niños todos tuvieron un comportamiento ejemplar, pero hay que mencionar que lamentablemente hubieron algunos incidentes protagonizados por padres de los participantes, que resistieron menos que los hijos la tensión propia de las competencias.

Es importante que todos comprendan que el ajedrez debe ser para los chicos, además de una actividad formadora del pensamiento lógico, formadora también del espíritu deportivo y del comportamiento correcto, siendo estos últimos aspectos tan importantes o quizás más que el primero. Los profesores y los padres deben inculcar estos valores a los niños, con palabras y fundamentalmente con ejemplos. Confiamos que en los próximos torneos, los padres estarán a la altura de sus hijos.

Pasamos a continuación la tabla cruzada del torneo, con resultados y rivales ronda por ronda, para que todos puedan hacer sus verificaciones y auditorias de los pareos, pues este fue uno de los puntos cuestionados, aunque hay que decirlo, sólo fundado en suposiciones, no en la mención de hechos concretos: 

CAMPEONATO PARAGUAYO SUB 10 AÑOS MASCULINO - AÑO 2008
TABLA CRUZADA (W = VICTORIA, L = DERROTA, D = TABLAS)
PAREOS REALIZADOS CON SWISS PERFECT

   JUGADOR                    PUNTOS     R1      R2      R3      R4      R5      R6      R7
1  GÓMEZ HARIKA, MARCELO    	7    	 8:W	 9:W	21:W	 7:W	 2:W	11:W	 4:W
2  ZARATE, FERNANDO         	6    	 0:W	10:W	 6:W	 4:W	 1:L	 3:W	11:W
3  FRETES ROMERO, MATÍAS    	5    	16:W	 5:L	14:W	 8:W	 6:W	 2:L	 9:W
4  HEINICHEN, JUAN          	5    	30:W	13:W	 5:W	 2:L	 9:W	10:W	 1:L
5  VENICA, SAMIR            	5    	26:W	 3:W	 4:L	 6:L	19:W	12:W	18:W
6  MERELES, JUNIOR          	5    	22:W	25:W	 2:L	 5:W	 3:L	17:W	10:W
7  INVERNIZZI, FERNANDO     	4.5  	20:W	12:W	17:W	 1:L	11:L	18:W	 8:D
8  SANTACRUZ, MARCELO       	4.5  	 1:L	29:W	25:W	 3:L	15:W	13:W	 7:D
9  PERALTA, JOAQUIN         	4    	11:W	 1:L	15:W	19:W	 4:L	20:W	 3:L
10 GALLI, GIOVANNI          	4    	31:W	 2:L	12:W	20:W	17:W	 4:L	 6:L
11 CHAPARRO, FEDERICO   	4    	 9:L	18:W	26:W	21:W	 7:W	 1:L	 2:L
12 CAPURRO, FRANCO          	4    	29:W	 7:L	10:L	16:W	27:W	 5:L	23:W
13 DÁVALOS, JUAN            	4    	18:W	 4:L	27:W	17:L	21:W	 8:L	20:W
14 VERA, MATÍAS             	4    	 0: 	 0:W	 3:L	26:W	18:L	25:W	19:W
15 COSTA, MAURICIO          	4    	28:W	21:L	 9:L	31:+	 8:L	27:+	17:W
16 ROMERO, ALEJANDRO        	4    	 3:L	19:L	24:W	12:L	26:W	22:W	25:W
17 ROLÓN, IVÁN              	3    	23:W	22:W	 7:L	13:W	10:L	 6:L	15:L
18 PONT, JUAN CARLOS        	3    	13:L	11:L	29:W	22:W	14:W	 7:L	 5:L
19 DÁVALOS, ARNALDO         	3    	 0: 	16:W	31:W	 9:L	 5:L	28:W	14:L
20 TELLEZ, AXEL             	3    	 7:L	28:W	23:W	10:L	25:W	 9:L	13:L
21 RIVERA, NELSON           	3    	24:W	15:W	 1:L	11:L	13:L	23:L	30:+
22 AQUINO, JORGE RAFAEL     	3    	 6:L	17:L	28:W	18:L	31:+	16:L	26:W
23 FERNÁNDEZ, MANUEL        	3    	17:L	27:L	20:L	24:W	30:W	21:W	12:L
24 ESTIGARRIBIA, JAVIER     	3    	21:L	31:L	16:L	23:L	28:W	30:+	27:+
25 GALEANO, VÍCTOR SEBASTIÁN	2    	27:W	 6:L	 8:L	30:W	20:L	14:L	16:L
26 MERCADO, FABRICIO        	2    	 5:L	30:W	11:L	14:L	16:L	29:+	22:L
27 SAMUDIO, RICARDO         	2    	25:L	23:W	13:L	29:+	12:L	15:-	24:-
28 PERALTA, RODRIGO         	2    	15:L	20:L	22:L	 0:W	24:L	19:L	29:+
29 MONGELOS, AXEL           	1    	12:L	 8:L	18:L	27:-	 0:W	26:-	28:-
30 SOUZA, OLIVER            	1    	 4:L	26:L	 0:W	25:L	23:L	24:-	21:-
31 SÁNCHEZ, MARCELO         	1    	10:L	24:W	19:L	15:-	22:-	 0: 	 0:  

En la categoría Sub 10 años rama femenina las representantes del Colegio Magis dominaron el torneo y se llevaron los tres primeros puestos. Dulce Godoy Garcete dominó el torneo y se adjudicó la totalidad de los puntos que disputó y se coronó Campeona Paraguaya en forma invicta. Fue Vice campeona Gabriela Chaparro, quien sólo perdió ante la Campeona en la cuarta ronda, en una partida que definió el campeonato.

 

El campeonato femenino a punto de comenzar

El torneo de la rama femenina se desarrolló normalmente, tanto por parte de las jugadoras como de la parte más peligrosa: la de los padres.

CAMPEONATO PARAGUAYO SUB 10 AÑOS FEMENINO - AÑO 2008
TABLA FINAL DE POSICIONES

Dulce Godoy Garcete, campeona paraguaya
de la categoría Sub 10 años

 

 POS	JUGADORA              	PUNTOS	M-BUCH.	 BUCH.
  1  	GODOY GARCETE, DULCE  	  7    	  21.0	 27.0
  2  	CHAPARRO, GABRIELA    	  6    	  21.5	 32.0
  3  	DELVALLE, ANDREA      	  5    	  20.5	 28.0
  4  	GENES, DHARA          	  4.5  	  20.5	 29.5
  5  	DÁVALOS, MARIA TERESA 	  4    	  22.0	 32.5
  6  	LÓPEZ, MARIA JOSÉ     	  4    	  20.5	 28.0
  7  	LÓPEZ, MARA           	  4    	  18.5	 25.5
  8  	CABALLERO, ROSA       	  4    	  16.5	 24.0
  9  	GUILLEN, MARIA BELEN  	  4    	  15.5	 22.5
 10  	RÍOS, IARA            	  3.5  	  18.5	 27.5
 11  	POLETTI, ANDREA       	  3.5  	  15.0	 20.0
 12  	ARREGUI, ANA LAURA    	  3.5  	  13.5	 18.0
 13  	CABALLERO, MARIA LAURA	  3    	  16.5	 22.0
 14  	ESPINOZA, VIVIAN      	  3    	  16.0	 22.0
 15  	RAMÍREZ, NATALIA      	  3    	  15.0	 21.5
 16  	RIVERA, GIULIANA      	  2.5  	  16.0	 21.5
 17  	CANILLAS, CELIA       	  2.5  	  12.5	 17.0
 18  	ZOTTA, CAMILA         	  2    	  15.0	 21.0
 19  	YINDE, GUADALUPE      	  1    	  19.0	 28.0
 20  	YI CABRERA, SO RA     	  0    	   9.5	 16.0
 21  	PEREIRA, AMANDA       	  0    	   6.0	  6.0

La tabla cruzada del torneo, con el detalle de los pareos y resultados ronda por ronda en la rama femenina es el siguiente:

CAMPEONATO PARAGUAYO SUB 10 AÑOS FEMENINO - AÑO 2008
TABLA CRUZADA (W = VICTORIA, L = DERROTA, D = TABLAS)
PAREOS REALIZADOS CON SWISS PERFECT

 
    JUGADORA                  	       PUNTOS	 R1  	 R2  	 R3  	 R4  	 R5  	 R6  	 R7
1.  ARREGUI, ANA LAURA    		3.5  	11:L	18:D	 4:W	19:+	12:L	15:L	20:W
2.  CABALLERO, ROSA       		4    	12:L	 8:W	13:L	20:W	16:W	10:L	 3:W
3.  CABALLERO, MARIA LAURA		3    	  : 	16:W	17:L	21:W	13:L	 8:W	 2:L
4.  CANILLAS, CELIA       		2.5  	13:L	17:L	 1:L	 8:L	19:+	20:W	21:D
5.  CHAPARRO, GABRIELA    		6    	14:+	11:W	 9:W	10:L	 7:W	 6:W	12:W
6.  DÁVALOS, MARIA TERESA 		4    	15:W	13:W	10:L	11:W	17:W	 5:L	 7:L
7.  DELVALLE, ANDREA      		5    	16:W	10:L	20:W	12:W	 5:L	13:W	 6:W
8.  ESPINOZA, VIVIAN    		3    	18:D	 2:L	15:D	 4:W	11:L	 3:L	  :W
9.  GENES, DHARA          		4.5  	19:W	12:W	 5:L	13:W	10:L	17:D	15:W
10. GODOY GARCETE, DULCE  		7    	20:W	 7:W	 6:W	 5:W	 9:W	 2:W	17:W
11. GUILLEN, MARIA BELÉN  		4    	 1:W	 5:L	21:W	 6:L	 8:W	12:L	18:W
12. LÓPEZ, MARIA JOSÉ     		4    	 2:W	 9:L	18:W	 7:L	 1:W	11:W	 5:L
13. LÓPEZ, MARA          		4    	4:W	 6:L	 2:W	 9:L	 3:W	 7:L	16:W
14. PEREIRA, AMANDA       		0    	 5:-	20:-	  : 	  : 	  : 	  : 	  : 
15. POLETTI, ANDREA       		3.5  	 6:L	19:W	 8:D	17:L	20:W	 1:W	 9:L
16. RAMÍREZ, NATALIA      		3    	 7:L	 3:L	19:W	18:W	 2:L	21:W	13:L
17. RÍOS, IARA            		3.5  	  : 	 4:W	 3:W	15:W	 6:L	 9:D	10:L
18. RIVERA, GIULIANA      		2.5  	 8:D	 1:D	12:L	16:L	21:D	  :W	11:L
19. YI CABRERA, SO RA     		0    	 9:L	15:L	16:L	 1:-	 4:-	  : 	  : 
20. YINDE, GUADALUPE   	   	1    	10:L	14:+	 7:L	 2:L	15:L	 4:L	 1:L
21. ZOTTA, CAMILA         		2    	  : 	  :W	11:L	 3:L	18:D	16:L	 4:D

Volver a la Página Principal