NOTICIAS NACIONALES

TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ "MEMORIAL MANGORÉ"

GRAN ÉXITO DEL TORNEO ABIERTO "MEMORIAL MANGORÉ"
El Colegio Magis apoyó con juegos y relojes el evento

Con la participación de unos 100 ajedrecistas tuvo lugar en la plaza Mariscal Estigarribia de esta ciudad el torneo internacional de ajedrez en homenaje al guitarrista sanjuanino Agustín Pío Barrios.

Durante la competencia se pudo notar el entusiasmo de los niños, jóvenes y adultos, quienes demostraron interés por el deporte ciencia. El evento fue organizado por la Gobernación de Misiones y el club de ajedrez del Colegio Nihon Gakko de Fernando de la Mora. Contó con el apoyo del diario ABC. Color.

En el acto de apertura estuvo presente el ministro de Deportes, Javier Dacak, quien señaló que la Secretaría de Deportes tiene por objetivo incentivar las modalidades deportivas. Indiscutiblemente no podemos soslayar que el deporte es el que va a salvar al país.

“A través del deporte que es educación, salud, vamos a tener generaciones alejadas de los vicios de esta globalización, de esta penetración a través del Internet y diferentes tecnologías”, puntualizó Dacak. Añadió que mediante el deporte se tendrá una niñez, una juventud sana. “En este caso a través del deporte ciencia”, dijo en alusión al ajedrez.

El ministro anunció que hoy domingo, a las 10:00, en la gobernación de Misiones se lanzará la primera política de deporte que se ha presentado en el país. Resaltó la iniciativa del gobernador por fomentar el ajedrez y la carrera a llevarse a cabo a las 16:00 en homenaje al municipio de San Juan Bautista.

Por su parte el gobernador de Misiones, Víctor Hugo Pereira (PLRA), sostuvo que el objetivo es promover el ajedrez como una disciplina deportiva, que ayude a pensar y que sirva como una distracción sana. Agregó que se realizarán competencias en esta época y en el mes de junio, durante los festejos patronales de San Juan.

Varios ajedrecistas de Argentina, Brasil y Paraguay acompañaron a la competencia. Estuvo presente el presidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez, Víctor Salinas; Enrique Sánchez entre otros. (Fuente: ABC Color digital).

El auspicio fue de la Gobernación de Misiones, a cuyo frente se encuentra Víctor Hugo Pereira.

El torneo tuvo el apoyo, además del diario ABC Color y de la Federación Paraguaya de Ajedrez, del Colegio Magis, quien puso a disposición su ingente material para torneos, consistente en juegos y relojes.

El viernes 23 próximo pasado a las 19:00 horas se inició el festival con la realización de un torneo de la modalidad "Blitz", a cinco minutos por jugador para toda la partida, en el cual se distribuyeron más de Gs. 500.000 en premios.

Del torneo Blitz participaron 48 ajedrecistas y el torneo fue ganado por el MI argentino Nahuel Díaz. Antonio Almirón tuvo gran actuación y quedó en el segundo lugar, por delante del brasileño Allan Gattas que quedó tercero, por mejor desempate que Manuel Latorre y Ángel Hernández.

El MI Nahuel Díaz se adjudicó el Blitz
"Memorial Mangoré"

TORNEO BLITZ "MEMORIAL MANGORÉ"
TABLA FINAL DE POSICIONES

Lugar	Jugador              	Rtg    Puntos	  M-Buch. Buch.	  Progr.  GP	   
  1  	DIAZ, NAHUEL        	2443	 6.5  	   25.0	 34.0	  27.5	100.00
  2  	ANTONIO ALMIRON,    	2093	 6    	   19.5	 28.0	  22.0	 50.00
 3-5 	GATTAS, ALLAN       	2223	 5.5  	   23.0	 32.5	  22.5	 40.00
     	LATORRE, MANUEL     	2270	 5.5  	   21.5	 31.0	  24.5	 39.11
     	ANGEL HERNANDEZ,    	2239	 5.5  	   18.0	 24.5	  20.5	 38.22
 6-7 	FABIAN PEREIRA,     	2043	 5    	   23.5	 32.5	  24.0	 37.33
     	ZACARIAS, RUBEN     	2182	 5    	   21.5	 29.0	  22.0	 36.44
8-14 	DUJE, RAFAEL        	2178	 4.5  	   23.0	 32.5	  20.5	 35.56
     	OSCAR FERREIRA,     	2282	 4.5  	   22.5	 31.5	  18.5	 34.67
     	JOSE ALARCON,       	1723	 4.5  	   21.5	 29.5	  17.5	 33.78
     	JOSE APURIL,        	         4.5  	   20.0	 28.0	  17.5	 32.89
     	FERNANDO DIAZ,      	1952	 4.5  	   20.0	 27.5	  17.5	 32.00
     	PATRIARCA LUIS,     	2304	 4.5  	   19.0	 27.5	  19.0	 31.11
     	RONALD ZARZA,       	2100	 4.5  	   19.0	 26.5	  16.5	 30.22
15-22	LATORRE, MATIAS     	1967	 4    	   22.0	 30.0	  18.0	 29.33
     	AUGUSTO RECALDE,    	2006	 4    	   21.0	 27.5	  17.0	 28.44
     	VALIENTE, CRISTOBAL 	2254	 4    	   20.5	 29.5	  20.0	 27.56
     	SARTORI SERGIO,     	2044	 4    	   20.0	 25.5	  17.0	 26.67
     	HERNAN PEREZ,       	1822	 4    	   19.5	 26.0	  18.0	 25.78
     	GABRIELA VARGAS,    	2108	 4    	   17.5	 26.5	  17.0	 24.89
     	CESAR AYALA,        		 4    	   17.0	 23.5	  15.0	 24.00
     	CLAUDIO LANDA,      	1916	 4    	   16.0	 23.5	  16.0	 23.11
23-27	ROMAN RODRIGO,      	1812	 3.5  	   18.5	 26.0	  15.5	 22.22
     	NICOLAS PENAYO,     	     	 3.5  	   18.5	 25.0	  14.5	 21.33
     	FLORENTIN DAMASO,   	1948	 3.5  	   17.5	 24.5	  14.5	 20.44
     	RAMON GAMARRA,      	1990	 3.5  	   16.5	 23.0	  13.0	 19.56
     	RIVAROLA, PAUL      	1545	 3.5  	   16.5	 23.0	  12.5	 18.67
28-36	ABEL BARUJA,        	     	 3    	   19.0	 27.0	  12.0	 17.78
     	VICTOR SALINAS,     	1742	 3    	   17.5	 23.5	  13.0	 16.89
     	GONZALEZ VICTOR,    	1800	 3    	   16.5	 25.0	  10.0	 16.00
     	JULIO ORREGO,       	1851	 3    	   16.5	 24.0	  13.0	 15.11
     	CHAVES NICOLAS,     	1654	 3    	   16.5	 23.0	  12.0	 14.22
     	HERNANDO FERNANDES, 		 3    	   16.0	 22.0	  10.0	 13.33
     	ALVARO SARTORI,     	     	 3    	   15.0	 21.5	  10.0	 12.44
     	ELIAS GONZALEZ,     	     	 3    	   14.0	 19.5	   9.0	 11.56
     	MATIAS IRALA,       	     	 3    	   12.5	 16.5	  10.0	 10.67
37-38	GHRISTIAN TINDEL,   	     	 2.5  	   14.5	 20.5	   7.0	  9.78
     	DAVID PENA,         	     	 2.5  	   12.0	 16.0	   6.0	  8.89
39-45	ERIC RIVA,          	     	 2    	   19.0	 27.0	  10.0	  8.00
     	VICTOR GAUTO,       	     	 2    	   16.0	 22.0	  10.0	  7.11
     	MATIAS FRETES,      	     	 2    	   15.5	 19.5	   7.0	  6.22
     	MIGUEL ORREGO,      	     	 2    	   15.0	 21.5	   8.0	  5.33
     	JONATHAN GIMENEZ,   	     	 2    	   14.5	 19.5	   8.0	  4.44
     	MAURICIO TORRES,    	     	 2    	   11.5	 15.5	   6.0	  3.56
     	JOSE CASTRO,        	     	 2    	   11.0	 14.5	   7.0	  2.67
46-47	GUILLERMO MORAGAS,  	     	 1    	   13.5	 17.5	   2.0	  1.78
     	ANAHI FRETES,       	     	 1    	   12.0	 17.0	   4.0	  0.89
 48  	FRANCISCO CORONEL,  	     	 0    	   10.5	 15.5	   0.0	      

El torneo Rápido se llevó a cabo el sábado 24 de enero, con la participación de 60 participantes. El torneo se jugó a un ritmo de 15 minutos por jugador para toda la partida y fue ganador el MI paraguayo José Cubas. Segundo fue el MI argentino Nahuel Díaz y tercero el MF Luís Patriarca, del Alto Paraná. Patriarca tuvo mejor desempate que Fabián Pereira y Javier Ojeda, quienes tuvieron excelente actuación.

El MI José Cubas ganó impecablemente
el abierto "Memorial Mangoré"

TORNEO RÁPIDO "MEMORIAL MANGORÉ"
TABLA FINAL DE POSICIONES

Lugar	Jugador              	Rtg    Puntos  M-Buch. Buch.   Progr.  
1	CUBAS, JOSE		2438	6.5	24.0	32.0	27.5
2	DIAZ, NAHUEL		2443	6	23.5	33.5	25.0
3-5	PATRIARCA, LUIS		2304	5.5	22.5	30.5	23.0
	PEREIRA, FABIAN		2043	5.5	20.5	30.0	20.5
	OJEDA, JAVIER		2205	5.5	20.5	28.0	22.5
6-9	GATTAS, ALAN		2223	5	22.0	28.5	20.5
	DUJE, RAFAEL		2178	5	20.0	29.0	20.5
	HERNANDEZ, ANGEL	2239	5	18.0	26.5	20.5
	LATORRE, MANUEL	2270		5	18.0	24.5	20.0
10-16	ZACARIAS, RUBEN	2180		4.5	23.0	32.5	22.0
	VALIENTE, CRISTOBAL	2254	4.5	22.0	31.5	22.0
	ZARZA, RONALD	2100		4.5	21.0	29.5	22.0
	DIAZ, FERNANDO	1952		4.5	20.5	28.5	18.5
	VARGAS, GABRIELA	2108	4.5	19.5	28.0	19.5
	PENAYO, NICOLAS			4.5	18.5	26.5	17.0
	VAZQUEZ, GUILLERMO	1783	4.5	18.5	25.5	17.5
17-27	FERREIRA, OSCAR	2282		4	22.5	30.5	19.5
	ROMAN, RODRIGO	1812		4	20.5	29.0	17.5
	LATORRE, MATIAS	1967		4	20.0	27.0	16.0
	ALMIRON, ANTONIO	2083	4	19.5	28.0	19.0
	CHAVES, NICOLAS	1654		4	18.0	23.0	17.0
	SARTORI, SERGIO	2044		4	17.5	25.5	17.0
	LANDA, CLAUDIO	1916		4	17.5	24.5	16.0
	VILLALBA, RICARDO		4	17.5	23.5	13.0
	GONZALEZ, VICTOR	1800	4	16.5	24.0	15.0
	RECALDE, AUGUSTO	2006	4	16.0	22.5	16.0
	GAMARRA, RAMON	1990		4	14.5	20.5	15.0
28-35	ALARCON, JOSE	1723		3.5	20.5	29.5	17.5
	APURIL, JOSE			3.5	20.5	28.5	13.0
	ORREGO, JULIO	1851		3.5	19.0	26.5	15.0
	TORRES, CHRISTIAN		3.5	19.0	26.5	14.5
	PEREZ, EUGENIO AMADO		3.5	17.5	24.0	12.5
	SALINAS, VICTOR	1742		3.5	16.0	22.0	12.0
	RIVAROLA, PAUL	1546		3.5	15.5	23.0	12.0
	RETTORI, RUBEN			3.5	13.0	18.0	10.0
36-44	PEREZ, HERNAN	1822		3	20.5	28.5	16.0
	FLORENTIN, DAMASO	1948	3	20.0	26.5	15.0
	ALMADA, MIGUEL			3	17.0	23.0	12.0
	DAVALOS, ANGEL			3	16.0	22.5	12.0
	AYALA, CESAR			3	16.0	22.5	10.0
	GAUTO, VICTOR			3	15.5	21.5	8.0
	VIEDMA, ENRIQUE			3	15.0	20.5	10.0
	FERNANDEZ, JOSE			3	14.0	18.5	12.0
	SOTO, EUGENIO			3	11.5	16.0	9.0
45-49	ALDERETE, DAMIAN		2.5	19.0	28.0	11.0
	FERNANDEZ, HERNANDO		2.5	18.0	25.0	10.0
	ECHEVERRIA, RAFAEL		2.5	16.0	22.5	9.5
	MONTENEGRO, FRANCISCO		2.5	13.0	19.5	8.5
	GIMENEZ, DEMETRIO		2.5	11.0	15.0	6.5
50-54	PEREIRA, EULOGIO		2	16.5	23.0	10.0
	ALMADA, PABLO			2	14.0	19.5	7.0
	HERMOSILLA, FERNANDO		2	13.5	17.5	9.0
	VIEDMA, JORGE			2	12.5	17.0	3.0
	CORONEL, FRANCISCO		2	12.0	17.5	5.0
55-56	MARTINEZ, JUANA			1.5	15.0	21.0	7.0
	CHAVEZ, MIGUEL			1.5	14.0	21.0	7.5
57	ALONSO, NESTOR			1	16.0	23.0	6.0
58-60	VILLALBA, EDGARDO			0	11.5	17.5	0.0
	GONZALEZ, ARNULFO			0	3.0	10.0	0.0
	MONTENEGRO, FERNANDO			0	3.0	7.0	0.0

Paralelamente al torneo Blitz principal se jugó también un torneo rápido juvenil, que tuvo  30 participantes. El torneo lo ganó Alvaro Sartori.

TORNEO RÁPIDO JUVENIL "MEMORIAL MANGORÉ"
TABLA FINAL DE POSICIONES

Lugar	Jugador               Puntos  M-Buch. Buch.   Progr.  
1	SARTORI, ALVARO		6	20.5	29.0	22.0
2-4	SAMANIEGO, ROLANDO	5.5	23.0	32.0	26.0
	RIVA, ERIC		5.5	19.5	25.0	23.0
	FRETES, MATIAS		5.5	19.5	24.5	21.5
5	BARUJA, ABEL		5	22.5	30.5	23.0
6-7	GONZALEZ, ELIAS		4.5	21.5	30.0	18.5
	MORA, MANUEL		4.5	19.5	27.0	19.5
8-15	ORTIZ, GUIDO		4	22.5	31.5	18.0
	RIOS, IARA		4	20.0	29.0	19.0
	TINDEL, CHRISTIAN	4	19.5	28.0	14.0
	CORONEL, FRANCISCO	4	18.5	25.5	14.5
	MESTRE, OCTAVIO		4	18.0	26.5	16.5
	IRALA, MATIAS		4	17.0	26.0	16.0
	TORRES, MAURICIO	4	16.5	23.5	14.0
	MESTRE, OSMANI		4	16.0	22.5	12.5
16	GIMENEZ, JHONATAN	3.5	18.5	25.5	12.5
17-24	DIPEO, RAYMAN		3	21.5	31.0	18.0
	BALBUENA, CORNELIO	3	20.5	27.5	13.5
	UCEDO, JULIAN		3	18.5	25.0	14.0
	BOBADILLA, CARLOS	3	16.0	22.0	10.0
	ECHEVERRIA, RAFAEL	3	15.5	19.5	13.0
	ARNOLD VIEDMA, CARLOS	3	15.5	19.5	9.0
	CASTRO, JOSE		3	13.0	17.5	9.0
	FRETES, ANAHI		3	12.0	16.0	9.0
25-28	PEÑA, DAVID		2	16.0	23.0	9.0
	ORREGO, MANUEL		2	15.0	21.0	6.0
	PORTILLO, RIGOBERTO	2	15.0	20.5	9.0
	MORAGAS, GUILLERMO	2	11.0	15.0	4.0
29	GOMES, ARIEL		1	12.0	15.5	6.0
30	ZACARIAS, ADA		0	14.0	20.5	0.0

El organizador Mario Galeano se merece una cálida felicitación. Contó con la colaboración de Miguel Vargas, quien estuvo a cargo del trasporte de los interesados, además del arbitraje del torneo. Varios ómnibus partieron de la capital del país, y hubo gente que decidió a última hora su viaje, aceptando inclusive viajar parados.

Ya se están anunciando otros dos torneos, uno en Fernando de la Mora y otro en Pedro Juan Caballero. ¡Arriba el Ajedrez!

Volver a la Página Principal