NOTICIAS NACIONALES

IV TORNEO IRT DEL CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA

¡GRANDE LIPINIKS! GANÓ EL IV TORNEO IRT DEL DEPORTIVO SAJONIA
¡El veterano maestro todavía puede contra la sangre nueva!

El veterano Maestro Honorario de la Federación Paraguaya de Ajedrez, Leonardo Lipiniks, demostró que todavía tiene mucho ajedrez por delante!. Ganó invicto el IV Torneo IRT del Club Deportivo de Puerto Sajonia, aventajando a numerosos jugadores de la nueva generación. Fantástico lo logrado por este inacabable jugador, que día a día da muestras más acabadas de su amor por el juego ciencia.

Los años pasan, Leonardo no. ¡Grande Lipi!

En el segundo lugar quedó Hernán Pérez, quien peleó la punta con Lipiniks durante todo el torneo. Ambos siempre figuraron en la cima del torneo e inclusive luego de cumplida la quinta ronda Hernán Pérez era único puntero, aventajando a Lipiniks y Sartorio por medio punto. Sin embargo en la sexta ronda Hernán tuvo un traspié y perdió  contra Guillermo Vázquez, mientras que Lipiniks venció a Sartorio y quedó como solitario puntero. Desde ese momento en adelante, Lipiniks nunca más soltó la punta, y mantuvo el medio punto de ventaja hasta la última ronda, en un torneo cuya definición fue muy emocionante.

Hernán Pérez hizo de nuevo un buen torneo.
Peleó por la punta desde el principio al fin.

Excelente y hasta llamativa la actuación de Guillermo Vázquez. Este chico que recién ahora está apareciendo en los torneos, todavía no tiene los 12 años cumplidos y está mostrando muy buenas condiciones para el ajedrez. Un producto más del semillero de la escuela de ajedrez de la Cooperativa San Cristóbal. Algo importante: es estudioso. Un chico con mucho futuro, sin duda.

Guillermo Vázquez

El torneo fue organizado por el Departamento de Ajedrez del Deportivo Sajonia, al frente del cual se encuentra el laborioso Luís Román, a quien felicitamos por el éxito del torneo.

Se jugó por el Sistema Suizo a 9 rondas, con un ritmo de 90 minutos por jugador para toda la partida. Fue árbitro Catalino Martínez.

 

IV TORNEO IRT DEL CDPS
TABLA FINAL DE POSICIONES

     JUGADOR                 PUNTOS   BUCHLZ-M  BUCHOLZ -T
  1. LIPINIKS LEONARDO        7.5       43.5      48.00
  2. PEREZ HERNAN             7.0       44.0      45.00
  3. VAZQUEZ GUILLERMO        6.5       42.0      45.00
  4. ROMAN RODRIGO            6.0       44.0      48.50
  5. PIRIS FERNANDO           5.5       36.5      36.50
  6. PIRIS EDUARDO            5.0       46.5      50.50
  7. SALDAÑA FERNANDO         5.0       43.5      46.50
  8. GONZALEZ VICTOR          5.0       43.0      45.00
  9. ESTIGARRIBIA MARCOS      5.0       36.5      38.50
 10. SARTORIO JOSE            4.5       46.5      50.50
 11. LANDA CLAUDIO            4.5       41.5      45.50
 12. FLORENTIN DAMASO         4.5       39.5      41.00
 13. GONZALEZ FRANCISCO       4.5       39.0      40.00
 14. CHAVES NICOLAS           4.5       33.0      34.00
 15. ABENTE RAMIRO            4.5       29.5      30.50
 16. CUBILLA WALTER           4.0       37.5      39.00
 17. ALDERETE JASMIN          4.0       36.5      38.50
 18. GONZALEZ ULISES          4.0       31.0      32.00
 19. BENITEZ NELSON           3.0       33.5      34.50
 20. FRANCO ALEJANDRO         2.0       31.5      32.50
 21. VENICA SAMIR             1.5       31.0      32.00
 22. SOLJANCIC JOSIP          1.0       31.0      31.00

IV TORNEO IRT DEL CDPS
RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA
Se jugó el miércoles 25 de febrero de 2009

MESA     BLANCAS           RESULT     NEGRAS
  1    1 SARTORIO JOSE       0-1   11 PEREZ HERNAN
  2   12 VASQUEZ GUILLERMO   0-1    2 PIRIS EDUARDO
  3    3 FLORENTIN DAMASO    0-1   13 GONZALEZ ULISES
  4   14 CHAVES NICOLAS      0-1    4 LIPINIKS LEONARDO
  5    5 CUBILLA WALTER      1-0   15 ABENTE RAMIRO
  6   16 VENICA SAMIR        0-1    6 GONZALEZ FRANCISCO
  7    7 LANDA CLAUDIO       1-0   17 ALDERETE JASMIN
  8   18 BENITEZ NELSON      0-1    8 SALDAÑA FERNANDO
  9    9 ROMAN RODRIGO       1-0   19 ESTIGARRIBIA MARCOS
 10   20 FRANCO ALEJANDRO    0-1   10 GONZALEZ VICTOR
 11   21 SOLJANCIC JOSIP     1-0   0 to receive the bye

 

IV TORNEO IRT DEL CDPS
RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA
Se jugó el jueves 26 de febrero de 2009

MESA     BLANCAS                RESULT          NEGRAS
  1    2 PIRIS EDUARDO            1/2         9 ROMAN RODRIGO
  2    4 LIPINIKS LEONARDO        1-0         7 LANDA CLAUDIO
  3    8 SALDAÑA FERNANDO         1-0         5 CUBILLA WALTER
  4    6 GONZALEZ FRANCISCO       0-1        10 GONAZLEZ VICTOR
  5   11 PEREZ HERNAN             1-0        21 SOLJANCIC JOSIP
  6   13 GONZALEZ ULISES          0-1         1 SARTORIO JOSE
  7    3 FLORENTIN DAMASO         1-0        16 VENICA SAMIR
  8   17 ALDERETE JASMIN          0-1        12 VAZQUEZ GUILLERMO
  9   19 ESTIGARRIBIA MARCOS      1-0        14 CHAVES NICOLAS
 10   15 ABENTE RAMIRO            1-0        20 FRANCO ALEJANDRO
 11   22 PIRIS FERNANDO           1-0        18 BENITEZ NELSON

 

IV TORNEO IRT DEL CDPS
RESULTADOS DE LA TERCERA RONDA
Se jugó el viernes 27 de febrero de 2009
 

MESA     BLANCAS                RESULT       NEGRAS
  1   10 GONAZLEZ VICTOR         0-1       4 LIPINIKS LEONARDO
  2   11 PEREZ HERNAN            1-0       8 SALDAÑA FERNANDO
  3    5 CUBILLA WALTER          0-1       2 PIRIS EDUARDO
  4    9 ROMAN RODRIGO           1/2      22 PIRIS FERNANDO
  5    1 SARTORIO JOSE           1-0      19 ESTIGARRIBIA MARCOS
  6   21 SOLJANCIC JOSIP         0-1       6 GONZALEZ FRANCISCO
  7    7 LANDA CLAUDIO           1-0      13 GONZALEZ ULISES
  8   12 VAZQUEZ GUILLERMO       1/2       3 FLORENTIN DAMASO
  9   14 CHAVES NICOLAS          1/2      15 ABENTE RAMIRO
 10   18 BENITEZ NELSON          1-0      16 VENICA SAMIR
 11   20 FRANCO ALEJANDRO        0-1      17 ALDERETE JASMIN

 

IV TORNEO IRT DEL CDPS
RESULTADOS DE LA CUARTA RONDA
Se jugó el lunes 2 de marzo de 2009
 
MESA     BLANCAS                RESULT       NEGRAS
  1    4 LIPINIKS LEONARDO       1/2      11 PEREZ HERNAN
  2    2 PIRIS EDUARDO           0-1      1 SARTORIO JOSE
  3    6 GONZALEZ FRANCISCO      0-1      9 ROMAN RODRIGO
  4    8 SALDAÑA FERNANDO        0-1      7 LANDA CLAUDIO
  5   10 GONAZLEZ VICTOR         1-0      3 FLORENTIN DAMASO
  6   15 ABENTE RAMIRO           0-1     22 PIRIS FERNANDO
  7   18 BENITEZ NELSON          0-1     12 VAZQUEZ GUILLERMO
  8   19 ESTIGARRIBIA MARCOS     1/2      5 CUBILLA WALTER
  9   13 GONZALEZ ULISES         1-0 F   21 SOLJANCIC JOSIP
 10   17 ALDERETE JASMIN         1/2     14 CHAVES NICOLAS
 11   16 VENICA SAMIR            0-1     20 FRANCO ALEJANDRO 

 

IV TORNEO IRT DEL CDPS
RESULTADOS DE LA QUINTA RONDA
Se jugó el martes 3 de marzo de 2009
 
MESA     BLANCAS          RESULT     NEGRAS
  1    9 ROMAN RODRIGO     1/2     4 LIPINIKS LEONARDO
  2   11 PEREZ HERNAN      1-0    10 GONAZLEZ VICTOR
  3    1 SARTORIO JOSE     1-0     7 LANDA CLAUDIO
  4   22 PIRIS FERNANDO    1/2     2 PIRIS EDUARDO
  5   12 VAZQUEZ GUILLERMO 1-0     6 GONZALEZ FRANCISCO
  6   13 GONZALEZ ULISES   0-1     8 SALDAÑA FERNANDO
  7    3 FLORENTIN DAMASO  1-0    19 ESTIGARRIBIA MARCOS
  8   15 ABENTE RAMIRO     0-1    17 ALDERETE JASMIN
  9   14 CHAVES NICOLAS    1/2    5 CUBILLA WALTER
 10   20 FRANCO ALEJANDRO  0-1    18 BENITEZ NELSON
 11   21 SOLJANCIC JOSIP   0-1    16 VENICA SAMIR

 

IV TORNEO IRT DEL CDPS
RESULTADOS DE LA SEXTA  RONDA
Se jugó el miércoles 4 de marzo de 2009
 
MESA     BLANCAS             RESULT    NEGRAS
  1   12 VAZQUEZ GUILLERMO    1-0   11 PEREZ HERNAN
  2    4 LIPINIKS LEONARDO    1-0    1 SARTORIO JOSE
  3    7 LANDA CLAUDIO        1/2    9 ROMAN RODRIGO
  4    2 PIRIS EDUARDO        1/2   10 GONAZLEZ VICTOR
  5    8 SALDAÑA FERNANDO     1-0   22 PIRIS FERNANDO
  6   17 ALDERETE JASMIN      0-1    3 FLORENTIN DAMASO
  7    5 CUBILLA WALTER       1-0   13 GONZALEZ ULISES
  8    6 GONZALEZ FRANCISCO   1-0   18 BENITEZ NELSON
  9   19 ESTIGARRIBIA MARCOS  1-0   15 ABENTE RAMIRO
 10   16 VENICA SAMIR         0-1   14 CHAVES NICOLAS
 11   20 FRANCO ALEJANDRO     1-0   21 SOLJANCIC JOSIP

 

IV TORNEO IRT DEL CDPS
RESULTADOS DE LA SÉPTIMA  RONDA
Se jugó el jueves 5 de marzo de 2009
 
MESA     BLANCAS             RESULT    NEGRAS
  1    4 LIPINIKS LEONARDO    1-0   12 VAZQUEZ GUILLERMO
  2    9 ROMAN RODRIGO        0-1   11 PEREZ HERNAN
  3    1 SARTORIO JOSE        1/2    8 SALDAÑA FERNANDO
  4    3 FLORENTIN DAMASO     0-1    2 PIRIS EDUARDO
  5   10 GONZALEZ VICTOR      1/2    7 LANDA CLAUDIO
  6   22 PIRIS FERNANDO       1-0 F  5 CUBILLA WALTER
  7   14 CHAVES NICOLAS       0-1    6 GONZALEZ FRANCISCO
  8   18 BENITEZ NELSON       0-1   17 ALDERETE JAZMIN
  9   19 ESTIGARRIBIA MARCOS  1-0   20 FRANCO ALEJANDRO
 10   13 GONZALEZ ULISES      1-0   16 VENICA SAMIR
 11   21 SOLJANCIC JOSIP      0-1   15 ABENTE RAMIRO

 

IV TORNEO IRT DEL CDPS
RESULTADOS DE LA OCTAVA  RONDA
Se jugó el viernes 6 de marzo de 2009
 
MESA     BLANCAS             RESULT    NEGRAS
  1    8 SALDAÑA FERNANDO      1/2   4 LIPINIKS LEONARDO
  2   11 PEREZ HERNAN          1/2   2 PIRIS EDUARDO
  3   12 VAZQUEZ GUILLERMO     1-0   1 SARTORIO JOSE
  4   22 PIRIS FERNANDO        1/2   6 GONZALEZ FRANCISCO
  5   10 GONAZLEZ VICTOR       0-1   9 ROMAN RODRIGO
  6    7 LANDA CLAUDIO         0-1   3 FLORENTIN DAMASO
  7   17 ALDERETE JASMIN       1/2   5 CUBILLA WALTER
  8   13 GONZALEZ ULISES       0-1  19 ESTIGARRIBIA MARCOS
  9   20 FRANCO ALEJANDRO      0-1  14 CHAVES NICOLAS
 10   15 ABENTE RAMIRO         1-0  16 VENICA SAMIR
 11   18 BENITEZ NELSON        1-0  21 SOLJANCIC JOSIP

 

IV TORNEO IRT DEL CDPS
RESULTADOS DE LA NOVENA  RONDA (ÚLTIMA)
Se jugó el sábado 7 de marzo de 2009
 
MESA     BLANCAS             RESULT     NEGRAS
  1    2 PIRIS EDUARDO         0-1    4 LIPINIKS LEONARDO
  2    6 GONZALEZ FRANCISCO    0-1 F  11 PEREZ HERNAN
  3    8 SALDAÑA FERNANDO      0-1    12 VAZQUEZ GUILLERMO
  4    9 ROMAN RODRIGO         1-0    1 SARTORIO JOSE
  5    3 FLORENTIN DAMASO      0-1   22 PIRIS FERNANDO
  6   19 ESTIGARRIBIA MARCOS   1/2    7 LANDA CLAUDIO
  7   17 ALDERETE JASMIN       0-1   10 GONZALEZ VICTOR
  8   15 ABENTE RAMIRO         1-0 F 18 BENITEZ NELSON
  9   16 VENICA SAMIR          1/2    5 CUBILLA WALTER
 10   14 CHAVES NICOLAS        1-0   21 SOLJANCIC JOSIP
 11   13 GONZALEZ ULISES       1-0   20 FRANCO ALEJANDRO

 

 

Volver a la Página Principal