NOTICIAS NACIONALES

JAVIER OJEDA GANÓ EL CANDIDATURA DE ASUNCIÓN

ESPECTACULAR REACCIÓN DE JAVIER OJEDA

Vea la crónica de las tres primeras rondas en Figari es único puntero tras la tercera ronda, y la crónica de la cuarta ronda en nuestras páginas.

Javier Ojeda.JPG (25477 bytes)

Espectacular reacción de Javier Ojeda para
ganar el Candidatura de Asunción.

Hoy domingo 4 de abril a las concluyó el Torneo "Candidatura" de Asunción en el Club Deportivo de Puerto Sajonia. También hoy terminó el Candidatura de Ciudad del Este.

Magnifico ganador fue el joven Javier Ojeda, quien está pasando por un excelente momento. Javier tuvo un inicio titubeante, pues en la tercera ronda había perdido contra Esteban Figari y un empate en la siguiente ronda lo había alejado de la punta, pero consiguió afianzarse y venciendo sucesivamente en las últimas 5 rondas a Arturo Suarez, Darío Coronel, Catalino Martínez, Ronald Zarza y a Mario Galeano ganó en gran forma el torneo Candidatura de Asunción.

Osvaldo Butti y Víctor Acevedo quedaron igualados con siete puntos, a sólo medio punto de Ojeda. Acevedo tuvo mejor desempate y quedó con el tercer lugar. Buena actuación de Acevedo y de Osvaldo Butti, quienes serán grandes animadores del Mayor 2004.

Mario Galeano quedó sin compañia en el cuarto lugar, y estuvo a punto de ganar el torneo. Venció a fuertes jugadores pero en la última ronda no pudo frenar la carrera endemoniada de Ojeda hacia el campeonato. No obstante haber quedado cuarto, Mario dará mucha batalla en el Mayor 2004 pues está estudiando y cada vez se lo ve más peligroso. Que lo digan Osvaldo Butti, Figari, Zacarías y otros que en este torneo probaron el peso de su trompada.

Con seis puntos quedaron Esteban Figari, Rubén Zacarías y Edgar Barrientos que quedaron escalados en ese orden por el sistema de desempate. Figari lideró el certamen durante las primeras rondas, pero en el tramo final pareció sentir el cansancio y cedió terreno. Perdió contra Galeano en la séptima ronda, empató con Edgar Barrientos en la octava y volvió a perder en la última ronda, esta vez ante Osvaldo Butti.

Acevedo.jpg (22135 bytes)

Excelene torneo de Acevedo

Rubén Zacarías y Edgar Barrientos, dos de nuestras promesas, también mostraron que pueden dar batalla en el Mayor. La posición que ocupan en la tabla es elocuente.

Detrás de ellos quedaron nueve jugadores con 5.5 puntos. Todos ellos clasifican. Entre ellos se encuentran fuertes jugadores como Darío Coronel, Ronald Zarza, Catalino Martínez, Gabriela Vargas entre otros, lo cual es un indicativo de la fuerza del torneo. En este grupo está también el super entusiasta Dámaso Florentín, infaltable en todos los torneos y Francisco Ochelli, nuestro Arbitro Internacional que consiguió una cómoda clasificación y por último Arturo Suarez y Andréz Riquelme, quienes ya se están refregando las manos pensando en el Mayor.

Cierran el grupo de clasificados Alberto Kriskovich, Orlando Dominguez y Rubén Vera López. Rubén Vera López, también conocido como el embajador de la Federación -vea como nos representó en dos eventos - tuvo un inicio titubeante, pero se afirmó y clasificó para el Mayor.

Muchos entusiastas ajedrecistas quedaron sin clasificar. Entre ellos Fernando Saldaña, Raúl Monges, el Arq. Buzó y el Arq. Salinas, Damián Goiriz, Nicolás Penayo y Esteban Areco, sólo por mencionar algunos.

Osvaldo_Butti.JPG (14575 bytes)

El combativo Osvaldo Butti

Se hizo un pedido oral de un repechaje para dar oportunidad a más gente a participar del Mayor. Si hay un pedido formal, la Comisión Directiva estudiará el pedido, y determinará en caso que el pedido tenga eco favorable, cuantos jugadores más ingresarán al Mayor.

El torneo ha sido un éxito, no solo por el número de participantes, sino también por la calidad de los mismos. Con muy pocas excepciones, han jugado prácticamente todos los jugadores que no están preclasificados. Entre las ausencias, una de las más sentidas es la de Osvaldo Bergonzi, quien no pudo participar por compromisos partitulares. Bergonzi sin embargo, ya aseguró  que participará del "Homenaje a Ronald Cantero y Victorio Riego Prieto" en Semana Santa.

Con el nivel de los jugadores clasificados hasta ahora tanto en Asunción como en el Candidatura de Ciudad del Este el Mayor 2004 promete ser todo un éxito.

No se ha registrado incidente alguno durante el torneo, lo cual habla muy en favor del espíritu deportivo que reinó en el certamen.

Fueron árbitros el AI Juan Riveros y el AF Luis Abdo. Director del evento fue el MN Victorio Riego Prieto,Vicepresidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez, quienes no han tenido problema alguno a lo largo del torneo dado que los jugadores fueron colaboradores.

TABLA FINAL DE POSICIONES DEL "CANDIDATURA" DE ASUNCIÓN

                          Puntos     Bucholz  Bucho2 RESULTADOS RONDA POR RONDA
  1. OJEDA JAVIER         7.5        45.0   49.50  B+ 23 N+ 25 B-  5 N= 10 B+ 15 B+  8 N+  9 B+ 11 N+  4
  2. ACEVEDO VICTOR       7.0        45.0   49.00  N+ 24 B+ 32 N=  6 B+ 12 B=  5 N=  9 N+ 10 B=  4 N+  8
  3. BUTTI OSVALDO        7.0        41.5   44.50  B+ 42 N+ 20 B-  4 N- 17 N+ 35 B+ 26 N+ 18 B+  9 B+  5
  4. GALEANO MARIO        6.5        49.5   53.50  B= 13 N+ 34 N+  3 B+  6 N=  8 B+ 17 B+  5 N=  2 B-  1
  5. FIGARI ESTEBAN       6.0        49.0   52.50  N+ 39 B+ 30 N+  1 B+ 22 N=  2 B+ 11 N-  4 B=  7 N-  3
  6. ZACARIAS RUBEN       6.0        42.0   44.50  B+ 44 N+  7 B=  2 N-  4 B- 17 N+ 47 B= 13 N+ 33 B+ 19
  7. BARRIENTOS EDGAR     6.0        40.0   43.00  N+ 45 B-  6 N+ 43 B-  8 N+ 31 B+ 24 N+ 17 N=  5 B= 12
  8. CORONEL DARIO        5.5        47.5   51.50  B+ 33 N- 19 B+ 13 N+  7 B=  4 N-  1 B+ 16 N+ 28 B-  2
  9. MARTINEZ CATALINO    5.5        47.0   51.00  N= 10 B+ 18 N= 14 B+ 33 N+ 19 B=  2 B-  1 N-  3 B+ 28
 10. GOMEZ NESTOR         5.5        46.0   50.50  B=  9 N+ 29 N+ 21 B=  1 B+ 24 N= 16 B-  2 N= 12 B= 14
 11. ZARZA RONALD         5.5        43.5   47.50  N+ 17 B+ 37 N= 12 B= 19 B+ 18 N-  5 B+ 33 N-  1 B= 13
 12. VARGAS GABRIELA      5.5        43.0   46.50  B+ 35 N+ 38 B= 11 N-  2 B= 14 N= 13 B+ 32 B= 10 N=  7
 13. FLORENTIN DAMASO     5.5        43.0   44.50  N=  4 B+ 49 N-  8 B= 21 N+ 27 B= 12 N=  6 B+ 30 N= 11
 14. OCHELLI FRANCISCO    5.5        40.5   44.00  B= 29 N+ 26 B=  9 N= 15 N= 12 B+ 38 B= 28 N= 20 N= 10
 15. SUAREZ ARTURO        5.5        40.0   40.00  N- 18  + FF B+ 25 B= 14 N-  1 N= 34 B+ 38 B= 16 N+ 29
 16. RIQUELME ANDRES      5.5        34.0   34.00         = FF B+ 34 N+ 20 B+ 32 B= 10 N-  8 N= 15 B+ 25
 17. KRISKOVICH ALBERTO   5.0        44.5   47.50  B- 11 N+ 46 B+ 27 B+  3 N+  6 N-  4 B-  7 N- 19 N+ 35
 18. DOMINGUEZ ORLANDO    5.0        42.5   45.50  B+ 15 N-  9 B+ 42 B+ 30 N- 11 N+ 19 B-  3 N= 25 B= 20
 19. LATORRE MANUEL       5.0        42.0   45.50  N+ 40 B+  8 N= 22 N= 11 B-  9 B- 18 N+ 24 B+ 17 N-  6
 20. VERA LOPEZ RUBEN     5.0        38.0   40.50  N+ 47 B-  3 N- 24 B- 16 N+ 44 B+ 43 N+ 26 B= 14 N= 18
 21. BENITEZ JOSE         5.0        37.5   41.50  B= 34 N+ 31 B- 10 N= 13 B- 28 N+ 36 B= 27 N= 23 B+ 33
 22. MARMOL JORGE         5.0        36.5   39.50  B+ 36 N+ 27 B= 19 N-  5 B= 26 N- 33 B- 25 N+ 43 B+ 32
 23. MONGES RAUL          5.0        36.0   39.00  N-  1 B+ 45 N= 32 B- 31 N= 36 B= 39 N+ 37 B= 21 N+ 40
 24. FARIÑA SEBASTIAN     4.5        41.5   45.00  B-  2 N+ 28 B+ 20 B+ 37 N- 10 N-  7 B- 19 N+ 38 N= 27
 25. BATTAGLIA JOSE       4.5        39.5   41.50  N+ 48 B-  1 N- 15 B- 27 N+ 41 B+ 42 N+ 22 B= 18 N- 16
 26. BUZO JUAN CARLOS     4.5        38.5   40.00  N= 41 B- 14 N+ 49 B+ 36 N= 22 N-  3 B- 20 N+ 34 B= 30
 27. ALMIRON ANTONIO      4.5        37.5   40.50  N+ 43 B- 22 N- 17 N+ 25 B- 13 B+ 35 N= 21 N= 32 B= 24
 28. PENAYO NICOLAS       4.5        37.5   40.50  N- 32 B- 24 N+ 39 B+ 44 N+ 21 B+ 37 N= 14 B-  8 N-  9
 29. GOIRIZ DAMIAN        4.5        36.0   39.00  N= 14 B- 10 N+ 41 B- 32 B- 34 N+ 44 N+ 39 B+ 31 B- 15
 30. ARECO ESTEBAN        4.5        34.5   35.50  B+ 50 N-  5 B+ 35 N- 18  - 38  + 48 B+ 34 N- 13 N= 26
 31. VILLAMAYOR FERNANDO  4.5        34.0   34.00   = FF B- 21 N+ 40 N+ 23 B-  7 N- 32 B+ 47 N- 29 B+ 39
 32. SALDAÑA FERNANDO     4.0        41.5   46.00  B+ 28 N-  2 B= 23 N+ 29 N- 16 B+ 31 N- 12 B= 27 N- 22
 33. ESPINOLA JULIO       4.0        39.5   42.50  N-  8 B+ 41 B+ 38 N-  9 N+ 42 B+ 22 N- 11 B-  6 N- 21
 34. JARA LUIS            4.0        39.0   39.50  N= 21 B-  4 N- 16 B+ 51 N+ 29 B= 15 N- 30 B- 26 B+ 45
 35. PAREDES DARIO        4.0        36.0   37.00  N- 12 B+ 48 N- 30  + 50 B-  3 N- 27 B+ 40 N+ 36 B- 17
 36. GOMEZ DANIEL (h)     4.0        33.0   33.50  N- 22 B= 40 N+ 51 N- 26 B= 23 B- 21 N+ 42 B- 35 B+ 43
 37. BARRIENTOS ERNESTO   4.0        31.0   32.00  B+ 46 N- 11 B+ 50 N- 24 B= 47 N- 28 B- 23 N= 45 B+ 42
 38. ZALDIVAR JOSE        3.5        36.0   36.00   + FF B- 12 N- 33 B+ 40  + 30 N- 14 N- 15 B- 24 B= 46
 39. GOMEZ DANIEL (P)     3.5        34.0   35.00  B-  5 N- 50 B- 28 B+ 45 N+ 46 N= 23 B- 29 N+ 41 N- 31
 40. PAREDES DOMINGO      3.5        32.0   33.50  B- 19 N= 36 B- 31 N- 38 B+ 49 B+ 41 N- 35 N+ 47 B- 23
 41. SALINAS VICTOR       3.5        30.0   31.50  B= 26 N- 33 B- 29 N+ 49 B- 25 N- 40 N+ 46 B- 39 B+ 47
 42. ROMAN RODRIGO        3.0        34.5   37.00  N-  3 B+ 47 N- 18  + 43 B- 33 N- 25 B- 36 B+ 44 N- 37
 43. PEREIRA FABIAN       3.0        32.5   33.50  B- 27 N+ 44 B-  7  - 42  + 50 N- 20  + 48 B- 22 N- 36
 44. LATORRE MATIAS       3.0        30.5   30.50  N-  6 B- 43 N+ 45 N- 28 B- 20 B- 29  + FF N- 42 B+ 49
 45. ROJAS ANDRES         3.0        30.0   30.00  B-  7 N- 23 B- 44 N- 39  + FF B= 46 N+ 49 B= 37 N- 34
 46. ROJAS MAURICIO       3.0        26.5   26.50  N- 37 B- 17 N- 47  + FF B- 39 N= 45 B- 41 B+ 49 N= 38
 47. MARTINEZ JUAN        2.5        32.5   34.50  B- 20 N- 42 B+ 46 N+ 48 N= 37 B-  6 N- 31 B- 40 N- 41
 48. ROMAN CAMILO         2.0        19.0   19.00  B- 25 N- 35  + FF B- 47  + 51  - 30  - 43
 49. DIAZ FERNANDO        1.5        26.5   26.50   = FF N- 13 B- 26 B- 41 N- 40  + 51 B- 45 N- 46 N- 44
 50. RAMIREZ MARCOS       1.0        19.0   19.00  N- 30 B+ 39 N- 37  - 35  - 43
 51. GOMEZ RODRIGO        0.5        11.5   11.50         = FF B- 36 N- 34  - 48  - 49

ajedrezchico.gif (6670 bytes).

Volver a la Página Principal