NOTICIAS NACIONALES

TORNEO RELÁMPAGO "CLAUSURA DEL CANDIDATURA"

LUIS PATRIARCA GANÓ EL RELÁMPAGO DE CLAUSURA

La Asociación de Ajedrecistas del Alto Parana realizó un torneo relámpago al término del torneo "Candidatura", ganando el mismo el MN Luis Patriarca, quien logró realizar la totalidad de los puntos que disputó. La Asociación Paraguaya de Ajedrecistas, entidad afiliada a la Federación Paraguaya de Ajedrez, entusiasmada con la concurrencia que tuvo el torneo Candidatura, se ha propuesto   realizar una serie de actividades en el Este, Para lo cual el Presidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez ha comprometido su apoyo.

Asociacion Alto Parana.jpg (39920 bytes)

Rafael Duje, Luis Patriarca y Nenito Fernández, Tesorero,
Secretario y Presidente de la Asociación de Ajedrecistas
del Alto Parana, entidad afialiada a la Federación

TABLA FINAL DE POSICIONES DEL RELÁMPAGO "CLAUSURA DEL CANDIDATURA"

          Lugar Nombre                          Puntos   Buch. M-Buch. Victorias

            1   Patriarca, Luis                   7      29.5    21.5     7
            2   Rios, Carlos                      5      33.0    22.5     5
            3   Duje, Rafael                      5      29.0    20.0     5
            4   Sosa, Carlos                      5      28.5    19.0     5
            5   Fernández, Nenito                 4.5    22.0    15.5     4
            6   Vlcek, Joseff                     4      28.5    19.5     3
            7   Gamarra, Ramón                    4      27.5    19.0     4
            8   Faccini, Jackson                  4      26.0    17.5     4
            9   Pereira, Fernanda                 4      24.5    18.0     4
           10   Recalde, Augusto                  4      22.0    15.5     3
           11   Orrego, Julio                     3      25.5    16.5     3
           12   Gauto, José                       3      23.5    17.0     2
           13   Filippini, Giuliano               3      22.0    15.5     2
           14   Doldán, Antonio                   3      20.0    14.0     2
           15   Cristaldo, Julio                  3      18.5    13.0     3
           16   Pérez, José                       2.5    25.0    17.5     2
           17   Orrego, Iván                      2      24.0    16.5     2
           18   Bogarín, José                     2      22.5    16.5     1
           19   Lauseker, Wilson                  2      21.0    15.5     1
          

ajedrezchico.gif (6670 bytes).

Volver a la Página Principal