NOTICIAS NACIONALES

EXTRAORDINARIO ÉXITO DEL TORNEO DEL CDPS Y LA FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ

SETENTA Y TRES JUGADORES PARTICIPARON DEL EVENTO DENOMINADO "APERTURA 2004"

Naranja CDPS chico.gif (12417 bytes)

El sábado 28 de Febrero se llevó a cabo con singular éxito el torneo organizado conjuntamente por el Departamento de Ajedrez del Club Deportivo de Puerto Sajonia y la Federación Paraguaya de Ajedrez.

El Deportivo Sajonia puso los premios para las categorías desde Sub 8 hasta Sub 18 e incluso para adultos aficionados. Los premios para estas categorías consistían para los caballeros en trofeos para los tres mejores colocados y medallas para los tres siguientes,  mientras que para las damas consistían en trofeo para la mejor colocada y medallas para las dos siguientes.

La Federación Paraguaya de Ajedrez con el auspicio de Winner S. R. L., del Maestro Nacional Ronald Cantero, del Arq. Víctor Salinas y de Dámaso Florentín puso los premios para los rankeados, que se llevaron premios en efectivo, consistentes en Gs. 500.000 más lo recaudado en concepto de inscripciones.

EdEspinoza.jpg (31433 bytes)

Buen momento de Edgar Espinoza

Todas las categorías se jugaron en un único torneo de nueve rondas por el Sistema Suizo, a un ritmo 15 minutos a finish que contó con una participación de 73 jugadores de todas las edades y niveles. La intención de integras todas las categorías es que los aficionados puedan alternar con los jugadores de primera.

La categoría ranqueados contó con la participación de muchos de los mejores jugadores locales, y quedó demostrada una vez más la paridad de fuerzas de muchos de ellos. A pesar de jugarse 9 rondas, seis jugadores llegaron igualados en puntos en el primer lugar, y tuvo que aplicarse los sistemas de desempate establecidos antes del inicio para definir las posiciones finales. Edgar Espinoza se adjudicó el primer lugar, confirmando su buen momento, mientras que Eduardo Peralta quedó segundo. Enrique Butti fue tercero y Paulo Jodorcovsky cuarto, mientras que el MF Jorge Sosa quedó quinto y sexto fue el cubano Angel Hernández.

Osvaldo Bergonzi fue como siempre gran animador por su formidable espíritu de lucha. Lastimosamente para él, una "Galeanada" le restó un punto importante. Oscar Ferreira, siempre candidato a ganar estos torneos, estuvo en los primeros lugares a lo largo de todo el torneo pero su derrota en la última ronda ante Jorge Sosa lo relegó al octavo lugar. Oscar tenía posición preferible, pero Jorge logró revertirla gracias a sus excelentes recursos tácticos.

Excelente torneo de Ariel Recalde, Mario Galeano, Orlando Domínguez y Víctor Acevedo, quienes ocuparon las posiciones novena, décima, undécima y duodécima respectivamente entre los 73 participantes.

El árbitro principal fue el AI Juan Riveros. Es destacable el trabajo llevado a cabo por el Departamento de Ajedrez del Sajonia, a cuya cabeza se encuentran Adolfo Aquino y Luis Román.

También participó del torneo el interminable Leonardo Lipiniks, quien no pudo estar entre los primeros debido a que el ritmo de juego rápido no es una especialidad suya. Su espíritu deportivo, su corrección y la garra que pone en el tablero es todo un ejemplo para las nuevas generaciones. Tenemos Lipiniks para rato.

En fin, el sábado se vivió una verdadera fiesta del ajedrez, y debido al éxito del torneo los participantes firmaron una nota dirigida al Presidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez Ing. Julio C. Ingolotti solicitando que el Torneo de Semana Santa se realice en Asunción, pues el mismo estaba siendo programado para ser realizado en Ciudad del Este. La Comisión Directiva estudiará la nota en su próxima reunión.

RESULTADOS DE LAS DIVERSAS CATEGORÍAS

CATEGORÍA SUB 10

Jugador Pts. Desemp.
1 Rodrigo Velázquez 5,0 37,0
2 Gabriel Uribe 4,0 41,0
3 Rodrigo Román 4,0 37,0
4 Fabián Pereira 3,0 26,5
5 Diego Barrientos 2,5 28,5
6 José Acosta 2,0 28,0

CATEGORÍA SUB 12

CABALLEROS

DAMAS

Jugador Pts. Desemp.

Jugadora

Pts.
1 Sebastián Fariña 5,0 42,0 1

Laura Solís

4,5
2 Quemil Godoy 4,5 40,0 2

Alejandra Martínez

3,0
3 Néstor Benítez 4,0 44,0
4 Ricardo Zelada 4,0 32,5
5 Juan M Solís 4,0 30,0
6 Mauricio Rojas 3,5 30,5

CATEGORÍA SUB 14

Jugador Pts. Desemp 1 Desemp 2
1 Daniel Gómez 6,0 38,0
2 Ernesto Barrientos 5,0 41,0
3 Antonio Almirón 4,0 39,0 341,0
4 Juan Martínez 4,0 35,5 342,5
5 Andrés Rojas 4,0 35,5
6 Ivo Santacruz 3,5 35,5

CATEGORÍA SUB 16

Jugador Pts. Desemp.
1 Darío Paredes 5,0 32,0
2 Arturo Suárez 4,0 42,5
3 Luis Jara 4,0 34,0

CATEGORÍA SUB 18

Jugador Pts. Desemp.
1 Francisco González 5,0 43,0
2 Alberto Granada 4,0 32,5

GANADOR ADULTOS AFICIONADOS: César Fretes

TABLA GENERAL DE POSICIONES

Indicadores de Categoría

1->Ranqueados  

10-> Sub 10  

12-> Sub 12  

14 -> Sub 14  

Etc.

JUGADOR CAT. PTS. BCHZ1 BCH2
1. ESPINOZA EDGAR   1 7.0   56.0   51.00
2. PERALTA EDUARDO   1 7.0   55.5   51.00
3. BUTTI ENRIQUE   1 7.0   54.0   49.50
4. JODORCOVSKY PAULO   1 7.0   51.5   47.50
5. SOSA H JORGE   1 7.0   51.5   47.50
6. HERNANDEZ ANGEL   1 7.0   48.5   45.50
7. BERGONZI OSVALDO   1 6.5   49.5   46.50
8. FERREIRA OSCAR   1 6.0   56.0   51.00
9. RECALDE ARIEL   1 6.0   53.0   48.00
10. GALEANO MARIO   1 6.0   48.5   44.50
11. DOMINGUEZ ORLANDO   1 6.0   47.5   43.50
12. ACEVEDO VICTOR   1 6.0   46.0   43.00
13. GOIRIZ DAMIAN   1 6.0   45.5   42.50
14. GAMARRA CARLOS   1 6.0   44.0   42.00
15. LIPINIKS LEONARDO   1 6.0   42.5   40.50
16. LATORRE MANUEL   1 6.0   41.0   38.00
17. GOMEZ DANIEL   14 6.0   38.0   36.00
18. BARRIENTOS EDGAR   1 5.5   46.0   42.00
19. ZACARIAS RUBEN   1 5.5   45.0   42.00
20. VILLAMAYOR FERNANDO   1 5.0   50.0   47.00
21. FLORENTIN DAMASO   1 5.0   47.5   45.50
22. MENDEZ LUIS   1 5.0   45.5   41.50
23. SALINAS VICTOR   1 5.0   43.5   40.00
24. RIQUELME ANDRES   1 5.0   43.0   43.00
25. GONZALEZ FRANCISCO   18 5.0   43.0   40.00
26. SALDAÑA FERNANDO   5.0   42.0   40.00
27. FARIÑA SEBASTIAN   12 5.0   42.0   39.00
28. VERA SALINAS GUSTAVO   1 5.0   42.0   39.00
29. OCHELLI FRANCISCO   1 5.0   41.5   41.50
30. BARRIENTOS ERNESTO   14  5.0   41.0   38.00
31. VELAZQUEZ RODRIGO   10 5.0   37.0   34.50
32. BUZO JUAN CARLOS   1 5.0   36.0   36.00
33. GAYOL LUIS   1 5.0   35.5   32.50
34. MEZA HUGO   1 5.0   34.0   33.00
35. PAREDES DARIO   16 5.0   32.0   31.00
36. VARGAS GABRIELA   1 4.5   42.0   39.50
37. GODOY QUEMIL   12 4.5   40.0   37.00
38. SOLIS LAURA   12 4.5   31.0   30.00
39. PENAYO NICOLAS   1 4.0   46.0   43.00
40. BENITEZ NESTOR   12 4.0   44.0   42.00
41. SUAREZ ARTURO   16 4.0   42.5   39.50
42. FRETES CESAR   A 4.0   41.5   38.50
43. URIBE GABRIEL   10 4.0   41.0   38.50
44. ALMIRON ANTONIO   14 4.0   39.0   36.00
45. ROMAN RODRIGO   10 4.0   37.0   36.00
46. MARTINEZ JUAN   14 4.0   35.5   33.50
47. ROJAS ANDRES   14 4.0   35.5   33.50
48. CUBILLA WALTER   1 4.0   35.5   32.50
49. JARA LUIS   16 4.0   34.0   34.00
50. ZELADA RICARDO   12 4.0   32.5   32.50
51. BRITEZ VICTOR   1 4.0   32.5   32.50
52. GRANADA ALBERTO   18 4.0   32.5   31.50
53. SOLIS JUAN MANUEL   12 4.0   30.0   30.00
54. SANTAACRUZ IVO   14 3.5   35.5   33.50
55. ROJAS MAURICIO   12 3.5   30.5   28.00
56. MARTINEZ ALEJANDRA   12 3.0   37.5   36.50
57. URIBE CESAR   12 3.0   37.5   34.50
58. VERA LOPEZ RUBEN   1 3.0   36.5   36.50
59. CHAVEZ NERY   14 3.0   36.5   34.50
60. ROMAN CAMILO   14 3.0   36.0   33.50
61. FRANCO ALEJANDRO   12 3.0   35.5   33.00
62. MONGES RAUL   1 3.0   33.0   33.00
63. ZALDIVAR JOSE   14 3.0   1.0   31.00
64. PEREZ HERNAN   12 3.0   28.0   28.00
65. PEREIRA FABIAN   10 3.0   26.5   26.50
66. DIAZ FERNANDO   12 2.5   33.0   30.50
67. BARRIENTOS DIEGO   10 2.5   28.5   28.50
68. ACOSTA JOSE   10 2.0   28.0   28.00
69. RECALDE JOSE   12 2.0   24.0   24.00
70. FIGUEREDO RODRIGO   1 2.0   24.0   24.00
71. CABRAL OSCAR   18 1.0   25.5   25.50
72. RIVAS MARIA FERNANDA   10 1.0   12.5   12.50
73. RIVAS ANA BELEN   10 0.0   11.0   11.00

 

ajedrezchico.gif (6670 bytes)

Volver a la Página Principal