NOTICIAS NACIONALES

TORNEO HOMENAJE A RONALD CANTERO Y VICTORIO RIEGO PRIETO

BERGONZI IMPUSO SU LEY PARA HOMENAJEAR A CANTERO Y RIEGO

Riego y Cantero I.jpg (37319 bytes)

Merecido homenaje a los maestros Victorio Riego Prieto
y Ronald Cantero. Se los vio emocionados.

Los dos gladiadores de nuestro ajedrez, Ronald Cantero y Victorio Riego Priego, no pudieron tener un mejor homenaje. Macerados por el tiempo y con la salud quebrantada por los años, ambos colosos asistieron emocionados al merecido homenaje que le rindieron 67 ajedrecistas de todos los niveles y edades en el torneo que se llevó a cabo desde el jueves 8  hasta el sábado 10 de abril.

Bergonzi.jpg (25071 bytes)

Bergonzi repartió sopapos a diestra
y siniestra. Excelente actuación.

Los mejores jugadores de nuestro medio antepusieron el ajedrez a cualquier diferencia que pudiera haber en otro ámbito, y dieron brillo con su presencia al certamen al cual se unieron ajedrecistas de otros países como los cubanos Jorge Molina y Angel Hernández, y los brasileños Pedro Paiva y Joaquim de Deus Filho, a quienes la Federación Paraguaya de Ajedrez agradece su participación.

Osvaldo bergonzi rindió un brillante tributo a ambos maestros, ganando el torneo de punta a punta, en lo que viene a ser probablemente el mejor torneo de su carrera. Bergonzi sólo empató contra Luis Patriarca en la sexta ronda y contra Cristóbal Valiente en la séptima, venciendo sin contemplaciones en todas sus demás partidas. En su imparable marcha hacia el campeonato, derribó entre otros  al cubano Ángel Hernández, Oscar Ferreira, Paulo Jodorcovsky, Edgar Espinoza y Jorge Sosa entre otros. Excelente torneo de Bergonzi.

El Campeón Paraguayo de Ajedrez Luis Patriarca dejó bien parado a Ciudad del Este, pues fue segundo desarrollando también un gran nivel. Entre sus victorias más destacables están las que consiguió ante  Osvaldo Butti, Jorge Sosa y Edgar Espinoza. Sin lugar a dudas, Patriarca es uno de los pesos pesados de nuestro Ajedrez.

Osvaldo Butti fue una agradable sorpresa. Desde luego conocemos su talento y su espíritu batallador, pero pocos esperaban verlo tan alto. Fue tercero en la general, dejando atrás a connotados jugadores como Valiente, Ferreira, Jorge Sosa, Enrique Butti entre otros. Su victoria ante el cubano Jorge Molina en la última ronda fue determinante para sellar su excelente actuación. Fue ganador de la categoría B, para jugadores con ELO menor que 2100. Gran torneo de Osvaldo.

El MI Cristóbal Valiente fue cuarto. Jugador de amplios conocimientos, puede conseguir mejores resultados si

Patriarca.jpg (20540 bytes)

Buen torneo del MF Luis Patriarca

sale a jugar sus partidas con más resolución. Terminó invicto, pero con muchos empates.

El Campeón del Candidatura de Asunción, Javier Ojeda, confirmó su buen momento ubicándose en el quinto lugar. Llegó con puntos igualados con Oscar Ferreira, pero tuvo mejor desempate. Ferreira era uno de los candidatos a ganar el torneo, pero un empate en la tercera ronda contra el brasileño Pedro Paiva seguido de una derrota en la cuarta ronda contra Bergonzi le complicaron el torneo.

Ocho jugadores llegaron con seis puntos, quedando con el séptimo lugar por el sistema el cubano Jorge Molina. Gran conocedor de ajedrez, Molina hizo buenas partidas entre las que se destaca la que ganó a Javier Ojeda. Octavo y noveno quedaron Edgar Espinoza y Jorge Sosa, quienes eran serios candidatos a ganar el torneo. Las dos últimas rondas fueron fatales para Edgar pues perdió al hilo contra Bergonzi y Patriarca. Jorge Sosa también perdió ante los mismos jugadores pero en la quinta contra Patriarca y en la última contra Bergonzi. Enrique Butti fue décimo. Su derrota ante el siempre peligroso Florentín en la séptima ronda lo condenó. Undécimo quedó el buen jugador brasileño Pedro Paiva, quien mostró un buen nivel. Es joven y tiene porvenir. En el lugar 12º quedó el Campeón del Candidatura de Ciudad del Este, José W. Pérez quien mostró ser un jugador muy peligroso. Darío Coronel, Dámaso Florentín, Edgar Barrientos y Esteban Figari probaron el peso de su trompada. José Pérez es una verdadera revelación, pues pocos lo conocían en el ámbito del Ajedrez. Cierran el lote de seis puntos Mario Galeano y Francisco Ochelli. Mario consiguió una linda victoria ante Eduardo Peralta en la última ronda. Ochelli por su parte es el segundo torneo consecutivo en el que se lo ve en buena posición en la tabla, pues en el Candidatura también tuvo buena actuación.

Molinas I.jpg (19434 bytes)

El cubano Jorge Molina

Con 5.5 puntos clasificaron seis ajedrecistas; Encabeza este lote  Paulo Jodorcovsky quién siendo uno de los candidatos a ganar el evento se debió conformar con el 15º lugar. Empezó ganando sus tres primeras partidas, pero de las seis siguientes perdió tres, lo cual en él es poco frecuente, pues la regularidad es una de las características de Paulo. en los puestos siguientes quedaron Darío Coronel, Rubén González, Rubén Zacarías, Edgar Barrientos y  nuestro amigo brasileño Joaquim de Deus Filho, quien no conoce de distancias cuando de jugar Ajedrez se trata.

Con 5.0 puntos quedaron ocho jugadores, siendo encabezado este lota por otro maestro que no anduvo bien: Eduardo Peralta quien terminó en un puesto inusual para él, el vigésimo primero. El siguiente por el sistema de desempate fue Dámaso Frorentín, quien en todos los torneos se cobra su víctima importante. En este torneo le tocó el turno a Enrique Butti, a quien lo derrotó en la penúltima ronda y le aguó la fiesta. Luego quedarón Orlando Domínguez, quien tuvo un buen comienzo pero luego perdió fuerza, Víctor Acevedo, Gustavo Vera Salínas, Catalino Martínez, Rubén Vera Suarez y Nicolás Penayo.

Encabezando el lote de los clasificados con 4.5 puntos estuvieron otros dos que no anduvieron bien para lo que pueden, Esteban Figari y el cubano Ángel Hernández, quienes quedaron nada menos que en el puesto 29º y 30º respectivamente. Estuvieron en este lote el embajador de la Federación, Rubén Vera López, Ramón

Sebastian Farina I.jpg (25831 bytes)

Sebastián Fariña, Campeón
Sub 12 años

Gamarra, y Darío Paredes quien fue el mejor en la categoría menores de 16 años, nuestra mejor ajedrecista,  Gabriela Vargas, Nelson Valinotti, a quien hace tiempo no veíamos en un torneo, Daniel Gómez (h) quien fue el mejor en la categoría menores de 14 años, el Árbitro FIDE Juan Riveros, Claudio Landa y César Fretes.

Por supuesto, no faltaron los superentusiastas de siempre José "Cebollita" Benítez, Víctor Salínas, Rodrigo Román y Raúl Monges, por citar sólo algunos. A ellos se suma Esteban Areco quien últimamente no perdona torneo alguno.  Desde Ciudad del Este vinieron tambien Javier López, Antonio Doldán y José Bogarín

Los campeones de menores fueron, en la categoría Menores de 16 años, Darío Paredes. en la de Menores de 14 ganó Daniel Gómez (h). Menores de 12 años ganó Sebastián Fariña, quien últimamente está dominando esta categoría. Campeona de la categoría damas menores de 12 años fue Monserrat Rojas, hija del profesor Mirko Rojas.

El torneo fue un digno homenaje a dos figuras grandiosas de nuestro ajedrez. A ambos se los vio muy emocionados y en el discurso de apertura agradecieron el homenaje. Muchos jovenes no conocen sus hazañas, pero ambos han dejado en al Ajedrez una senda imborrable. Ronald Cantero y Victorio Riego Prieto se han ganado el lugar de los grandes en la historia de nuestro ajedrez.

Agradecemos a todos los participantes por unirse a esta fiesta.

TABLA FINAL DE POSICIONES
CAT A = ELO MAYOR QUE 2100 - M12 MENORES DE 10 AÑOS ETC.

     JUGADOR             CAT PUNTOS  BCHLZ  BCHLZ1 RESULTADOS RONDA POR RONDA
  1. BERGONZI OSVALDO     A    8.0   39.5   47.00  N+ 36 B+ 52 N+ 30 B+  6 N+ 15 B=  2 N=  4 N+  8 B+  9
  2. PATRIARCA LUIS       A    7.5   40.0   48.00  B+  3 N+ 51 B+ 32 N= 15 B+  9 N=  1 B=  7 N+ 21 B+  8
  3. BUTTI F OSVALDO           7.0   36.5   44.00  N-  2 B+ 64 N+ 36 B+ 13 N-  5 B+ 40 N+ 24 B+ 30 B+  7
  4. VALIENTE CRISTOBAL   A    6.5   38.0   46.00  B+ 34 N= 18 B= 17 N+ 51 B+ 26 N+ 23 B=  1 N=  7 B=  5
  5. OJEDA JAVIER         A    6.5   37.5   44.50  B+ 53 N+ 65 B- 15 N+ 27 B+  3 N-  7 B+ 23 N+ 11 N=  4
  6. FERREIRA OSCAR       A    6.5   37.0   45.00  B+ 55 N+ 31 B= 11 N-  1 B+ 34 N= 10 B= 21 N+ 16 B+ 15
  7. MOLINA R JORGE       A    6.0   40.5   48.00  N+ 63 B+ 22 N= 10 B= 29 N+ 24 B+  5 N=  2 B=  4 N-  3
  8. ESPINOZA EDGAR       A    6.0   39.0   47.00  N+ 50 B= 19 N= 23 B+ 25 N+ 29 B+ 12 N+ 15 B-  1 N-  2 
  9. SOSA H JORGE         A    6.0   39.0   47.00  N+ 25 B= 13 N+ 24 B= 10 N-  2 B+ 41 N+ 29 B+ 22 N-  1
 10. BUTTI ENRIQUE        A    6.0   38.5   45.00  B+ 39 N+ 12 B=  7 N=  9 B= 17 B=  6 N- 22 N+ 27 B+ 26
 11. PAIVA PEDRO H             6.0   36.0   42.50  N+ 46 B+ 42 N=  6 N= 21 B- 23 B+ 16 N+ 25 B-  5 N+ 22
 12. PEREZ JOSE                6.0   35.5   41.50  N+ 16 B- 10 N+ 22 N+ 31 B+ 19 N-  8 B- 32 B+ 37 N+ 29
 13. GALEANO MARIO             6.0   33.5   40.50  B+ 49 N=  9 B= 35 N-  3 B= 38 N= 34 B+ 43 N+ 25 B+ 21
 14. OCHELLI A FRANCISCO       6.0   31.5   37.00  B- 18 N- 27 B+ 50 N+ 66 B= 31 N= 19 B+ 51 B+ 41 N+ 24
 15. JODORCOVSKY PAULO    A    5.5   40.5   48.50  N+ 48 B+ 40 N+  5 B=  2 B-  1 N+ 17 B-  8 N+ 32 N-  6
 16. CORONEL DARIO             5.5   36.5   43.00  B- 12 N+ 44 B+ 28 N+ 35 B= 21 N- 11 B+ 20 B-  6 N+ 30
 17. GONZALEZ D RUBEN          5.5   36.0   42.50  N= 20 B+ 54 N=  4 B+ 40 N= 10 B- 15 B+ 18 N- 26 N+ 33
 18. ZACARIAS M RUBEN D        5.5   34.5   41.00  N+ 14 B=  4 N- 29 B- 20 N+ 33 B+ 52 N- 17 B+ 40 B+ 32
 19. BARRIENTOS EDGAR          5.5   34.0   40.00  B+ 41 N=  8 B- 21  + 37 N- 12 B= 14 N+ 42 B= 29 N+ 47
 20. DEUS F JOAQUIM            5.5   33.0   38.50  B= 17 N- 21 B+ 47 N+ 18 N- 30 B+ 42 N- 16 B+ 52 N+ 38
 21. PERALTA EDUARDO      A    5.0   40.0   47.50  N= 23 B+ 20 N+ 19 B= 11 N= 16 B+ 30 N=  6 B-  2 N- 13
 22. FLORENTIN DAMASO          5.0   37.5   43.50  B+ 45 N-  7 B- 12 N+ 53 B+ 28 N+ 36 B+ 10 N-  9 B- 11
 23. DOMINGUEZ Z ORLANDO       5.0   37.0   43.50  B= 21 N+ 47 B=  8 N+ 32 N+ 11 B-  4 N-  5 B- 24 B+ 43
 24. ACEVEDO VICTOR       A    5.0   35.5   42.50  B+ 38 N+ 33 B-  9 N+ 55 B-  7 N+ 51 B-  3 N+ 23 B- 14
 25. VERA S GUSTAVO A          5.0   35.5   41.50  B-  9 N+ 49 B+ 45 N-  8 B+ 35 N+ 26 B- 11 B- 13 N+ 41
 26. MARTINEZ M CATALINO       5.0   32.5   39.00  N+ 56 B- 30 N+ 58 B+ 33 N-  4 B- 25 N+ 46 B+ 17 N- 10
 27. VERA S RUBEN R            5.0   31.0   37.50  N- 30 B+ 14 N+ 57 B-  5 N+ 56 B- 29 N+ 54 B- 10 N+ 45
 28. PENAYO NICOLAS            5.0   27.5   33.00  N- 40 B+ 48 N- 16 B+ 62 N- 22 B- 33 N+ 64 B+ 55 B+ 44
 29. FIGARI ESTEBAN            4.5   38.5   44.50  B+ 44 N= 35 B+ 18 N=  7 B-  8 N+ 27 B-  9 N= 19 B- 12
 30. HERNANDEZ H ANGEL C  A    4.5   37.5   45.50  B+ 27 N+ 26 B-  1 N= 34 B+ 20 N- 21 B+ 31 N-  3 B- 16
 31. VERA L RUBEN D            4.5   33.0   39.50  N+ 64 B-  6 N+ 46 B- 12 N= 14 B+ 38 N- 30 B- 33 N+ 53
 32. GAMARRA RAMON             4.5   32.5   40.00  N+ 67 B+ 60 N-  2 B- 23 N= 41 B+ 53 N+ 12 B- 15 N- 18
 33. PAREDES DARIO        M16  4.5   32.5   38.00  N+ 57 B- 24 B+ 66 N- 26 B- 18 N+ 28 B= 36 N+ 31 B- 17
 34. VARGAS GABRIELA           4.5   32.0   38.50  N-  4 B+ 67 N+ 42 B= 30 N-  6 B= 13 N- 41 B= 51 N+ 52
 35. VALINOTTI  NELSON         4.5   31.5   37.50  N+ 66 B= 29 N= 13 B- 16 N- 25 B+ 49 N= 40 B= 47 N= 37
 36. GOMEZ J DANIEL       M14  4.5   31.0   39.00  B-  1 N+ 43 B-  3 N+ 65 N+ 54 B- 22 N= 33 B- 38 N+ 55
 37. RIVEROS A JUAN M          4.5   30.0   36.00  N- 52 N= 38 B+ 59  - 19 B= 43 N+ 45 B+ 44 N- 12 B= 35
 38. LANDA CLAUDIO             4.5   30.0   36.00  N- 24 B= 37 N= 54 B+ 57 N= 13 N- 31 B+ 58 N+ 36 B- 20
 39. FRETES CESAR              4.5   23.5   29.50  N- 10 B- 57 N+ 64 B- 42 N= 48 B- 54 N+ 60 B+ 59 N+ 51
 40. BENITEZ JOSE R            4.0   34.0   41.00  B+ 28 N- 15 B+ 65 N- 17 B+ 44 N-  3 B= 35 N- 18 B= 48
 41. SUAREZ ARTURO        M16  4.0   33.0   39.00  N- 19 B+ 50 B= 53 N+ 58 B= 32 N-  9 B+ 34 N- 14 B- 25
 42. ALMIRON ANTONIO      M14  4.0   31.0   37.00  B+ 43 N- 11 B- 34 N+ 39 B+ 55 N- 20 B- 19 N- 44 B+ 64
 43. FARINA SEBASTIAN     M12  4.0   28.5   34.50  N- 42 B- 36 N+ 67 B= 52 N= 37 B+ 56 N- 13 B+ 46 N- 23
 44. MONGES RAUL               4.0   28.0   33.50  N- 29 B- 16 N+ 61 B+ 60 N- 40 B+ 55 N- 37 B+ 42 N- 28
 45. SALINAS VICTOR            4.0   27.5   32.50  N- 22 B+ 63 N- 25 B- 46 N+ 60 B- 37 N+ 62 B+ 56 B- 27
 46. JARA LUIS            M16  4.0   27.0   33.00  B- 11 N+ 62 B- 31 N+ 45 B- 51 N+ 66 B- 26 N- 43 B+ 61
 47. GONZALEZ FRANCISCO   M16  4.0   27.0   32.50   = FF B- 23 N- 20 B- 54 N+ 62 B+ 65 N+ 53 N= 35 B- 19
 48. ARECO ESTEBAN             4.0   25.5   31.00  B- 15 N- 28 N+ 63 B- 56 B= 39 N- 59 N+ 65 B+ 54 N= 40
 49. MORALES OMAR              4.0   24.5   30.50  N- 13 B- 25 N- 56 B+ 67 B+ 61 N- 35 N- 55 B+ 62 N+ 54
 50. DIAZ S FERNANDO A    M12  4.0   22.5   28.50  B-  8 N- 41 N- 14 B- 64 N- 63  + FF B+ 67 N+ 66 B+ 56
 51. GAYOL LUIS                3.5   34.0   41.50  N+ 61 B-  2 N+ 52 B-  4 N+ 46 B- 24 N- 14 N= 34 B- 39
 52. LOPEZ JAVIER              3.5   30.5   38.50  B+ 37 N-  1 B- 51 N= 43 B+ 58 N- 18 B+ 59 N- 20 B- 34
 53. DOLDAN F ANTONIO D   M14  3.5   28.0   34.50  N-  5 B+ 61 N= 41 B- 22 B+ 59 N- 32 B- 47 N+ 58 B- 31
 54. OJEDA DIEGO          M18  3.0   30.5   36.00   = FF N- 17 B= 38 N+ 47 B- 36 N+ 39 B- 27 N- 48 B- 49
 55. BENITEZ B NESTOR     M12  3.0   29.5   36.00  N-  6 B+ 56 N+ 60 B- 24 N- 42 N- 44 B+ 49 N- 28 B- 36
 56. ROMAN RODRIGO        M10  3.0   28.0   33.00  B- 26 N- 55 B+ 49 N+ 48 B- 27 N- 43 B+ 66 N- 45 N- 50
 57. MARTINEZ JUAN B      M14  3.0   25.0   30.00  B- 33 N+ 39 B- 27 N- 38 B= 65 N- 58 B= 61 N= 64 N= 59
 58. ROJAS E MONSERRAT    F12  3.0   24.5   29.50   = FF N+ 59 B- 26 B- 41 N- 52 B+ 57 N- 38 B- 53 N= 60
 59. PEREIRA EULOGIO           3.0   24.5   29.00   = FF B- 58 N- 37 B+ 63 N- 53 B+ 48 N- 52 N- 39 B= 57
 60. QUINTANA RAMIRO      M10  3.0   24.5   29.00  B+ 62 N- 32 B- 55 N- 44 B- 45 N= 61 B- 39  + FF B= 58
 61. ZALDIVAR JOSE        M14  3.0   24.0   28.00  B- 51 N- 53 B- 44  + FF N- 49 B= 60 N= 57 B+ 63 N- 46
 62. SOLIS ANA L          F12  3.0   23.0   28.00  N- 60 B- 46  + FF N- 28 B- 47 N+ 67 B- 45 N- 49 B+ 66
 63. BOGARIN M JOSE E     M14  3.0   22.5   28.50  B-  7 N- 45 B- 48 N- 59 B+ 50 B- 64  + FF N- 61 B+ 67
 64. SANTACRUZ IVO        M14  2.5   28.0   35.00  B- 31 N-  3 B- 39 N+ 50 B- 66 N+ 63 B- 28 B= 57 N- 42
 65. PEREIRA O FABIAN D   M10  2.5   21.5   28.00   + 68 B-  5 N- 40 B- 36 N= 57 N- 47 B- 48 N- 67  + FF
 66. SOLIS JUAN M         M12  2.0   25.5   31.50  B- 35  + FF N- 33 B- 14 N+ 64 B- 46 N- 56 B- 50 N- 62
 67. MORALES CESAR        M14  2.0   25.0   29.50  B- 32 N- 34 B- 43 N- 49  + FF B- 62 N- 50 B+ 65 N- 63

GALERÍA DE FOTOS
(Click en la imagen para verla en tamaño mayor)

Valiente.jpg (43289 bytes) Sosa.jpg (41655 bytes) Jodorcovsky.jpg (49365 bytes) Peralta.jpg (46466 bytes) Javier Ojeda.jpg (47213 bytes)

MI C. Valiente

J. Sosa

P. Jodorcovsky

E. Peralta

Javier Ojeda

GALERÍA DE FOTOS
(Click en la imagen para verla en tamaño mayor)

Paiva.jpg (42075 bytes) JPerez.jpg (45148 bytes) RVeraLopez.jpg (47733 bytes) Joaquim.jpg (49904 bytes)

Pedro Paiva - BR

José W. Pérez

Rubén Vera López

Joaquim de Deus

GALERÍA DE FOTOS
(Click en la imagen para verla en tamaño mayor)

Orlando.jpg (42947 bytes) Doldan.jpg (40093 bytes) Salinas.jpg (47600 bytes) Dgomez_h.JPG (38134 bytes) Valinotti.jpg (49704 bytes)

O. Domínguez

Antonio Doldán

Víctor Salinas

D. Gómez (h)

Nelson Valinotti

 

ajedrezchico.gif (6670 bytes).

Volver a la Página Principal